Resultater - NBT Ringerike Open 2009

A

# Kl Lisens Land Navn Klubb Serier Sum Snitt Hcp Total
1 A 3865 Norge Owe Herrmann Skru BK 179 231 267 224 257 246 1404 234,00 0 1404
2 A 21665 Norge Christer Aker Briskebyen BK 264 189 236 210 236 248 1383 230,50 0 1383
3 A 5211 Norge Martin Olsen Frogner BK 199 171 247 236 277 246 1376 229,33 0 1376
4 B 21829 Norge Petter Heia Flisbyn BK 173 169 225 278 268 215 1328 221,33 18 1346
5 B 19643 Norge Terje Barkald Solli BK 205 207 247 216 258 187 1320 220,00 18 1338
6 B 9107 Norge Tom R Borgen Ringerike BK 216 224 224 208 213 234 1319 219,83 18 1337
7 B 21819 Norge Fredrik G Gundersby Ringerike BK 190 225 201 298 228 176 1318 219,67 18 1336
8 B 19193 Norge Kjell Erik Karlsen Brage BK 198 191 241 179 265 238 1312 218,67 18 1330
9 B 21008 Norge Fredrik Finstad Sofiemyr BK 201 227 190 245 203 227 1293 215,50 18 1311
10 A 16041 Norge Thor Morten Bjørge Larvik BK 177 202 243 222 208 257 1309 218,17 0 1309
11 A 20050 Norge Aleksander Kvinnesland Solør BK 214 188 182 268 225 219 1296 216,00 0 1296
12 B 11264 Norge Tor-Øyvind Lunde Fossen BK 239 225 207 152 206 238 1267 211,17 18 1285
13 B 10210 Norge Tom Fagerstrøm Strike BK 207 193 213 179 234 234 1260 210,00 18 1278
14 A 19383 Norge Thomas Fagerstrøm Solli BK 184 212 196 202 258 225 1277 212,83 0 1277
15 B 17038 Norge Rolf Johan Boysen Briskebyen BK 212 199 183 210 203 248 1255 209,17 18 1273
16 C 23477 Norge Trond Andersen Ringerike BK 184 243 242 189 200 178 1236 206,00 36 1272
17 D 16189 Norge Stian Hytten Gokstad BK 246 215 185 192 215 163 1216 202,67 54 1270
18 A 10141 Norge Olav J. Olsen Frogner BK 187 188 176 227 239 248 1265 210,83 0 1265
19 C 23241 Norge Peder Martin Jakobsen Ringerike BK 181 201 245 176 216 206 1225 204,17 36 1261
20 C 10735 Norge Marius Henriksen Flisbyn BK 185 216 184 202 191 244 1222 203,67 36 1258
21 A 9206 Norge Glenn Tore Andersen Brage BK 214 192 184 216 232 216 1254 209,00 0 1254
22 C 21857 Norge Morten Rygh Solli BK 180 225 231 244 159 176 1215 202,50 36 1251
23 B 19585 Norge Øyvind Skoglund Gjøvik BK 245 207 187 199 158 233 1229 204,83 18 1247
24 B 9035 Norge Runar Almestrand Drammen Tigers BK 200 266 203 183 198 179 1229 204,83 18 1247
25 B 16354 Norge Geir Sigbjørn Karlberg Sølvkula BK 203 227 204 206 196 188 1224 204,00 18 1242
26 A 6250 Norge Rune Herold Andersen Trondheim BK 198 173 182 198 211 280 1242 207,00 0 1242
27 B 3276 Norge Robert Lind Larvik BK 204 154 173 212 218 257 1218 203,00 18 1236
28 C 20057 Norge Christian Rogne Sofiemyr BK 211 174 161 227 187 235 1195 199,17 36 1231
29 C 22939 Norge Bjørn Erik Fjellstad Ringerike BK 241 191 159 188 202 210 1191 198,50 36 1227
30 B 20986 Norge Vidar Stevy Gjelstad Ringerike BK 223 204 226 190 188 176 1207 201,17 18 1225
31 C 10677 Norge Roald Finstad Sofiemyr BK 198 198 193 198 204 191 1182 197,00 36 1218
32 D 21858 Norge Per Erik Sjøblom Ringerike BK 144 204 222 210 210 173 1163 193,83 54 1217
33 A 22573 Norge Kenneth J. Bland jr. Varna BK 260 176 203 195 154 223 1211 201,83 0 1211
34 B 21168 Norge Thor Kristian Østlie Solberg Solli BK 179 238 219 178 198 180 1192 198,67 18 1210
35 B 15025 Norge Jan Egil Hansen Larvik BK 193 172 179 246 225 175 1190 198,33 18 1208
36 C 24130 Norge Ingi Bjørn Fridriksson Gokstad BK 185 214 179 219 202 160 1159 193,17 36 1195
37 C 23242 Norge Kristin Løvø Karlsen Ringerike BK 186 198 213 226 159 174 1156 192,67 36 1192
38 C 15971 Norge Thomas Bruun Jarlsberg BK 162 192 225 187 234 155 1155 192,50 36 1191
39 C 15544 Norge Jan C. van Dam Grenland BK 201 186 190 188 187 203 1155 192,50 36 1191
40 C 22367 Norge Line Berg Almestrand Solli BK 217 210 162 190 202 173 1154 192,33 36 1190
41 B 10995 Norge Svein Arild Brovold Solli BK 188 222 196 218 160 183 1167 194,50 18 1185
42 C 11293 Norge Cathrine Arnesen Sju-Spare BK 191 169 189 197 200 202 1148 191,33 36 1184
43 C 16216 Norge Thomas Undseth Gokstad BK 188 211 205 155 216 169 1144 190,67 36 1180
44 C 22031 Norge Lindsay Warland Stavanger BK 142 187 246 179 203 184 1141 190,17 36 1177
45 D 20989 Norge Arild Øiseth Ringerike BK 152 176 226 215 185 155 1109 184,83 54 1163
46 B 22472 Norge Martin Madsen S. Petersen Hook BK 179 168 179 211 212 193 1142 190,33 18 1160
47 C 21163 Norge Marthe Hegna Karlberg Larvik BK 178 255 187 172 167 162 1121 186,83 36 1157
48 A 15026 Norge Einar Kulseng Larvik BK 179 237 200 172 202 162 1152 192,00 0 1152
49 B 21800 Norge Tom Martin Solberg Solli BK 228 183 178 171 159 214 1133 188,83 18 1151
50 A 17199 Norge Geir Ståle Kristiansen Solør BK 190 208 183 190 191 189 1151 191,83 0 1151
51 B 22810 Norge Truls M.L. Klausen Sofiemyr BK 207 169 192 208 177 179 1132 188,67 18 1150
52 C 15934 Norge Trine Østby Berntsen Larvik BK 200 181 222 173 193 134 1103 183,83 36 1139
53 C 22811 Norge Bjørn Ivar Hansen Rolvsøy BK 183 204 146 156 206 203 1098 183,00 36 1134
54 B 21189 Norge Daniel Gausetvik Gjøvik BK 185 202 170 557 185,67 9 566
55 B 22815 Norge Pål Sigurd Romskaug Bekkelaget BK 198 201 191 155 191 174 1110 185,00 18 1128
56 D 21818 Norge Leif Erik Gulbrandsen Ringerike BK 195 176 159 175 179 189 1073 178,83 54 1127
57 C 16268 Norge Odd Larønningen Grenland BK 157 211 186 127 199 202 1082 180,33 36 1118
58 C 20224 Norge Ragnhild Frøshaug Askim BK 177 139 166 183 193 218 1076 179,33 36 1112
59 C 24112 Norge Sven M Grosch Langsem Gokstad BK 201 170 180 196 168 156 1071 178,50 36 1107
60 C 24167 Norge Henning Andersen Tronerud Ringerike BK 205 213 189 165 135 162 1069 178,17 36 1105
61 E 24695 Norge Tore Meiningen Solør BK 165 162 162 203 184 156 1032 172,00 72 1104
62 B 20415 Norge Mats Frøiland Solli BK 186 183 195 136 214 172 1086 181,00 18 1104
63 C 24509 Norge Lars Jørgen Dahl Trippel X BK 158 182 179 194 163 191 1067 177,83 36 1103
64 C 20987 Norge Geir Gundersby Ringerike BK 167 174 162 180 198 181 1062 177,00 36 1098
65 B 19333 Norge Tommy Gundersen Glåmdal BK 170 175 197 193 159 180 1074 179,00 18 1092
66 C 23277 Norge Leif Magne Johnsrud Ringerike BK 216 189 146 164 177 161 1053 175,50 36 1089
67 C 9039 Norge Nils Elsrud Ringerike BK 160 164 174 202 166 183 1049 174,83 36 1085
68 B 21088 Norge Håvard Brandett Glåmdal BK 170 191 193 194 160 159 1067 177,83 18 1085
69 B 15702 Norge Svein Oddvar Karlsen Larvik BK 148 178 191 175 195 176 1063 177,17 18 1081
70 D 23304 Norge Sara Lindstad Gjøvik BK 129 161 211 193 149 182 1025 170,83 54 1079
71 F 24700 Norge Martin Stikkbakke Ringerike BK 171 164 149 168 150 167 969 161,50 90 1059
72 C 21087 Norge Gerd Brandett Solør BK 156 155 182 184 198 144 1019 169,83 36 1055
73 A 19370 Norge Svein Roger Olsen Solli BK 158 176 212 169 177 146 1038 173,00 0 1038
74 D 19586 Norge Benny Christensen Red Crown BK 182 138 157 195 150 158 980 163,33 54 1034
75 D 21618 Norge Sonja Karin Vikse Askøy BC 168 178 171 120 168 173 978 163,00 54 1032
76 C 21653 Norge Anita Meiningen Solør BK 188 157 168 150 192 140 995 165,83 36 1031
77 C 23351 Norge Bente Mengshoel Brage BK 169 178 159 183 144 158 991 165,17 36 1027
78 A 21002 Norge Lars-Christian Nygård Frogner BK 141 143 154 197 187 201 1023 170,50 0 1023
79 C 24095 Norge Thomas Furøy Brage BK 161 183 152 177 153 158 984 164,00 36 1020
80 B 10554 Norge Egil Egeberg Hook BK 168 203 150 158 186 127 992 165,33 18 1010
81 D 24799 Norge Tom Arne Andersen Trippel X BK 142 170 171 170 142 142 937 156,17 54 991

Junior

# Kl Lisens Land Navn Klubb Serier Sum Snitt Hcp Total
1 C 21984 Norge Malen Bakken Frogner BK 195 205 198 177 171 179 1125 187,50 36 1161
2 B 22506 Norge Julius Emil Hopka Briskebyen BK 152 214 160 180 226 191 1123 187,17 18 1141
3 C 22687 Norge Øyvin Kulseng Larvik BK 187 214 151 172 173 176 1073 178,83 36 1109
4 C 21163 Norge Marthe Hegna Karlberg Larvik BK 188 174 174 181 158 186 1061 176,83 36 1097
5 C 22031 Norge Lindsay Warland Stavanger BK 212 171 167 170 162 158 1040 173,33 36 1076
6 D 22371 Norge Sandra Bakken Frogner BK 169 153 156 160 183 181 1002 167,00 54 1056
7 C 22367 Norge Line Berg Almestrand Solli BK 190 168 156 140 150 199 1003 167,17 36 1039
8 E 24531 Norge Leo Sadiki Hallingkast BK 145 152 199 190 107 165 958 159,67 72 1030
9 D 24530 Norge Shkumbim Drainca Hallingkast BK 142 140 164 215 132 178 971 161,83 54 1025
10 F 24700 Norge Martin Stikkbakke Ringerike BK 165 156 147 182 125 145 920 153,33 90 1010
11 F 24570 Norge Erik Orre Karterud Hallingkast BK 126 149 126 139 143 189 872 145,33 90 962
12 F 24868 Norge Stig Vegar Amlien Ringerike BK 150 140 119 135 156 113 813 135,50 90 903