Resultater - Trondheim Maraton

A

# Kl Lisens Land Navn Klubb Serier Sum Snitt Hcp Total
1 A 14139 Norge Kenneth Haukås Mascot BK 193 241 175 236 180 258 237 259 207 223 188 200 215 243 191 202 257 217 245 198 299 278 218 214 5374 223,92 0 5374
2 B 11264 Norge Tor-Øyvind Lunde Fossen BK 222 160 224 212 197 289 201 211 243 237 264 243 248 228 213 256 172 202 191 212 213 268 169 238 5313 221,38 0 5313
3 B 6667 Norge Trond Kråkmo Munken BK 227 200 184 205 202 204 222 192 233 217 269 226 170 170 268 215 194 226 188 267 257 234 246 194 5210 217,08 0 5210
4 D 6433 Norge Tommy Fjerstad Dora BK 213 220 194 203 236 183 224 223 222 209 197 235 194 211 245 208 248 212 206 255 236 198 224 193 5189 216,21 0 5189
5 C 23408 Norge Ivar Bertram Larsen Heimdal BK 174 251 205 222 239 213 259 213 237 213 179 280 199 204 187 217 213 203 223 215 191 171 200 174 5082 211,75 0 5082
6 C 6243 Norge Stig Kåre Johansen Dora BK 208 215 194 209 217 226 214 221 179 202 249 191 215 245 182 238 193 216 237 214 181 212 201 217 5076 211,50 0 5076
7 C 21069 Norge Birger Wibe Levanger BK 223 211 171 237 191 179 205 190 183 183 244 222 231 197 234 221 182 196 192 203 182 200 201 186 4864 202,67 144 5008
8 C 21253 Norge Henrik Toftaker Oppdal BK 237 197 169 159 267 223 212 203 191 215 189 200 219 196 191 269 192 180 226 177 199 197 190 155 4853 202,21 144 4997
9 C 21242 Norge Rune Johansen Heimdal BK 191 236 213 224 197 227 186 218 151 160 234 134 192 199 209 196 181 205 238 221 212 200 202 210 4836 201,50 120 4956
10 B 3102 Norge Olav Gimse Trondheim BK 180 198 224 183 170 160 269 222 202 178 211 200 252 167 152 195 189 245 205 244 216 247 166 218 4893 203,88 48 4941
11 C 6774 Norge Fredrik Utaker Trondheim BK 238 203 234 186 245 181 145 159 210 154 160 288 179 225 167 178 214 255 3621 201,17 72 3693
12 B 21388 Norge Christian Ringnes Trondheim BK 169 173 193 259 256 176 179 173 183 213 166 236 153 178 236 210 180 157 254 245 259 224 193 179 4844 201,83 24 4868
13 B 6632 Norge Jostein Leirvik Fosen BK 185 149 167 288 175 189 181 168 187 179 170 226 179 154 227 193 255 204 186 201 172 205 223 173 4636 193,17 168 4804
14 D 23521 Norge Dag Helge Folgerø Mosjøen BK 154 157 151 179 192 225 167 184 196 200 207 194 183 221 190 182 161 157 185 182 130 205 172 213 4387 182,79 408 4795
15 B 22294 Norge Ronny Wang Heimdal BK 232 217 257 175 216 232 192 173 178 248 194 169 205 197 206 199 181 200 220 156 157 170 176 151 4701 195,88 0 4701
16 D 23594 Norge Jon Andreas Jenssen Heimdal BK 142 181 173 156 188 177 158 160 134 233 212 206 183 181 173 174 194 181 179 122 161 125 179 224 4196 174,83 504 4700
17 C 23437 Norge Stig Roar Moe Trondheim BK 150 146 181 199 198 196 167 168 184 178 205 214 212 225 181 172 237 213 174 166 197 219 193 226 4601 191,71 96 4697
18 C 23611 Norge Kenneth Hay Heimdal BK 155 160 189 145 214 190 214 198 183 190 203 178 141 191 157 199 182 149 167 204 169 170 148 243 4339 180,79 312 4651
19 C 22430 Norge Viggo Boneng Levanger BK 154 208 192 157 147 206 189 225 222 174 189 148 148 189 167 171 188 221 196 214 179 143 187 212 4426 184,42 192 4618
20 C 21862 Norge Amund Andersen Oppdal BK 140 199 154 141 234 173 189 201 164 221 173 191 218 188 200 219 205 147 136 177 178 146 168 171 4333 180,54 264 4597
21 C 6183 Norge Tom Jonsson Heimdal BK 178 151 171 187 178 171 195 200 179 182 225 157 160 168 181 193 192 163 170 204 182 145 202 203 4337 180,71 240 4577
22 C 7154 Norge Marius Kvitnes Arctic Strike BK 163 177 224 170 189 145 191 154 200 145 221 220 185 158 202 194 159 180 177 213 213 232 191 162 4465 186,04 72 4537
23 C 22811 Norge Bjørn Ivar Hansen Rolvsøy BK 163 226 172 182 174 166 213 170 175 155 214 204 189 207 182 182 176 181 144 155 145 196 137 166 4274 178,08 216 4490
24 D 22855 Norge Arne Smedstad Orkla BK 141 151 134 192 184 156 179 171 176 192 153 149 170 147 126 184 157 187 184 123 140 205 166 131 3898 162,42 504 4402
25 C 21846 Norge Johan M Langvik Orkla BK 161 139 179 159 151 169 170 136 227 222 147 158 178 146 182 179 134 159 170 192 189 154 170 147 4018 167,42 360 4378
26 C 24514 Norge Kåre Skilbrigt Levanger BK 171 163 181 144 173 179 203 161 147 225 179 161 165 181 148 134 172 176 177 171 199 174 126 174 4084 170,17 288 4372
27 C 22133 Norge Rolf Erik Nyseter Mosjøen BK 141 134 152 228 185 148 161 167 179 161 162 177 167 138 172 138 180 157 212 182 171 149 149 202 4012 167,17 216 4228
28 C 6741 Norge Jan Erik Øien Heimdal BK 203 180 172 134 172 130 206 163 203 134 149 176 154 136 177 150 163 138 176 169 169 129 180 152 3915 163,13 312 4227
29 C 20335 Norge Sigurd Tore Knutsen Heimdal BK 171 230 144 149 165 192 179 128 159 134 147 192 152 157 160 166 141 156 160 171 126 159 186 150 3874 161,42 336 4210

Kvinner

# Kl Lisens Land Navn Klubb Serier Sum Snitt Hcp Total
1 C 21618 Norge Sonja Karin Vikse Askøy BC 126 202 202 203 201 192 191 214 169 256 185 220 203 190 155 187 202 193 213 210 172 210 231 197 4724 196,83 336 5060
2 B 1021 Norge Tove Fosseide Trondheim BK 213 219 217 224 183 238 193 237 195 189 246 235 156 210 203 174 182 181 208 235 219 189 202 236 4984 207,67 0 4984
3 C 20684 Norge Fredrikke Bøe Oppdal BK 227 155 134 192 164 222 202 177 157 152 182 190 229 190 165 178 161 165 185 143 163 192 222 148 4295 178,96 336 4631
4 F 22165 Norge Anita Navelsaker Heimdal BK 110 147 106 124 121 135 119 093 116 152 114 143 161 130 151 138 129 165 108 144 126 156 168 148 3204 133,50 600 3804
5 F 24647 Norge Ellen Mariann Nilsen Heimdal BK 129 113 129 124 135 122 114 114 126 127 128 130 138 095 133 116 116 100 107 133 106 090 133 137 2895 120,63 600 3495

Junior

# Kl Lisens Land Navn Klubb Serier Sum Snitt Hcp Total
1 B 22206 Norge Patrik Angen Walstad Trondheim BK 289 225 230 213 157 224 234 223 198 185 176 158 211 185 248 212 161 206 179 211 237 177 247 227 5013 208,88 24 5037
2 E 24822 Norge Mathias Lauritzen Mosjøen BK 151 122 116 172 238 209 187 209 169 166 144 205 146 193 165 157 177 204 165 210 258 212 145 200 4320 180,00 600 4920
3 B 22597 Norge Mathias Reinertsen Mosjøen BK 145 167 171 190 183 206 211 171 161 206 182 256 186 203 242 161 231 193 191 221 212 192 201 156 4638 193,25 96 4734
4 B 22778 Norge Stian Hoff Orkla BK 219 205 169 212 191 159 198 176 207 171 180 172 210 186 177 196 203 181 191 207 213 245 169 185 4622 192,58 48 4670
5 E 22894 Norge Åge Torvik Jenssen Heimdal BK 155 130 157 133 182 138 186 155 148 169 154 154 1861 155,08 300 2161