Kamp 1-7 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | Serier | Sum | Snitt | Lagsnitt | Hcp | Total | ||
1 | VTBK | 565 | 0 | 0 | 565 | 188,33 | 565,0 | 0 | 565 |
Fredrik Eik Søgnen | 139 | 0,00 | 0 | 139 | |||||
Jan Helge Hagmansen | 184 | 0,00 | 0 | 184 | |||||
Reimon Løvsjø | 242 | 0,00 | 0 | 242 | |||||
2 | Nordland BK | 555 | 0 | 0 | 555 | 185,00 | 555,0 | 0 | 555 |
Christer Jakobsen | 200 | 0,00 | 0 | 200 | |||||
John-Øyvind Hafeld | 189 | 0,00 | 0 | 189 | |||||
Pål Mastervik | 166 | 0,00 | 0 | 166 | |||||
Kamp 3-5 |
|||||||||
# | Navn | Serier | Sum | Snitt | Lagsnitt | Hcp | Total | ||
1 | HOBK | 639 | 0 | 0 | 639 | 213,00 | 639,0 | 0 | 639 |
Jens Mathiesen | 178 | 0,00 | 0 | 178 | |||||
Jonas Dammen | 267 | 0,00 | 0 | 267 | |||||
Tor Kenneth Halbakken Hansen | 194 | 0,00 | 0 | 194 | |||||
2 | OBK2 | 518 | 0 | 0 | 518 | 172,67 | 518,0 | 24 | 542 |
Celine Larsen | 151 | 0,00 | 8 | 151 | |||||
Marthe-Andrea Lundgren Fremstad | 170 | 0,00 | 8 | 170 | |||||
Sandra Bakken | 197 | 0,00 | 8 | 197 | |||||
j-Kamp 1-6 |
|||||||||
# | Navn | Serier | Sum | Snitt | Lagsnitt | Hcp | Total | ||
1 | Rogaland BK | 556 | 0 | 0 | 556 | 185,33 | 556,0 | 0 | 556 |
Casper Brochmann | 198 | 0,00 | 0 | 198 | |||||
Georg Skryten | 200 | 0,00 | 0 | 200 | |||||
Thomas Økland Hinna | 158 | 0,00 | 0 | 158 | |||||
2 | HOBK2 | 458 | 0 | 0 | 458 | 152,67 | 458,0 | 0 | 458 |
Benjamin Brendengen | 137 | 0,00 | 0 | 137 | |||||
Joachim Larsen Einarsrud | 160 | 0,00 | 0 | 160 | |||||
Jonas Karlstad | 161 | 0,00 | 0 | 161 | |||||
j-Kamp 2-5 |
|||||||||
# | Navn | Serier | Sum | Snitt | Lagsnitt | Hcp | Total | ||
1 | HOBK1 | 591 | 0 | 0 | 591 | 197,00 | 591,0 | 8 | 599 |
Eirik Bjørnstad Skoglund | 234 | 0,00 | 0 | 234 | |||||
Nora Kjellås | 213 | 0,00 | 8 | 213 | |||||
Vetle Vålbekken | 144 | 0,00 | 0 | 144 | |||||
2 | TBKr1 | 581 | 0 | 0 | 581 | 193,67 | 581,0 | 8 | 589 |
Andreas Engan Aas | 186 | 0,00 | 0 | 186 | |||||
Hanne Buran Spets | 224 | 0,00 | 8 | 224 | |||||
Sander Kastås-Lindstad | 171 | 0,00 | 0 | 171 |
Kamp 1-7 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | Serier | Sum | Snitt | Lagsnitt | Hcp | Total | ||
1 | VTBK | 565 | 0 | 0 | 565 | 188,33 | 565,0 | 0 | 565 |
Fredrik Eik Søgnen | 139 | 0,00 | 0 | 139 | |||||
Jan Helge Hagmansen | 184 | 0,00 | 0 | 184 | |||||
Reimon Løvsjø | 242 | 0,00 | 0 | 242 | |||||
2 | Nordland BK | 555 | 0 | 0 | 555 | 185,00 | 555,0 | 0 | 555 |
Christer Jakobsen | 200 | 0,00 | 0 | 200 | |||||
John-Øyvind Hafeld | 189 | 0,00 | 0 | 189 | |||||
Pål Mastervik | 166 | 0,00 | 0 | 166 | |||||
Kamp 3-5 |
|||||||||
# | Navn | Serier | Sum | Snitt | Lagsnitt | Hcp | Total | ||
1 | HOBK | 639 | 0 | 0 | 639 | 213,00 | 639,0 | 0 | 639 |
Jens Mathiesen | 178 | 0,00 | 0 | 178 | |||||
Jonas Dammen | 267 | 0,00 | 0 | 267 | |||||
Tor Kenneth Halbakken Hansen | 194 | 0,00 | 0 | 194 | |||||
2 | OBK2 | 518 | 0 | 0 | 518 | 172,67 | 518,0 | 24 | 542 |
Celine Larsen | 151 | 0,00 | 8 | 151 | |||||
Marthe-Andrea Lundgren Fremstad | 170 | 0,00 | 8 | 170 | |||||
Sandra Bakken | 197 | 0,00 | 8 | 197 | |||||
j-Kamp 1-6 |
|||||||||
# | Navn | Serier | Sum | Snitt | Lagsnitt | Hcp | Total | ||
1 | Rogaland BK | 556 | 0 | 0 | 556 | 185,33 | 556,0 | 0 | 556 |
Casper Brochmann | 198 | 0,00 | 0 | 198 | |||||
Georg Skryten | 200 | 0,00 | 0 | 200 | |||||
Thomas Økland Hinna | 158 | 0,00 | 0 | 158 | |||||
2 | HOBK2 | 458 | 0 | 0 | 458 | 152,67 | 458,0 | 0 | 458 |
Benjamin Brendengen | 137 | 0,00 | 0 | 137 | |||||
Joachim Larsen Einarsrud | 160 | 0,00 | 0 | 160 | |||||
Jonas Karlstad | 161 | 0,00 | 0 | 161 | |||||
j-Kamp 2-5 |
|||||||||
# | Navn | Serier | Sum | Snitt | Lagsnitt | Hcp | Total | ||
1 | HOBK1 | 591 | 0 | 0 | 591 | 197,00 | 591,0 | 8 | 599 |
Eirik Bjørnstad Skoglund | 234 | 0,00 | 0 | 234 | |||||
Nora Kjellås | 213 | 0,00 | 8 | 213 | |||||
Vetle Vålbekken | 144 | 0,00 | 0 | 144 | |||||
2 | TBKr1 | 581 | 0 | 0 | 581 | 193,67 | 581,0 | 8 | 589 |
Andreas Engan Aas | 186 | 0,00 | 0 | 186 | |||||
Hanne Buran Spets | 224 | 0,00 | 8 | 224 | |||||
Sander Kastås-Lindstad | 171 | 0,00 | 0 | 171 |