Frogner International - Innledende
Herrer
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16325 | Åke Ek Løkka BK  | 1 | 1 / 1 | fre 2005-11-11 18:00 | 5 | 
| 2 | 10579 | Anton Olstad Bekkelaget BK  | 2 | 1 / 3 | tor 2005-11-10 19:00 | 1 | 
| 3 | 2 / 3 | lør 2005-11-12 11:00 | 1 | |||
| 4 | 3 / 3 | søn 2005-11-13 11:00 | 8 | |||
| 3 | 10142 | Arne Egil Olsen Frogner BK  | 5 | 1 / 4 | fre 2005-11-11 15:00 | 3 | 
| 6 | 2 / 4 | lør 2005-11-12 11:00 | 7 | |||
| 7 | 3 / 4 | lør 2005-11-12 14:00 | 9 | |||
| 8 | 4 / 4 | søn 2005-11-13 11:00 | 5 | |||
| 4 | 15542 | Audun Boye Hansen Drammen Tigers BK  | 9 | 1 / 1 | søn 2005-11-13 11:00 | 10 | 
| 5 | 10558 | Bård Jensen Strike BK  | 10 | 1 / 2 | tor 2005-11-10 19:00 | 8 | 
| 11 | 2 / 2 | søn 2005-11-13 11:00 | 6 | |||
| 6 | 4184 | Bjarne Nerdrum Lillestrøm BK  | 12 | 1 / 1 | fre 2005-11-11 18:00 | 3 | 
| 7 | 19330 | Børre Rosenkilde Løkka BK  | 13 | 1 / 1 | fre 2005-11-11 15:00 | 1 | 
| 8 | 10381 | Brede Gruer Litego BK  | 14 | 1 / 1 | fre 2005-11-11 18:00 | 3 | 
| 9 | 11634 | Cathrine Bjercke Frogner BK  | 15 | 1 / 1 | lør 2005-11-12 11:00 | 4 | 
| 10 | 19604 | Catrine Pettersen Brage BK  | 16 | 1 / 2 | fre 2005-11-11 18:00 | 11 | 
| 17 | 2 / 2 | lør 2005-11-12 11:00 | 6 | |||
| 11 | 20057 | Christian Rogne Ringerike BK  | 18 | 1 / 2 | fre 2005-11-11 15:00 | 1 | 
| 19 | 2 / 2 | søn 2005-11-13 11:00 | 7 | |||
| 12 | 36110 | Danny Midtøy Red Crown BK  | 20 | 1 / 1 | lør 2005-11-12 11:00 | 1 | 
| 13 | 10554 | Egil Egeberg Hook BK  | 21 | 1 / 2 | fre 2005-11-11 15:00 | 7 | 
| 22 | 2 / 2 | fre 2005-11-11 18:00 | 12 | |||
| 14 | 10944 | Eirik Borgersrud Red Crown BK  | 23 | 1 / 2 | tor 2005-11-10 19:00 | 3 | 
| 24 | 2 / 2 | lør 2005-11-12 11:00 | 7 | |||
| 15 | 17154 | Erland Lund Briskebyen BK  | 25 | 1 / 2 | lør 2005-11-12 11:00 | 3 | 
| 26 | 2 / 2 | lør 2005-11-12 14:00 | 5 | |||
| 16 | 19356 | Espen Borgersrud Frogner BK  | 27 | 1 / 3 | tor 2005-11-10 19:00 | 7 | 
| 28 | 2 / 3 | lør 2005-11-12 17:00 | 3 | |||
| 29 | 3 / 3 | søn 2005-11-13 11:00 | 5 | |||
| 17 | 19474 | Frank Andersen Oslo BK  | 30 | 1 / 2 | fre 2005-11-11 15:00 | 2 | 
| 31 | 2 / 2 | lør 2005-11-12 11:00 | 5 | |||
| 18 | 11681 | Fredrik André Tjernes Oslo BK  | 32 | 1 / 2 | tor 2005-11-10 19:00 | 7 | 
| 33 | 2 / 2 | fre 2005-11-11 15:00 | 6 | |||
| 19 | 9221 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK  | 34 | 1 / 1 | søn 2005-11-13 11:00 | 3 | 
| 20 | 10297 | Glenn S. Hagmansen Litego BK  | 35 | 1 / 2 | fre 2005-11-11 15:00 | 8 | 
| 36 | 2 / 2 | søn 2005-11-13 11:00 | 4 | |||
| 21 | 15324 | Heidi Edvardsen Metro BK  | 37 | 1 / 1 | tor 2005-11-10 19:00 | 2 | 
| 22 | 19537 | Heidi Gjessing Gjester Red Crown BK  | 38 | 1 / 2 | fre 2005-11-11 15:00 | 5 | 
| 39 | 2 / 2 | lør 2005-11-12 14:00 | 6 | |||
| 23 | 19338 | Jon Ivar Oppegaard Red Crown BK  | 40 | 1 / 1 | fre 2005-11-11 18:00 | 4 | 
| 24 | 10282 | Kjell Andreassen Brooklyn 300  | 41 | 1 / 1 | lør 2005-11-12 11:00 | 9 | 
| 25 | 19193 | Kjell Erik Karlsen Brage BK  | 42 | 1 / 2 | fre 2005-11-11 18:00 | 4 | 
| 43 | 2 / 2 | søn 2005-11-13 11:00 | 2 | |||
| 26 | 9168 | Kjetil Johansen Drammen Tigers BK  | 44 | 1 / 1 | fre 2005-11-11 18:00 | 10 | 
| 27 | 9329 | Lars Einar Nymoen Askim BK  | 45 | 1 / 1 | lør 2005-11-12 14:00 | 8 | 
| 28 | 12815 | Leif Erik Sørensen Evje BK  | 46 | 1 / 2 | lør 2005-11-12 14:00 | 7 | 
| 47 | 2 / 2 | lør 2005-11-12 17:00 | 5 | |||
| 29 | 20225 | Line Skarding Sofiemyr BK  | 48 | 1 / 1 | søn 2005-11-13 11:00 | 9 | 
| 30 | 19486 | Mads Sandbækken Red Crown BK  | 49 | 1 / 2 | tor 2005-11-10 19:00 | 5 | 
| 50 | 2 / 2 | fre 2005-11-11 15:00 | 4 | |||
| 31 | 9276 | Margunn Bogen Sølvkula BK  | 51 | 1 / 1 | lør 2005-11-12 14:00 | 1 | 
| 32 | 5211 | Martin Olsen Arctic Strike BK  | 52 | 1 / 1 | fre 2005-11-11 18:00 | 5 | 
| 33 | 10719 | Martin Sørebø Oslo BK  | 53 | 1 / 2 | lør 2005-11-12 14:00 | 5 | 
| 54 | 2 / 2 | lør 2005-11-12 17:00 | 4 | |||
| 34 | 19533 | Morten Johansen Litego BK  | 55 | 1 / 4 | fre 2005-11-11 15:00 | 3 | 
| 56 | 2 / 4 | lør 2005-11-12 11:00 | 3 | |||
| 57 | 3 / 4 | lør 2005-11-12 17:00 | 3 | |||
| 58 | 4 / 4 | søn 2005-11-13 11:00 | 6 | |||
| 35 | 9039 | Nils Elsrud Løkka BK  | 59 | 1 / 1 | tor 2005-11-10 19:00 | 4 | 
| 36 | 18192 | Nils Christian Stensrud Arendal BK  | 60 | 1 / 2 | lør 2005-11-12 17:00 | 4 | 
| 61 | 2 / 2 | søn 2005-11-13 11:00 | 1 | |||
| 37 | 19489 | Nina Elisabeth Gulstad Glåmdal BK  | 62 | 1 / 2 | lør 2005-11-12 11:00 | 6 | 
| 63 | 2 / 2 | lør 2005-11-12 14:00 | 1 | |||
| 38 | 10141 | Olav J. Olsen Frogner BK  | 64 | 1 / 3 | fre 2005-11-11 18:00 | 10 | 
| 65 | 2 / 3 | lør 2005-11-12 11:00 | 4 | |||
| 66 | 3 / 3 | lør 2005-11-12 14:00 | 9 | |||
| 39 | 13424 | Osmund Birkeland Haugesund BK  | 67 | 1 / 2 | fre 2005-11-11 18:00 | 6 | 
| 68 | 2 / 2 | søn 2005-11-13 11:00 | 2 | |||
| 40 | 19476 | Øyvind Andersen Oslo BK  | 69 | 1 / 2 | fre 2005-11-11 15:00 | 2 | 
| 70 | 2 / 2 | lør 2005-11-12 11:00 | 5 | |||
| 41 | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK  | 71 | 1 / 3 | fre 2005-11-11 15:00 | 8 | 
| 72 | 2 / 3 | fre 2005-11-11 18:00 | 2 | |||
| 73 | 3 / 3 | søn 2005-11-13 11:00 | 4 | |||
| 42 | 19585 | Øyvind Skoglund Løkka BK  | 74 | 1 / 2 | fre 2005-11-11 18:00 | 2 | 
| 75 | 2 / 2 | søn 2005-11-13 11:00 | 1 | |||
| 43 | 19227 | Patcharin Torgersen Strike BK  | 76 | 1 / 1 | fre 2005-11-11 18:00 | 7 | 
| 44 | 16090 | Per Kristian Eide Litego BK  | 77 | 1 / 1 | tor 2005-11-10 19:00 | 2 | 
| 45 | 3335 | Renate Marie Jakobsen Cross BK  | 78 | 1 / 2 | fre 2005-11-11 15:00 | 5 | 
| 79 | 2 / 2 | fre 2005-11-11 18:00 | 9 | |||
| 46 | 10677 | Roald Finstad Oslo BK  | 80 | 1 / 2 | tor 2005-11-10 19:00 | 1 | 
| 81 | 2 / 2 | fre 2005-11-11 18:00 | 8 | |||
| 47 | 19473 | Roar Slettehaug Drammen Tigers BK  | 82 | 1 / 1 | søn 2005-11-13 11:00 | 7 | 
| 48 | 9293 | Ronny Moen Drammen Tigers BK  | 83 | 1 / 2 | lør 2005-11-12 11:00 | 9 | 
| 84 | 2 / 2 | lør 2005-11-12 14:00 | 3 | |||
| 49 | 9035 | Runar Almestrand Løkka BK  | 85 | 1 / 1 | tor 2005-11-10 19:00 | 8 | 
| 50 | 20637 | Simen S. Jensen Vågan BK  | 86 | 1 / 3 | tor 2005-11-10 19:00 | 5 | 
| 87 | 2 / 3 | fre 2005-11-11 15:00 | 7 | |||
| 88 | 3 / 3 | fre 2005-11-11 18:00 | 9 | |||
| 51 | 13289 | Sten Solberg Haugesund BK  | 89 | 1 / 1 | fre 2005-11-11 18:00 | 8 | 
| 52 | 19226 | Sven Tore Iversen Oslo BK  | 90 | 1 / 3 | fre 2005-11-11 18:00 | 6 | 
| 91 | 2 / 3 | lør 2005-11-12 11:00 | 8 | |||
| 92 | 3 / 3 | lør 2005-11-12 14:00 | 3 | |||
| 53 | 21999 | Terje Berget Kristiansen Hallingkast BK  | 93 | 1 / 1 | lør 2005-11-12 14:00 | 8 | 
| 54 | 16023 | Tom Ingholm Strike BK  | 94 | 1 / 1 | tor 2005-11-10 19:00 | 3 | 
| 55 | 9228 | Tommy A Bunæs Drammen Tigers BK  | 95 | 1 / 1 | søn 2005-11-13 11:00 | 3 | 
| 56 | 21732 | Tone Aasvold Varna BK  | 96 | 1 / 1 | søn 2005-11-13 11:00 | 9 | 
| 57 | 9252 | Tove Mette Haugerud Drammen Tigers BK  | 97 | 1 / 2 | fre 2005-11-11 18:00 | 11 | 
| 98 | 2 / 2 | lør 2005-11-12 17:00 | 6 | |||
| 58 | 10679 | Trine Horgen  Frogner BK  | 99 | 1 / 1 | fre 2005-11-11 18:00 | 7 | 
| 59 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad Løkka BK  | 100 | 1 / 2 | tor 2005-11-10 19:00 | 4 | 
| 101 | 2 / 2 | fre 2005-11-11 15:00 | 4 | 
Junior
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21018 | Alexander Ingebrigtsen Frogner BK  | 1 | 1 / 1 | lør 2005-11-12 11:00 | 2 | 
| 2 | 20090 | Andre Langrin Hansen Sølvkula BK  | 2 | 1 / 1 | fre 2005-11-11 18:00 | 1 | 
| 3 | 19605 | Carl Magnus Pettersen Frogner BK  | 3 | 1 / 1 | fre 2005-11-11 15:00 | 6 | 
| 4 | 20110 | Christian Evensen Drammen Tigers BK  | 4 | 1 / 2 | fre 2005-11-11 18:00 | 12 | 
| 5 | 2 / 2 | lør 2005-11-12 17:00 | 6 | |||
| 5 | 19651 | Christoffer Aaser Gundersen Solli BK  | 6 | 1 / 1 | tor 2005-11-10 19:00 | 6 | 
| 6 | 21355 | Eirik Haugan Solli BK  | 7 | 1 / 1 | lør 2005-11-12 14:00 | 4 | 
| 7 | 21008 | Fredrik Finstad Anshus Oslo BK  | 8 | 1 / 2 | tor 2005-11-10 19:00 | 6 | 
| 9 | 2 / 2 | fre 2005-11-11 18:00 | 1 | |||
| 8 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK  | 10 | 1 / 1 | lør 2005-11-12 14:00 | 2 | 
| 9 | 20798 | Jeanette Bogen Lauvlid Sølvkula BK  | 11 | 1 / 1 | lør 2005-11-12 14:00 | 6 | 
| 10 | 22506 | Julius Emil Hopka Oslo BK  | 12 | 1 / 1 | lør 2005-11-12 14:00 | 7 | 
| 11 | 20423 | Kenneth André Skogen Frogner BK  | 13 | 1 / 1 | lør 2005-11-12 11:00 | 2 | 
| 12 | 20111 | Kim Andrè Holmen Hovde Drammen Tigers BK  | 14 | 1 / 1 | lør 2005-11-12 17:00 | 5 | 
| 13 | 19615 | Stian Moen Red Crown BK  | 15 | 1 / 1 | lør 2005-11-12 11:00 | 8 | 
| 14 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg Litego BK  | 16 | 1 / 1 | lør 2005-11-12 14:00 | 2 | 
| 15 | 21167 | Trym Berglie Solli BK  | 17 | 1 / 1 | lør 2005-11-12 14:00 | 4 |