Frogner International - Innledende
Arctic Strike BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5211 | Martin Olsen Arctic Strike BK  | 1 | 1 / 1 | fre 2005-11-11 18:00 | 5 | 
Arendal BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18192 | Nils Christian Stensrud Arendal BK  | 1 | 1 / 2 | lør 2005-11-12 17:00 | 4 | 
| 2 | 2 / 2 | søn 2005-11-13 11:00 | 1 | 
Askim BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9329 | Lars Einar Nymoen Askim BK  | 1 | 1 / 1 | lør 2005-11-12 14:00 | 8 | 
Bekkelaget BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10579 | Anton Olstad Bekkelaget BK  | 1 | 1 / 3 | tor 2005-11-10 19:00 | 1 | 
| 2 | 2 / 3 | lør 2005-11-12 11:00 | 1 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2005-11-13 11:00 | 8 | 
Brage BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19604 | Catrine Pettersen Brage BK  | 1 | 1 / 2 | fre 2005-11-11 18:00 | 11 | 
| 2 | 2 / 2 | lør 2005-11-12 11:00 | 6 | |||
| 2 | 19193 | Kjell Erik Karlsen Brage BK  | 3 | 1 / 2 | fre 2005-11-11 18:00 | 4 | 
| 4 | 2 / 2 | søn 2005-11-13 11:00 | 2 | 
Briskebyen BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17154 | Erland Lund Briskebyen BK  | 1 | 1 / 2 | lør 2005-11-12 11:00 | 3 | 
| 2 | 2 / 2 | lør 2005-11-12 14:00 | 5 | 
Brooklyn 300
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10282 | Kjell Andreassen Brooklyn 300  | 1 | 1 / 1 | lør 2005-11-12 11:00 | 9 | 
Cross BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3335 | Renate Marie Jakobsen Cross BK  | 1 | 1 / 2 | fre 2005-11-11 15:00 | 5 | 
| 2 | 2 / 2 | fre 2005-11-11 18:00 | 9 | 
Drammen Tigers BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15542 | Audun Boye Hansen Drammen Tigers BK  | 1 | 1 / 1 | søn 2005-11-13 11:00 | 10 | 
| 2 | 20110 | Christian Evensen Drammen Tigers BK  | 2 | 1 / 2 | fre 2005-11-11 18:00 | 12 | 
| 3 | 2 / 2 | lør 2005-11-12 17:00 | 6 | |||
| 3 | 9221 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK  | 4 | 1 / 1 | søn 2005-11-13 11:00 | 3 | 
| 4 | 20111 | Kim Andrè Holmen Hovde Drammen Tigers BK  | 5 | 1 / 1 | lør 2005-11-12 17:00 | 5 | 
| 5 | 9168 | Kjetil Johansen Drammen Tigers BK  | 6 | 1 / 1 | fre 2005-11-11 18:00 | 10 | 
| 6 | 19473 | Roar Slettehaug Drammen Tigers BK  | 7 | 1 / 1 | søn 2005-11-13 11:00 | 7 | 
| 7 | 9293 | Ronny Moen Drammen Tigers BK  | 8 | 1 / 2 | lør 2005-11-12 11:00 | 9 | 
| 9 | 2 / 2 | lør 2005-11-12 14:00 | 3 | |||
| 8 | 9228 | Tommy A Bunæs Drammen Tigers BK  | 10 | 1 / 1 | søn 2005-11-13 11:00 | 3 | 
| 9 | 9252 | Tove Mette Haugerud Drammen Tigers BK  | 11 | 1 / 2 | fre 2005-11-11 18:00 | 11 | 
| 12 | 2 / 2 | lør 2005-11-12 17:00 | 6 | 
Evje BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12815 | Leif Erik Sørensen Evje BK  | 1 | 1 / 2 | lør 2005-11-12 14:00 | 7 | 
| 2 | 2 / 2 | lør 2005-11-12 17:00 | 5 | 
Frogner BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21018 | Alexander Ingebrigtsen Frogner BK  | 1 | 1 / 1 | lør 2005-11-12 11:00 | 2 | 
| 2 | 10142 | Arne Egil Olsen Frogner BK  | 2 | 1 / 4 | fre 2005-11-11 15:00 | 3 | 
| 3 | 2 / 4 | lør 2005-11-12 11:00 | 7 | |||
| 4 | 3 / 4 | lør 2005-11-12 14:00 | 9 | |||
| 5 | 4 / 4 | søn 2005-11-13 11:00 | 5 | |||
| 3 | 19605 | Carl Magnus Pettersen Frogner BK  | 6 | 1 / 1 | fre 2005-11-11 15:00 | 6 | 
| 4 | 11634 | Cathrine Bjercke Frogner BK  | 7 | 1 / 1 | lør 2005-11-12 11:00 | 4 | 
| 5 | 19356 | Espen Borgersrud Frogner BK  | 8 | 1 / 3 | tor 2005-11-10 19:00 | 7 | 
| 9 | 2 / 3 | lør 2005-11-12 17:00 | 3 | |||
| 10 | 3 / 3 | søn 2005-11-13 11:00 | 5 | |||
| 6 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK  | 11 | 1 / 1 | lør 2005-11-12 14:00 | 2 | 
| 7 | 20423 | Kenneth André Skogen Frogner BK  | 12 | 1 / 1 | lør 2005-11-12 11:00 | 2 | 
| 8 | 10141 | Olav J. Olsen Frogner BK  | 13 | 1 / 3 | fre 2005-11-11 18:00 | 10 | 
| 14 | 2 / 3 | lør 2005-11-12 11:00 | 4 | |||
| 15 | 3 / 3 | lør 2005-11-12 14:00 | 9 | |||
| 9 | 10679 | Trine Horgen  Frogner BK  | 16 | 1 / 1 | fre 2005-11-11 18:00 | 7 | 
Glåmdal BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19489 | Nina Elisabeth Gulstad Glåmdal BK  | 1 | 1 / 2 | lør 2005-11-12 11:00 | 6 | 
| 2 | 2 / 2 | lør 2005-11-12 14:00 | 1 | |||
| 2 | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK  | 3 | 1 / 3 | fre 2005-11-11 15:00 | 8 | 
| 4 | 2 / 3 | fre 2005-11-11 18:00 | 2 | |||
| 5 | 3 / 3 | søn 2005-11-13 11:00 | 4 | 
Hallingkast BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21999 | Terje Berget Kristiansen Hallingkast BK  | 1 | 1 / 1 | lør 2005-11-12 14:00 | 8 | 
Haugesund BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13424 | Osmund Birkeland Haugesund BK  | 1 | 1 / 2 | fre 2005-11-11 18:00 | 6 | 
| 2 | 2 / 2 | søn 2005-11-13 11:00 | 2 | |||
| 2 | 13289 | Sten Solberg Haugesund BK  | 3 | 1 / 1 | fre 2005-11-11 18:00 | 8 | 
Hook BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10554 | Egil Egeberg Hook BK  | 1 | 1 / 2 | fre 2005-11-11 15:00 | 7 | 
| 2 | 2 / 2 | fre 2005-11-11 18:00 | 12 | 
Lillestrøm BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4184 | Bjarne Nerdrum Lillestrøm BK  | 1 | 1 / 1 | fre 2005-11-11 18:00 | 3 | 
Litego BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10381 | Brede Gruer Litego BK  | 1 | 1 / 1 | fre 2005-11-11 18:00 | 3 | 
| 2 | 10297 | Glenn S. Hagmansen Litego BK  | 2 | 1 / 2 | fre 2005-11-11 15:00 | 8 | 
| 3 | 2 / 2 | søn 2005-11-13 11:00 | 4 | |||
| 3 | 19533 | Morten Johansen Litego BK  | 4 | 1 / 4 | fre 2005-11-11 15:00 | 3 | 
| 5 | 2 / 4 | lør 2005-11-12 11:00 | 3 | |||
| 6 | 3 / 4 | lør 2005-11-12 17:00 | 3 | |||
| 7 | 4 / 4 | søn 2005-11-13 11:00 | 6 | |||
| 4 | 16090 | Per Kristian Eide Litego BK  | 8 | 1 / 1 | tor 2005-11-10 19:00 | 2 | 
| 5 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg Litego BK  | 9 | 1 / 1 | lør 2005-11-12 14:00 | 2 | 
Løkka BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16325 | Åke Ek Løkka BK  | 1 | 1 / 1 | fre 2005-11-11 18:00 | 5 | 
| 2 | 19330 | Børre Rosenkilde Løkka BK  | 2 | 1 / 1 | fre 2005-11-11 15:00 | 1 | 
| 3 | 9039 | Nils Elsrud Løkka BK  | 3 | 1 / 1 | tor 2005-11-10 19:00 | 4 | 
| 4 | 19585 | Øyvind Skoglund Løkka BK  | 4 | 1 / 2 | fre 2005-11-11 18:00 | 2 | 
| 5 | 2 / 2 | søn 2005-11-13 11:00 | 1 | |||
| 5 | 9035 | Runar Almestrand Løkka BK  | 6 | 1 / 1 | tor 2005-11-10 19:00 | 8 | 
| 6 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad Løkka BK  | 7 | 1 / 2 | tor 2005-11-10 19:00 | 4 | 
| 8 | 2 / 2 | fre 2005-11-11 15:00 | 4 | 
Metro BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15324 | Heidi Edvardsen Metro BK  | 1 | 1 / 1 | tor 2005-11-10 19:00 | 2 | 
Oslo BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19474 | Frank Andersen Oslo BK  | 1 | 1 / 2 | fre 2005-11-11 15:00 | 2 | 
| 2 | 2 / 2 | lør 2005-11-12 11:00 | 5 | |||
| 2 | 11681 | Fredrik André Tjernes Oslo BK  | 3 | 1 / 2 | tor 2005-11-10 19:00 | 7 | 
| 4 | 2 / 2 | fre 2005-11-11 15:00 | 6 | |||
| 3 | 21008 | Fredrik Finstad Anshus Oslo BK  | 5 | 1 / 2 | tor 2005-11-10 19:00 | 6 | 
| 6 | 2 / 2 | fre 2005-11-11 18:00 | 1 | |||
| 4 | 22506 | Julius Emil Hopka Oslo BK  | 7 | 1 / 1 | lør 2005-11-12 14:00 | 7 | 
| 5 | 10719 | Martin Sørebø Oslo BK  | 8 | 1 / 2 | lør 2005-11-12 14:00 | 5 | 
| 9 | 2 / 2 | lør 2005-11-12 17:00 | 4 | |||
| 6 | 19476 | Øyvind Andersen Oslo BK  | 10 | 1 / 2 | fre 2005-11-11 15:00 | 2 | 
| 11 | 2 / 2 | lør 2005-11-12 11:00 | 5 | |||
| 7 | 10677 | Roald Finstad Oslo BK  | 12 | 1 / 2 | tor 2005-11-10 19:00 | 1 | 
| 13 | 2 / 2 | fre 2005-11-11 18:00 | 8 | |||
| 8 | 19226 | Sven Tore Iversen Oslo BK  | 14 | 1 / 3 | fre 2005-11-11 18:00 | 6 | 
| 15 | 2 / 3 | lør 2005-11-12 11:00 | 8 | |||
| 16 | 3 / 3 | lør 2005-11-12 14:00 | 3 | 
Red Crown BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36110 | Danny Midtøy Red Crown BK  | 1 | 1 / 1 | lør 2005-11-12 11:00 | 1 | 
| 2 | 10944 | Eirik Borgersrud Red Crown BK  | 2 | 1 / 2 | tor 2005-11-10 19:00 | 3 | 
| 3 | 2 / 2 | lør 2005-11-12 11:00 | 7 | |||
| 3 | 19537 | Heidi Gjessing Gjester Red Crown BK  | 4 | 1 / 2 | fre 2005-11-11 15:00 | 5 | 
| 5 | 2 / 2 | lør 2005-11-12 14:00 | 6 | |||
| 4 | 19338 | Jon Ivar Oppegaard Red Crown BK  | 6 | 1 / 1 | fre 2005-11-11 18:00 | 4 | 
| 5 | 19486 | Mads Sandbækken Red Crown BK  | 7 | 1 / 2 | tor 2005-11-10 19:00 | 5 | 
| 8 | 2 / 2 | fre 2005-11-11 15:00 | 4 | |||
| 6 | 19615 | Stian Moen Red Crown BK  | 9 | 1 / 1 | lør 2005-11-12 11:00 | 8 | 
Ringerike BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20057 | Christian Rogne Ringerike BK  | 1 | 1 / 2 | fre 2005-11-11 15:00 | 1 | 
| 2 | 2 / 2 | søn 2005-11-13 11:00 | 7 | 
Sofiemyr BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20225 | Line Skarding Sofiemyr BK  | 1 | 1 / 1 | søn 2005-11-13 11:00 | 9 | 
Solli BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19651 | Christoffer Aaser Gundersen Solli BK  | 1 | 1 / 1 | tor 2005-11-10 19:00 | 6 | 
| 2 | 21355 | Eirik Haugan Solli BK  | 2 | 1 / 1 | lør 2005-11-12 14:00 | 4 | 
| 3 | 21167 | Trym Berglie Solli BK  | 3 | 1 / 1 | lør 2005-11-12 14:00 | 4 | 
Sølvkula BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20090 | Andre Langrin Hansen Sølvkula BK  | 1 | 1 / 1 | fre 2005-11-11 18:00 | 1 | 
| 2 | 20798 | Jeanette Bogen Lauvlid Sølvkula BK  | 2 | 1 / 1 | lør 2005-11-12 14:00 | 6 | 
| 3 | 9276 | Margunn Bogen Sølvkula BK  | 3 | 1 / 1 | lør 2005-11-12 14:00 | 1 | 
Strike BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10558 | Bård Jensen Strike BK  | 1 | 1 / 2 | tor 2005-11-10 19:00 | 8 | 
| 2 | 2 / 2 | søn 2005-11-13 11:00 | 6 | |||
| 2 | 19227 | Patcharin Torgersen Strike BK  | 3 | 1 / 1 | fre 2005-11-11 18:00 | 7 | 
| 3 | 16023 | Tom Ingholm Strike BK  | 4 | 1 / 1 | tor 2005-11-10 19:00 | 3 | 
Vågan BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20637 | Simen S. Jensen Vågan BK  | 1 | 1 / 3 | tor 2005-11-10 19:00 | 5 | 
| 2 | 2 / 3 | fre 2005-11-11 15:00 | 7 | |||
| 3 | 3 / 3 | fre 2005-11-11 18:00 | 9 | 
Varna BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21732 | Tone Aasvold Varna BK  | 1 | 1 / 1 | søn 2005-11-13 11:00 | 9 |