Clever Points 2006 - Standard - lør 2006-02-11 11:00
D
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK | 201 | 172 | 164 | 146 | 133 | 203 | 161 | 230 | 187 | 199 | 1796 | 179,60 | 1860 |
2 | Anne Mette Karlsen Oslo BK | 177 | 221 | 177 | 176 | 191 | 158 | 184 | 175 | 178 | 137 | 1774 | 177,40 | 1814 |
3 | Irene Kragh Eckell Larvik BK | 220 | 181 | 167 | 188 | 180 | 193 | 198 | 179 | 148 | 147 | 1801 | 180,10 | 1813 |
4 | Hege Wachek Drammen Tigers BK | 134 | 149 | 115 | 117 | 144 | 109 | 170 | 191 | 160 | 144 | 1433 | 143,30 | 1469 |
5 | Tone Aasvold Varna BK | 106 | 125 | 124 | 104 | 132 | 119 | 105 | 141 | 104 | 103 | 1163 | 116,30 | 1163 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Finstad Anshus Oslo BK | 163 | 167 | 191 | 191 | 253 | 226 | 237 | 207 | 159 | 234 | 2028 | 202,80 | 2028 |
2 | Carl Magnus Pettersen Frogner BK | 218 | 179 | 177 | 184 | 160 | 247 | 176 | 190 | 170 | 203 | 1904 | 190,40 | 1904 |
3 | Jeanette Bogen Lauvlid Sølvkula BK | 155 | 124 | 181 | 151 | 130 | 131 | 151 | 203 | 161 | 179 | 1566 | 156,60 | 1666 |
4 | Susanne Lund Nordheim Frogner BK | 98 | 149 | 136 | 137 | 162 | 130 | 130 | 152 | 121 | 140 | 1355 | 135,50 | 1505 |
Menn
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geir Ødegård Hallingkast BK | 158 | 165 | 191 | 188 | 205 | 247 | 225 | 212 | 233 | 204 | 2028 | 202,80 | 2046 |
2 | Øyvind Andersen Oslo BK | 163 | 210 | 182 | 169 | 193 | 180 | 223 | 243 | 234 | 212 | 2009 | 200,90 | 2024 |
3 | Sven Tore Iversen Oslo BK | 164 | 169 | 182 | 289 | 140 | 203 | 210 | 208 | 194 | 201 | 1960 | 196,00 | 1995 |
4 | Rune Dybesland Oslo BK | 185 | 182 | 166 | 209 | 187 | 214 | 182 | 236 | 147 | 225 | 1933 | 193,30 | 1973 |
5 | Arne Egil Olsen Frogner BK | 173 | 171 | 223 | 202 | 192 | 176 | 228 | 156 | 184 | 178 | 1883 | 188,30 | 1892 |
6 | Kjell Erik Karlsen Brage BK | 162 | 205 | 208 | 192 | 189 | 127 | 181 | 191 | 178 | 214 | 1847 | 184,70 | 1882 |
7 | Roar Slettehaug Drammen Tigers BK | 164 | 198 | 174 | 197 | 157 | 184 | 193 | 156 | 180 | 201 | 1804 | 180,40 | 1860 |
8 | Terje Edvardsen Brage BK | 126 | 231 | 231 | 170 | 204 | 154 | 134 | 160 | 188 | 170 | 1768 | 176,80 | 1788 |
9 | Leif Rune Danielsen Askim BK | 144 | 164 | 190 | 202 | 150 | 148 | 169 | 164 | 144 | 159 | 1634 | 163,40 | 1650 |
10 | Frank Andersen Oslo BK | 152 | 165 | 227 | 118 | 149 | 172 | 135 | 137 | 186 | 194 | 1635 | 163,50 | 1650 |