Jr NM 2006 - PP-Finale
Eldre Gutter
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Carl Magnus Pettersen Frogner BK | 191 | 191,00 | 211 |
Fredrik Finstad Anshus Oslo BK | 182 | 182,00 | 182 | |
1 | Nils Christian Stensrud Arendal BK | 205 | 205,00 | 230 |
Roald Johan Vikse Haugesund BK | 189 | 189,00 | 189 | |
1 | Håvard Dahl Løftamo Fosen BK | 193 | 193,00 | 213 |
Kim Andrè Holmen Hovde Drammen Tigers BK | 189 | 189,00 | 189 | |
2 | Fredrik Finstad Anshus Oslo BK | 211 | 211,00 | 236 |
Nils Christian Stensrud Arendal BK | 172 | 172,00 | 172 | |
2 | Carl Magnus Pettersen Frogner BK | 225 | 225,00 | 250 |
Kim Andrè Holmen Hovde Drammen Tigers BK | 186 | 186,00 | 186 | |
2 | Håvard Dahl Løftamo Fosen BK | 189 | 189,00 | 209 |
Roald Johan Vikse Haugesund BK | 148 | 148,00 | 148 | |
3 | Fredrik Finstad Anshus Oslo BK | 138 | 138,00 | 138 |
Håvard Dahl Løftamo Fosen BK | 277 | 277,00 | 307 | |
3 | Nils Christian Stensrud Arendal BK | 210 | 210,00 | 215 |
Carl Magnus Pettersen Frogner BK | 226 | 226,00 | 251 | |
3 | Kim Andrè Holmen Hovde Drammen Tigers BK | 205 | 205,00 | 230 |
Roald Johan Vikse Haugesund BK | 203 | 203,00 | 208 | |
4 | Fredrik Finstad Anshus Oslo BK | 169 | 169,00 | 169 |
Kim Andrè Holmen Hovde Drammen Tigers BK | 170 | 170,00 | 190 | |
4 | Roald Johan Vikse Haugesund BK | 130 | 130,00 | 130 |
Carl Magnus Pettersen Frogner BK | 237 | 237,00 | 262 | |
4 | Nils Christian Stensrud Arendal BK | 187 | 187,00 | 187 |
Håvard Dahl Løftamo Fosen BK | 201 | 201,00 | 226 | |
5 | Carl Magnus Pettersen Frogner BK | 185 | 185,00 | 185 |
Håvard Dahl Løftamo Fosen BK | 204 | 204,00 | 229 | |
5 | Roald Johan Vikse Haugesund BK | 220 | 220,00 | 225 |
Fredrik Finstad Anshus Oslo BK | 248 | 248,00 | 273 | |
5 | Kim Andrè Holmen Hovde Drammen Tigers BK | 209 | 209,00 | 234 |
Nils Christian Stensrud Arendal BK | 185 | 185,00 | 185 |
Yngre Jenter
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | 181 | 181,00 | 181 |
Monica Lislien Oslo BK | 205 | 205,00 | 230 | |
1 | Amanda Olafsson Sørlands-Strike BK | 129 | 129,00 | 129 |
Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK | 189 | 189,00 | 209 | |
1 | Malen Bakken Oslo BK | 158 | 158,00 | 178 |
Tina Nordahl Fyllingen BK | 143 | 143,00 | 143 | |
2 | Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | 156 | 156,00 | 156 |
Tina Nordahl Fyllingen BK | 189 | 189,00 | 209 | |
2 | Monica Lislien Oslo BK | 144 | 144,00 | 154 |
Amanda Olafsson Sørlands-Strike BK | 144 | 144,00 | 154 | |
2 | Malen Bakken Oslo BK | 160 | 160,00 | 180 |
Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK | 159 | 159,00 | 159 | |
3 | Monica Lislien Oslo BK | 159 | 159,00 | 179 |
Malen Bakken Oslo BK | 124 | 124,00 | 124 | |
3 | Amanda Olafsson Sørlands-Strike BK | 195 | 195,00 | 215 |
Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | 150 | 150,00 | 150 | |
3 | Tina Nordahl Fyllingen BK | 143 | 143,00 | 143 |
Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK | 174 | 174,00 | 194 | |
4 | Monica Lislien Oslo BK | 167 | 167,00 | 187 |
Tina Nordahl Fyllingen BK | 134 | 134,00 | 134 | |
4 | Amanda Olafsson Sørlands-Strike BK | 158 | 158,00 | 178 |
Malen Bakken Oslo BK | 119 | 119,00 | 119 | |
4 | Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK | 176 | 176,00 | 176 |
Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | 179 | 179,00 | 199 | |
5 | Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | 200 | 200,00 | 225 |
Malen Bakken Oslo BK | 161 | 161,00 | 161 | |
5 | Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK | 178 | 178,00 | 198 |
Monica Lislien Oslo BK | 169 | 169,00 | 169 | |
5 | Tina Nordahl Fyllingen BK | 188 | 188,00 | 188 |
Amanda Olafsson Sørlands-Strike BK | 192 | 192,00 | 212 |
Yngre Gutter
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Andre Langrin Hansen Sølvkula BK | 194 | 194,00 | 214 |
Simen S. Jensen Vågan BK | 170 | 170,00 | 170 | |
1 | Christer Jakobsen Rana BK | 220 | 220,00 | 245 |
Lars-Christian Nygård Frogner BK | 182 | 182,00 | 182 | |
1 | Aleksander Kvinnesland Haugesund BK | 182 | 182,00 | 202 |
Alexander Halvorsen Gokstad BK | 163 | 163,00 | 163 | |
2 | Andre Langrin Hansen Sølvkula BK | 185 | 185,00 | 205 |
Alexander Halvorsen Gokstad BK | 172 | 172,00 | 172 | |
2 | Simen S. Jensen Vågan BK | 163 | 163,00 | 163 |
Christer Jakobsen Rana BK | 209 | 209,00 | 234 | |
2 | Aleksander Kvinnesland Haugesund BK | 183 | 183,00 | 203 |
Lars-Christian Nygård Frogner BK | 142 | 142,00 | 142 | |
3 | Simen S. Jensen Vågan BK | 235 | 235,00 | 260 |
Aleksander Kvinnesland Haugesund BK | 198 | 198,00 | 198 | |
3 | Christer Jakobsen Rana BK | 165 | 165,00 | 165 |
Andre Langrin Hansen Sølvkula BK | 180 | 180,00 | 200 | |
3 | Alexander Halvorsen Gokstad BK | 200 | 200,00 | 205 |
Lars-Christian Nygård Frogner BK | 224 | 224,00 | 249 | |
4 | Simen S. Jensen Vågan BK | 199 | 199,00 | 219 |
Alexander Halvorsen Gokstad BK | 165 | 165,00 | 165 | |
4 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 183 | 183,00 | 183 |
Andre Langrin Hansen Sølvkula BK | 212 | 212,00 | 237 | |
4 | Christer Jakobsen Rana BK | 142 | 142,00 | 142 |
Aleksander Kvinnesland Haugesund BK | 193 | 193,00 | 213 | |
5 | Andre Langrin Hansen Sølvkula BK | 173 | 173,00 | 173 |
Aleksander Kvinnesland Haugesund BK | 183 | 183,00 | 203 | |
5 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 170 | 170,00 | 170 |
Simen S. Jensen Vågan BK | 246 | 246,00 | 271 | |
5 | Alexander Halvorsen Gokstad BK | 183 | 183,00 | 183 |
Christer Jakobsen Rana BK | 214 | 214,00 | 239 |
Eldre Jenter
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Ann Louise Haugen Andersen Evje BK | 175 | 175,00 | 195 |
Renate Marie Jakobsen Cross BK | 166 | 166,00 | 166 | |
1 | Marita Berg Trondheim BK | 178 | 178,00 | 198 |
Susannah Markham Sørlands-Strike BK | 116 | 116,00 | 116 | |
1 | Alexandra Louise Hørberg Vestkanten BC | 153 | 153,00 | 153 |
Annette Obrestad Stavanger BK | 186 | 186,00 | 206 | |
2 | Ann Louise Haugen Andersen Evje BK | 209 | 209,00 | 234 |
Annette Obrestad Stavanger BK | 181 | 181,00 | 181 | |
2 | Renate Marie Jakobsen Cross BK | 149 | 149,00 | 169 |
Marita Berg Trondheim BK | 137 | 137,00 | 137 | |
2 | Alexandra Louise Hørberg Vestkanten BC | 135 | 135,00 | 135 |
Susannah Markham Sørlands-Strike BK | 166 | 166,00 | 186 | |
3 | Renate Marie Jakobsen Cross BK | 133 | 133,00 | 153 |
Alexandra Louise Hørberg Vestkanten BC | 116 | 116,00 | 116 | |
3 | Marita Berg Trondheim BK | 160 | 160,00 | 160 |
Ann Louise Haugen Andersen Evje BK | 195 | 195,00 | 215 | |
3 | Annette Obrestad Stavanger BK | 126 | 126,00 | 126 |
Susannah Markham Sørlands-Strike BK | 212 | 212,00 | 237 | |
4 | Renate Marie Jakobsen Cross BK | 190 | 190,00 | 210 |
Annette Obrestad Stavanger BK | 135 | 135,00 | 135 | |
4 | Susannah Markham Sørlands-Strike BK | 200 | 200,00 | 205 |
Ann Louise Haugen Andersen Evje BK | 223 | 223,00 | 248 | |
4 | Marita Berg Trondheim BK | 133 | 133,00 | 133 |
Alexandra Louise Hørberg Vestkanten BC | 155 | 155,00 | 175 | |
5 | Ann Louise Haugen Andersen Evje BK | 178 | 178,00 | 198 |
Alexandra Louise Hørberg Vestkanten BC | 166 | 166,00 | 166 | |
5 | Susannah Markham Sørlands-Strike BK | 171 | 171,00 | 191 |
Renate Marie Jakobsen Cross BK | 165 | 165,00 | 165 | |
5 | Annette Obrestad Stavanger BK | 135 | 135,00 | 135 |
Marita Berg Trondheim BK | 154 | 154,00 | 174 |