Lille Paris Open 2006 - Standard - fre 2006-12-01 18:00
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frode Jørgen Aaneby Oslo BK | 190 | 223 | 160 | 223 | 236 | 235 | 254 | 273 | 235 | 211 | 176 | 242 | 2658 | 221,50 | 2658 |
2 | Christer Jakobsen Rana BK | 234 | 174 | 279 | 201 | 200 | 204 | 185 | 213 | 194 | 243 | 217 | 223 | 2567 | 213,92 | 2603 |
3 | Ronny Olavesen Oslo BK | 195 | 191 | 194 | 189 | 192 | 188 | 223 | 177 | 189 | 217 | 210 | 178 | 2343 | 195,25 | 2379 |
4 | Odd Sandberg Sølvkula BK | 170 | 220 | 220 | 193 | 171 | 175 | 179 | 193 | 170 | 164 | 207 | 204 | 2266 | 188,83 | 2302 |
5 | Roar Slettehaug Drammen Tigers BK | 141 | 180 | 225 | 189 | 151 | 214 | 177 | 223 | 216 | 164 | 155 | 200 | 2235 | 186,25 | 2271 |
6 | John Henry Færevåg Ringerike BK | 157 | 167 | 216 | 153 | 149 | 191 | 182 | 194 | 219 | 244 | 188 | 161 | 2221 | 185,08 | 2257 |
7 | Sven Tore Iversen Oslo BK | 190 | 165 | 171 | 137 | 198 | 168 | 173 | 179 | 229 | 193 | 173 | 173 | 2149 | 179,08 | 2185 |
8 | Bjørn Ivar Hansen Fredrikstad BK | 193 | 155 | 192 | 176 | 178 | 198 | 166 | 150 | 164 | 167 | 168 | 145 | 2052 | 171,00 | 2148 |
9 | Martin Sørebø Oslo BK | 182 | 240 | 181 | 130 | 226 | 163 | 147 | 193 | 155 | 190 | 169 | 130 | 2106 | 175,50 | 2142 |
10 | Terje Karlsen Follo Pensjonistene | 177 | 168 | 184 | 166 | 146 | 133 | 183 | 168 | 214 | 196 | 166 | 159 | 2060 | 171,67 | 2120 |
11 | Vidar Stevy Gjelstad Løkka BK | 190 | 185 | 196 | 163 | 161 | 153 | 191 | 201 | 148 | 155 | 147 | 159 | 2049 | 170,75 | 2085 |
12 | Steinar Hagen Løkka BK | 199 | 157 | 158 | 151 | 188 | 175 | 153 | 168 | 164 | 154 | 182 | 188 | 2037 | 169,75 | 2073 |
13 | Werner Wennerstrøm Oslo Døves | 133 | 162 | 131 | 162 | 158 | 173 | 168 | 156 | 174 | 149 | 174 | 210 | 1950 | 162,50 | 1986 |
D
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trine Østby Berntsen Larvik BK | 174 | 149 | 129 | 150 | 165 | 181 | 158 | 214 | 211 | 170 | 195 | 155 | 2051 | 170,92 | 2087 |
2 | Kristina Marie Wolstad Sofiemyr BK | 113 | 122 | 138 | 90 | 164 | 152 | 143 | 123 | 113 | 147 | 131 | 124 | 1560 | 130,00 | 1656 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julius Emil Hopka Oslo BK | 169 | 197 | 141 | 154 | 201 | 170 | 223 | 203 | 213 | 202 | 167 | 171 | 2211 | 184,25 | 2271 |