Lille Paris Open 2006 - Standard - lør 2006-12-02 11:00
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 180 | 166 | 210 | 256 | 248 | 187 | 211 | 238 | 186 | 215 | 185 | 220 | 2502 | 208,50 | 2502 | |
2 | Petter Heia Flisbyn BK | 229 | 235 | 171 | 229 | 180 | 232 | 179 | 189 | 189 | 171 | 167 | 204 | 2375 | 197,92 | 2411 | |
3 | Kjell Erik Karlsen Brage BK | 225 | 215 | 192 | 173 | 192 | 170 | 209 | 235 | 175 | 256 | 167 | 188 | 2397 | 199,75 | 2397 | |
4 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 184 | 156 | 199 | 195 | 160 | 210 | 203 | 225 | 192 | 202 | 216 | 216 | 2358 | 196,50 | 2358 | |
5 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 191 | 189 | 187 | 172 | 245 | 186 | 161 | 203 | 185 | 165 | 221 | 227 | 2332 | 194,33 | 2332 | |
6 | Oddvar Karlsen Sofiemyr BK | 203 | 200 | 224 | 193 | 165 | 182 | 206 | 178 | 198 | 189 | 180 | 174 | 2292 | 191,00 | 2328 | |
7 | Jan Gravli Kolbotn BK | 182 | 176 | 206 | 203 | 180 | 197 | 178 | 195 | 199 | 167 | 174 | 214 | 2271 | 189,25 | 2307 | |
8 | Torbjørn Sandmæl Sofiemyr BK | 184 | 160 | 225 | 171 | 170 | 213 | 185 | 203 | 129 | 210 | 208 | 181 | 2239 | 186,58 | 2299 | |
9 | Brede Gruer Litego BK | 211 | 162 | 203 | 183 | 194 | 172 | 157 | 147 | 202 | 172 | 177 | 159 | 2139 | 178,25 | 2175 | |
10 | Harald Årneshaugen Gokstad BK | 193 | 136 | 174 | 163 | 174 | 188 | 162 | 185 | 174 | 207 | 181 | 194 | 2131 | 177,58 | 2167 | |
11 | Thor Arne Samuelsen Follo Pensjonistene | 153 | 165 | 178 | 187 | 185 | 233 | 160 | 176 | 192 | 152 | 144 | 166 | 2091 | 174,25 | 2151 | |
12 | Knut Habberstad Sofiemyr BK | 141 | 184 | 162 | 180 | 177 | 139 | 216 | 178 | 224 | 164 | 146 | 203 | 2114 | 176,17 | 2150 | |
13 | Hans Erik Aasgaard Follo Pensjonistene | 190 | 159 | 162 | 190 | 191 | 159 | 170 | 177 | 201 | 166 | 163 | 172 | 2100 | 175,00 | 2136 | |
14 | Trygve Halvorsen Oslo BK | 181 | 159 | 171 | 171 | 166 | 184 | 232 | 176 | 174 | 152 | 165 | 139 | 2070 | 172,50 | 2106 |
D
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cathrine Arnesen Fossen BK | 166 | 192 | 167 | 178 | 169 | 166 | 200 | 217 | 178 | 208 | 181 | 154 | 2176 | 181,33 | 2212 | |
2 | Anne Lise Jensen Sofiemyr BK | 181 | 145 | 162 | 155 | 218 | 155 | 202 | 185 | 185 | 177 | 160 | 156 | 2081 | 173,42 | 2141 | |
3 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | 162 | 148 | 147 | 145 | 113 | 132 | 181 | 161 | 133 | 165 | 141 | 146 | 1774 | 147,83 | 1834 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Utaker Munken BK | 214 | 176 | 174 | 211 | 179 | 185 | 236 | 209 | 183 | 162 | 184 | 165 | 2278 | 189,83 | 2398 | |
2 | Patrik Angen Walstad Trondheim BK | 205 | 155 | 200 | 224 | 198 | 168 | 160 | 170 | 179 | 166 | 187 | 156 | 2168 | 180,67 | 2288 | |
3 | Frank Selvåg TRX | 145 | 167 | 138 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 50,83 | 670 |