Lille Paris Open 2006 - Standard - søn 2006-12-03 11:00
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Øyvind Andersen Oslo BK | 181 | 213 | 192 | 203 | 177 | 255 | 258 | 161 | 184 | 182 | 218 | 232 | 2456 | 204,67 | 2456 |
2 | Frank Andersen Oslo BK | 156 | 194 | 157 | 234 | 158 | 216 | 224 | 258 | 171 | 203 | 138 | 202 | 2311 | 192,58 | 2347 |
3 | Finn Gulbrandsen Sofiemyr BK | 189 | 214 | 183 | 215 | 211 | 171 | 197 | 183 | 170 | 203 | 183 | 168 | 2287 | 190,58 | 2347 |
4 | Christian Rogne Ringerike BK | 222 | 196 | 172 | 160 | 180 | 201 | 207 | 160 | 168 | 208 | 190 | 159 | 2223 | 185,25 | 2283 |
5 | Leif Rune Danielsen Askim BK | 231 | 160 | 171 | 158 | 158 | 147 | 200 | 165 | 156 | 233 | 233 | 156 | 2168 | 180,67 | 2228 |
6 | Harald Mikalsen Oslo BK | 160 | 198 | 196 | 179 | 202 | 186 | 191 | 174 | 162 | 169 | 191 | 158 | 2166 | 180,50 | 2226 |
7 | Benny Christensen Drammen Tigers BK | 156 | 210 | 192 | 154 | 157 | 158 | 196 | 156 | 211 | 163 | 210 | 188 | 2151 | 179,25 | 2211 |
8 | Kai Westby Lillestrøm BK | 151 | 159 | 188 | 188 | 207 | 200 | 174 | 147 | 187 | 157 | 201 | 178 | 2137 | 178,08 | 2197 |
9 | Roald Finstad Oslo BK | 184 | 166 | 150 | 191 | 181 | 205 | 137 | 192 | 198 | 168 | 192 | 190 | 2154 | 179,50 | 2190 |
10 | Marius Hansen Gokstad BK | 193 | 157 | 150 | 126 | 182 | 176 | 148 | 184 | 182 | 151 | 181 | 196 | 2026 | 168,83 | 2086 |
11 | Trond Bergvatn Brooklyn 300 | 142 | 180 | 200 | 147 | 170 | 164 | 163 | 174 | 182 | 156 | 172 | 170 | 2020 | 168,33 | 2080 |
12 | Roar Klevanger Lillestrøm BK | 189 | 155 | 170 | 84 | 170 | 170 | 177 | 181 | 179 | 151 | 214 | 181 | 2021 | 168,42 | 2057 |
13 | Truls Martin Kihl Klausen Oslo BK | 130 | 211 | 124 | 221 | 140 | 169 | 153 | 191 | 146 | 137 | 122 | 159 | 1903 | 158,58 | 1999 |
14 | Jan-Roald Jensen Moss BK | 175 | 166 | 173 | 172 | 120 | 187 | 145 | 138 | 125 | 123 | 172 | 215 | 1911 | 159,25 | 1947 |
D
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irene Kragh Eckell Larvik BK | 204 | 157 | 206 | 200 | 189 | 222 | 181 | 196 | 178 | 166 | 176 | 242 | 2317 | 193,08 | 2317 |
2 | Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK | 160 | 126 | 170 | 149 | 154 | 146 | 175 | 127 | 153 | 151 | 164 | 178 | 1853 | 154,42 | 1913 |
3 | Guro Cecilie Olsen Jarlsberg BK | 150 | 154 | 160 | 157 | 164 | 152 | 163 | 174 | 118 | 160 | 111 | 173 | 1836 | 153,00 | 1896 |