Oslo Jr Master 2006 - Innledende
Arctic Strike BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5211 | Martin Olsen Arctic Strike BK  | 1 | 1 / 2 | lør 2006-10-14 10:00 | 22 | 
| 2 | 2 / 2 | lør 2006-10-14 13:15 | 26 | 
Arendal BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18192 | Nils Christian Stensrud Arendal BK  | 1 | 1 / 3 | lør 2006-10-14 10:00 | 21 | 
| 2 | 2 / 3 | lør 2006-10-14 13:15 | 27 | |||
| 3 | 3 / 3 | lør 2006-10-14 16:30 | 20 | 
Åsane BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21533 | Odd Helge Føreland Åsane BK  | 1 | 1 / 2 | lør 2006-10-14 10:00 | 15 | 
| 2 | 2 / 2 | søn 2006-10-15 10:00 | 29 | 
Askim BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22183 | Emil Rustad Askim BK  | 1 | 1 / 1 | lør 2006-10-14 10:00 | 18 | 
| 2 | 22840 | Nils Petter Wexal Horslund Askim BK  | 2 | 1 / 1 | lør 2006-10-14 10:00 | 18 | 
| 3 | 22798 | Vegard Andre Østby Askim BK  | 3 | 1 / 1 | lør 2006-10-14 10:00 | 16 | 
Bjugn BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20188 | Remi Eide Bjugn BK  | 1 | 1 / 2 | fre 2006-10-13 18:00 | 24 | 
| 2 | 2 / 2 | lør 2006-10-14 16:30 | 26 | 
Briskebyen BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20573 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK  | 1 | 1 / 3 | lør 2006-10-14 13:15 | 18 | 
| 2 | 2 / 3 | lør 2006-10-14 16:30 | 29 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2006-10-15 10:00 | 23 | |||
| 2 | 22575 | Tron August Bråten Briskebyen BK  | 4 | 1 / 2 | lør 2006-10-14 16:30 | 15 | 
| 5 | 2 / 2 | søn 2006-10-15 10:00 | 24 | 
Cross BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22348 |  Steffen Klemetsen Jakobsen Cross BK  | 1 | 1 / 3 | fre 2006-10-13 18:00 | 21 | 
| 2 | 2 / 3 | lør 2006-10-14 10:00 | 27 | |||
| 3 | 3 / 3 | lør 2006-10-14 16:30 | 27 | |||
| 2 | 3335 | Renate Marie Jakobsen Cross BK  | 4 | 1 / 3 | fre 2006-10-13 18:00 | 21 | 
| 5 | 2 / 3 | lør 2006-10-14 10:00 | 19 | |||
| 6 | 3 / 3 | lør 2006-10-14 16:30 | 27 | 
Drammen Tigers BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9384 | Anders Øgren Drammen Tigers BK  | 1 | 1 / 1 | lør 2006-10-14 13:15 | 27 | 
| 2 | 20110 | Christian Evensen Drammen Tigers BK  | 2 | 1 / 1 | lør 2006-10-14 10:00 | 29 | 
| 3 | 9221 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK  | 3 | 1 / 1 | lør 2006-10-14 10:00 | 29 | 
| 4 | 20111 | Kim Andrè Holmen Hovde Drammen Tigers BK  | 4 | 1 / 2 | lør 2006-10-14 13:15 | 28 | 
| 5 | 2 / 2 | søn 2006-10-15 10:00 | 18 | 
Evje BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22017 | Lars Jacob Sjurseth Nilsen Evje BK  | 1 | 1 / 2 | lør 2006-10-14 10:00 | 17 | 
| 2 | 2 / 2 | søn 2006-10-15 10:00 | 29 | |||
| 2 | 21535 | Trygve Ø Johansen Evje BK  | 3 | 1 / 2 | lør 2006-10-14 10:00 | 15 | 
| 4 | 2 / 2 | søn 2006-10-15 10:00 | 22 | 
Fossen BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20718 | Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK  | 1 | 1 / 3 | lør 2006-10-14 13:15 | 25 | 
| 2 | 2 / 3 | lør 2006-10-14 16:30 | 19 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2006-10-15 10:00 | 19 | 
Fredrikstad BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20588 | Christian Nikolaisen Fredrikstad BK  | 1 | 1 / 2 | fre 2006-10-13 18:00 | 17 | 
| 2 | 2 / 2 | søn 2006-10-15 10:00 | 17 | 
Frogner BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19605 | Carl Magnus Pettersen Frogner BK  | 1 | 1 / 3 | fre 2006-10-13 18:00 | 23 | 
| 2 | 2 / 3 | lør 2006-10-14 13:15 | 16 | |||
| 3 | 3 / 3 | lør 2006-10-14 16:30 | 23 | |||
| 2 | 11634 | Cathrine Bjercke Frogner BK  | 4 | 1 / 2 | lør 2006-10-14 10:00 | 22 | 
| 5 | 2 / 2 | søn 2006-10-15 10:00 | 16 | |||
| 3 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK  | 6 | 1 / 3 | fre 2006-10-13 18:00 | 27 | 
| 7 | 2 / 3 | lør 2006-10-14 13:15 | 22 | |||
| 8 | 3 / 3 | lør 2006-10-14 16:30 | 18 | |||
| 4 | 20666 | Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK  | 9 | 1 / 2 | fre 2006-10-13 18:00 | 25 | 
| 10 | 2 / 2 | lør 2006-10-14 13:15 | 17 | |||
| 5 | 22198 | Jonas Lund Nordheim Frogner BK  | 11 | 1 / 1 | lør 2006-10-14 13:15 | 20 | 
| 6 | 21985 | Karoline Fjellstad Frogner BK  | 12 | 1 / 3 | fre 2006-10-13 18:00 | 19 | 
| 13 | 2 / 3 | lør 2006-10-14 13:15 | 24 | |||
| 14 | 3 / 3 | lør 2006-10-14 16:30 | 24 | |||
| 7 | 20423 | Kenneth André Skogen Frogner BK  | 15 | 1 / 1 | lør 2006-10-14 10:00 | 20 | 
| 8 | 22790 | Kim Andre Bekkemoen Hansen Frogner BK  | 16 | 1 / 2 | fre 2006-10-13 18:00 | 28 | 
| 17 | 2 / 2 | lør 2006-10-14 13:15 | 20 | |||
| 9 | 21986 | Kristoffer Fjellstad Frogner BK  | 18 | 1 / 2 | fre 2006-10-13 18:00 | 28 | 
| 19 | 2 / 2 | lør 2006-10-14 13:15 | 29 | |||
| 10 | 21002 | Lars-Christian Nygård Frogner BK  | 20 | 1 / 2 | lør 2006-10-14 13:15 | 28 | 
| 21 | 2 / 2 | lør 2006-10-14 16:30 | 22 | |||
| 11 | 22367 | Line Almestrand Dalen Frogner BK  | 22 | 1 / 1 | lør 2006-10-14 16:30 | 25 | 
| 12 | 22064 | Susanne Lund Nordheim Frogner BK  | 23 | 1 / 1 | lør 2006-10-14 13:15 | 21 | 
Fyllingen BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21042 | Tina Nordahl Fyllingen BK  | 1 | 1 / 3 | fre 2006-10-13 18:00 | 22 | 
| 2 | 2 / 3 | lør 2006-10-14 10:00 | 19 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2006-10-15 10:00 | 15 | 
Glåmdal BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17313 | Sean Michael Hustveit Glåmdal BK  | 1 | 1 / 2 | lør 2006-10-14 13:15 | 18 | 
| 2 | 2 / 2 | lør 2006-10-14 16:30 | 28 | 
Gokstad BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20156 | Alexander Halvorsen Gokstad BK  | 1 | 1 / 1 | lør 2006-10-14 10:00 | 24 | 
Haugesund BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20050 | Aleksander Kvinnesland Haugesund BK  | 1 | 1 / 2 | lør 2006-10-14 10:00 | 23 | 
| 2 | 2 / 2 | lør 2006-10-14 16:30 | 30 | 
Hook BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22472 | Martin Madsen S. Petersen Hook BK  | 1 | 1 / 2 | fre 2006-10-13 18:00 | 20 | 
| 2 | 2 / 2 | søn 2006-10-15 10:00 | 23 | 
Jarlsberg BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21382 | Christian  Vosgraff Hammer Jarlsberg BK  | 1 | 1 / 1 | lør 2006-10-14 10:00 | 24 | 
Larvik BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21192 | Alexander Larsen Larvik BK  | 1 | 1 / 1 | fre 2006-10-13 18:00 | 16 | 
| 2 | 21276 | David Søreide Larvik BK  | 2 | 1 / 1 | fre 2006-10-13 18:00 | 16 | 
Litego BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg Litego BK  | 1 | 1 / 3 | fre 2006-10-13 18:00 | 27 | 
| 2 | 2 / 3 | lør 2006-10-14 13:15 | 22 | |||
| 3 | 3 / 3 | lør 2006-10-14 16:30 | 29 | 
Løkka BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16325 | Åke Ek Løkka BK  | 1 | 1 / 2 | fre 2006-10-13 18:00 | 23 | 
| 2 | 2 / 2 | søn 2006-10-15 10:00 | 17 | 
Metro BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21603 | Adrian Søbyskogen Metro BK  | 1 | 1 / 2 | fre 2006-10-13 18:00 | 15 | 
| 2 | 2 / 2 | lør 2006-10-14 10:00 | 28 | |||
| 2 | 21162 | Kim André S. Mathiesen Metro BK  | 3 | 1 / 2 | lør 2006-10-14 10:00 | 28 | 
| 4 | 2 / 2 | søn 2006-10-15 10:00 | 27 | |||
| 3 | 22211 | Truls Kleven Metro BK  | 5 | 1 / 1 | lør 2006-10-14 10:00 | 27 | 
Munken BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22603 | Simen Skoglund Munken BK  | 1 | 1 / 1 | søn 2006-10-15 10:00 | 21 | 
Oslo BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11681 | Fredrik André Tjernes Oslo BK  | 1 | 1 / 2 | fre 2006-10-13 18:00 | 18 | 
| 2 | 2 / 2 | lør 2006-10-14 16:30 | 23 | |||
| 2 | 21008 | Fredrik Finstad Anshus Oslo BK  | 3 | 1 / 1 | lør 2006-10-14 13:15 | 19 | 
| 3 | 22506 | Julius Emil Hopka Oslo BK  | 4 | 1 / 3 | lør 2006-10-14 13:15 | 23 | 
| 5 | 2 / 3 | lør 2006-10-14 16:30 | 22 | |||
| 6 | 3 / 3 | søn 2006-10-15 10:00 | 27 | |||
| 4 | 21984 | Malen Bakken Oslo BK  | 7 | 1 / 2 | fre 2006-10-13 18:00 | 19 | 
| 8 | 2 / 2 | lør 2006-10-14 13:15 | 15 | |||
| 5 | 20112 | Monica Lislien Oslo BK  | 9 | 1 / 1 | lør 2006-10-14 13:15 | 21 | 
| 6 | 22371 | Sandra Bakken Oslo BK  | 10 | 1 / 1 | lør 2006-10-14 13:15 | 15 | 
| 7 | 22810 | Truls Martin Kihl Klausen Oslo BK  | 11 | 1 / 1 | søn 2006-10-15 10:00 | 30 | 
Rana BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20583 | Christer Jakobsen Rana BK  | 1 | 1 / 1 | lør 2006-10-14 13:15 | 19 | 
Red Crown BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19486 | Mads Sandbækken Red Crown BK  | 1 | 1 / 1 | fre 2006-10-13 18:00 | 17 | 
Rolvsøy BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21744 | Jens Didrik Bakken Rolvsøy BK  | 1 | 1 / 2 | fre 2006-10-13 18:00 | 30 | 
| 2 | 2 / 2 | lør 2006-10-14 16:30 | 18 | 
Sandnes BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20390 | Espen Lithun Sandnes BK  | 1 | 1 / 3 | fre 2006-10-13 18:00 | 29 | 
| 2 | 2 / 3 | lør 2006-10-14 10:00 | 26 | |||
| 3 | 3 / 3 | lør 2006-10-14 16:30 | 21 | 
Sarpsborg BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22024 | Daniel Myhre Ingholm Sarpsborg BK  | 1 | 1 / 2 | fre 2006-10-13 18:00 | 30 | 
| 2 | 2 / 2 | lør 2006-10-14 13:15 | 30 | |||
| 2 | 11796 | Ole Jørgen Arntsen Sarpsborg BK  | 3 | 1 / 2 | lør 2006-10-14 10:00 | 16 | 
| 4 | 2 / 2 | søn 2006-10-15 10:00 | 28 | 
Sju-Spare BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22540 | Alexander Brynildsen Sju-Spare BK  | 1 | 1 / 1 | lør 2006-10-14 10:00 | 30 | 
| 2 | 20545 | Espen Bjørge Hansen Sju-Spare BK  | 2 | 1 / 1 | lør 2006-10-14 10:00 | 25 | 
| 3 | 20548 | Lasse Bjørge Sju-Spare BK  | 3 | 1 / 2 | lør 2006-10-14 10:00 | 25 | 
| 4 | 2 / 2 | søn 2006-10-15 10:00 | 28 | 
Sofiemyr BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22802 | Andreas Lyngra Faanes Sofiemyr BK  | 1 | 1 / 1 | lør 2006-10-14 10:00 | 17 | 
| 2 | 22813 | Kristina Marie Wolstad Sofiemyr BK  | 2 | 1 / 1 | søn 2006-10-15 10:00 | 30 | 
Solli BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19651 | Christoffer Aaser Gundersen Solli BK  | 1 | 1 / 3 | lør 2006-10-14 10:00 | 20 | 
| 2 | 2 / 3 | lør 2006-10-14 13:15 | 23 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2006-10-15 10:00 | 18 | |||
| 2 | 21355 | Eirik Haugan Solli BK  | 4 | 1 / 1 | fre 2006-10-13 18:00 | 29 | 
| 3 | 21167 | Trym Berglie Solli BK  | 5 | 1 / 1 | lør 2006-10-14 16:30 | 15 | 
Solør BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22262 | Andreas Skoglund Solør BK  | 1 | 1 / 1 | søn 2006-10-15 10:00 | 22 | 
| 2 | 22264 | Frode Vermund Solør BK  | 2 | 1 / 1 | søn 2006-10-15 10:00 | 21 | 
| 3 | 21679 | Joakim Botilsrud Solør BK  | 3 | 1 / 1 | søn 2006-10-15 10:00 | 20 | 
| 4 | 22688 | Kim Andre Bjørklund Solør BK  | 4 | 1 / 1 | søn 2006-10-15 10:00 | 20 | 
Sølvkula BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20090 | Andre Langrin Hansen Sølvkula BK  | 1 | 1 / 3 | fre 2006-10-13 18:00 | 24 | 
| 2 | 2 / 3 | lør 2006-10-14 10:00 | 23 | |||
| 3 | 3 / 3 | lør 2006-10-14 13:15 | 16 | |||
| 2 | 20798 | Jeanette Bogen Lauvlid Sølvkula BK  | 4 | 1 / 3 | fre 2006-10-13 18:00 | 25 | 
| 5 | 2 / 3 | lør 2006-10-14 13:15 | 17 | |||
| 6 | 3 / 3 | søn 2006-10-15 10:00 | 19 | 
Sørlands-Strike
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22055 | Monica Gundersen Sørlands-Strike  | 1 | 1 / 1 | lør 2006-10-14 16:30 | 25 | 
Sørlands-Strike BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20045 | Amanda Olafsson Sørlands-Strike BK  | 1 | 1 / 1 | lør 2006-10-14 16:30 | 17 | 
| 2 | 12801 | Susannah Markham Sørlands-Strike BK  | 2 | 1 / 2 | fre 2006-10-13 18:00 | 22 | 
| 3 | 2 / 2 | lør 2006-10-14 13:15 | 25 | 
Stavanger BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22031 | Lindsay Warland Stavanger BK  | 1 | 1 / 3 | fre 2006-10-13 18:00 | 26 | 
| 2 | 2 / 3 | lør 2006-10-14 10:00 | 26 | |||
| 3 | 3 / 3 | lør 2006-10-14 16:30 | 24 | 
Trondheim BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21665 | Christer Aker Trondheim BK  | 1 | 1 / 2 | lør 2006-10-14 16:30 | 16 | 
| 2 | 2 / 2 | søn 2006-10-15 10:00 | 26 | |||
| 2 | 21705 | Daniel Bråthen Trondheim BK  | 3 | 1 / 2 | lør 2006-10-14 16:30 | 16 | 
| 4 | 2 / 2 | søn 2006-10-15 10:00 | 26 | |||
| 3 | 6777 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK  | 5 | 1 / 3 | lør 2006-10-14 13:15 | 24 | 
| 6 | 2 / 3 | lør 2006-10-14 16:30 | 20 | |||
| 7 | 3 / 3 | søn 2006-10-15 10:00 | 16 | |||
| 4 | 6681 | Marita Berg Trondheim BK  | 8 | 1 / 2 | fre 2006-10-13 18:00 | 26 | 
| 9 | 2 / 2 | lør 2006-10-14 16:30 | 19 | |||
| 5 | 22206 | Patrik Angen Walstad Trondheim BK  | 10 | 1 / 3 | lør 2006-10-14 13:15 | 29 | 
| 11 | 2 / 3 | lør 2006-10-14 16:30 | 26 | |||
| 12 | 3 / 3 | søn 2006-10-15 10:00 | 24 | |||
| 6 | 22279 | Remi Andre Sandstad Trondheim BK  | 13 | 1 / 2 | lør 2006-10-14 10:00 | 30 | 
| 14 | 2 / 2 | søn 2006-10-15 10:00 | 25 | 
TRX
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21503 | Frank Selvåg TRX  | 1 | 1 / 3 | lør 2006-10-14 10:00 | 21 | 
| 2 | 2 / 3 | lør 2006-10-14 16:30 | 21 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2006-10-15 10:00 | 25 | 
Vågan BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20637 | Simen S. Jensen Vågan BK  | 1 | 1 / 3 | fre 2006-10-13 18:00 | 18 | 
| 2 | 2 / 3 | lør 2006-10-14 13:15 | 26 | |||
| 3 | 3 / 3 | lør 2006-10-14 16:30 | 28 | 
Vepsa
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20044 | Henriette Hagen Varøy Vepsa  | 1 | 1 / 2 | lør 2006-10-14 16:30 | 17 | 
| 2 | 2 / 2 | søn 2006-10-15 10:00 | 15 |