Klassemesterskap C/D 2007 - PP-Finale
Damer, C
| # | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sum | Snitt | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK  | 1521 | 244 | 231 | 227 | 1357 | 193,86 | 2973 | ||||||||
| 2 | Heidi Gjessing Gjester Red Crown BK  | 1442 | 181 | 176 | 205 | 1281 | 183,00 | 2833 | ||||||||
| 3 | Ranja Toftaker  Oppdal BK  | 1452 | 189 | 173 | 214 | 1275 | 182,14 | 2817 | ||||||||
| 4 | Ann Kristin Dahl Drammen Tigers BK  | 1469 | 175 | 188 | 193 | 1232 | 176,00 | 2781 | ||||||||
| 5 | Anne Lise Jensen Sofiemyr BK  | 1466 | 189 | 148 | 196 | 1229 | 175,57 | 2755 | ||||||||
| 6 | Gunn Elin Hestetun Stavanger BK  | 1458 | 146 | 145 | 157 | 1161 | 165,86 | 2684 | ||||||||
| 7 | Anita Meiningen Solør BK  | 1439 | 160 | 146 | 162 | 1173 | 167,57 | 2672 | ||||||||
| 8 | Ulla Pettersen Lillestrøm BK  | 1469 | 180 | 131 | 150 | 1137 | 162,43 | 2646 | 
Damer, D
| # | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sum | Snitt | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mette Ertsgaard Trondheim BK  | 1422 | 186 | 267 | 145 | 170 | 175 | 143 | 167 | 1253 | 179,00 | 2785 | ||||
| 2 | Mariann Haugerud Drammen Tigers BK  | 1410 | 172 | 171 | 158 | 211 | 190 | 191 | 178 | 1271 | 181,57 | 2766 | ||||
| 3 | Ewa Elisabeth Louise Ryberg Red Crown BK  | 1331 | 200 | 232 | 179 | 166 | 142 | 232 | 165 | 1316 | 188,00 | 2762 | ||||
| 4 | Marthe Hegna Karlberg Larvik BK  | 1341 | 162 | 164 | 181 | 149 | 212 | 159 | 180 | 1207 | 172,43 | 2573 | ||||
| 5 | Gitte Petersen Brage BK  | 1258 | 166 | 167 | 149 | 162 | 151 | 206 | 218 | 1219 | 174,14 | 2567 | ||||
| 6 | Line Skarding Sofiemyr BK  | 1256 | 155 | 157 | 182 | 154 | 175 | 143 | 187 | 1153 | 164,71 | 2509 | ||||
| 7 | Ragnhild Jarsve Trondheim BK  | 1305 | 141 | 144 | 186 | 151 | 172 | 155 | 180 | 1129 | 161,29 | 2494 | ||||
| 8 | Torill Karlsen Jarlsberg BK  | 1263 | 162 | 156 | 125 | 154 | 141 | 147 | 173 | 1058 | 151,14 | 2341 | 
Herrer, C
| # | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sum | Snitt | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øyvind Sand Red Crown BK  | 1615 | 213 | 199 | 225 | 197 | 194 | 213 | 215 | 2144 | 194,91 | 3899 | ||||
| 2 | Torbjørn Sandmæl Sofiemyr BK  | 1561 | 179 | 204 | 190 | 223 | 223 | 246 | 235 | 2159 | 196,27 | 3875 | ||||
| 3 | Truls Jakobsen Arendal BK  | 1539 | 208 | 196 | 187 | 179 | 210 | 182 | 212 | 2143 | 194,82 | 3867 | ||||
| 4 | Øivind Bøhle Nordhagen Molde BK  | 1551 | 189 | 176 | 196 | 187 | 202 | 159 | 255 | 2162 | 196,55 | 3843 | ||||
| 5 | Oskar Renslo Hallingkast BK  | 1636 | 192 | 167 | 196 | 195 | 162 | 201 | 199 | 2075 | 188,64 | 3826 | ||||
| 6 | Odd Lennes Sofiemyr BK  | 1616 | 160 | 186 | 169 | 214 | 184 | 150 | 154 | 2070 | 188,18 | 3806 | ||||
| 7 | Mats Frøiland Litego BK  | 1572 | 206 | 206 | 201 | 172 | 201 | 182 | 199 | 2044 | 185,82 | 3766 | ||||
| 8 | Bjørn Ingvald Sørensen Fossen BK  | 1550 | 169 | 147 | 188 | 174 | 225 | 215 | 166 | 2049 | 186,27 | 3739 | ||||
| 9 | Kurt Johnny Vatnan Mosjøen  | 1563 | 210 | 185 | 190 | 176 | 179 | 144 | 224 | 2061 | 187,36 | 3724 | ||||
| 10 | Tommy Brattbo Glåmdal BK  | 1543 | 157 | 159 | 223 | 201 | 189 | 180 | 183 | 2016 | 183,27 | 3659 | ||||
| 11 | Asbjørn Kampelien Gjøvik Senior Bowlin  | 1538 | 170 | 190 | 160 | 161 | 156 | 182 | 183 | 1906 | 173,27 | 3559 | ||||
| 12 | Leif Rune Danielsen Askim BK  | 1572 | 168 | 154 | 155 | 165 | 169 | 167 | 158 | 1910 | 173,64 | 3552 | 
Herrer, D
| # | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sum | Snitt | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Olaussen Follo Pensjonistene  | 1505 | 188 | 191 | 209 | 190 | 205 | 222 | 170 | 204 | 212 | 152 | 179 | 2122 | 192,91 | 3832 | 
| 2 | Rune Feirud Munken BK  | 1548 | 193 | 200 | 175 | 151 | 190 | 167 | 256 | 170 | 178 | 235 | 200 | 2115 | 192,27 | 3828 | 
| 3 | Truls Martin Kihl Klausen Oslo BK  | 1541 | 153 | 179 | 200 | 176 | 198 | 201 | 182 | 201 | 168 | 170 | 193 | 2021 | 183,73 | 3737 | 
| 4 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK  | 1540 | 183 | 178 | 186 | 182 | 225 | 170 | 173 | 164 | 200 | 185 | 201 | 2047 | 186,09 | 3722 | 
| 5 | Morten Hvitsand Dora BK  | 1443 | 191 | 190 | 210 | 148 | 199 | 205 | 134 | 162 | 203 | 193 | 192 | 2027 | 184,27 | 3625 | 
| 6 | Paul Tetoka Veitvet Seniorbowling  | 1430 | 149 | 209 | 159 | 162 | 190 | 182 | 171 | 180 | 161 | 174 | 208 | 1945 | 176,82 | 3525 | 
| 7 | Bay jr. Anthonsen Larvik BK  | 1519 | 140 | 208 | 174 | 210 | 139 | 179 | 184 | 159 | 180 | 177 | 178 | 1928 | 175,27 | 3497 | 
| 8 | Paul Dahl Gjøvik Senior Bowlin  | 1425 | 225 | 201 | 183 | 127 | 196 | 115 | 164 | 176 | 216 | 200 | 157 | 1960 | 178,18 | 3485 | 
| 9 | Tor Egil Johansen Sarpsborg BK  | 1402 | 185 | 177 | 164 | 188 | 224 | 144 | 190 | 138 | 162 | 159 | 149 | 1880 | 170,91 | 3407 | 
| 10 | Bjørn Ivar Hansen Fredrikstad BK  | 1405 | 163 | 155 | 173 | 181 | 150 | 144 | 235 | 159 | 156 | 196 | 171 | 1883 | 171,18 | 3353 | 
| 11 | Magnus Borgersen Jarlsberg BK  | 1472 | 167 | 146 | 171 | 193 | 157 | 178 | 169 | 163 | 165 | 118 | 158 | 1785 | 162,27 | 3317 | 
| 12 | Jan Einar Klausen Fossen BK  | 1411 | 190 | 156 | 187 | 160 | 169 | 171 | 144 | 140 | 160 | 132 | 177 | 1786 | 162,36 | 3277 |