Kongsberg Open 2007 - Standard
A
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Egil Olsen Frogner BK  | 213 | 257 | 236 | 278 | 224 | 230 | 1438 | 239,67 | 1438 | 
| 2 | Patcharin Torgersen Strike BK  | 247 | 188 | 233 | 204 | 214 | 249 | 1335 | 222,50 | 1383 | 
| 213 | 234 | 205 | 223 | 190 | 232 | 1297 | 216,17 | |||
| 3 | Ronny Moen Drammen Tigers BK  | 182 | 225 | 245 | 207 | 278 | 244 | 1381 | 230,17 | 1381 | 
| 226 | 192 | 189 | 186 | 172 | 218 | 1183 | 197,17 | |||
| 4 | Olav J. Olsen Frogner BK  | 174 | 245 | 280 | 227 | 234 | 217 | 1377 | 229,50 | 1377 | 
| 187 | 185 | 279 | 186 | 191 | 238 | 1266 | 211,00 | |||
| 5 | Alexander Halvorsen Gokstad BK  | 210 | 255 | 206 | 203 | 257 | 205 | 1336 | 222,67 | 1354 | 
| 6 | Frank Berge Sølvkula BK  | 201 | 248 | 254 | 248 | 176 | 223 | 1350 | 225,00 | 1350 | 
| 7 | Ronny Kallevik Sølvkula BK  | 256 | 204 | 189 | 236 | 247 | 214 | 1346 | 224,33 | 1346 | 
| 268 | 171 | 235 | 214 | 235 | 165 | 1288 | 214,67 | |||
| 196 | 214 | 199 | 198 | 218 | 1270 | 211,67 | ||||
| 8 | Andre Langrin Hansen Sølvkula BK  | 235 | 225 | 227 | 220 | 224 | 214 | 1345 | 224,17 | 1345 | 
| 227 | 239 | 211 | 189 | 215 | 234 | 1315 | 219,17 | |||
| 160 | 205 | 220 | 226 | 166 | 197 | 1174 | 195,67 | |||
| 9 | Rune Risvik Drammen Tigers BK  | 225 | 216 | 203 | 237 | 246 | 197 | 1324 | 220,67 | 1342 | 
| 231 | 193 | 245 | 181 | 179 | 226 | 1255 | 209,17 | |||
| 10 | Egil Lorentz Hansen Sølvkula BK  | 189 | 197 | 247 | 223 | 247 | 223 | 1326 | 221,00 | 1326 | 
| 177 | 256 | 231 | 236 | 193 | 181 | 1274 | 212,33 | |||
| 196 | 167 | 204 | 194 | 203 | 180 | 1144 | 190,67 | |||
| 11 | Sigmund Øverkil Sølvkula BK  | 180 | 211 | 244 | 194 | 247 | 224 | 1300 | 216,67 | 1318 | 
| 12 | Hans Fredrik Gether Frogner BK  | 233 | 131 | 259 | 267 | 207 | 199 | 1296 | 216,00 | 1314 | 
| 218 | 216 | 188 | 222 | 198 | 190 | 1232 | 205,33 | |||
| 13 | Fredrik André Tjernes Oslo BK  | 170 | 258 | 244 | 188 | 214 | 238 | 1312 | 218,67 | 1312 | 
| 206 | 268 | 237 | 165 | 217 | 197 | 1290 | 215,00 | |||
| 170 | 137 | 201 | 213 | 222 | 205 | 1148 | 191,33 | |||
| 14 | Tormod Clausen Brage BK  | 224 | 208 | 204 | 177 | 254 | 213 | 1280 | 213,33 | 1310 | 
| 236 | 236 | 215 | 177 | 172 | 165 | 1201 | 200,17 | |||
| 15 | Christian Evensen Drammen Tigers BK  | 222 | 183 | 194 | 195 | 248 | 245 | 1287 | 214,50 | 1305 | 
| 16 | Jeanette Bogen Lauvlid Sølvkula BK  | 206 | 256 | 207 | 185 | 168 | 213 | 1235 | 205,83 | 1301 | 
| 201 | 202 | 202 | 201 | 190 | 180 | 1176 | 196,00 | |||
| 196 | 235 | 186 | 186 | 180 | 150 | 1133 | 188,83 | |||
| 17 | Fredrik Finstad Anshus Oslo BK  | 180 | 188 | 265 | 213 | 237 | 213 | 1296 | 216,00 | 1296 | 
| 18 | Rune Bekkevold Hallingkast BK  | 167 | 246 | 204 | 227 | 227 | 192 | 1263 | 210,50 | 1281 | 
| 212 | 223 | 183 | 178 | 168 | 216 | 1180 | 196,67 | |||
| 19 | Robert Lind Larvik BK  | 255 | 184 | 225 | 185 | 234 | 180 | 1263 | 210,50 | 1281 | 
| 20 | Thomas Fredrik Fagerstrøm Oslo BK  | 205 | 231 | 250 | 151 | 245 | 185 | 1267 | 211,17 | 1267 | 
| 191 | 256 | 201 | 202 | 170 | 247 | 1267 | 211,17 | |||
| 190 | 164 | 201 | 216 | 214 | 160 | 1145 | 190,83 | |||
| 21 | Jan Tore Lund Briskebyen BK  | 164 | 212 | 204 | 257 | 222 | 205 | 1264 | 210,67 | 1264 | 
| 22 | Anne Grete Haugen Sølvkula BK  | 197 | 172 | 225 | 181 | 205 | 213 | 1193 | 198,83 | 1259 | 
| 144 | 148 | 201 | 136 | 150 | 213 | 992 | 165,33 | |||
| 23 | Tor Arne Steinsveen Larvik BK  | 178 | 200 | 233 | 237 | 192 | 188 | 1228 | 204,67 | 1258 | 
| 204 | 188 | 247 | 168 | 211 | 191 | 1209 | 201,50 | |||
| 24 | Egil Langgård Sølvkula BK  | 201 | 219 | 177 | 191 | 204 | 228 | 1220 | 203,33 | 1250 | 
| 25 | Ingrid Steinmoen Sølvkula BK  | 184 | 238 | 189 | 205 | 169 | 1181 | 196,83 | 1247 | |
| 151 | 169 | 156 | 179 | 165 | 146 | 966 | 161,00 | |||
| 26 | Kari Myrene Drammen Tigers BK  | 213 | 188 | 193 | 178 | 181 | 208 | 1161 | 193,50 | 1239 | 
| 27 | Trygve Halvorsen Oslo BK  | 210 | 236 | 194 | 215 | 178 | 203 | 1236 | 206,00 | 1236 | 
| 28 | Stian S. Gjøsund Sølvkula BK  | 210 | 150 | 224 | 214 | 224 | 192 | 1214 | 202,33 | 1232 | 
| 205 | 147 | 204 | 193 | 190 | 227 | 1166 | 194,33 | |||
| 29 | Thor Morten Bjørge Larvik BK  | 247 | 201 | 213 | 196 | 191 | 169 | 1217 | 202,83 | 1217 | 
| 30 | Yngvar Gudmundsen Sølvkula BK  | 156 | 210 | 178 | 232 | 207 | 213 | 1196 | 199,33 | 1214 | 
| 168 | 191 | 233 | 161 | 192 | 215 | 1160 | 193,33 | |||
| 169 | 183 | 212 | 183 | 218 | 159 | 1124 | 187,33 | |||
| 31 | Svein Tverberg Brage BK  | 233 | 214 | 214 | 189 | 174 | 167 | 1191 | 198,50 | 1209 | 
| 172 | 179 | 143 | 245 | 203 | 203 | 1145 | 190,83 | |||
| 32 | Odd Sandberg Sølvkula BK  | 170 | 173 | 227 | 221 | 214 | 183 | 1188 | 198,00 | 1206 | 
| 33 | Simen Lehmann Gokstad BK  | 169 | 171 | 213 | 247 | 172 | 192 | 1164 | 194,00 | 1194 | 
| 34 | Sylvi Bergtun Berge Sølvkula BK  | 118 | 231 | 209 | 185 | 182 | 201 | 1126 | 187,67 | 1192 | 
| 173 | 195 | 171 | 147 | 180 | 166 | 1032 | 172,00 | |||
| 35 | Lene Lillelien Solli BK  | 224 | 179 | 213 | 139 | 179 | 167 | 1101 | 183,50 | 1167 | 
| 36 | Helge Løvgreen Jenssen Sølvkula BK  | 166 | 226 | 183 | 182 | 223 | 166 | 1146 | 191,00 | 1164 | 
| 37 | Per-Erik Frid Sølvkula BK  | 178 | 185 | 172 | 181 | 170 | 222 | 1108 | 184,67 | 1156 | 
| 38 | Bay jr. Anthonsen Larvik BK  | 159 | 161 | 138 | 227 | 244 | 195 | 1124 | 187,33 | 1154 | 
| 211 | 197 | 161 | 185 | 184 | 150 | 1088 | 181,33 | |||
| 39 | Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK  | 185 | 214 | 177 | 193 | 180 | 180 | 1129 | 188,17 | 1147 | 
| 206 | 203 | 213 | 193 | 187 | 219 | 1221 | 203,50 | |||
| 40 | Vidar Myrene Notodden BK  | 184 | 161 | 176 | 191 | 158 | 244 | 1114 | 185,67 | 1132 | 
| 41 | Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK  | 180 | 191 | 148 | 160 | 182 | 180 | 1041 | 173,50 | 1119 | 
| 42 | Christian  Vosgraff Hammer Jarlsberg BK  | 209 | 150 | 246 | 134 | 183 | 156 | 1078 | 179,67 | 1108 | 
| 43 | Anine  Aspdahl Oslo BK  | 166 | 189 | 160 | 142 | 200 | 154 | 1011 | 168,50 | 1089 | 
| 44 | Jan Erik Hagen Sølvkula BK  | 165 | 166 | 192 | 194 | 152 | 179 | 1048 | 174,67 | 1078 | 
| 45 | Terje Eduardsen Gokstad BK  | 192 | 179 | 137 | 188 | 180 | 170 | 1046 | 174,33 | 1076 | 
| 46 | Tove Mette Haugerud Drammen Tigers BK  | 174 | 167 | 162 | 169 | 169 | 148 | 989 | 164,83 | 1067 | 
| 47 | Ingvild Bjerke Brage BK  | 159 | 170 | 141 | 192 | 170 | 147 | 979 | 163,17 | 1057 | 
| 48 | Bente Mengshoel Løkka BK  | 147 | 130 | 168 | 174 | 180 | 157 | 956 | 159,33 | 1052 | 
| 49 | Ludwig Wannemacher Jarlsberg BK  | 189 | 171 | 179 | 157 | 179 | 150 | 1025 | 170,83 | 1043 | 
| 50 | Arvid Lauvlid Sølvkula BK  | 158 | 146 | 210 | 135 | 161 | 138 | 948 | 158,00 | 966 | 
| 51 | Audun Wårviken Sølvkula BK  | 163 | 140 | 174 | 121 | 136 | 142 | 876 | 146,00 | 924 | 
Junior
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristoffer Fjellstad Frogner BK  | 185 | 203 | 167 | 232 | 216 | 189 | 1192 | 198,67 | 1252 | 
| 2 | Julius Emil Hopka Oslo BK  | 194 | 158 | 232 | 176 | 164 | 199 | 1123 | 187,17 | 1123 | 
| 3 | Karoline Fjellstad Frogner BK  | 181 | 157 | 146 | 178 | 192 | 176 | 1030 | 171,67 | 1090 | 
| 4 | Malen Bakken Oslo BK  | 121 | 143 | 167 | 132 | 170 | 193 | 926 | 154,33 | 1016 | 
| 5 | Kim Andre Bekkemoen Hansen Frogner BK  | 165 | 99 | 155 | 161 | 158 | 105 | 843 | 140,50 | 963 | 
| 6 | Sandra Bakken Oslo BK  | 132 | 144 | 146 | 105 | 146 | 131 | 804 | 134,00 | 924 |