Norwegian Open 2007 - Qualification
Albatross
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Ernst Berndt Albatross | 1 | 1 / 1 | lør 2007-10-06 20:00 | 19 | |
2 | SWE | Marcus Berndt Albatross | 2 | 1 / 4 | fre 2007-10-05 21:00 | 26 | |
3 | 2 / 4 | lør 2007-10-06 12:00 | 19 | ||||
4 | 3 / 4 | lør 2007-10-06 16:00 | 20 | ||||
5 | 4 / 4 | lør 2007-10-06 20:00 | 13 |
Amiki
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Richard Fridell Amiki | 1 | 1 / 2 | søn 2007-09-30 14:30 | 17 | |
2 | 2 / 2 | fre 2007-10-05 17:00 | 18 |
Arctic Strike BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5211 | Martin Olsen Arctic Strike BK | 1 | 1 / 3 | lør 2007-09-29 11:00 | 22 |
2 | 2 / 3 | søn 2007-09-30 11:00 | 20 | ||||
3 | 3 / 3 | fre 2007-10-05 17:00 | 7 |
Arendal BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 18192 | Nils Christian Stensrud Arendal BK | 1 | 1 / 3 | lør 2007-09-29 14:30 | 26 |
2 | 2 / 3 | fre 2007-10-05 21:00 | 30 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2007-10-06 16:00 | 24 |
Askim BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 16115 | Gunnar Wielecki Askim BK | 1 | 1 / 1 | lør 2007-09-29 11:00 | 16 |
2 | NOR | 11789 | Leif Rune Danielsen Askim BK | 2 | 1 / 1 | lør 2007-09-29 11:00 | 15 |
Askøy BC
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 23313 | Vibeke Lie Mortensen Askøy BC | 1 | 1 / 1 | fre 2007-10-05 13:00 | 21 |
BK Force
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Ian Robinson BK Force | 1 | 1 / 5 | fre 2007-10-05 13:00 | 11 | |
2 | 2 / 5 | fre 2007-10-05 17:00 | 30 | ||||
3 | 3 / 5 | lør 2007-10-06 12:00 | 23 | ||||
4 | 4 / 5 | lør 2007-10-06 16:00 | 11 | ||||
5 | 5 / 5 | lør 2007-10-06 20:00 | 29 | ||||
2 | SWE | Simon Mattsson BK Force | 6 | 1 / 5 | fre 2007-10-05 13:00 | 22 | |
7 | 2 / 5 | fre 2007-10-05 17:00 | 9 | ||||
8 | 3 / 5 | lør 2007-10-06 12:00 | 18 | ||||
9 | 4 / 5 | lør 2007-10-06 16:00 | 26 | ||||
10 | 5 / 5 | lør 2007-10-06 20:00 | 14 |
BK Joker
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Peter Nordenson BK Joker | 1 | 1 / 2 | tor 2007-10-04 12:00 | 28 | |
2 | 2 / 2 | tor 2007-10-04 16:00 | 27 |
BK Jösse
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Gunnar Eliasson BK Jösse | 1 | 1 / 2 | søn 2007-09-30 11:00 | 27 | |
2 | 2 / 2 | søn 2007-09-30 14:30 | 19 | ||||
2 | SWE | Karl-Johan Eliasson BK Jösse | 3 | 1 / 2 | søn 2007-09-30 11:00 | 22 | |
4 | 2 / 2 | søn 2007-09-30 14:30 | 22 | ||||
3 | SWE | Robert Eliasson BK Jösse | 5 | 1 / 2 | søn 2007-09-30 11:00 | 18 | |
6 | 2 / 2 | søn 2007-09-30 14:30 | 20 |
BK Kaskad
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Lars Lindbäck BK Kaskad | 1 | 1 / 1 | tor 2007-10-04 12:00 | 29 |
BK Nobel
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Stefan Nilsson BK Nobel | 1 | 1 / 1 | tor 2007-10-04 12:00 | 25 |
BK Sisu
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN | Anne Lorraine Gales BK Sisu | 1 | 1 / 2 | lør 2007-10-06 12:00 | 21 | |
2 | 2 / 2 | lør 2007-10-06 20:00 | 15 |
BK Skru
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 3865 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 1 | 1 / 4 | lør 2007-09-29 11:00 | 19 |
2 | 2 / 4 | søn 2007-09-30 11:00 | 19 | ||||
3 | 3 / 4 | man 2007-10-01 18:00 | 28 | ||||
4 | 4 / 4 | ons 2007-10-03 18:00 | 24 | ||||
2 | NOR | 22794 | Per Andersen BK Skru | 5 | 1 / 1 | søn 2007-09-30 14:30 | 21 |
BK Tegnér
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Lars Hagman BK Tegnér | 1 | 1 / 2 | søn 2007-09-30 11:00 | 28 | |
2 | 2 / 2 | søn 2007-09-30 14:30 | 17 |
BKF Falkenberg
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Mikael Larsson BKF Falkenberg | 1 | 1 / 3 | fre 2007-10-05 17:00 | 20 | |
2 | 2 / 3 | lør 2007-10-06 12:00 | 29 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2007-10-06 16:00 | 12 |
Brage BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19604 | Catrine Pettersen Brage BK | 1 | 1 / 1 | tir 2007-10-02 18:00 | 28 |
2 | NOR | 9206 | Glenn Tore Andersen Brage BK | 2 | 1 / 1 | lør 2007-09-29 11:00 | 30 |
3 | NOR | 19193 | Kjell Erik Karlsen Brage BK | 3 | 1 / 3 | lør 2007-09-29 11:00 | 26 |
4 | 2 / 3 | ons 2007-10-03 18:00 | 30 | ||||
5 | 3 / 3 | lør 2007-10-06 12:00 | 25 | ||||
4 | NOR | 9209 | Stein Håkonsrud Brage BK | 6 | 1 / 2 | søn 2007-09-30 11:00 | 29 |
7 | 2 / 2 | søn 2007-09-30 14:30 | 28 |
Briskebyen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 17154 | Erland Lund Briskebyen BK | 1 | 1 / 1 | ons 2007-10-03 18:00 | 26 |
2 | NOR | 17147 | Stian Olsen Briskebyen BK | 2 | 1 / 2 | ons 2007-10-03 18:00 | 28 |
3 | 2 / 2 | tor 2007-10-04 16:00 | 20 | ||||
3 | NOR | 20573 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 4 | 1 / 3 | lør 2007-09-29 14:30 | 22 |
5 | 2 / 3 | fre 2007-10-05 17:00 | 21 | ||||
6 | 3 / 3 | lør 2007-10-06 20:00 | 24 |
BSRK Brandenburg
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | Tina Hulsch BSRK Brandenburg | 1 | 1 / 2 | fre 2007-10-05 17:00 | 22 | |
2 | 2 / 2 | lør 2007-10-06 16:00 | 17 |
BV Emmen
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED | Nicole Sanders BV Emmen | 1 | 1 / 3 | fre 2007-10-05 17:00 | 10 | |
2 | 2 / 3 | lør 2007-10-06 12:00 | 24 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2007-10-06 20:00 | 30 |
Chandra Bowling
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED | Ghislaine van der Tol Chandra Bowling | 1 | 1 / 1 | fre 2007-10-05 17:00 | 8 | |
2 | NED | Priscilla Maaswinkel Chandra Bowling | 2 | 1 / 2 | fre 2007-10-05 13:00 | 24 | |
3 | 2 / 2 | lør 2007-10-06 12:00 | 16 |
Cross BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 3335 | Renate Marie Jakobsen Cross BK | 1 | 1 / 3 | fre 2007-10-05 21:00 | 25 |
2 | 2 / 3 | lør 2007-10-06 12:00 | 20 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2007-10-06 16:00 | 11 |
Drammen Tigers BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 15542 | Audun Boye Hansen Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 4 | lør 2007-09-29 14:30 | 20 |
2 | 2 / 4 | søn 2007-09-30 14:30 | 29 | ||||
3 | 3 / 4 | fre 2007-10-05 17:00 | 17 | ||||
4 | 4 / 4 | lør 2007-10-06 20:00 | 22 | ||||
2 | NOR | 20110 | Christian Evensen Drammen Tigers BK | 5 | 1 / 4 | tir 2007-10-02 18:00 | 30 |
6 | 2 / 4 | tor 2007-10-04 12:00 | 30 | ||||
7 | 3 / 4 | lør 2007-10-06 12:00 | 20 | ||||
8 | 4 / 4 | lør 2007-10-06 16:00 | 29 | ||||
3 | NOR | 9221 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 9 | 1 / 3 | søn 2007-09-30 11:00 | 18 |
10 | 2 / 3 | søn 2007-09-30 14:30 | 25 | ||||
11 | 3 / 3 | fre 2007-10-05 17:00 | 16 | ||||
4 | NOR | 20111 | Kim Andrè Holmen Hovde Drammen Tigers BK | 12 | 1 / 2 | tir 2007-10-02 18:00 | 26 |
13 | 2 / 2 | lør 2007-10-06 16:00 | 15 | ||||
5 | NOR | 9252 | Tove Mette Haugerud Drammen Tigers BK | 14 | 1 / 1 | søn 2007-09-30 14:30 | 18 |
Edsbyns BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Fredrik Fuxholt Edsbyns BK | 1 | 1 / 4 | tor 2007-10-04 16:00 | 21 | |
2 | 2 / 4 | fre 2007-10-05 13:00 | 21 | ||||
3 | 3 / 4 | fre 2007-10-05 21:00 | 29 | ||||
4 | 4 / 4 | lør 2007-10-06 16:00 | 21 | ||||
2 | SWE | Sven Svensson Edsbyns BK | 5 | 1 / 3 | tor 2007-10-04 16:00 | 28 | |
6 | 2 / 3 | fre 2007-10-05 17:00 | 14 | ||||
7 | 3 / 3 | lør 2007-10-06 20:00 | 17 |
Evje BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 12752 | Ann Louise Haugen Andersen Evje BK | 1 | 1 / 2 | søn 2007-09-30 14:30 | 26 |
2 | 2 / 2 | lør 2007-10-06 16:00 | 10 | ||||
2 | NOR | 12276 | Jahn Kåre Haugen Evje BK | 3 | 1 / 2 | søn 2007-09-30 14:30 | 24 |
4 | 2 / 2 | lør 2007-10-06 16:00 | 25 | ||||
3 | NOR | 12815 | Leif Erik Sørensen Evje BK | 5 | 1 / 2 | fre 2007-10-05 13:00 | 30 |
6 | 2 / 2 | lør 2007-10-06 12:00 | 10 |
Fosen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 6662 | Håvard Dahl Løftamo Fosen BK | 1 | 1 / 4 | tor 2007-10-04 16:00 | 23 |
2 | 2 / 4 | fre 2007-10-05 17:00 | 8 | ||||
3 | 3 / 4 | lør 2007-10-06 16:00 | 20 | ||||
4 | 4 / 4 | lør 2007-10-06 20:00 | 23 |
Fossen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21715 | Bjørn Ingvald Sørensen Fossen BK | 1 | 1 / 1 | lør 2007-09-29 11:00 | 23 |
2 | NOR | 20718 | Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK | 2 | 1 / 3 | ons 2007-10-03 18:00 | 25 |
3 | 2 / 3 | tor 2007-10-04 16:00 | 20 | ||||
4 | 3 / 3 | fre 2007-10-05 17:00 | 30 |
Frogner BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 10142 | Arne Egil Olsen Frogner BK | 1 | 1 / 2 | lør 2007-09-29 14:30 | 17 |
2 | 2 / 2 | fre 2007-10-05 17:00 | 15 | ||||
2 | NOR | 11634 | Cathrine Bjercke Frogner BK | 3 | 1 / 5 | lør 2007-09-29 11:00 | 20 |
4 | 2 / 5 | søn 2007-09-30 11:00 | 24 | ||||
5 | 3 / 5 | man 2007-10-01 18:00 | 27 | ||||
6 | 4 / 5 | fre 2007-10-05 17:00 | 13 | ||||
7 | 5 / 5 | lør 2007-10-06 12:00 | 17 | ||||
3 | NOR | 20155 | Hans Fredrik Gether Frogner BK | 8 | 1 / 3 | man 2007-10-01 18:00 | 22 |
9 | 2 / 3 | lør 2007-10-06 16:00 | 27 | ||||
10 | 3 / 3 | lør 2007-10-06 20:00 | 19 | ||||
4 | NOR | 20026 | Heidi Thorstensen Frogner BK | 11 | 1 / 3 | fre 2007-10-05 13:00 | 19 |
12 | 2 / 3 | lør 2007-10-06 12:00 | 30 | ||||
13 | 3 / 3 | lør 2007-10-06 16:00 | 27 | ||||
5 | NOR | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK | 14 | 1 / 5 | søn 2007-09-30 11:00 | 24 |
15 | 2 / 5 | søn 2007-09-30 14:30 | 23 | ||||
16 | 3 / 5 | tir 2007-10-02 18:00 | 29 | ||||
17 | 4 / 5 | fre 2007-10-05 17:00 | 9 | ||||
18 | 5 / 5 | lør 2007-10-06 20:00 | 14 | ||||
6 | NOR | 10539 | Ingunn Farbu Frogner BK | 19 | 1 / 2 | lør 2007-09-29 11:00 | 25 |
20 | 2 / 2 | fre 2007-10-05 13:00 | 17 | ||||
7 | NOR | 20666 | Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | 21 | 1 / 4 | søn 2007-09-30 11:00 | 15 |
22 | 2 / 4 | tor 2007-10-04 16:00 | 28 | ||||
23 | 3 / 4 | fre 2007-10-05 17:00 | 27 | ||||
24 | 4 / 4 | lør 2007-10-06 12:00 | 19 | ||||
8 | NOR | 21002 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 25 | 1 / 2 | lør 2007-09-29 14:30 | 18 |
26 | 2 / 2 | tor 2007-10-04 12:00 | 25 | ||||
9 | NOR | 12616 | Mona Wold Frogner BK | 27 | 1 / 2 | lør 2007-09-29 11:00 | 28 |
28 | 2 / 2 | søn 2007-09-30 11:00 | 25 | ||||
10 | NOR | 10141 | Olav J. Olsen Frogner BK | 29 | 1 / 4 | lør 2007-09-29 14:30 | 17 |
30 | 2 / 4 | fre 2007-10-05 17:00 | 12 | ||||
31 | 3 / 4 | lør 2007-10-06 16:00 | 14 | ||||
32 | 4 / 4 | lør 2007-10-06 20:00 | 26 |
Fyllingen BC
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 20123 | Christine M. Folkestad-Isaksen Fyllingen BC | 1 | 1 / 3 | fre 2007-10-05 13:00 | 18 |
2 | 2 / 3 | lør 2007-10-06 12:00 | 22 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2007-10-06 20:00 | 13 |
Glåmdal BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 1 | 1 / 4 | lør 2007-09-29 14:30 | 24 |
2 | 2 / 4 | søn 2007-09-30 14:30 | 22 | ||||
3 | 3 / 4 | fre 2007-10-05 21:00 | 30 | ||||
4 | 4 / 4 | lør 2007-10-06 20:00 | 11 | ||||
2 | NOR | 1058 | Per Kittelsen Glåmdal BK | 5 | 1 / 2 | fre 2007-10-05 13:00 | 10 |
6 | 2 / 2 | lør 2007-10-06 08:00 | 29 | ||||
3 | NOR | 17313 | Sean Michael Hustveit Glåmdal BK | 7 | 1 / 3 | lør 2007-09-29 14:30 | 20 |
8 | 2 / 3 | fre 2007-10-05 17:00 | 19 | ||||
9 | 3 / 3 | lør 2007-10-06 20:00 | 22 |
Gokstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 20156 | Alexander Halvorsen Gokstad BK | 1 | 1 / 2 | lør 2007-09-29 11:00 | 21 |
2 | 2 / 2 | lør 2007-09-29 14:30 | 16 | ||||
2 | NOR | 17255 | Kjell Myhre Gokstad BK | 3 | 1 / 2 | lør 2007-09-29 11:00 | 18 |
4 | 2 / 2 | lør 2007-09-29 14:30 | 23 | ||||
3 | NOR | 22945 | Terje Eduardsen Gokstad BK | 5 | 1 / 1 | man 2007-10-01 18:00 | 23 |
Gotlands Pärlan
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Christian Karlsson Gotlands Pärlan | 1 | 1 / 4 | fre 2007-10-05 17:00 | 28 | |
2 | 2 / 4 | fre 2007-10-05 21:00 | 25 | ||||
3 | 3 / 4 | lør 2007-10-06 16:00 | 22 | ||||
4 | 4 / 4 | lør 2007-10-06 20:00 | 15 | ||||
2 | SWE | Claes Gauffin Gotlands Pärlan | 5 | 1 / 3 | fre 2007-10-05 13:00 | 17 | |
6 | 2 / 3 | fre 2007-10-05 17:00 | 19 | ||||
7 | 3 / 3 | lør 2007-10-06 08:00 | 29 | ||||
3 | SWE | Fredrik Engström Gotlands Pärlan | 8 | 1 / 2 | lør 2007-09-29 11:00 | 26 | |
9 | 2 / 2 | lør 2007-09-29 14:30 | 21 |
Hallingkast BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 9149 | Geir Ødegård Hallingkast BK | 1 | 1 / 1 | søn 2007-09-30 14:30 | 19 |
Hook BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 10554 | Egil Egeberg Hook BK | 1 | 1 / 3 | ons 2007-10-03 18:00 | 29 |
2 | 2 / 3 | fre 2007-10-05 13:00 | 16 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2007-10-06 20:00 | 28 |
ÍR-KLS
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISL | Stefán Claessen ÍR-KLS | 1 | 1 / 4 | tor 2007-10-04 12:00 | 26 | |
2 | 2 / 4 | tor 2007-10-04 16:00 | 25 | ||||
3 | 3 / 4 | lør 2007-10-06 16:00 | 17 | ||||
4 | 4 / 4 | lør 2007-10-06 20:00 | 16 |
ÍR-PLS
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISL | Jón Ingi Ragnarsson ÍR-PLS | 1 | 1 / 3 | tor 2007-10-04 16:00 | 29 | |
2 | 2 / 3 | fre 2007-10-05 17:00 | 14 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2007-10-06 20:00 | 26 |
Jarlsberg BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21382 | Christian Vosgraff Hammer Jarlsberg BK | 1 | 1 / 3 | lør 2007-09-29 14:30 | 23 |
2 | 2 / 3 | søn 2007-09-30 11:00 | 15 | ||||
3 | 3 / 3 | søn 2007-09-30 14:30 | 27 | ||||
2 | NOR | 15493 | Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK | 4 | 1 / 2 | lør 2007-09-29 14:30 | 29 |
5 | 2 / 2 | lør 2007-10-06 08:00 | 25 |
KFR-VALKYRJUR
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISL | Magna Ýr KFR-VALKYRJUR | 1 | 1 / 3 | fre 2007-10-05 17:00 | 17 | |
2 | 2 / 3 | lør 2007-10-06 12:00 | 12 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2007-10-06 20:00 | 16 |
KSK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAT | Diana Zavjalova KSK | 1 | 1 / 3 | fre 2007-10-05 13:00 | 12 | |
2 | 2 / 3 | lør 2007-10-06 08:00 | 28 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2007-10-06 12:00 | 22 |
Kulladal
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Martin Paulsson Kulladal | 1 | 1 / 2 | fre 2007-10-05 13:00 | 22 | |
2 | 2 / 2 | lør 2007-10-06 12:00 | 27 |
Larvik BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 16199 | David Martinsen Larvik BK | 1 | 1 / 2 | lør 2007-09-29 11:00 | 17 |
2 | 2 / 2 | lør 2007-09-29 14:30 | 18 | ||||
2 | NOR | 15064 | Irene Kragh Eckell Larvik BK | 3 | 1 / 3 | lør 2007-09-29 11:00 | 17 |
4 | 2 / 3 | søn 2007-09-30 11:00 | 26 | ||||
5 | 3 / 3 | lør 2007-10-06 20:00 | 11 | ||||
3 | NOR | 15025 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 6 | 1 / 2 | lør 2007-09-29 11:00 | 20 |
7 | 2 / 2 | lør 2007-09-29 14:30 | 25 | ||||
4 | NOR | 21163 | Marthe Hegna Karlberg Larvik BK | 8 | 1 / 2 | lør 2007-09-29 11:00 | 27 |
9 | 2 / 2 | lør 2007-09-29 14:30 | 29 | ||||
5 | NOR | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 10 | 1 / 4 | lør 2007-09-29 11:00 | 27 |
11 | 2 / 4 | lør 2007-09-29 14:30 | 30 | ||||
12 | 3 / 4 | søn 2007-09-30 11:00 | 16 | ||||
13 | 4 / 4 | søn 2007-09-30 14:30 | 15 | ||||
6 | NOR | 16353 | Vegar Furuvald Larvik BK | 14 | 1 / 2 | lør 2007-09-29 11:00 | 23 |
15 | 2 / 2 | lør 2007-09-29 14:30 | 15 |
LBC
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN | Jimmy Dan Mortensen LBC | 1 | 1 / 3 | fre 2007-10-05 13:00 | 16 | |
2 | 2 / 3 | lør 2007-10-06 12:00 | 18 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2007-10-06 20:00 | 27 |
Lillestrøm BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19289 | Stein Nebbenes Lillestrøm BK | 1 | 1 / 1 | lør 2007-09-29 14:30 | 25 |
Litego BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19533 | Morten Johansen Litego BK | 1 | 1 / 3 | lør 2007-09-29 14:30 | 21 | |
2 | 2 / 3 | tir 2007-10-02 18:00 | 30 | ||||
3 | 3 / 3 | fre 2007-10-05 17:00 | 26 | ||||
2 | NOR | 16090 | Per Kristian Eide Litego BK | 4 | 1 / 3 | lør 2007-09-29 14:30 | 15 |
5 | 2 / 3 | søn 2007-09-30 11:00 | 17 | ||||
6 | 3 / 3 | lør 2007-10-06 16:00 | 16 | ||||
3 | 16033 | Roger Johansen Litego BK | 7 | 1 / 4 | lør 2007-09-29 14:30 | 27 | |
8 | 2 / 4 | ons 2007-10-03 18:00 | 25 | ||||
9 | 3 / 4 | fre 2007-10-05 13:00 | 23 | ||||
10 | 4 / 4 | fre 2007-10-05 17:00 | 29 | ||||
4 | NOR | 19370 | Svein Roger Olsen Litego BK | 11 | 1 / 1 | lør 2007-09-29 11:00 | 30 |
5 | NOR | 10170 | Sverre Lund Litego BK | 12 | 1 / 3 | lør 2007-09-29 14:30 | 27 |
13 | 2 / 3 | søn 2007-09-30 14:30 | 28 | ||||
14 | 3 / 3 | ons 2007-10-03 18:00 | 27 | ||||
6 | NOR | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg Litego BK | 15 | 1 / 2 | søn 2007-09-30 14:30 | 15 |
16 | 2 / 2 | fre 2007-10-05 13:00 | 25 |
Løkka BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 16325 | Åke Ek Løkka BK | 1 | 1 / 3 | tir 2007-10-02 18:00 | 29 |
2 | 2 / 3 | ons 2007-10-03 18:00 | 23 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2007-10-06 16:00 | 30 | ||||
2 | NOR | 19585 | Øyvind Skoglund Løkka BK | 4 | 1 / 2 | søn 2007-09-30 11:00 | 25 |
5 | 2 / 2 | tir 2007-10-02 18:00 | 25 | ||||
3 | NOR | 9035 | Runar Almestrand Løkka BK | 6 | 1 / 4 | søn 2007-09-30 14:30 | 23 |
7 | 2 / 4 | ons 2007-10-03 18:00 | 29 | ||||
8 | 3 / 4 | fre 2007-10-05 17:00 | 23 | ||||
9 | 4 / 4 | fre 2007-10-05 21:00 | 26 | ||||
4 | NOR | 21558 | Tom Geir Sørum Løkka BK | 10 | 1 / 2 | man 2007-10-01 18:00 | 21 |
11 | 2 / 2 | fre 2007-10-05 13:00 | 27 | ||||
5 | NOR | 9107 | Tom R Borgen Løkka BK | 12 | 1 / 2 | tor 2007-10-04 12:00 | 27 |
13 | 2 / 2 | tor 2007-10-04 16:00 | 30 | ||||
6 | NOR | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad Løkka BK | 14 | 1 / 1 | søn 2007-09-30 14:30 | 24 |
Mascot BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 14139 | Kenneth Haukås Mascot BK | 1 | 1 / 3 | fre 2007-10-05 21:00 | 23 |
2 | 2 / 3 | lør 2007-10-06 12:00 | 11 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2007-10-06 16:00 | 18 | ||||
2 | NOR | 14040 | Lasse Ingebrigtsen Mascot BK | 4 | 1 / 3 | fre 2007-10-05 21:00 | 28 |
5 | 2 / 3 | lør 2007-10-06 12:00 | 9 | ||||
6 | 3 / 3 | lør 2007-10-06 20:00 | 18 | ||||
3 | NOR | 14481 | Stefan Palmèr Mascot BK | 7 | 1 / 3 | fre 2007-10-05 21:00 | 28 |
8 | 2 / 3 | lør 2007-10-06 08:00 | 30 | ||||
9 | 3 / 3 | lør 2007-10-06 16:00 | 28 | ||||
4 | NOR | 14607 | Theodor Halland Mascot BK | 10 | 1 / 2 | lør 2007-10-06 16:00 | 15 |
11 | 2 / 2 | lør 2007-10-06 20:00 | 25 |
Meness
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAT | Nikolay Ovchinnikovs Meness | 1 | 1 / 3 | fre 2007-10-05 21:00 | 27 | |
2 | 2 / 3 | lør 2007-10-06 12:00 | 28 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2007-10-06 20:00 | 27 |
Molde BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 14454 | Janne Monsen Molde BK | 1 | 1 / 2 | tor 2007-10-04 16:00 | 23 |
2 | 2 / 2 | lør 2007-10-06 08:00 | 25 |
Munken BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 1661 | Roar Hansen Munken BK | 1 | 1 / 1 | søn 2007-09-30 11:00 | 21 |
