Sofiemyr Cup 2007 - Innledende
A
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20090 | Andre Langrin Hansen Sølvkula BK | 1 | 1 / 1 | fre 2007-08-31 18:00 | 0 |
2 | 10924 | Anne Lise Jensen Sofiemyr BK | 2 | 1 / 1 | lør 2007-09-01 11:00 | 0 |
3 | 19194 | Anne Mette Karlsen Oslo BK | 3 | 1 / 4 | lør 2007-08-25 11:00 | 0 |
4 | 2 / 4 | lør 2007-08-25 14:00 | ||||
5 | 3 / 4 | lør 2007-09-01 11:00 | ||||
6 | 4 / 4 | lør 2007-09-01 14:00 | ||||
4 | 1073 | Arne Arnesen Strike BK | 7 | 1 / 1 | fre 2007-08-31 18:00 | 0 |
5 | 10142 | Arne Egil Olsen Frogner BK | 8 | 1 / 1 | tor 2007-08-30 14:00 | 0 |
6 | 10558 | Bård Jensen Strike BK | 9 | 1 / 2 | lør 2007-08-25 14:00 | 0 |
10 | 2 / 2 | søn 2007-08-26 14:00 | ||||
7 | 19580 | Bjarne Hattestad Veitvet Seniorbowling | 11 | 1 / 4 | tor 2007-08-30 14:00 | 0 |
12 | 2 / 4 | fre 2007-08-31 18:00 | ||||
13 | 3 / 4 | lør 2007-09-01 11:00 | ||||
14 | 4 / 4 | lør 2007-09-01 14:00 | ||||
8 | 4184 | Bjarne Nerdrum Lillestrøm BK | 15 | 1 / 1 | lør 2007-08-25 11:00 | 0 |
9 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen Glåmdal BK | 16 | 1 / 2 | lør 2007-09-01 11:00 | 0 |
17 | 2 / 2 | lør 2007-09-01 14:00 | ||||
10 | 19636 | Bjørn Erik Jacobsen Moss BK | 18 | 1 / 2 | fre 2007-08-31 18:00 | 0 |
19 | 2 / 2 | lør 2007-09-01 14:00 | ||||
11 | 21715 | Bjørn Ingvald Sørensen Fossen BK | 20 | 1 / 1 | lør 2007-08-25 11:00 | 0 |
12 | 22811 | Bjørn Ivar Hansen Fredrikstad BK | 21 | 1 / 1 | søn 2007-08-26 11:00 | 0 |
13 | 20074 | Camilla Olafsrud Nøttveit Fyllingen BK | 22 | 1 / 2 | fre 2007-08-31 18:00 | 0 |
23 | 2 / 2 | lør 2007-09-01 11:00 | ||||
14 | 11293 | Cathrine Arnesen Fossen BK | 24 | 1 / 2 | lør 2007-08-25 11:00 | 0 |
25 | 2 / 2 | lør 2007-08-25 14:00 | ||||
15 | 21000 | Cato Ramstad Johansen Sarpsborg BK | 26 | 1 / 1 | lør 2007-09-01 14:00 | 0 |
16 | 20110 | Christian Evensen Drammen Tigers BK | 27 | 1 / 1 | fre 2007-08-31 18:00 | 0 |
17 | 20057 | Christian Rogne Ringerike BK | 28 | 1 / 4 | søn 2007-08-26 11:00 | 0 |
29 | 2 / 4 | søn 2007-08-26 14:00 | ||||
30 | 3 / 4 | fre 2007-08-31 18:00 | ||||
31 | 4 / 4 | lør 2007-09-01 11:00 | ||||
18 | 20123 | Christine M. Folkestad-Isaksen Fyllingen BC | 32 | 1 / 2 | fre 2007-08-31 18:00 | 0 |
33 | 2 / 2 | lør 2007-09-01 11:00 | ||||
19 | 22756 | Eddy Nygaard Veitvet Seniorbowling | 34 | 1 / 3 | tor 2007-08-30 14:00 | 0 |
35 | 2 / 3 | lør 2007-09-01 11:00 | ||||
36 | 3 / 3 | lør 2007-09-01 14:00 | ||||
20 | 10554 | Egil Egeberg Hook BK | 37 | 1 / 2 | lør 2007-08-25 14:00 | 0 |
38 | 2 / 2 | fre 2007-08-31 18:00 | ||||
21 | 36107 | Ellen Marie Andersen Oslo BK | 39 | 1 / 1 | lør 2007-09-01 11:00 | 0 |
22 | 17154 | Erland Lund Briskebyen BK | 40 | 1 / 1 | fre 2007-08-31 18:00 | 0 |
23 | 6296 | Finn Gulbrandsen Sofiemyr BK | 41 | 1 / 2 | lør 2007-08-25 11:00 | 0 |
42 | 2 / 2 | søn 2007-08-26 11:00 | ||||
24 | 19474 | Frank Andersen Oslo BK | 43 | 1 / 4 | lør 2007-08-25 11:00 | 0 |
44 | 2 / 4 | søn 2007-08-26 11:00 | ||||
45 | 3 / 4 | søn 2007-08-26 14:00 | ||||
46 | 4 / 4 | lør 2007-09-01 11:00 | ||||
25 | 16022 | Frode Jørgen Aaneby Oslo BK | 47 | 1 / 3 | tor 2007-08-30 14:00 | 0 |
48 | 2 / 3 | fre 2007-08-31 18:00 | ||||
49 | 3 / 3 | lør 2007-09-01 14:00 | ||||
26 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 50 | 1 / 1 | tor 2007-08-30 14:00 | 0 |
27 | 21087 | Gerd Brandett Solør BK | 51 | 1 / 2 | fre 2007-08-31 18:00 | 0 |
52 | 2 / 2 | lør 2007-09-01 11:00 | ||||
28 | 21129 | Hallgeir Lønstad Gjøvik BK | 53 | 1 / 1 | søn 2007-08-26 11:00 | 0 |
29 | 10392 | Harald Mikalsen Oslo BK | 54 | 1 / 2 | søn 2007-08-26 11:00 | 0 |
55 | 2 / 2 | tor 2007-08-30 14:00 | ||||
30 | 21088 | Håvard Brandett Solør BK | 56 | 1 / 2 | fre 2007-08-31 18:00 | 0 |
57 | 2 / 2 | lør 2007-09-01 11:00 | ||||
31 | 21177 | Helge Dammen Solør BK | 58 | 1 / 2 | lør 2007-09-01 11:00 | 0 |
59 | 2 / 2 | lør 2007-09-01 14:00 | ||||
32 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK | 60 | 1 / 2 | fre 2007-08-31 18:00 | 0 |
61 | 2 / 2 | lør 2007-09-01 14:00 | ||||
33 | 21704 | Henry Alf Arnesen Glåmdal BK | 62 | 1 / 2 | lør 2007-09-01 11:00 | 0 |
63 | 2 / 2 | lør 2007-09-01 14:00 | ||||
34 | 10370 | Jan Gravli Kolbotn BK | 64 | 1 / 1 | tor 2007-08-30 14:00 | 0 |
35 | 22263 | Jan Cato Sparby Solør BK | 65 | 1 / 2 | lør 2007-09-01 11:00 | 0 |
66 | 2 / 2 | lør 2007-09-01 14:00 | ||||
36 | 19340 | Jan-Roald Jensen Moss BK | 67 | 1 / 4 | søn 2007-08-26 11:00 | 0 |
68 | 2 / 4 | søn 2007-08-26 14:00 | ||||
69 | 3 / 4 | lør 2007-09-01 11:00 | ||||
70 | 4 / 4 | lør 2007-09-01 14:00 | ||||
37 | 20666 | Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | 71 | 1 / 1 | lør 2007-08-25 14:00 | 0 |
38 | 20798 | Jeanette Bogen Lauvlid Sølvkula BK | 72 | 1 / 2 | fre 2007-08-31 18:00 | 0 |
73 | 2 / 2 | lør 2007-09-01 14:00 | ||||
39 | 19162 | Johnny Hagelund Lillestrøm BK | 74 | 1 / 1 | lør 2007-08-25 14:00 | 0 |
40 | 19338 | Jon Ivar Oppegaard Red Crown BK | 75 | 1 / 3 | fre 2007-08-31 18:00 | 0 |
76 | 2 / 3 | lør 2007-09-01 11:00 | ||||
77 | 3 / 3 | lør 2007-09-01 14:00 | ||||
41 | 20111 | Kim Andrè Holmen Hovde Drammen Tigers BK | 78 | 1 / 2 | fre 2007-08-31 18:00 | 0 |
79 | 2 / 2 | lør 2007-09-01 14:00 | ||||
42 | 20228 | Kirsten Oredsen Oslo BK | 80 | 1 / 1 | lør 2007-09-01 11:00 | 0 |
43 | 19193 | Kjell Erik Karlsen Brage BK | 81 | 1 / 4 | lør 2007-08-25 11:00 | 0 |
82 | 2 / 4 | lør 2007-08-25 14:00 | ||||
83 | 3 / 4 | tor 2007-08-30 14:00 | ||||
84 | 4 / 4 | lør 2007-09-01 11:00 | ||||
44 | 21002 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 85 | 1 / 1 | lør 2007-08-25 14:00 | 0 |
45 | 21818 | Leif Erik Gulbrandsen Ringerike BK | 86 | 1 / 2 | lør 2007-09-01 11:00 | 0 |
87 | 2 / 2 | lør 2007-09-01 14:00 | ||||
46 | 17116 | Lillian Larsen Gjøvik BK | 88 | 1 / 1 | søn 2007-08-26 11:00 | 0 |
47 | 20225 | Line Skarding Sofiemyr BK | 89 | 1 / 1 | søn 2007-08-26 11:00 | 0 |
48 | 10719 | Martin Sørebø Oslo BK | 90 | 1 / 1 | lør 2007-09-01 14:00 | 0 |
49 | 19487 | Mats Ornered BK Skru | 91 | 1 / 2 | lør 2007-08-25 14:00 | 0 |
92 | 2 / 2 | lør 2007-09-01 14:00 | ||||
50 | 20718 | Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK | 93 | 1 / 2 | lør 2007-08-25 14:00 | 0 |
94 | 2 / 2 | lør 2007-09-01 14:00 | ||||
51 | 21642 | Morten Botilsrud Solør BK | 95 | 1 / 2 | lør 2007-09-01 11:00 | 0 |
96 | 2 / 2 | lør 2007-09-01 14:00 | ||||
52 | 9039 | Nils Elsrud Løkka BK | 97 | 1 / 2 | lør 2007-09-01 11:00 | 0 |
98 | 2 / 2 | lør 2007-09-01 14:00 | ||||
53 | 21640 | Oddvar Karlsen Sofiemyr BK | 99 | 1 / 2 | fre 2007-08-31 18:00 | 0 |
100 | 2 / 2 | lør 2007-09-01 11:00 | ||||
54 | 10141 | Olav J. Olsen Frogner BK | 101 | 1 / 1 | lør 2007-08-25 14:00 | 0 |
55 | 3865 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 102 | 1 / 1 | tor 2007-08-30 14:00 | 0 |
56 | 19476 | Øyvind Andersen Oslo BK | 103 | 1 / 2 | lør 2007-08-25 11:00 | 0 |
104 | 2 / 2 | søn 2007-08-26 14:00 | ||||
57 | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 105 | 1 / 2 | søn 2007-08-26 11:00 | 0 |
106 | 2 / 2 | fre 2007-08-31 18:00 | ||||
58 | 19585 | Øyvind Skoglund Løkka BK | 107 | 1 / 3 | lør 2007-08-25 14:00 | 0 |
108 | 2 / 3 | tor 2007-08-30 14:00 | ||||
109 | 3 / 3 | lør 2007-09-01 14:00 | ||||
59 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 110 | 1 / 1 | fre 2007-08-31 18:00 | 0 |
60 | 22794 | Per Andersen BK Skru | 111 | 1 / 1 | lør 2007-08-25 14:00 | 0 |
61 | 20224 | Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK | 112 | 1 / 1 | fre 2007-08-31 18:00 | 0 |
62 | 10677 | Roald Finstad Oslo BK | 113 | 1 / 4 | lør 2007-08-25 11:00 | 0 |
114 | 2 / 4 | lør 2007-08-25 14:00 | ||||
115 | 3 / 4 | fre 2007-08-31 18:00 | ||||
116 | 4 / 4 | lør 2007-09-01 11:00 | ||||
63 | 22812 | Roar Nielsen Oslo BK | 117 | 1 / 1 | lør 2007-09-01 11:00 | 0 |
64 | 19113 | Rolf Kristoffersen Veitvet Seniorbowling | 118 | 1 / 1 | tor 2007-08-30 14:00 | 0 |
65 | 17038 | Rolf Johan Boysen Elverum BK | 119 | 1 / 1 | fre 2007-08-31 18:00 | 0 |
66 | 17147 | Stian Olsen Briskebyen BK | 120 | 1 / 2 | tor 2007-08-30 14:00 | 0 |
121 | 2 / 2 | fre 2007-08-31 18:00 | ||||
67 | 10995 | Svein Arild Brovold Veitvet Seniorbowling | 122 | 1 / 1 | fre 2007-08-31 18:00 | 0 |
68 | 19370 | Svein Roger Olsen Litego BK | 123 | 1 / 2 | søn 2007-08-26 11:00 | 0 |
124 | 2 / 2 | fre 2007-08-31 18:00 | ||||
69 | 21085 | Sven Erik Lie Trippel X BK | 125 | 1 / 1 | lør 2007-08-25 14:00 | 0 |
70 | 10170 | Sverre Lund Litego BK | 126 | 1 / 2 | lør 2007-08-25 11:00 | 0 |
127 | 2 / 2 | tor 2007-08-30 14:00 | ||||
71 | 19643 | Terje Barkald Oslo BK | 128 | 1 / 3 | søn 2007-08-26 11:00 | 0 |
129 | 2 / 3 | søn 2007-08-26 14:00 | ||||
130 | 3 / 3 | fre 2007-08-31 18:00 | ||||
72 | 21856 | Terje Vestby Andresen Veitvet Seniorbowling | 131 | 1 / 3 | søn 2007-08-26 14:00 | 0 |
132 | 2 / 3 | fre 2007-08-31 18:00 | ||||
133 | 3 / 3 | lør 2007-09-01 14:00 | ||||
73 | 19383 | Thomas Fredrik Fagerstrøm Oslo BK | 134 | 1 / 2 | tor 2007-08-30 14:00 | 0 |
135 | 2 / 2 | fre 2007-08-31 18:00 | ||||
74 | 15493 | Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK | 136 | 1 / 2 | tor 2007-08-30 14:00 | 0 |
137 | 2 / 2 | fre 2007-08-31 18:00 | ||||
75 | 21558 | Tom Geir Sørum Løkka BK | 138 | 1 / 3 | tor 2007-08-30 14:00 | 0 |
139 | 2 / 3 | lør 2007-09-01 11:00 | ||||
140 | 3 / 3 | lør 2007-09-01 14:00 | ||||
76 | 21800 | Tom Martin Solberg Strike BK | 141 | 1 / 1 | søn 2007-08-26 11:00 | 0 |
77 | 11104 | Tommy Thoresen Fredrikstad BK | 142 | 1 / 1 | søn 2007-08-26 11:00 | 0 |
78 | 20573 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 143 | 1 / 1 | fre 2007-08-31 18:00 | 0 |
79 | 10679 | Trine Horgen Frogner BK | 144 | 1 / 1 | lør 2007-08-25 14:00 | 0 |
80 | 22810 | Truls Martin Kihl Klausen Oslo BK | 145 | 1 / 1 | søn 2007-08-26 11:00 | 0 |
81 | 1966 | Trygve Halvorsen Oslo BK | 146 | 1 / 1 | fre 2007-08-31 18:00 | 0 |
82 | 3459 | Ulf Arnesen Strike BK | 147 | 1 / 1 | lør 2007-08-25 14:00 | 0 |
83 | 20014 | Vidar Barkald BK Skru | 148 | 1 / 4 | lør 2007-08-25 14:00 | 0 |
149 | 2 / 4 | søn 2007-08-26 11:00 | ||||
150 | 3 / 4 | tor 2007-08-30 14:00 | ||||
151 | 4 / 4 | lør 2007-09-01 14:00 | ||||
84 | 19529 | Werner Wennerstrøm Oslo Døves | 152 | 1 / 3 | søn 2007-08-26 11:00 | 0 |
153 | 2 / 3 | søn 2007-08-26 14:00 | ||||
154 | 3 / 3 | tor 2007-08-30 14:00 |
Junior
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21382 | Christian Vosgraff Hammer Jarlsberg BK | 1 | 1 / 1 | tor 2007-08-30 14:00 | 0 |
2 | 22506 | Julius Emil Hopka Oslo BK | 2 | 1 / 1 | tor 2007-08-30 14:00 | 0 |
3 | 23304 | Sara Lindstad Gjøvik BK | 3 | 1 / 1 | søn 2007-08-26 11:00 | 0 |