Statuettstevne - Standard - lør 2007-03-31 11:00
Eldre Gutter
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Martin Palmèr Åsane BK | 216 | 135 | 207 | 205 | 160 | 172 | 158 | 213 | 1466 | 183,25 | 1466 |
Eldre Jenter
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonja Karin Vikse Wahlberg Haugesund BK | 170 | 173 | 178 | 193 | 171 | 155 | 125 | 168 | 1333 | 166,63 | 1333 | |||||||||
2 | Stine Helene Palmèr Fyllingen BC | 183 | 178 | 136 | 157 | 162 | 181 | 147 | 136 | 1280 | 160,00 | 1280 |
Herrer, A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenneth Haukås Mascot BK | 208 | 248 | 232 | 244 | 166 | 237 | 279 | 279 | 195 | 224 | 226 | 216 | 206 | 278 | 224 | 226 | 3688 | 230,50 | 3688 | |
2 | Aleksander Kvinnesland Haugesund BK | 212 | 279 | 195 | 216 | 257 | 202 | 242 | 216 | 206 | 259 | 257 | 193 | 268 | 214 | 248 | 224 | 3688 | 230,50 | 3688 | |
3 | Glenn-Ove Ellingsen Mascot BK | 188 | 188 | 197 | 190 | 187 | 257 | 194 | 215 | 236 | 192 | 254 | 185 | 202 | 278 | 238 | 192 | 3393 | 212,06 | 3393 | |
4 | Knut Harald Madsen Askøy BC | 174 | 207 | 239 | 233 | 209 | 222 | 239 | 194 | 198 | 198 | 231 | 258 | 187 | 203 | 170 | 161 | 3323 | 207,69 | 3323 | |
5 | Jarle Bergset Mascot BK | 210 | 247 | 180 | 217 | 170 | 187 | 233 | 179 | 196 | 196 | 231 | 179 | 192 | 210 | 194 | 174 | 3195 | 199,69 | 3195 |
Herrer, B
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oddvar Hagenes Haugesund BK | 226 | 204 | 192 | 172 | 213 | 212 | 170 | 201 | 225 | 201 | 176 | 245 | 190 | 233 | 213 | 216 | 3289 | 205,56 | 3289 | |
2 | Jostein Kvinnesland Haugesund BK | 190 | 188 | 192 | 198 | 207 | 216 | 185 | 170 | 211 | 205 | 232 | 221 | 155 | 212 | 255 | 190 | 3227 | 201,69 | 3227 | |
3 | Arve Sørensen Haugesund BK | 214 | 170 | 168 | 171 | 201 | 178 | 191 | 166 | 169 | 252 | 192 | 245 | 225 | 200 | 257 | 224 | 3223 | 201,44 | 3223 | |
4 | Roald Johan Vikse Haugesund BK | 216 | 255 | 223 | 163 | 231 | 177 | 214 | 214 | 205 | 169 | 162 | 179 | 181 | 159 | 174 | 193 | 3115 | 194,69 | 3115 | |
5 | Per Arild Rasmussen Fyllingen BC | 156 | 237 | 183 | 139 | 181 | 193 | 204 | 169 | 213 | 204 | 180 | 162 | 146 | 217 | 154 | 186 | 2924 | 182,75 | 2924 |
Herrer, C
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svein Roald Vikse Haugesund BK | 182 | 153 | 184 | 181 | 150 | 192 | 198 | 138 | 135 | 182 | 174 | 167 | 200 | 158 | 190 | 156 | 2740 | 171,25 | 2740 | |
2 | Lars Arne Kolås Fyllingen BC | 148 | 129 | 167 | 177 | 169 | 192 | 140 | 215 | 153 | 210 | 159 | 197 | 181 | 140 | 180 | 152 | 2709 | 169,31 | 2709 | |
3 | Magne Brakstad Nygård BC | 135 | 185 | 146 | 183 | 182 | 170 | 161 | 196 | 160 | 164 | 145 | 188 | 178 | 184 | 196 | 134 | 2707 | 169,19 | 2707 |
Herrer, D
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Andersen Åsane BK | 182 | 149 | 169 | 241 | 178 | 147 | 209 | 181 | 168 | 159 | 184 | 202 | 211 | 212 | 158 | 235 | 2985 | 186,56 | 2985 |