Torsdagstreff Kongsberg 1 - Standard
A
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronny Kallevik Sølvkula BK  | 184 | 252 | 258 | 223 | 236 | 1153 | 230,60 | 1153 | 
| 2 | Frank Berge Sølvkula BK  | 243 | 245 | 225 | 180 | 208 | 1101 | 220,20 | 1101 | 
| 3 | Andre Langrin Hansen Sølvkula BK  | 180 | 259 | 191 | 236 | 227 | 1093 | 218,60 | 1093 | 
| 4 | Rune Bekkevold Hallingkast BK  | 213 | 211 | 200 | 205 | 237 | 1066 | 213,20 | 1081 | 
| 5 | Ronny Moen Drammen Tigers BK  | 231 | 198 | 179 | 257 | 214 | 1079 | 215,80 | 1079 | 
| 6 | Egil Lorentz Hansen Sølvkula BK  | 183 | 218 | 204 | 256 | 207 | 1068 | 213,60 | 1068 | 
| 7 | Birger Meland Sølvkula BK  | 191 | 245 | 153 | 214 | 224 | 1027 | 205,40 | 1042 | 
| 8 | Sylvi Bergtun Berge Sølvkula BK  | 188 | 246 | 157 | 214 | 182 | 987 | 197,40 | 1042 | 
| 9 | Marit Strøm Sølvkula BK  | 176 | 194 | 180 | 185 | 242 | 977 | 195,40 | 1032 | 
| 10 | Odd Sandberg Sølvkula BK  | 171 | 225 | 225 | 179 | 205 | 1005 | 201,00 | 1020 | 
| 11 | Jan Tore Lund Briskebyen BK  | 174 | 204 | 247 | 181 | 213 | 1019 | 203,80 | 1019 | 
| 12 | Stian S. Gjøsund Sølvkula BK  | 172 | 179 | 238 | 225 | 183 | 997 | 199,40 | 1012 | 
| 13 | Ingrid Steinmoen Sølvkula BK  | 221 | 199 | 157 | 187 | 190 | 954 | 190,80 | 1009 | 
| 14 | Svein Tverberg Brage BK  | 201 | 182 | 159 | 219 | 222 | 983 | 196,60 | 998 | 
| 15 | Tormod Clausen Brage BK  | 154 | 198 | 193 | 210 | 205 | 960 | 192,00 | 985 | 
| 16 | Anne Grete Haugen Sølvkula BK  | 213 | 169 | 135 | 181 | 224 | 922 | 184,40 | 977 | 
| 17 | Margunn Bogen Sølvkula BK  | 187 | 177 | 197 | 210 | 148 | 919 | 183,80 | 974 | 
| 18 | Sigmund Øverkil Sølvkula BK  | 180 | 155 | 220 | 175 | 190 | 920 | 184,00 | 935 | 
| 19 | Yngvar Gudmundsen Sølvkula BK  | 168 | 203 | 180 | 179 | 190 | 920 | 184,00 | 935 | 
| 20 | Arvid Lauvlid Sølvkula BK  | 159 | 168 | 192 | 203 | 161 | 883 | 176,60 | 898 | 
| 21 | Jan Erik Hagen Sølvkula BK  | 171 | 181 | 160 | 170 | 188 | 870 | 174,00 | 895 | 
| 22 | Kurt Bertelsen Sølvkula BK  | 162 | 179 | 126 | 180 | 199 | 846 | 169,20 | 846 | 
| 23 | Audun Wårviken Sølvkula BK  | 137 | 144 | 159 | 111 | 178 | 729 | 145,80 | 769 | 
Junior
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeanette Bogen Lauvlid Sølvkula BK  | 212 | 138 | 222 | 170 | 192 | 934 | 186,80 | 959 | 
| 2 | Glen Ivar Bekkevold Sølvkula BK  | 168 | 200 | 150 | 204 | 167 | 889 | 177,80 | 914 | 
| 3 | Eirik Øvereng Drammen Tigers BK  | 113 | 121 | 125 | 104 | 170 | 633 | 126,60 | 708 | 
| 4 | Ron-Joachim Beggerud Sølvkula BK  | 122 | 79 | 136 | 153 | 95 | 585 | 117,00 | 685 | 
| 5 | Morten Nino Dahl Sølvkula BK  | 104 | 90 | 159 | 104 | 74 | 531 | 106,20 | 631 |