Drammen Jr Masters 2008 - PP-Finale - søn 2008-01-13 09:00
Eldre Gutter
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Lyngset Mascot BK | 290 | 212 | 232 | 165 | 183 | 187 | 199 | 1865 | 207,22 | 2030 | ||
2 | Christer Jakobsen Rana BK | 191 | 245 | 146 | 227 | 181 | 184 | 209 | 1790 | 198,89 | 1950 | ||
3 | Aleksander Kvinnesland Haugesund BK | 208 | 214 | 208 | 170 | 204 | 223 | 215 | 1791 | 199,00 | 1941 | ||
4 | Andre Langrin Hansen Sølvkula BK | 256 | 266 | 196 | 220 | 174 | 153 | 168 | 1806 | 200,67 | 1891 | ||
5 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 194 | 169 | 258 | 220 | 214 | 195 | 163 | 1757 | 195,22 | 1877 | ||
6 | Simen S. Jensen Vågan BK | 234 | 169 | 191 | 231 | 174 | 258 | 171 | 1787 | 198,56 | 1847 | ||
7 | Fredrik G Gundersby Ringerike BK | 180 | 208 | 154 | 183 | 201 | 216 | 215 | 1685 | 187,22 | 1805 | ||
8 | Alexander Halvorsen Gokstad BK | 171 | 179 | 199 | 235 | 163 | 161 | 206 | 1685 | 187,22 | 1800 | ||
9 | Kim Andrè Holmen Hovde Drammen Tigers BK | 174 | 151 | 205 | 187 | 150 | 178 | 232 | 1636 | 181,78 | 1706 | ||
10 | Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK | 178 | 171 | 138 | 157 | 214 | 162 | 189 | 1509 | 167,67 | 1554 |
Jenter
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monica Lislien Oslo BK | 198 | 177 | 213 | 210 | 238 | 1036 | 207,20 | 1151 | ||||
2 | Marthe Hegna Karlberg Larvik BK | 192 | 155 | 144 | 224 | 176 | 891 | 178,20 | 1006 | ||||
3 | Stine Helene Palmèr Fyllingen BC | 174 | 162 | 173 | 168 | 162 | 839 | 167,80 | 969 | ||||
4 | Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | 169 | 248 | 158 | 191 | 159 | 925 | 185,00 | 950 | ||||
5 | Amanda Olafsson Sørlands-Strike BK | 195 | 147 | 158 | 193 | 170 | 863 | 172,60 | 928 | ||||
6 | Jeanette Bogen Lauvlid Sølvkula BK | 130 | 142 | 159 | 166 | 184 | 781 | 156,20 | 781 |
U-23
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Håvard Dahl Løftamo Fosen BK | 225 | 198 | 203 | 172 | 255 | 173 | 1408 | 201,14 | 1508 | |||
2 | Åke Ek Løkka BK | 190 | 161 | 211 | 200 | 178 | 238 | 1368 | 195,43 | 1463 | |||
3 | Martin Olsen Arctic Strike BK | 212 | 223 | 187 | 191 | 185 | 183 | 1387 | 198,14 | 1462 | |||
4 | Ann Louise Haugen Andersen Evje BK | 170 | 157 | 216 | 180 | 208 | 201 | 1342 | 191,71 | 1449 | |||
5 | Cathrine Bjercke Frogner BK | 193 | 189 | 168 | 223 | 193 | 170 | 1317 | 188,14 | 1430 | |||
6 | Fredrik André Tjernes Oslo BK | 221 | 179 | 151 | 207 | 190 | 184 | 1332 | 190,29 | 1427 | |||
7 | Knut Marius Steen Munken BK | 151 | 225 | 143 | 184 | 182 | 190 | 1266 | 180,86 | 1386 | |||
8 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 143 | 195 | 201 | 207 | 162 | 121 | 1170 | 167,14 | 1200 |
Yngre Gutter
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Jensen Brage BK | 205 | 191 | 166 | 186 | 199 | 947 | 189,40 | 1032 | ||||
2 | Julius Emil Hopka Oslo BK | 236 | 133 | 245 | 155 | 147 | 916 | 183,20 | 966 | ||||
3 | Jens Didrik Bakken Rolvsøy BK | 166 | 169 | 185 | 180 | 169 | 869 | 173,80 | 949 | ||||
4 | Paulius Jelsness Sju-Spare BK | 156 | 183 | 172 | 177 | 122 | 810 | 162,00 | 870 | ||||
5 | Patrik Angen Walstad Trondheim BK | 145 | 175 | 176 | 153 | 152 | 801 | 160,20 | 821 | ||||
6 | Tony Opsand Brage BK | 141 | 171 | 151 | 157 | 149 | 769 | 153,80 | 789 |