Norwegian Open 2008 - Innledende
A
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 16325 | Åke Ek Løkka BK | 1 | 1 / 1 | fre 2008-10-10 14:30 | 26 |
2 | NOR | 20050 | Aleksander Kvinnesland Haugesund BK | 2 | 1 / 3 | fre 2008-10-10 14:30 | 23 |
3 | 2 / 3 | lør 2008-10-11 09:00 | 17 | ||||
4 | 3 / 3 | lør 2008-10-11 18:00 | 20 | ||||
3 | NOR | 20156 | Alexander Halvorsen Gokstad BK | 5 | 1 / 1 | lør 2008-10-11 13:30 | 28 |
4 | NOR | 22870 | Anders Ring Glåmdal BK | 6 | 1 / 2 | ons 2008-10-08 19:00 | 28 |
7 | 2 / 2 | lør 2008-10-11 09:00 | 27 | ||||
5 | NOR | 20090 | Andre Langrin Hansen Sølvkula BK | 8 | 1 / 1 | fre 2008-10-10 19:00 | 29 |
6 | NOR | 22802 | Andreas Lyngra Faanes Sofiemyr BK | 9 | 1 / 1 | ons 2008-10-08 19:00 | 19 |
7 | NOR | 1073 | Arne Arnesen Strike BK | 10 | 1 / 1 | man 2008-10-06 18:00 | 30 |
8 | NOR | 10142 | Arne Egil Olsen Frogner BK | 11 | 1 / 1 | tor 2008-10-09 19:00 | 23 |
9 | NOR | 13313 | Arve Sørensen Haugesund BK | 12 | 1 / 3 | fre 2008-10-10 14:30 | 24 |
13 | 2 / 3 | lør 2008-10-11 09:00 | 27 | ||||
14 | 3 / 3 | lør 2008-10-11 18:00 | 29 | ||||
10 | NOR | 15009 | Asbjørn Lien Larvik BK | 15 | 1 / 2 | tor 2008-10-09 15:00 | 28 |
16 | 2 / 2 | tor 2008-10-09 19:00 | 19 | ||||
11 | NOR | 15542 | Audun Boye Hansen Drammen Tigers BK | 17 | 1 / 2 | man 2008-10-06 18:00 | 21 |
18 | 2 / 2 | ons 2008-10-08 19:00 | 16 | ||||
12 | NOR | 10558 | Bård Jensen Strike BK | 19 | 1 / 1 | fre 2008-10-10 19:00 | 30 |
13 | NOR | 10592 | Bjarne Lausen Lillestrøm BK | 20 | 1 / 1 | tor 2008-10-09 19:00 | 30 |
14 | NOR | 21715 | Bjørn Ingvald Sørensen Fossen BK | 21 | 1 / 1 | man 2008-10-06 18:00 | 29 |
15 | NOR | 22811 | Bjørn Ivar Hansen Fredrikstad BK | 22 | 1 / 2 | man 2008-10-06 18:00 | 19 |
23 | 2 / 2 | lør 2008-10-11 09:00 | 19 | ||||
16 | NOR | 21000 | Cato Ramstad Johansen Sarpsborg BK | 24 | 1 / 1 | lør 2008-10-11 09:00 | 30 |
17 | NOR | 21665 | Christer Aker Trondheim BK | 25 | 1 / 1 | man 2008-10-06 18:00 | 28 |
18 | Christer Andersson Wåxnäs BC | 26 | 1 / 2 | tor 2008-10-09 15:00 | 27 | ||
27 | 2 / 2 | tor 2008-10-09 19:00 | 21 | ||||
19 | NOR | 20583 | Christer Jakobsen Rana BK | 28 | 1 / 2 | lør 2008-10-11 09:00 | 25 |
29 | 2 / 2 | lør 2008-10-11 18:00 | 19 | ||||
20 | NOR | 20057 | Christian Rogne Ringerike BK | 30 | 1 / 2 | ons 2008-10-08 19:00 | 23 |
31 | 2 / 2 | lør 2008-10-11 18:00 | 22 | ||||
21 | NOR | 21382 | Christian Vosgraff Hammer Jarlsberg BK | 32 | 1 / 2 | lør 2008-10-11 13:30 | 22 |
33 | 2 / 2 | lør 2008-10-11 18:00 | 17 | ||||
22 | NOR | 21799 | Christian Olsen Voldnes Oslo BK | 34 | 1 / 3 | ons 2008-10-08 19:00 | 26 |
35 | 2 / 3 | tor 2008-10-09 19:00 | 25 | ||||
36 | 3 / 3 | lør 2008-10-11 09:00 | 26 | ||||
23 | SWE | Christopher Lehmus BK Jösse | 37 | 1 / 1 | tor 2008-10-09 19:00 | 23 | |
24 | NOR | 36110 | Danny Midtøy Red Crown BK | 38 | 1 / 1 | lør 2008-10-11 09:00 | 28 |
25 | ENG | Dominic Barrett Utland | 39 | 1 / 2 | fre 2008-10-10 14:30 | 22 | |
40 | 2 / 2 | fre 2008-10-10 19:00 | 24 | ||||
26 | NOR | 10554 | Egil Egeberg Hook BK | 41 | 1 / 2 | ons 2008-10-08 19:00 | 29 |
42 | 2 / 2 | fre 2008-10-10 14:30 | 25 | ||||
27 | NOR | 1591 | Erik Garder Strike BK | 43 | 1 / 1 | ons 2008-10-08 19:00 | 19 |
28 | NOR | 17154 | Erland Lund Briskebyen BK | 44 | 1 / 1 | ons 2008-10-08 19:00 | 21 |
29 | NOR | 19474 | Frank Andersen Oslo BK | 45 | 1 / 2 | ons 2008-10-08 19:00 | 24 |
46 | 2 / 2 | tor 2008-10-09 19:00 | 19 | ||||
30 | NOR | 20222 | Fredrick Henriksen Åsheim Briskebyen BK | 47 | 1 / 1 | fre 2008-10-10 19:00 | 26 |
31 | NOR | 23054 | Fredrik Tobiasson Ringerike BK | 48 | 1 / 1 | ons 2008-10-08 19:00 | 21 |
32 | NOR | 11681 | Fredrik André Tjernes Oslo BK | 49 | 1 / 3 | tir 2008-10-07 18:00 | 26 |
50 | 2 / 3 | fre 2008-10-10 14:30 | 21 | ||||
51 | 3 / 3 | lør 2008-10-11 13:30 | 23 | ||||
33 | NOR | 21008 | Fredrik Finstad Anshus Oslo BK | 52 | 1 / 3 | tir 2008-10-07 18:00 | 24 |
53 | 2 / 3 | fre 2008-10-10 14:30 | 29 | ||||
54 | 3 / 3 | lør 2008-10-11 13:30 | 18 | ||||
34 | NOR | 16354 | Geir Sigbjørn Karlberg Brage BK | 55 | 1 / 1 | fre 2008-10-10 19:00 | 23 |
35 | NOR | 17199 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 56 | 1 / 3 | man 2008-10-06 18:00 | 24 |
57 | 2 / 3 | tor 2008-10-09 15:00 | 25 | ||||
58 | 3 / 3 | fre 2008-10-10 14:30 | 30 | ||||
36 | NOR | 9221 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 59 | 1 / 2 | ons 2008-10-08 19:00 | 18 |
60 | 2 / 2 | fre 2008-10-10 19:00 | 18 | ||||
37 | NOR | 23257 | Glenn-Erik Mørstad Persson Drammen Tigers BK | 61 | 1 / 1 | tir 2008-10-07 18:00 | 28 |
38 | NOR | 16115 | Gunnar Wielecki Askim BK | 62 | 1 / 1 | ons 2008-10-08 19:00 | 22 |
39 | NOR | 24001 | Håkon Nerdrum Glåmdal BK | 63 | 1 / 2 | ons 2008-10-08 19:00 | 25 |
64 | 2 / 2 | lør 2008-10-11 09:00 | 16 | ||||
40 | NOR | 20155 | Hans Fredrik Gether Frogner BK | 65 | 1 / 2 | lør 2008-10-11 13:30 | 23 |
66 | 2 / 2 | lør 2008-10-11 18:00 | 24 | ||||
41 | NOR | 6662 | Håvard Dahl Løftamo Fosen BK | 67 | 1 / 3 | fre 2008-10-10 19:00 | 22 |
68 | 2 / 3 | lør 2008-10-11 09:00 | 23 | ||||
69 | 3 / 3 | lør 2008-10-11 13:30 | 22 | ||||
42 | NOR | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK | 70 | 1 / 3 | man 2008-10-06 18:00 | 24 |
71 | 2 / 3 | tir 2008-10-07 18:00 | 29 | ||||
72 | 3 / 3 | lør 2008-10-11 18:00 | 21 | ||||
43 | NOR | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 73 | 1 / 2 | lør 2008-10-11 13:30 | 29 |
74 | 2 / 2 | lør 2008-10-11 18:00 | 28 | ||||
44 | NOR | 23451 | Inge Hamnes Elverum BK | 75 | 1 / 2 | man 2008-10-06 18:00 | 18 |
76 | 2 / 2 | tor 2008-10-09 15:00 | 25 | ||||
45 | NOR | 22263 | Jan Cato Sparby Solør BK | 77 | 1 / 2 | lør 2008-10-11 13:30 | 16 |
78 | 2 / 2 | lør 2008-10-11 18:00 | 18 | ||||
46 | NOR | 15025 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 79 | 1 / 1 | lør 2008-10-11 18:00 | 28 |
47 | NOR | 24303 | Joakim Biehl Glåmdal BK | 80 | 1 / 1 | tir 2008-10-07 18:00 | 23 |
48 | NOR | 24096 | Joakim Risøy Drammen Tigers BK | 81 | 1 / 2 | tir 2008-10-07 18:00 | 27 |
82 | 2 / 2 | fre 2008-10-10 19:00 | 27 | ||||
49 | NOR | 17103 | John Fossum Briskebyen BK | 83 | 1 / 3 | tor 2008-10-09 19:00 | 17 |
84 | 2 / 3 | fre 2008-10-10 10:00 | 25 | ||||
85 | 3 / 3 | lør 2008-10-11 18:00 | 15 | ||||
50 | NOR | 22286 | John Petter Finneid Lillehammer BK | 86 | 1 / 2 | man 2008-10-06 18:00 | 16 |
87 | 2 / 2 | tir 2008-10-07 18:00 | 24 | ||||
51 | NOR | 19162 | Johnny Hagelund Lillestrøm BK | 88 | 1 / 1 | fre 2008-10-10 14:30 | 27 |
52 | NOR | 19338 | Jon Ivar Oppegaard Red Crown BK | 89 | 1 / 2 | man 2008-10-06 18:00 | 30 |
90 | 2 / 2 | lør 2008-10-11 09:00 | 15 | ||||
53 | NOR | 22506 | Julius Emil Hopka Oslo BK | 91 | 1 / 3 | tir 2008-10-07 18:00 | 27 |
92 | 2 / 3 | ons 2008-10-08 19:00 | 24 | ||||
93 | 3 / 3 | lør 2008-10-11 18:00 | 25 | ||||
54 | NOR | 5205 | Kai Hosam Waarie Nilsskog Arctic Strike BK | 94 | 1 / 2 | lør 2008-10-11 09:00 | 24 |
95 | 2 / 2 | lør 2008-10-11 13:30 | 24 | ||||
55 | NOR | 9250 | Kåre Gundesø Drammen Tigers BK | 96 | 1 / 1 | man 2008-10-06 18:00 | 28 |
56 | NOR | 14139 | Kenneth Haukås Mascot BK | 97 | 1 / 3 | fre 2008-10-10 19:00 | 15 |
98 | 2 / 3 | lør 2008-10-11 09:00 | 25 | ||||
99 | 3 / 3 | lør 2008-10-11 18:00 | 23 | ||||
57 | NOR | 6326 | Kenneth Holten Trondheim BK | 100 | 1 / 3 | fre 2008-10-10 19:00 | 19 |
101 | 2 / 3 | lør 2008-10-11 13:30 | 26 | ||||
102 | 3 / 3 | lør 2008-10-11 18:00 | 19 | ||||
58 | SWE | Kenneth Johansson BK Jösse | 103 | 1 / 1 | tor 2008-10-09 15:00 | 23 | |
59 | NOR | 22573 | Kenneth J. Bland jr. Varna BK | 104 | 1 / 3 | ons 2008-10-08 19:00 | 27 |
105 | 2 / 3 | lør 2008-10-11 09:00 | 22 | ||||
106 | 3 / 3 | lør 2008-10-11 13:30 | 27 | ||||
60 | NOR | 20111 | Kim Andrè Holmen Hovde Drammen Tigers BK | 107 | 1 / 2 | ons 2008-10-08 19:00 | 30 |
108 | 2 / 2 | lør 2008-10-11 13:30 | 20 | ||||
61 | NOR | 12810 | Kim Justvik Støylen Vepsa | 109 | 1 / 2 | fre 2008-10-10 14:30 | 22 |
110 | 2 / 2 | lør 2008-10-11 13:30 | 25 | ||||
62 | NOR | 17255 | Kjell Myhre Gokstad BK | 111 | 1 / 2 | lør 2008-10-11 13:30 | 21 |
112 | 2 / 2 | lør 2008-10-11 18:00 | 20 | ||||
63 | NOR | 19193 | Kjell Erik Karlsen Brage BK | 113 | 1 / 2 | man 2008-10-06 18:00 | 15 |
114 | 2 / 2 | lør 2008-10-11 13:30 | 30 | ||||
64 | NOR | 17157 | Lars Granheim Lillehammer BK | 115 | 1 / 1 | fre 2008-10-10 14:30 | 25 |
65 | SWE | Lars Lindbäck BK Kaskad | 116 | 1 / 2 | tor 2008-10-09 15:00 | 27 | |
117 | 2 / 2 | tor 2008-10-09 19:00 | 18 | ||||
66 | NOR | 22586 | Lars Eirik Tangen Trippel X BK | 118 | 1 / 1 | ons 2008-10-08 19:00 | 16 |
67 | NOR | 21002 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 119 | 1 / 1 | tir 2008-10-07 18:00 | 30 |
68 | NOR | 19486 | Mads Sandbækken Red Crown BK | 120 | 1 / 1 | tor 2008-10-09 19:00 | 26 |
69 | NOR | 5211 | Martin Olsen Arctic Strike BK | 121 | 1 / 2 | fre 2008-10-10 19:00 | 23 |
122 | 2 / 2 | lør 2008-10-11 13:30 | 28 | ||||
70 | NOR | 10719 | Martin Sørebø Oslo BK | 123 | 1 / 1 | lør 2008-10-11 13:30 | 27 |
71 | NOR | 22472 | Martin Madsen S. Petersen Hook BK | 124 | 1 / 3 | tir 2008-10-07 18:00 | 26 |
125 | 2 / 3 | tor 2008-10-09 19:00 | 18 | ||||
126 | 3 / 3 | lør 2008-10-11 18:00 | 15 | ||||
72 | 20415 | Mats Frøiland Litego BK | 127 | 1 / 2 | man 2008-10-06 18:00 | 22 | |
128 | 2 / 2 | fre 2008-10-10 19:00 | 19 | ||||
73 | SWE | Mattias Jansson BK Jösse | 129 | 1 / 2 | tor 2008-10-09 15:00 | 29 | |
130 | 2 / 2 | tor 2008-10-09 19:00 | 21 | ||||
74 | NOR | 6569 | Morten Gulløy Munken BK | 131 | 1 / 2 | lør 2008-10-11 13:30 | 24 |
132 | 2 / 2 | lør 2008-10-11 18:00 | 30 | ||||
75 | NOR | 18192 | Nils Christian Stensrud Arendal BK | 133 | 1 / 2 | fre 2008-10-10 14:30 | 24 |
134 | 2 / 2 | lør 2008-10-11 13:30 | 17 | ||||
76 | NOR | 21640 | Oddvar Karlsen Sofiemyr BK | 135 | 1 / 1 | man 2008-10-06 18:00 | 26 |
77 | NOR | 21049 | Øivind Bøhle Nordhagen Molde BK | 136 | 1 / 2 | lør 2008-10-11 13:30 | 19 |
137 | 2 / 2 | lør 2008-10-11 18:00 | 30 | ||||
78 | NOR | 10141 | Olav J. Olsen Frogner BK | 138 | 1 / 3 | ons 2008-10-08 19:00 | 23 |
139 | 2 / 3 | fre 2008-10-10 19:00 | 15 | ||||
140 | 3 / 3 | lør 2008-10-11 18:00 | 23 | ||||
79 | Osku Palermaa Team Pergamon BC | 141 | 1 / 1 | tor 2008-10-09 19:00 | 17 | ||
80 | NOR | 19476 | Øyvind Andersen Oslo BK | 142 | 1 / 2 | ons 2008-10-08 19:00 | 17 |
143 | 2 / 2 | tor 2008-10-09 19:00 | 20 | ||||
81 | NOR | 22197 | Pål Mastervik Trondheim BK | 144 | 1 / 3 | fre 2008-10-10 10:00 | 30 |
145 | 2 / 3 | fre 2008-10-10 19:00 | 21 | ||||
146 | 3 / 3 | lør 2008-10-11 18:00 | 24 | ||||
82 | NOR | 22206 | Patrik Angen Walstad Trondheim BK | 147 | 1 / 2 | fre 2008-10-10 19:00 | 21 |
148 | 2 / 2 | lør 2008-10-11 13:30 | 26 | ||||
83 | NOR | 16090 | Per Kristian Eide Litego BK | 149 | 1 / 1 | ons 2008-10-08 19:00 | 28 |
84 | NOR | 10828 | Petter Hansen Oslo BK | 150 | 1 / 1 | tir 2008-10-07 18:00 | 25 |
85 | SWE | Raymond Jansson BK Jösse | 151 | 1 / 2 | tor 2008-10-09 15:00 | 26 | |
152 | 2 / 2 | tor 2008-10-09 19:00 | 25 | ||||
86 | NOR | 10677 | Roald Finstad Oslo BK | 153 | 1 / 2 | man 2008-10-06 18:00 | 16 |
154 | 2 / 2 | tor 2008-10-09 19:00 | 22 | ||||
87 | NOR | 21731 | Ronny Olavesen Oslo BK | 155 | 1 / 3 | man 2008-10-06 18:00 | 17 |
156 | 2 / 3 | tir 2008-10-07 18:00 | 30 | ||||
157 | 3 / 3 | tor 2008-10-09 19:00 | 27 | ||||
88 | NOR | 9035 | Runar Almestrand Løkka BK | 158 | 1 / 3 | man 2008-10-06 18:00 | 29 |
159 | 2 / 3 | ons 2008-10-08 19:00 | 15 | ||||
160 | 3 / 3 | lør 2008-10-11 18:00 | 27 | ||||
89 | NOR | 7037 | Rune Barmark Bodø BK | 161 | 1 / 2 | man 2008-10-06 18:00 | 17 |
162 | 2 / 2 | lør 2008-10-11 09:00 | 17 | ||||
90 | NOR | 17313 | Sean Michael Hustveit Glåmdal BK | 163 | 1 / 1 | man 2008-10-06 18:00 | 26 |
91 | NOR | 16162 | Simen Lehmann Gokstad BK | 164 | 1 / 1 | lør 2008-10-11 18:00 | 26 |
92 | NOR | 20637 | Simen S. Jensen Vågan BK | 165 | 1 / 3 | fre 2008-10-10 19:00 | 27 |
166 | 2 / 3 | lør 2008-10-11 13:30 | 25 | ||||
167 | 3 / 3 | lør 2008-10-11 18:00 | 26 | ||||
93 | SWE | Stefan Nilsson BK Nobel | 168 | 1 / 1 | tor 2008-10-09 15:00 | 24 | |
94 | NOR | 14481 | Stefan Palmèr Mascot BK | 169 | 1 / 2 | fre 2008-10-10 19:00 | 20 |
170 | 2 / 2 | lør 2008-10-11 09:00 | 21 | ||||
95 | NOR | 19289 | Stein Nebbenes Lillestrøm BK | 171 | 1 / 1 | tor 2008-10-09 19:00 | 29 |
96 | NOR | 17147 | Stian Olsen Briskebyen BK | 172 | 1 / 3 | tor 2008-10-09 15:00 | 30 |
173 | 2 / 3 | fre 2008-10-10 10:00 | 25 | ||||
174 | 3 / 3 | lør 2008-10-11 18:00 | 17 | ||||
97 | NOR | 6124 | Stig Tømmerås Trondheim BK | 175 | 1 / 2 | fre 2008-10-10 19:00 | 26 |
176 | 2 / 2 | lør 2008-10-11 13:30 | 29 | ||||
98 | NOR | 6356 | Stig Rune Barstad Munken BK | 177 | 1 / 2 | fre 2008-10-10 19:00 | 22 |
178 | 2 / 2 | lør 2008-10-11 13:30 | 17 | ||||
99 | NOR | 10995 | Svein Arild Brovold Veitvet Seniorbowling | 179 | 1 / 1 | lør 2008-10-11 09:00 | 21 |
100 | NOR | 15702 | Svein Oddvar Karlsen Larvik BK | 180 | 1 / 2 | lør 2008-10-11 09:00 | 18 |
181 | 2 / 2 | lør 2008-10-11 13:30 | 16 | ||||
101 | NOR | 19370 | Svein Roger Olsen Litego BK | 182 | 1 / 1 | fre 2008-10-10 10:00 | 28 |
102 | NOR | 10170 | Sverre Lund Litego BK | 183 | 1 / 1 | tir 2008-10-07 18:00 | 29 |
103 | NOR | 19643 | Terje Barkald Oslo BK | 184 | 1 / 1 | man 2008-10-06 18:00 | 20 |
104 | NOR | 19383 | Thomas Fredrik Fagerstrøm Oslo BK | 185 | 1 / 1 | ons 2008-10-08 19:00 | 27 |
105 | NOR | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg Litego BK | 186 | 1 / 3 | man 2008-10-06 18:00 | 27 |
187 | 2 / 3 | lør 2008-10-11 13:30 | 19 | ||||
188 | 3 / 3 | lør 2008-10-11 18:00 | 29 | ||||
106 | NOR | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 189 | 1 / 2 | ons 2008-10-08 19:00 | 20 |
190 | 2 / 2 | lør 2008-10-11 13:30 | 20 | ||||
107 | NOR | 15493 | Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK | 191 | 1 / 2 | fre 2008-10-10 19:00 | 25 |
192 | 2 / 2 | lør 2008-10-11 09:00 | 19 | ||||
108 | NOR | 16023 | Tom Ingholm Strike BK | 193 | 1 / 1 | ons 2008-10-08 19:00 | 20 |
109 | NOR | 3311 | Tom Nilsen Strike BK | 194 | 1 / 1 | ons 2008-10-08 19:00 | 22 |
110 | NOR | 21558 | Tom Geir Sørum Løkka BK | 195 | 1 / 1 | ons 2008-10-08 19:00 | 17 |
111 | NOR | 21800 | Tom Martin Solberg Strike BK | 196 | 1 / 2 | man 2008-10-06 18:00 | 23 |
197 | 2 / 2 | lør 2008-10-11 13:30 | 30 | ||||
112 | NOR | 7049 | Tommy Pedersen Rana BK | 198 | 1 / 2 | lør 2008-10-11 09:00 | 29 |
199 | 2 / 2 | lør 2008-10-11 18:00 | 27 | ||||
113 | NOR | 20573 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 200 | 1 / 2 | man 2008-10-06 18:00 | 15 |
201 | 2 / 2 | tor 2008-10-09 19:00 | 27 | ||||
114 | NOR | 3688 | Tore Torgersen Trondheim BK | 202 | 1 / 1 | fre 2008-10-10 14:30 | 27 |
115 | NOR | 22637 | Tron Bråten BK Skru | 203 | 1 / 1 | fre 2008-10-10 19:00 | 24 |
116 | NOR | 22810 | Truls Martin Kihl Klausen Oslo BK | 204 | 1 / 1 | tir 2008-10-07 18:00 | 28 |
117 | NOR | 3459 | Ulf Arnesen Strike BK | 205 | 1 / 1 | tor 2008-10-09 15:00 | 23 |
118 | NOR | 16247 | Ulf N. Moen Red Crown BK | 206 | 1 / 2 | ons 2008-10-08 19:00 | 18 |
207 | 2 / 2 | fre 2008-10-10 19:00 | 16 | ||||
119 | NOR | 22530 | Vidar Longva Ulstein BK | 208 | 1 / 2 | fre 2008-10-10 19:00 | 28 |
209 | 2 / 2 | lør 2008-10-11 09:00 | 29 |
D
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 20045 | Amanda Olafsson Sørlands-Strike BK | 1 | 1 / 2 | lør 2008-10-11 09:00 | 15 |
2 | 2 / 2 | lør 2008-10-11 18:00 | 21 | ||||
2 | NOR | 22377 | Andrea Eliassen Hansen Arctic Strike BK | 3 | 1 / 2 | lør 2008-10-11 09:00 | 20 |
4 | 2 / 2 | lør 2008-10-11 18:00 | 22 | ||||
3 | NOR | 12752 | Ann Louise Haugen Andersen Evje BK | 5 | 1 / 2 | lør 2008-10-11 09:00 | 23 |
6 | 2 / 2 | lør 2008-10-11 13:30 | 18 | ||||
4 | NOR | 19194 | Anne Mette Karlsen Oslo BK | 7 | 1 / 1 | man 2008-10-06 18:00 | 27 |
5 | NOR | 11293 | Cathrine Arnesen Fossen BK | 8 | 1 / 2 | man 2008-10-06 18:00 | 21 |
9 | 2 / 2 | fre 2008-10-10 10:00 | 27 | ||||
6 | NOR | 11634 | Cathrine Bjercke Frogner BK | 10 | 1 / 1 | fre 2008-10-10 19:00 | 29 |
7 | SWE | Christel Carlsson Örgryte IS | 11 | 1 / 3 | tor 2008-10-09 19:00 | 28 | |
12 | 2 / 3 | fre 2008-10-10 10:00 | 27 | ||||
13 | 3 / 3 | fre 2008-10-10 14:30 | 21 | ||||
8 | SWE | 24372 | Emilie Alm Frogner BK | 14 | 1 / 2 | tir 2008-10-07 18:00 | 25 |
15 | 2 / 2 | fre 2008-10-10 19:00 | 18 | ||||
9 | NOR | 17312 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | 16 | 1 / 2 | man 2008-10-06 18:00 | 25 |
17 | 2 / 2 | fre 2008-10-10 14:30 | 29 | ||||
10 | NOR | 20026 | Heidi Thorstensen Frogner BK | 18 | 1 / 2 | man 2008-10-06 18:00 | 23 |
19 | 2 / 2 | fre 2008-10-10 19:00 | 17 | ||||
11 | NOR | 13374 | Ine Lorentzen Frogner BK | 20 | 1 / 1 | fre 2008-10-10 19:00 | 20 |
12 | NOR | 15064 | Irene Kragh Eckell Larvik BK | 21 | 1 / 3 | man 2008-10-06 18:00 | 18 |
22 | 2 / 3 | lør 2008-10-11 13:30 | 15 | ||||
23 | 3 / 3 | lør 2008-10-11 18:00 | 16 | ||||
13 | SWE | Isabelle Hultin Wåxnäs BC | 24 | 1 / 1 | tir 2008-10-07 18:00 | 23 | |
14 | NOR | 20666 | Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | 25 | 1 / 2 | ons 2008-10-08 19:00 | 26 |
26 | 2 / 2 | fre 2008-10-10 19:00 | 16 | ||||
15 | NOR | 20798 | Jeanette Bogen Lauvlid Sølvkula BK | 27 | 1 / 1 | ons 2008-10-08 19:00 | 15 |
16 | NOR | 20228 | Kirsten Oredsen Oslo BK | 28 | 1 / 1 | ons 2008-10-08 19:00 | 25 |
17 | NOR | 20225 | Line Skarding Sofiemyr BK | 29 | 1 / 1 | lør 2008-10-11 18:00 | 25 |
18 | NOR | 22367 | Line Almestrand Dalen Frogner BK | 30 | 1 / 2 | man 2008-10-06 18:00 | 20 |
31 | 2 / 2 | ons 2008-10-08 19:00 | 29 | ||||
19 | NOR | 9276 | Margunn Bogen Sølvkula BK | 32 | 1 / 1 | ons 2008-10-08 19:00 | 30 |
20 | NOR | 21163 | Marthe Hegna Karlberg Larvik BK | 33 | 1 / 1 | fre 2008-10-10 19:00 | 25 |
21 | NOR | 20718 | Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK | 34 | 1 / 3 | man 2008-10-06 18:00 | 19 |
35 | 2 / 3 | fre 2008-10-10 19:00 | 17 | ||||
36 | 3 / 3 | lør 2008-10-11 13:30 | 21 | ||||
22 | SWE | Nina Flack Team X-Calibur | 37 | 1 / 1 | tor 2008-10-09 19:00 | 24 | |
23 | NOR | 19227 | Patcharin Torgersen Strike BK | 38 | 1 / 2 | man 2008-10-06 18:00 | 22 |
39 | 2 / 2 | tor 2008-10-09 15:00 | 29 | ||||
24 | NOR | 20224 | Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK | 40 | 1 / 2 | man 2008-10-06 18:00 | 25 |
41 | 2 / 2 | fre 2008-10-10 14:30 | 28 | ||||
25 | NOR | 3335 | Renate Marie Jakobsen Cross BK | 42 | 1 / 1 | fre 2008-10-10 14:30 | 23 |
26 | NOR | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg Haugesund BK | 43 | 1 / 3 | tor 2008-10-09 19:00 | 29 |
44 | 2 / 3 | fre 2008-10-10 10:00 | 26 | ||||
45 | 3 / 3 | lør 2008-10-11 13:30 | 15 |