Prøve NM U-23 - PP-Finale
G
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Fredrik André Tjernes Oslo BK | 183 | 183,00 | 203 |
Martin Olsen Arctic Strike BK | 146 | 146,00 | 146 | |
1 | Christer Jakobsen Rana BK | 221 | 221,00 | 246 |
Simen S. Jensen Vågan BK | 190 | 190,00 | 190 | |
1 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 159 | 159,00 | 159 |
Christer Aker Trondheim BK | 278 | 278,00 | 308 | |
1 | Kim Andre Olsen Moss BK | 200 | 200,00 | 205 |
Carl Magnus Pettersen Frogner BK | 216 | 216,00 | 241 | |
2 | Fredrik André Tjernes Oslo BK | 191 | 191,00 | 191 |
Kim Andre Olsen Moss BK | 207 | 207,00 | 232 | |
2 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 172 | 172,00 | 172 |
Christer Jakobsen Rana BK | 179 | 179,00 | 199 | |
2 | Christer Aker Trondheim BK | 155 | 155,00 | 155 |
Simen S. Jensen Vågan BK | 185 | 185,00 | 205 | |
2 | Martin Olsen Arctic Strike BK | 155 | 155,00 | 155 |
Carl Magnus Pettersen Frogner BK | 175 | 175,00 | 195 | |
3 | Fredrik André Tjernes Oslo BK | 161 | 161,00 | 181 |
Simen S. Jensen Vågan BK | 156 | 156,00 | 156 | |
3 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 147 | 147,00 | 147 |
Carl Magnus Pettersen Frogner BK | 168 | 168,00 | 188 | |
3 | Christer Aker Trondheim BK | 169 | 169,00 | 169 |
Martin Olsen Arctic Strike BK | 198 | 198,00 | 218 | |
3 | Kim Andre Olsen Moss BK | 171 | 171,00 | 171 |
Christer Jakobsen Rana BK | 224 | 224,00 | 249 | |
4 | Christer Jakobsen Rana BK | 224 | 224,00 | 229 |
Martin Olsen Arctic Strike BK | 226 | 226,00 | 251 | |
4 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 179 | 179,00 | 179 |
Fredrik André Tjernes Oslo BK | 180 | 180,00 | 200 | |
4 | Carl Magnus Pettersen Frogner BK | 204 | 204,00 | 209 |
Simen S. Jensen Vågan BK | 235 | 235,00 | 260 | |
4 | Kim Andre Olsen Moss BK | 192 | 192,00 | 212 |
Christer Aker Trondheim BK | 158 | 158,00 | 158 | |
5 | Fredrik André Tjernes Oslo BK | 222 | 222,00 | 247 |
Christer Aker Trondheim BK | 190 | 190,00 | 190 | |
5 | Christer Jakobsen Rana BK | 221 | 221,00 | 246 |
Carl Magnus Pettersen Frogner BK | 153 | 153,00 | 153 | |
5 | Simen S. Jensen Vågan BK | 201 | 201,00 | 226 |
Martin Olsen Arctic Strike BK | 187 | 187,00 | 187 | |
5 | Kim Andre Olsen Moss BK | 185 | 185,00 | 185 |
Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 214 | 214,00 | 239 | |
6 | Christer Aker Trondheim BK | 262 | 262,00 | 272 |
Christer Jakobsen Rana BK | 267 | 267,00 | 297 | |
6 | Martin Olsen Arctic Strike BK | 268 | 268,00 | 298 |
Kim Andre Olsen Moss BK | 163 | 163,00 | 163 | |
6 | Carl Magnus Pettersen Frogner BK | 212 | 212,00 | 217 |
Fredrik André Tjernes Oslo BK | 236 | 236,00 | 261 | |
6 | Simen S. Jensen Vågan BK | 212 | 212,00 | 237 |
Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 182 | 182,00 | 182 | |
7 | Christer Jakobsen Rana BK | 165 | 165,00 | 165 |
Fredrik André Tjernes Oslo BK | 258 | 258,00 | 288 | |
7 | Martin Olsen Arctic Strike BK | 247 | 247,00 | 272 |
Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 151 | 151,00 | 151 | |
7 | Carl Magnus Pettersen Frogner BK | 237 | 237,00 | 262 |
Christer Aker Trondheim BK | 202 | 202,00 | 207 | |
7 | Simen S. Jensen Vågan BK | 208 | 208,00 | 233 |
Kim Andre Olsen Moss BK | 179 | 179,00 | 179 |
Jenter
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Ann Louise Haugen Andersen Evje BK | 211 | 211,00 | 236 |
Jeanette Bogen Lauvlid Sølvkula BK | 166 | 166,00 | 166 | |
1 | Christine M. Folkestad-Isaksen Fyllingen BC | 217 | 217,00 | 232 |
Renate Marie Jakobsen Cross BK | 217 | 217,00 | 232 | |
1 | Cathrine Bjercke Frogner BK | 159 | 159,00 | 159 |
Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK | 191 | 191,00 | 211 | |
2 | Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK | 147 | 147,00 | 147 |
Ann Louise Haugen Andersen Evje BK | 265 | 265,00 | 295 | |
2 | Christine M. Folkestad-Isaksen Fyllingen BC | 115 | 115,00 | 115 |
Jeanette Bogen Lauvlid Sølvkula BK | 168 | 168,00 | 188 | |
2 | Cathrine Bjercke Frogner BK | 245 | 245,00 | 270 |
Renate Marie Jakobsen Cross BK | 164 | 164,00 | 164 | |
3 | Ann Louise Haugen Andersen Evje BK | 199 | 199,00 | 219 |
Cathrine Bjercke Frogner BK | 154 | 154,00 | 154 | |
3 | Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK | 178 | 178,00 | 198 |
Christine M. Folkestad-Isaksen Fyllingen BC | 148 | 148,00 | 148 | |
3 | Renate Marie Jakobsen Cross BK | 172 | 172,00 | 172 |
Jeanette Bogen Lauvlid Sølvkula BK | 192 | 192,00 | 212 | |
4 | Ann Louise Haugen Andersen Evje BK | 167 | 167,00 | 167 |
Christine M. Folkestad-Isaksen Fyllingen BC | 205 | 205,00 | 230 | |
4 | Jeanette Bogen Lauvlid Sølvkula BK | 157 | 157,00 | 157 |
Cathrine Bjercke Frogner BK | 192 | 192,00 | 212 | |
4 | Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK | 114 | 114,00 | 114 |
Renate Marie Jakobsen Cross BK | 211 | 211,00 | 236 | |
5 | Jeanette Bogen Lauvlid Sølvkula BK | 168 | 168,00 | 168 |
Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK | 201 | 201,00 | 226 | |
5 | Cathrine Bjercke Frogner BK | 159 | 159,00 | 179 |
Christine M. Folkestad-Isaksen Fyllingen BC | 155 | 155,00 | 155 | |
5 | Renate Marie Jakobsen Cross BK | 182 | 182,00 | 182 |
Ann Louise Haugen Andersen Evje BK | 227 | 227,00 | 252 |