Trondhjæm Åpen 2008 - PP-Finale
A
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Eivind Vermøy Trondheim BK | 173 | 173,00 | 193 |
Didrik Vatne Brage BK | 136 | 136,00 | 136 | |
1 | Kent Andre Wenes Fosen BK | 194 | 194,00 | 194 |
Per-Einar Walstad Trondheim BK | 203 | 203,00 | 228 | |
1 | Håvard Dahl Løftamo Fosen BK | 196 | 196,00 | 216 |
Henrik Toftaker Oppdal BK | 153 | 153,00 | 153 | |
1 | Vidar Longva Ulstein BK | 191 | 191,00 | 191 |
Veikko Kotka Trondheim BK | 235 | 235,00 | 260 | |
2 | Didrik Vatne Brage BK | 185 | 185,00 | 185 |
Henrik Toftaker Oppdal BK | 205 | 205,00 | 230 | |
2 | Kent Andre Wenes Fosen BK | 207 | 207,00 | 212 |
Veikko Kotka Trondheim BK | 222 | 222,00 | 247 | |
2 | Håvard Dahl Løftamo Fosen BK | 169 | 169,00 | 169 |
Eivind Vermøy Trondheim BK | 208 | 208,00 | 233 | |
2 | Vidar Longva Ulstein BK | 206 | 206,00 | 211 |
Per-Einar Walstad Trondheim BK | 214 | 214,00 | 239 | |
3 | Eivind Vermøy Trondheim BK | 192 | 192,00 | 212 |
Per-Einar Walstad Trondheim BK | 178 | 178,00 | 178 | |
3 | Håvard Dahl Løftamo Fosen BK | 173 | 173,00 | 173 |
Kent Andre Wenes Fosen BK | 208 | 208,00 | 233 | |
3 | Henrik Toftaker Oppdal BK | 203 | 203,00 | 228 |
Veikko Kotka Trondheim BK | 188 | 188,00 | 188 | |
3 | Vidar Longva Ulstein BK | 245 | 245,00 | 270 |
Didrik Vatne Brage BK | 183 | 183,00 | 183 | |
4 | Eivind Vermøy Trondheim BK | 258 | 258,00 | 288 |
Veikko Kotka Trondheim BK | 188 | 188,00 | 188 | |
4 | Didrik Vatne Brage BK | 194 | 194,00 | 194 |
Kent Andre Wenes Fosen BK | 220 | 220,00 | 245 | |
4 | Henrik Toftaker Oppdal BK | 202 | 202,00 | 207 |
Per-Einar Walstad Trondheim BK | 248 | 248,00 | 273 | |
4 | Vidar Longva Ulstein BK | 236 | 236,00 | 261 |
Håvard Dahl Løftamo Fosen BK | 187 | 187,00 | 187 | |
5 | Eivind Vermøy Trondheim BK | 201 | 201,00 | 226 |
Kent Andre Wenes Fosen BK | 184 | 184,00 | 184 | |
5 | Didrik Vatne Brage BK | 235 | 235,00 | 260 |
Veikko Kotka Trondheim BK | 180 | 180,00 | 180 | |
5 | Håvard Dahl Løftamo Fosen BK | 213 | 213,00 | 218 |
Per-Einar Walstad Trondheim BK | 236 | 236,00 | 261 | |
5 | Vidar Longva Ulstein BK | 268 | 268,00 | 298 |
Henrik Toftaker Oppdal BK | 202 | 202,00 | 207 | |
6 | Veikko Kotka Trondheim BK | 203 | 203,00 | 228 |
Per-Einar Walstad Trondheim BK | 200 | 200,00 | 205 | |
6 | Eivind Vermøy Trondheim BK | 193 | 193,00 | 213 |
Henrik Toftaker Oppdal BK | 179 | 179,00 | 179 | |
6 | Didrik Vatne Brage BK | 225 | 225,00 | 250 |
Håvard Dahl Løftamo Fosen BK | 223 | 223,00 | 228 | |
6 | Vidar Longva Ulstein BK | 201 | 201,00 | 226 |
Kent Andre Wenes Fosen BK | 184 | 184,00 | 184 | |
7 | Veikko Kotka Trondheim BK | 186 | 186,00 | 186 |
Håvard Dahl Løftamo Fosen BK | 212 | 212,00 | 237 | |
7 | Didrik Vatne Brage BK | 216 | 216,00 | 241 |
Per-Einar Walstad Trondheim BK | 166 | 166,00 | 166 | |
7 | Kent Andre Wenes Fosen BK | 204 | 204,00 | 209 |
Henrik Toftaker Oppdal BK | 206 | 206,00 | 231 | |
7 | Vidar Longva Ulstein BK | 161 | 161,00 | 161 |
Eivind Vermøy Trondheim BK | 188 | 188,00 | 208 |
D
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | May Britt Olsen Gulløy Molde BK | 170 | 170,00 | 190 |
Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 157 | 157,00 | 157 | |
1 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 136 | 136,00 | 136 |
Ingrid Olsen Trondheim BK | 204 | 204,00 | 229 | |
2 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 157 | 157,00 | 157 |
Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 164 | 164,00 | 184 | |
2 | Ingrid Olsen Trondheim BK | 162 | 162,00 | 162 |
May Britt Olsen Gulløy Molde BK | 196 | 196,00 | 216 | |
3 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 179 | 179,00 | 179 |
May Britt Olsen Gulløy Molde BK | 183 | 183,00 | 203 | |
3 | Ingrid Olsen Trondheim BK | 171 | 171,00 | 171 |
Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 196 | 196,00 | 216 | |
4 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 182 | 182,00 | 202 |
Ingrid Olsen Trondheim BK | 144 | 144,00 | 144 | |
4 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 192 | 192,00 | 212 |
May Britt Olsen Gulløy Molde BK | 179 | 179,00 | 179 | |
5 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 213 | 213,00 | 238 |
Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 206 | 206,00 | 211 | |
5 | Ingrid Olsen Trondheim BK | 221 | 221,00 | 246 |
May Britt Olsen Gulløy Molde BK | 125 | 125,00 | 125 | |
6 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 177 | 177,00 | 197 |
May Britt Olsen Gulløy Molde BK | 161 | 161,00 | 161 | |
6 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 202 | 202,00 | 227 |
Ingrid Olsen Trondheim BK | 181 | 181,00 | 181 |
Junior
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Utaker Munken BK | 164 | 164,00 | 164 |
Johan Jacobsen Trondheim BK | 178 | 178,00 | 198 | |
1 | Patrik Angen Walstad Trondheim BK | 156 | 156,00 | 156 |
Olav Solbu Knudsen Orkla BK | 223 | 223,00 | 248 | |
2 | Olav Solbu Knudsen Orkla BK | 224 | 224,00 | 249 |
Johan Jacobsen Trondheim BK | 159 | 159,00 | 159 | |
2 | Fredrik Utaker Munken BK | 189 | 189,00 | 199 |
Patrik Angen Walstad Trondheim BK | 189 | 189,00 | 199 | |
3 | Fredrik Utaker Munken BK | 147 | 147,00 | 147 |
Olav Solbu Knudsen Orkla BK | 204 | 204,00 | 229 | |
3 | Patrik Angen Walstad Trondheim BK | 159 | 159,00 | 179 |
Johan Jacobsen Trondheim BK | 122 | 122,00 | 122 | |
4 | Fredrik Utaker Munken BK | 170 | 170,00 | 190 |
Johan Jacobsen Trondheim BK | 137 | 137,00 | 137 | |
4 | Patrik Angen Walstad Trondheim BK | 200 | 200,00 | 225 |
Olav Solbu Knudsen Orkla BK | 181 | 181,00 | 181 | |
5 | Olav Solbu Knudsen Orkla BK | 217 | 217,00 | 242 |
Johan Jacobsen Trondheim BK | 153 | 153,00 | 153 | |
5 | Patrik Angen Walstad Trondheim BK | 183 | 183,00 | 203 |
Fredrik Utaker Munken BK | 158 | 158,00 | 158 | |
6 | Johan Jacobsen Trondheim BK | 190 | 190,00 | 200 |
Patrik Angen Walstad Trondheim BK | 190 | 190,00 | 200 | |
6 | Fredrik Utaker Munken BK | 157 | 157,00 | 157 |
Olav Solbu Knudsen Orkla BK | 186 | 186,00 | 206 |