Bowling Tirsdag - Bowling Tirsdag nr 1
Brage BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 20522 | Didrik Vatne Brage BK | tir 2009-09-08 20:00 | 11 |
Brooklyn 300
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 19587 | Trond Bergvatn Brooklyn 300 | tir 2009-09-08 20:00 | 10 |
Drammen Tigers BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 19586 | Benny Christensen Drammen Tigers BK | tir 2009-09-08 20:00 | 11 |
2 | 22605 | Finn Langeland Drammen Tigers BK | tir 2009-09-08 20:00 | 6 |
3 | 24096 | Joakim Risøy Drammen Tigers BK | tir 2009-09-08 20:00 | 8 |
Frogner BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK | tir 2009-09-08 20:00 | 7 |
2 | 21985 | Karoline Fjellstad Frogner BK | tir 2009-09-08 20:00 | 5 |
3 | 10141 | Olav J. Olsen Frogner BK | tir 2009-09-08 20:00 | 6 |
Oslo BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 22506 | Julius Emil Hopka Oslo BK | tir 2009-09-08 20:00 | 7 |
2 | 21984 | Malen Bakken Oslo BK | tir 2009-09-08 20:00 | 9 |
3 | 22371 | Sandra Bakken Oslo BK | tir 2009-09-08 20:00 | 12 |
Red Crown BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 19486 | Mads Sandbækken Red Crown BK | tir 2009-09-08 20:00 | 8 |
2 | 24407 | Marius Bøhmer Red Crown BK | tir 2009-09-08 20:00 | 9 |
3 | 16247 | Ulf N. Moen Red Crown BK | tir 2009-09-08 20:00 | 12 |