Brage Open 2009 - Standard - søn 2009-03-29 11:00
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leif Ingjer Strike BK | 213 | 190 | 280 | 227 | 256 | 202 | 224 | 212 | 1804 | 225,50 | 1844 |
2 | Frode Olaussen Jarlsberg BK | 216 | 202 | 269 | 226 | 215 | 258 | 182 | 241 | 1809 | 226,13 | 1809 |
3 | Svein Henriksen Jarlsberg BK | 176 | 193 | 220 | 221 | 197 | 199 | 243 | 245 | 1694 | 211,75 | 1774 |
4 | Geir Ødegård Hallingkast BK | 150 | 248 | 215 | 212 | 214 | 231 | 218 | 276 | 1764 | 220,50 | 1764 |
5 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 244 | 184 | 200 | 172 | 215 | 246 | 213 | 218 | 1692 | 211,50 | 1692 |
6 | Terje Edvardsen Brage BK | 225 | 208 | 198 | 182 | 232 | 202 | 183 | 231 | 1661 | 207,63 | 1661 |
7 | Geir Andersen Brage BK | 217 | 245 | 177 | 188 | 160 | 199 | 219 | 214 | 1619 | 202,38 | 1659 |
8 | Arvid Sandnes Jarlsberg BK | 210 | 159 | 179 | 219 | 212 | 183 | 202 | 162 | 1526 | 190,75 | 1566 |
9 | Glenn Tore Andersen Brage BK | 203 | 204 | 165 | 195 | 213 | 168 | 185 | 205 | 1538 | 192,25 | 1538 |
10 | Morten Leander Drammen Tigers BK | 171 | 187 | 191 | 216 | 190 | 172 | 196 | 157 | 1480 | 185,00 | 1520 |
11 | John Stubsve Bang Hallingkast BK | 160 | 173 | 168 | 221 | 200 | 214 | 201 | 150 | 1487 | 185,88 | 1487 |
D
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patcharin Torgersen Strike BK | 163 | 203 | 199 | 270 | 156 | 208 | 244 | 267 | 1710 | 213,75 | 1710 |
2 | Irene Kragh Eckell Larvik BK | 165 | 181 | 201 | 222 | 192 | 211 | 198 | 171 | 1541 | 192,63 | 1597 |
3 | Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | 161 | 185 | 179 | 218 | 229 | 211 | 203 | 165 | 1551 | 193,88 | 1551 |
4 | Nina Marring Drammen Tigers BK | 212 | 187 | 167 | 146 | 174 | 158 | 164 | 192 | 1400 | 175,00 | 1456 |
5 | Randi Flåten Brage BK | 125 | 187 | 157 | 149 | 149 | 176 | 158 | 137 | 1238 | 154,75 | 1358 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK | 212 | 246 | 168 | 190 | 173 | 203 | 203 | 225 | 1620 | 202,50 | 1660 |