Drammen X-Mas Bow turn. - Standard
A
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 16325 | Åke Ek Løkka BK | 1 | 1 / 2 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 17:00 | |||||
2 | NOR | 20156 | Alexander Halvorsen Gokstad BK | 3 | 1 / 2 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
4 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 17:00 | |||||
3 | NOR | 9384 | Anders Øgren Drammen Tigers BK | 5 | 1 / 2 | lør 2009-12-19 14:00 | 0 |
6 | 2 / 2 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
4 | NOR | 22782 | Arne Karoliussen Drammen Tigers BK | 7 | 1 / 2 | lør 2009-12-19 10:00 | 9 |
8 | 2 / 2 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
5 | NOR | 23589 | Arvid Sandnes Jarlsberg BK | 9 | 1 / 3 | lør 2009-12-19 10:00 | 15 |
10 | 2 / 3 | lør 2009-12-19 14:00 | |||||
11 | 3 / 3 | man 2009-12-21 13:00 | |||||
6 | NOR | 15542 | Audun Boye Hansen Drammen Tigers BK | 12 | 1 / 1 | lør 2009-12-19 10:00 | 10 |
7 | NOR | 19586 | Benny Christensen Drammen Tigers BK | 13 | 1 / 1 | søn 2009-12-20 10:00 | 0 |
8 | NOR | 23351 | Bente Mengshoel Løkka BK | 14 | 1 / 2 | lør 2009-12-19 10:00 | 19 |
15 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 09:00 | |||||
9 | NOR | 9171 | Bjarne Gunnerud Brage BK | 16 | 1 / 2 | tir 2009-12-22 17:00 | 0 |
17 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 09:00 | |||||
10 | NOR | 19580 | Bjarne Hattestad Veitvet Seniorbowling | 18 | 1 / 1 | tir 2009-12-22 17:00 | 0 |
11 | NOR | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen Glåmdal BK | 19 | 1 / 1 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
12 | NOR | 22811 | Bjørn Ivar Hansen Fredrikstad BK | 20 | 1 / 2 | tir 2009-12-22 13:00 | 0 |
21 | 2 / 2 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
13 | NOR | 21000 | Cato Ramstad Johansen Sarpsborg BK | 22 | 1 / 2 | tir 2009-12-22 13:00 | 0 |
23 | 2 / 2 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
14 | NOR | 21665 | Christer Aker Trondheim BK | 24 | 1 / 2 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
25 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 17:00 | |||||
15 | NOR | 20057 | Christian Rogne Ringerike BK | 26 | 1 / 2 | lør 2009-12-19 10:00 | 17 |
27 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 09:00 | |||||
16 | NOR | 21382 | Christian Vosgraff Hammer Jarlsberg BK | 28 | 1 / 1 | lør 2009-12-26 17:00 | 0 |
17 | SWE | 24372 | Emilie Alm Frogner BK | 29 | 1 / 2 | søn 2009-12-20 10:00 | 0 |
30 | 2 / 2 | søn 2009-12-20 14:00 | |||||
18 | NOR | 22238 | Finn Hansen Jarlsberg BK | 31 | 1 / 1 | søn 2009-12-20 10:00 | 0 |
19 | NOR | 22605 | Finn Langeland Drammen Tigers BK | 32 | 1 / 2 | man 2009-12-21 13:00 | 0 |
33 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 09:00 | |||||
20 | NOR | 11681 | Fredrik André Tjernes Oslo BK | 34 | 1 / 4 | søn 2009-12-20 14:00 | 0 |
35 | 2 / 4 | tir 2009-12-22 13:00 | |||||
36 | 3 / 4 | lør 2009-12-26 09:00 | |||||
37 | 4 / 4 | lør 2009-12-26 13:00 | |||||
21 | NOR | 21008 | Fredrik Finstad Anshus Oslo BK | 38 | 1 / 2 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
39 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 17:00 | |||||
22 | NOR | 9243 | Geir Andersen Brage BK | 40 | 1 / 1 | tir 2009-12-22 17:00 | 0 |
23 | NOR | 16354 | Geir Sigbjørn Karlberg Brage BK | 41 | 1 / 1 | tir 2009-12-22 17:00 | 0 |
24 | NOR | 17199 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 42 | 1 / 2 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
43 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 17:00 | |||||
25 | NOR | 9221 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 44 | 1 / 2 | tir 2009-12-22 13:00 | 0 |
45 | 2 / 2 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
26 | NOR | 9206 | Glenn Tore Andersen Brage BK | 46 | 1 / 2 | lør 2009-12-19 10:00 | 10 |
47 | 2 / 2 | tir 2009-12-22 13:00 | |||||
27 | NOR | 17312 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | 48 | 1 / 1 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
28 | NOR | 20155 | Hans Fredrik Gether Frogner BK | 49 | 1 / 3 | søn 2009-12-20 14:00 | 0 |
50 | 2 / 3 | lør 2009-12-26 13:00 | |||||
51 | 3 / 3 | lør 2009-12-26 17:00 | |||||
29 | NOR | 20026 | Heidi Thorstensen Frogner BK | 52 | 1 / 2 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
53 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 17:00 | |||||
30 | NOR | 24167 | Henning Andersen Tronerud Ringerike BK | 54 | 1 / 2 | lør 2009-12-26 09:00 | 0 |
55 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 17:00 | |||||
31 | NOR | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK | 56 | 1 / 2 | man 2009-12-21 13:00 | 0 |
57 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 17:00 | |||||
32 | NOR | 21704 | Henry Alf Arnesen Glåmdal BK | 58 | 1 / 2 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
59 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 17:00 | |||||
33 | NOR | 22263 | Jan Cato Sparby Solør BK | 60 | 1 / 1 | lør 2009-12-19 14:00 | 0 |
34 | NOR | 15025 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 61 | 1 / 2 | lør 2009-12-19 10:00 | 16 |
62 | 2 / 2 | lør 2009-12-19 14:00 | |||||
35 | NOR | 23504 | Jan Eirik Næss Gokstad BK | 63 | 1 / 1 | lør 2009-12-19 10:00 | 11 |
36 | NOR | 19475 | Jan Tore Lund Briskebyen BK | 64 | 1 / 3 | lør 2009-12-26 09:00 | 0 |
65 | 2 / 3 | lør 2009-12-26 13:00 | |||||
66 | 3 / 3 | lør 2009-12-26 17:00 | |||||
37 | NOR | 24096 | Joakim Risøy Drammen Tigers BK | 67 | 1 / 3 | lør 2009-12-19 14:00 | 0 |
68 | 2 / 3 | tir 2009-12-22 13:00 | |||||
69 | 3 / 3 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
38 | NOR | 22506 | Julius Emil Hopka Oslo BK | 70 | 1 / 2 | søn 2009-12-20 10:00 | 0 |
71 | 2 / 2 | søn 2009-12-20 14:00 | |||||
39 | NOR | 9250 | Kåre Gundesø Drammen Tigers BK | 72 | 1 / 5 | lør 2009-12-19 14:00 | 0 |
73 | 2 / 5 | søn 2009-12-20 14:00 | |||||
74 | 3 / 5 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
75 | 4 / 5 | lør 2009-12-26 09:00 | |||||
76 | 5 / 5 | lør 2009-12-26 13:00 | |||||
40 | NOR | 14139 | Kenneth Haukås Mascot BK | 77 | 1 / 1 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
41 | NOR | 22573 | Kenneth J. Bland jr. Varna BK | 78 | 1 / 2 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
79 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 17:00 | |||||
42 | NOR | 20111 | Kim Andrè Holmen Hovde Drammen Tigers BK | 80 | 1 / 1 | søn 2009-12-20 10:00 | 0 |
43 | NOR | 17255 | Kjell Myhre Gokstad BK | 81 | 1 / 2 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
82 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 17:00 | |||||
44 | NOR | 19193 | Kjell Erik Karlsen Brage BK | 83 | 1 / 2 | søn 2009-12-20 10:00 | 0 |
84 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 09:00 | |||||
45 | NOR | 9168 | Kjetil Johansen Drammen Tigers BK | 85 | 1 / 3 | søn 2009-12-20 10:00 | 0 |
86 | 2 / 3 | man 2009-12-21 13:00 | |||||
87 | 3 / 3 | lør 2009-12-26 09:00 | |||||
46 | NOR | 23242 | Kristin Løvø Karlsen Ringerike BK | 88 | 1 / 2 | lør 2009-12-19 10:00 | 15 |
89 | 2 / 2 | lør 2009-12-19 14:00 | |||||
47 | NOR | 9156 | Kurt Bertelsen Sølvkula BK | 90 | 1 / 3 | søn 2009-12-20 10:00 | 0 |
91 | 2 / 3 | søn 2009-12-20 14:00 | |||||
92 | 3 / 3 | lør 2009-12-26 09:00 | |||||
48 | NOR | 21002 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 93 | 1 / 1 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
49 | NOR | 21818 | Leif Erik Gulbrandsen Ringerike BK | 94 | 1 / 3 | lør 2009-12-19 14:00 | 0 |
95 | 2 / 3 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
96 | 3 / 3 | lør 2009-12-26 17:00 | |||||
50 | NOR | 16322 | Lene Lillelien Solli BK | 97 | 1 / 2 | søn 2009-12-20 10:00 | 0 |
98 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 17:00 | |||||
51 | NOR | 22367 | Line Almestrand Dalen Frogner BK | 99 | 1 / 4 | søn 2009-12-20 10:00 | 0 |
100 | 2 / 4 | søn 2009-12-20 14:00 | |||||
101 | 3 / 4 | tir 2009-12-22 13:00 | |||||
102 | 4 / 4 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
52 | NOR | 19486 | Mads Sandbækken Red Crown BK | 103 | 1 / 1 | tir 2009-12-22 17:00 | 0 |
53 | NOR | 21906 | Magnar Hansen Jarlsberg BK | 104 | 1 / 1 | søn 2009-12-20 10:00 | 0 |
54 | NOR | 21163 | Marthe Hegna Karlberg Larvik BK | 105 | 1 / 2 | tir 2009-12-22 13:00 | 0 |
106 | 2 / 2 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
55 | NOR | 5211 | Martin Olsen Arctic Strike BK | 107 | 1 / 2 | søn 2009-12-20 14:00 | 0 |
108 | 2 / 2 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
56 | SWE | Mattias Möller BK Full House | 109 | 1 / 1 | lør 2009-12-26 09:00 | 0 | |
57 | NOR | 20112 | Monica Lislien Oslo BK | 110 | 1 / 5 | søn 2009-12-20 14:00 | 0 |
111 | 2 / 5 | tir 2009-12-22 13:00 | |||||
112 | 3 / 5 | lør 2009-12-26 09:00 | |||||
113 | 4 / 5 | lør 2009-12-26 13:00 | |||||
114 | 5 / 5 | lør 2009-12-26 17:00 | |||||
58 | NOR | 23452 | Morten Leander Drammen Tigers BK | 115 | 1 / 3 | søn 2009-12-20 14:00 | 0 |
116 | 2 / 3 | tir 2009-12-22 13:00 | |||||
117 | 3 / 3 | lør 2009-12-26 09:00 | |||||
59 | ENG | Nick Froggatt Rollrite | 118 | 1 / 1 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 | |
60 | NOR | 9039 | Nils Elsrud Løkka BK | 119 | 1 / 2 | tir 2009-12-22 13:00 | 0 |
120 | 2 / 2 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
61 | NOR | 18192 | Nils Christian Stensrud Arendal BK | 121 | 1 / 2 | søn 2009-12-20 14:00 | 0 |
122 | 2 / 2 | man 2009-12-21 13:00 | |||||
62 | NOR | 9266 | Odd Sandberg Sølvkula BK | 123 | 1 / 1 | lør 2009-12-19 14:00 | 0 |
63 | NOR | 10141 | Olav J. Olsen Frogner BK | 124 | 1 / 2 | søn 2009-12-20 14:00 | 0 |
125 | 2 / 2 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
64 | NOR | 15532 | Ole Johnni Lislien Litego BK | 126 | 1 / 4 | tir 2009-12-22 13:00 | 0 |
127 | 2 / 4 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
128 | 3 / 4 | lør 2009-12-26 09:00 | |||||
129 | 4 / 4 | lør 2009-12-26 13:00 | |||||
65 | NOR | 3865 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 130 | 1 / 2 | søn 2009-12-20 14:00 | 0 |
131 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 13:00 | |||||
66 | NOR | 19227 | Patcharin Torgersen Strike BK | 132 | 1 / 1 | lør 2009-12-19 14:00 | 0 |
67 | NOR | 22794 | Per Andersen BK Skru | 133 | 1 / 1 | søn 2009-12-20 14:00 | 0 |
68 | NOR | 23279 | Per-Egil Solbakken Løkka BK | 134 | 1 / 2 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
135 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 17:00 | |||||
69 | NOR | 10828 | Petter Hansen Oslo BK | 136 | 1 / 1 | lør 2009-12-26 09:00 | 0 |
70 | NOR | 24204 | Preben Nikolai Thorsby Sølvkula BK | 137 | 1 / 2 | tir 2009-12-22 13:00 | 0 |
138 | 2 / 2 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
71 | NOR | 20224 | Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK | 139 | 1 / 2 | tir 2009-12-22 13:00 | 0 |
140 | 2 / 2 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
72 | NOR | 15044 | Reidar Nilsen Jarlsberg BK | 141 | 1 / 2 | lør 2009-12-19 10:00 | 20 |
142 | 2 / 2 | lør 2009-12-19 14:00 | |||||
73 | NOR | 10677 | Roald Finstad Oslo BK | 143 | 1 / 1 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
74 | NOR | 22749 | Roar Gran Persson Jarlsberg BK | 144 | 1 / 1 | søn 2009-12-20 10:00 | 0 |
75 | NOR | 9293 | Ronny Moen Drammen Tigers BK | 145 | 1 / 4 | lør 2009-12-19 14:00 | 0 |
146 | 2 / 4 | søn 2009-12-20 10:00 | |||||
147 | 3 / 4 | søn 2009-12-20 14:00 | |||||
148 | 4 / 4 | lør 2009-12-26 13:00 | |||||
76 | NOR | 9035 | Runar Almestrand Løkka BK | 149 | 1 / 4 | lør 2009-12-19 10:00 | 14 |
150 | 2 / 4 | lør 2009-12-19 14:00 | |||||
151 | 3 / 4 | tir 2009-12-22 13:00 | |||||
152 | 4 / 4 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
77 | NOR | 9010 | Rune Holth Drammen Tigers BK | 153 | 1 / 4 | lør 2009-12-19 10:00 | 9 |
154 | 2 / 4 | søn 2009-12-20 14:00 | |||||
155 | 3 / 4 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
156 | 4 / 4 | lør 2009-12-26 09:00 | |||||
78 | NOR | 6250 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 157 | 1 / 3 | man 2009-12-21 13:00 | 0 |
158 | 2 / 3 | tir 2009-12-22 13:00 | |||||
159 | 3 / 3 | lør 2009-12-26 13:00 | |||||
79 | NOR | 16162 | Simen Lehmann Gokstad BK | 160 | 1 / 2 | søn 2009-12-20 14:00 | 0 |
161 | 2 / 2 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
80 | NOR | 9032 | Stein-Erik Higraff Drammen Tigers BK | 162 | 1 / 2 | tir 2009-12-22 17:00 | 0 |
163 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 09:00 | |||||
81 | NOR | 16189 | Stian Hytten Gokstad BK | 164 | 1 / 4 | lør 2009-12-19 10:00 | 17 |
165 | 2 / 4 | lør 2009-12-19 14:00 | |||||
166 | 3 / 4 | lør 2009-12-26 09:00 | |||||
167 | 4 / 4 | lør 2009-12-26 13:00 | |||||
82 | NOR | 17147 | Stian Olsen Briskebyen BK | 168 | 1 / 2 | tir 2009-12-22 13:00 | 0 |
169 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 17:00 | |||||
83 | NOR | 22004 | Svein Tverberg Brage BK | 170 | 1 / 5 | lør 2009-12-19 10:00 | 8 |
171 | 2 / 5 | søn 2009-12-20 14:00 | |||||
172 | 3 / 5 | man 2009-12-21 13:00 | |||||
173 | 4 / 5 | tir 2009-12-22 13:00 | |||||
174 | 5 / 5 | lør 2009-12-26 13:00 | |||||
84 | NOR | 15458 | Svein Henriksen Jarlsberg BK | 175 | 1 / 4 | lør 2009-12-19 10:00 | 19 |
176 | 2 / 4 | lør 2009-12-19 14:00 | |||||
177 | 3 / 4 | lør 2009-12-26 09:00 | |||||
178 | 4 / 4 | lør 2009-12-26 13:00 | |||||
85 | NOR | 19370 | Svein Roger Olsen Litego BK | 179 | 1 / 1 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
86 | NOR | 24112 | Sven Michael Grosch Langsem Larvik BK | 180 | 1 / 1 | lør 2009-12-19 10:00 | 20 |
87 | NOR | 23014 | Terje Karlsen Gokstad BK | 181 | 1 / 2 | lør 2009-12-19 10:00 | 18 |
182 | 2 / 2 | lør 2009-12-19 14:00 | |||||
88 | NOR | 15971 | Thomas Bruun Frogner BK | 183 | 1 / 1 | lør 2009-12-19 10:00 | 8 |
89 | NOR | 24095 | Thomas Furøy Løkka BK | 184 | 1 / 2 | lør 2009-12-19 10:00 | 13 |
185 | 2 / 2 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
90 | NOR | 13723 | Thomas Johannessen Drammen Tigers BK | 186 | 1 / 3 | lør 2009-12-19 10:00 | 16 |
187 | 2 / 3 | søn 2009-12-20 10:00 | |||||
188 | 3 / 3 | tir 2009-12-22 13:00 | |||||
91 | NOR | 16216 | Thomas Undseth Gokstad BK | 189 | 1 / 1 | lør 2009-12-19 10:00 | 12 |
92 | NOR | 19383 | Thomas Fredrik Fagerstrøm Oslo BK | 190 | 1 / 1 | lør 2009-12-19 10:00 | 12 |
93 | NOR | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 191 | 1 / 1 | lør 2009-12-26 09:00 | 0 |
94 | NOR | 15493 | Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK | 192 | 1 / 1 | man 2009-12-21 13:00 | 0 |
95 | NOR | 11264 | Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 193 | 1 / 2 | søn 2009-12-20 10:00 | 0 |
194 | 2 / 2 | søn 2009-12-20 14:00 | |||||
96 | NOR | 21024 | Tormod Clausen Brage BK | 195 | 1 / 2 | lør 2009-12-19 10:00 | 13 |
196 | 2 / 2 | lør 2009-12-19 14:00 | |||||
97 | NOR | 15934 | Trine Østby Berntsen Larvik BK | 197 | 1 / 1 | lør 2009-12-19 10:00 | 7 |
98 | NOR | 21708 | Trond Jensen Jarlsberg BK | 198 | 1 / 2 | lør 2009-12-19 10:00 | 7 |
199 | 2 / 2 | lør 2009-12-19 14:00 | |||||
99 | NOR | 9232 | Vigdis Borch-Olsen Norsia | 200 | 1 / 1 | lør 2009-12-19 14:00 | 0 |
Junior
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22802 | Andreas Lyngra Faanes Sofiemyr BK | 1 | 1 / 1 | lør 2009-12-26 09:00 | 0 |
2 | NOR | 24001 | Håkon Nerdrum Glåmdal BK | 2 | 1 / 1 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
3 | NOR | 21984 | Malen Bakken Oslo BK | 3 | 1 / 1 | tir 2009-12-22 17:00 | 0 |
4 | SWE | Paulina Jonsson chicks | 4 | 1 / 1 | søn 2009-12-20 10:00 | 0 | |
5 | NOR | 22371 | Sandra Bakken Oslo BK | 5 | 1 / 1 | man 2009-12-21 13:00 | 0 |
6 | NOR | 24050 | Sofie Laksekjøn Miettinen Jarlsberg BK | 6 | 1 / 1 | søn 2009-12-20 14:00 | 0 |
7 | NOR | 22248 | Tony Opsand Brage BK | 7 | 1 / 1 | tir 2009-12-22 13:00 | 0 |