Drammen X-Mas Bow turn. - Standard
Arctic Strike BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5211 | Martin Olsen Arctic Strike BK | 1 | 1 / 2 | søn 2009-12-20 14:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | tir 2009-12-22 17:00 |
Arendal BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 18192 | Nils Christian Stensrud Arendal BK | 1 | 1 / 2 | søn 2009-12-20 14:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | man 2009-12-21 13:00 |
BK Full House
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Mattias Möller BK Full House | 1 | 1 / 1 | lør 2009-12-26 09:00 | 0 |
BK Skru
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 3865 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 1 | 1 / 2 | søn 2009-12-20 14:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 13:00 | |||||
2 | NOR | 22794 | Per Andersen BK Skru | 3 | 1 / 1 | søn 2009-12-20 14:00 | 0 |
Brage BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 9171 | Bjarne Gunnerud Brage BK | 1 | 1 / 2 | tir 2009-12-22 17:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 09:00 | |||||
2 | NOR | 9243 | Geir Andersen Brage BK | 3 | 1 / 1 | tir 2009-12-22 17:00 | 0 |
3 | NOR | 16354 | Geir Sigbjørn Karlberg Brage BK | 4 | 1 / 1 | tir 2009-12-22 17:00 | 0 |
4 | NOR | 9206 | Glenn Tore Andersen Brage BK | 5 | 1 / 2 | lør 2009-12-19 10:00 | 10 |
6 | 2 / 2 | tir 2009-12-22 13:00 | |||||
5 | NOR | 19193 | Kjell Erik Karlsen Brage BK | 7 | 1 / 2 | søn 2009-12-20 10:00 | 0 |
8 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 09:00 | |||||
6 | NOR | 22004 | Svein Tverberg Brage BK | 9 | 1 / 5 | lør 2009-12-19 10:00 | 8 |
10 | 2 / 5 | søn 2009-12-20 14:00 | |||||
11 | 3 / 5 | man 2009-12-21 13:00 | |||||
12 | 4 / 5 | tir 2009-12-22 13:00 | |||||
13 | 5 / 5 | lør 2009-12-26 13:00 | |||||
7 | NOR | 22248 | Tony Opsand Brage BK | 14 | 1 / 1 | tir 2009-12-22 13:00 | 0 |
8 | NOR | 21024 | Tormod Clausen Brage BK | 15 | 1 / 2 | lør 2009-12-19 10:00 | 13 |
16 | 2 / 2 | lør 2009-12-19 14:00 |
Briskebyen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19475 | Jan Tore Lund Briskebyen BK | 1 | 1 / 3 | lør 2009-12-26 09:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | lør 2009-12-26 13:00 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2009-12-26 17:00 | |||||
2 | NOR | 17147 | Stian Olsen Briskebyen BK | 4 | 1 / 2 | tir 2009-12-22 13:00 | 0 |
5 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 17:00 |
chicks
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Paulina Jonsson chicks | 1 | 1 / 1 | søn 2009-12-20 10:00 | 0 |
Drammen Tigers BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 9384 | Anders Øgren Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 2 | lør 2009-12-19 14:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
2 | NOR | 22782 | Arne Karoliussen Drammen Tigers BK | 3 | 1 / 2 | lør 2009-12-19 10:00 | 9 |
4 | 2 / 2 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
3 | NOR | 15542 | Audun Boye Hansen Drammen Tigers BK | 5 | 1 / 1 | lør 2009-12-19 10:00 | 10 |
4 | NOR | 19586 | Benny Christensen Drammen Tigers BK | 6 | 1 / 1 | søn 2009-12-20 10:00 | 0 |
5 | NOR | 22605 | Finn Langeland Drammen Tigers BK | 7 | 1 / 2 | man 2009-12-21 13:00 | 0 |
8 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 09:00 | |||||
6 | NOR | 9221 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 9 | 1 / 2 | tir 2009-12-22 13:00 | 0 |
10 | 2 / 2 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
7 | NOR | 24096 | Joakim Risøy Drammen Tigers BK | 11 | 1 / 3 | lør 2009-12-19 14:00 | 0 |
12 | 2 / 3 | tir 2009-12-22 13:00 | |||||
13 | 3 / 3 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
8 | NOR | 9250 | Kåre Gundesø Drammen Tigers BK | 14 | 1 / 5 | lør 2009-12-19 14:00 | 0 |
15 | 2 / 5 | søn 2009-12-20 14:00 | |||||
16 | 3 / 5 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
17 | 4 / 5 | lør 2009-12-26 09:00 | |||||
18 | 5 / 5 | lør 2009-12-26 13:00 | |||||
9 | NOR | 20111 | Kim Andrè Holmen Hovde Drammen Tigers BK | 19 | 1 / 1 | søn 2009-12-20 10:00 | 0 |
10 | NOR | 9168 | Kjetil Johansen Drammen Tigers BK | 20 | 1 / 3 | søn 2009-12-20 10:00 | 0 |
21 | 2 / 3 | man 2009-12-21 13:00 | |||||
22 | 3 / 3 | lør 2009-12-26 09:00 | |||||
11 | NOR | 23452 | Morten Leander Drammen Tigers BK | 23 | 1 / 3 | søn 2009-12-20 14:00 | 0 |
24 | 2 / 3 | tir 2009-12-22 13:00 | |||||
25 | 3 / 3 | lør 2009-12-26 09:00 | |||||
12 | NOR | 9293 | Ronny Moen Drammen Tigers BK | 26 | 1 / 4 | lør 2009-12-19 14:00 | 0 |
27 | 2 / 4 | søn 2009-12-20 10:00 | |||||
28 | 3 / 4 | søn 2009-12-20 14:00 | |||||
29 | 4 / 4 | lør 2009-12-26 13:00 | |||||
13 | NOR | 9010 | Rune Holth Drammen Tigers BK | 30 | 1 / 4 | lør 2009-12-19 10:00 | 9 |
31 | 2 / 4 | søn 2009-12-20 14:00 | |||||
32 | 3 / 4 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
33 | 4 / 4 | lør 2009-12-26 09:00 | |||||
14 | NOR | 6250 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 34 | 1 / 3 | man 2009-12-21 13:00 | 0 |
35 | 2 / 3 | tir 2009-12-22 13:00 | |||||
36 | 3 / 3 | lør 2009-12-26 13:00 | |||||
15 | NOR | 9032 | Stein-Erik Higraff Drammen Tigers BK | 37 | 1 / 2 | tir 2009-12-22 17:00 | 0 |
38 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 09:00 | |||||
16 | NOR | 13723 | Thomas Johannessen Drammen Tigers BK | 39 | 1 / 3 | lør 2009-12-19 10:00 | 16 |
40 | 2 / 3 | søn 2009-12-20 10:00 | |||||
41 | 3 / 3 | tir 2009-12-22 13:00 |
Fossen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 11264 | Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 1 | 1 / 2 | søn 2009-12-20 10:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | søn 2009-12-20 14:00 |
Fredrikstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22811 | Bjørn Ivar Hansen Fredrikstad BK | 1 | 1 / 2 | tir 2009-12-22 13:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | tir 2009-12-22 17:00 |
Frogner BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | 24372 | Emilie Alm Frogner BK | 1 | 1 / 2 | søn 2009-12-20 10:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | søn 2009-12-20 14:00 | |||||
2 | NOR | 20155 | Hans Fredrik Gether Frogner BK | 3 | 1 / 3 | søn 2009-12-20 14:00 | 0 |
4 | 2 / 3 | lør 2009-12-26 13:00 | |||||
5 | 3 / 3 | lør 2009-12-26 17:00 | |||||
3 | NOR | 20026 | Heidi Thorstensen Frogner BK | 6 | 1 / 2 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
7 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 17:00 | |||||
4 | NOR | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK | 8 | 1 / 2 | man 2009-12-21 13:00 | 0 |
9 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 17:00 | |||||
5 | NOR | 21002 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 10 | 1 / 1 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
6 | NOR | 22367 | Line Almestrand Dalen Frogner BK | 11 | 1 / 4 | søn 2009-12-20 10:00 | 0 |
12 | 2 / 4 | søn 2009-12-20 14:00 | |||||
13 | 3 / 4 | tir 2009-12-22 13:00 | |||||
14 | 4 / 4 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
7 | NOR | 10141 | Olav J. Olsen Frogner BK | 15 | 1 / 2 | søn 2009-12-20 14:00 | 0 |
16 | 2 / 2 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
8 | NOR | 15971 | Thomas Bruun Frogner BK | 17 | 1 / 1 | lør 2009-12-19 10:00 | 8 |
Glåmdal BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen Glåmdal BK | 1 | 1 / 1 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
2 | NOR | 17199 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 2 | 1 / 2 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
3 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 17:00 | |||||
3 | NOR | 17312 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | 4 | 1 / 1 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
4 | NOR | 24001 | Håkon Nerdrum Glåmdal BK | 5 | 1 / 1 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
5 | NOR | 21704 | Henry Alf Arnesen Glåmdal BK | 6 | 1 / 2 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
7 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 17:00 |
Gokstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 20156 | Alexander Halvorsen Gokstad BK | 1 | 1 / 2 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 17:00 | |||||
2 | NOR | 23504 | Jan Eirik Næss Gokstad BK | 3 | 1 / 1 | lør 2009-12-19 10:00 | 11 |
3 | NOR | 17255 | Kjell Myhre Gokstad BK | 4 | 1 / 2 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
5 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 17:00 | |||||
4 | NOR | 16162 | Simen Lehmann Gokstad BK | 6 | 1 / 2 | søn 2009-12-20 14:00 | 0 |
7 | 2 / 2 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
5 | NOR | 16189 | Stian Hytten Gokstad BK | 8 | 1 / 4 | lør 2009-12-19 10:00 | 17 |
9 | 2 / 4 | lør 2009-12-19 14:00 | |||||
10 | 3 / 4 | lør 2009-12-26 09:00 | |||||
11 | 4 / 4 | lør 2009-12-26 13:00 | |||||
6 | NOR | 23014 | Terje Karlsen Gokstad BK | 12 | 1 / 2 | lør 2009-12-19 10:00 | 18 |
13 | 2 / 2 | lør 2009-12-19 14:00 | |||||
7 | NOR | 16216 | Thomas Undseth Gokstad BK | 14 | 1 / 1 | lør 2009-12-19 10:00 | 12 |
Jarlsberg BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 23589 | Arvid Sandnes Jarlsberg BK | 1 | 1 / 3 | lør 2009-12-19 10:00 | 15 |
2 | 2 / 3 | lør 2009-12-19 14:00 | |||||
3 | 3 / 3 | man 2009-12-21 13:00 | |||||
2 | NOR | 21382 | Christian Vosgraff Hammer Jarlsberg BK | 4 | 1 / 1 | lør 2009-12-26 17:00 | 0 |
3 | NOR | 22238 | Finn Hansen Jarlsberg BK | 5 | 1 / 1 | søn 2009-12-20 10:00 | 0 |
4 | NOR | 21906 | Magnar Hansen Jarlsberg BK | 6 | 1 / 1 | søn 2009-12-20 10:00 | 0 |
5 | NOR | 15044 | Reidar Nilsen Jarlsberg BK | 7 | 1 / 2 | lør 2009-12-19 10:00 | 20 |
8 | 2 / 2 | lør 2009-12-19 14:00 | |||||
6 | NOR | 22749 | Roar Gran Persson Jarlsberg BK | 9 | 1 / 1 | søn 2009-12-20 10:00 | 0 |
7 | NOR | 24050 | Sofie Laksekjøn Miettinen Jarlsberg BK | 10 | 1 / 1 | søn 2009-12-20 14:00 | 0 |
8 | NOR | 15458 | Svein Henriksen Jarlsberg BK | 11 | 1 / 4 | lør 2009-12-19 10:00 | 19 |
12 | 2 / 4 | lør 2009-12-19 14:00 | |||||
13 | 3 / 4 | lør 2009-12-26 09:00 | |||||
14 | 4 / 4 | lør 2009-12-26 13:00 | |||||
9 | NOR | 15493 | Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK | 15 | 1 / 1 | man 2009-12-21 13:00 | 0 |
10 | NOR | 21708 | Trond Jensen Jarlsberg BK | 16 | 1 / 2 | lør 2009-12-19 10:00 | 7 |
17 | 2 / 2 | lør 2009-12-19 14:00 |
Larvik BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 15025 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 1 | 1 / 2 | lør 2009-12-19 10:00 | 16 |
2 | 2 / 2 | lør 2009-12-19 14:00 | |||||
2 | NOR | 21163 | Marthe Hegna Karlberg Larvik BK | 3 | 1 / 2 | tir 2009-12-22 13:00 | 0 |
4 | 2 / 2 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
3 | NOR | 24112 | Sven Michael Grosch Langsem Larvik BK | 5 | 1 / 1 | lør 2009-12-19 10:00 | 20 |
4 | NOR | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 6 | 1 / 1 | lør 2009-12-26 09:00 | 0 |
5 | NOR | 15934 | Trine Østby Berntsen Larvik BK | 7 | 1 / 1 | lør 2009-12-19 10:00 | 7 |
Litego BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 15532 | Ole Johnni Lislien Litego BK | 1 | 1 / 4 | tir 2009-12-22 13:00 | 0 |
2 | 2 / 4 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
3 | 3 / 4 | lør 2009-12-26 09:00 | |||||
4 | 4 / 4 | lør 2009-12-26 13:00 | |||||
2 | NOR | 19370 | Svein Roger Olsen Litego BK | 5 | 1 / 1 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
Løkka BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 16325 | Åke Ek Løkka BK | 1 | 1 / 2 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 17:00 | |||||
2 | NOR | 23351 | Bente Mengshoel Løkka BK | 3 | 1 / 2 | lør 2009-12-19 10:00 | 19 |
4 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 09:00 | |||||
3 | NOR | 9039 | Nils Elsrud Løkka BK | 5 | 1 / 2 | tir 2009-12-22 13:00 | 0 |
6 | 2 / 2 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
4 | NOR | 23279 | Per-Egil Solbakken Løkka BK | 7 | 1 / 2 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
8 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 17:00 | |||||
5 | NOR | 9035 | Runar Almestrand Løkka BK | 9 | 1 / 4 | lør 2009-12-19 10:00 | 14 |
10 | 2 / 4 | lør 2009-12-19 14:00 | |||||
11 | 3 / 4 | tir 2009-12-22 13:00 | |||||
12 | 4 / 4 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
6 | NOR | 24095 | Thomas Furøy Løkka BK | 13 | 1 / 2 | lør 2009-12-19 10:00 | 13 |
14 | 2 / 2 | tir 2009-12-22 17:00 |
Mascot BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 14139 | Kenneth Haukås Mascot BK | 1 | 1 / 1 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
Norsia
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 9232 | Vigdis Borch-Olsen Norsia | 1 | 1 / 1 | lør 2009-12-19 14:00 | 0 |
Oslo BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 11681 | Fredrik André Tjernes Oslo BK | 1 | 1 / 4 | søn 2009-12-20 14:00 | 0 |
2 | 2 / 4 | tir 2009-12-22 13:00 | |||||
3 | 3 / 4 | lør 2009-12-26 09:00 | |||||
4 | 4 / 4 | lør 2009-12-26 13:00 | |||||
2 | NOR | 21008 | Fredrik Finstad Anshus Oslo BK | 5 | 1 / 2 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
6 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 17:00 | |||||
3 | NOR | 22506 | Julius Emil Hopka Oslo BK | 7 | 1 / 2 | søn 2009-12-20 10:00 | 0 |
8 | 2 / 2 | søn 2009-12-20 14:00 | |||||
4 | NOR | 21984 | Malen Bakken Oslo BK | 9 | 1 / 1 | tir 2009-12-22 17:00 | 0 |
5 | NOR | 20112 | Monica Lislien Oslo BK | 10 | 1 / 5 | søn 2009-12-20 14:00 | 0 |
11 | 2 / 5 | tir 2009-12-22 13:00 | |||||
12 | 3 / 5 | lør 2009-12-26 09:00 | |||||
13 | 4 / 5 | lør 2009-12-26 13:00 | |||||
14 | 5 / 5 | lør 2009-12-26 17:00 | |||||
6 | NOR | 10828 | Petter Hansen Oslo BK | 15 | 1 / 1 | lør 2009-12-26 09:00 | 0 |
7 | NOR | 10677 | Roald Finstad Oslo BK | 16 | 1 / 1 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
8 | NOR | 22371 | Sandra Bakken Oslo BK | 17 | 1 / 1 | man 2009-12-21 13:00 | 0 |
9 | NOR | 19383 | Thomas Fredrik Fagerstrøm Oslo BK | 18 | 1 / 1 | lør 2009-12-19 10:00 | 12 |
Red Crown BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19486 | Mads Sandbækken Red Crown BK | 1 | 1 / 1 | tir 2009-12-22 17:00 | 0 |
Ringerike BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 20057 | Christian Rogne Ringerike BK | 1 | 1 / 2 | lør 2009-12-19 10:00 | 17 |
2 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 09:00 | |||||
2 | NOR | 24167 | Henning Andersen Tronerud Ringerike BK | 3 | 1 / 2 | lør 2009-12-26 09:00 | 0 |
4 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 17:00 | |||||
3 | NOR | 23242 | Kristin Løvø Karlsen Ringerike BK | 5 | 1 / 2 | lør 2009-12-19 10:00 | 15 |
6 | 2 / 2 | lør 2009-12-19 14:00 | |||||
4 | NOR | 21818 | Leif Erik Gulbrandsen Ringerike BK | 7 | 1 / 3 | lør 2009-12-19 14:00 | 0 |
8 | 2 / 3 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
9 | 3 / 3 | lør 2009-12-26 17:00 |
Rollrite
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENG | Nick Froggatt Rollrite | 1 | 1 / 1 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
Sarpsborg BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21000 | Cato Ramstad Johansen Sarpsborg BK | 1 | 1 / 2 | tir 2009-12-22 13:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | tir 2009-12-22 17:00 | |||||
2 | NOR | 20224 | Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK | 3 | 1 / 2 | tir 2009-12-22 13:00 | 0 |
4 | 2 / 2 | tir 2009-12-22 17:00 |
Sofiemyr BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22802 | Andreas Lyngra Faanes Sofiemyr BK | 1 | 1 / 1 | lør 2009-12-26 09:00 | 0 |
Solli BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 16322 | Lene Lillelien Solli BK | 1 | 1 / 2 | søn 2009-12-20 10:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 17:00 |
Solør BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22263 | Jan Cato Sparby Solør BK | 1 | 1 / 1 | lør 2009-12-19 14:00 | 0 |
Sølvkula BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 9156 | Kurt Bertelsen Sølvkula BK | 1 | 1 / 3 | søn 2009-12-20 10:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | søn 2009-12-20 14:00 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2009-12-26 09:00 | |||||
2 | NOR | 9266 | Odd Sandberg Sølvkula BK | 4 | 1 / 1 | lør 2009-12-19 14:00 | 0 |
3 | NOR | 24204 | Preben Nikolai Thorsby Sølvkula BK | 5 | 1 / 2 | tir 2009-12-22 13:00 | 0 |
6 | 2 / 2 | tir 2009-12-22 17:00 |
Strike BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19227 | Patcharin Torgersen Strike BK | 1 | 1 / 1 | lør 2009-12-19 14:00 | 0 |
Trondheim BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21665 | Christer Aker Trondheim BK | 1 | 1 / 2 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 17:00 |
Varna BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22573 | Kenneth J. Bland jr. Varna BK | 1 | 1 / 2 | lør 2009-12-26 13:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2009-12-26 17:00 |
Veitvet Seniorbowling
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19580 | Bjarne Hattestad Veitvet Seniorbowling | 1 | 1 / 1 | tir 2009-12-22 17:00 | 0 |