Elverum Open 2009 - Matchplay
A
Bane | Land | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | Arne Svein Strøm Bekkelaget BK | 247 | 199 | 446 | 223,00 | 446 | 2 | |
NOR | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 218 | 192 | 410 | 205,00 | 410 | 0 | ||
1 | NOR | Stian Olsen Briskebyen BK | 248 | 225 | 216 | 689 | 229,67 | 689 | 2 |
NOR | Bjørn Einar Rudshagen Glåmdal BK | 258 | 212 | 194 | 664 | 221,33 | 664 | 1 | |
2 | NOR | Tommy Johannessen Ringerike BK | 197 | 253 | 450 | 225,00 | 450 | 2 | |
NOR | Christer Aker Trondheim BK | 173 | 194 | 367 | 183,50 | 367 | 0 | ||
2 | NOR | Arne Svein Strøm Bekkelaget BK | 227 | 219 | 228 | 674 | 224,67 | 674 | 2 |
NOR | Stian Olsen Briskebyen BK | 187 | 226 | 188 | 601 | 200,33 | 601 | 1 | |
3 | NOR | Stian Olsen Briskebyen BK | 266 | 158 | 190 | 614 | 204,67 | 614 | 2 |
NOR | Vegar Frøhaug Elverum BK | 248 | 223 | 169 | 640 | 213,33 | 640 | 1 | |
3 | NOR | Arne Svein Strøm Bekkelaget BK | 203 | 210 | 413 | 206,50 | 413 | 2 | |
NOR | Tommy Johannessen Ringerike BK | 200 | 144 | 344 | 172,00 | 344 | 0 | ||
4 | NOR | Bjørn Einar Rudshagen Glåmdal BK | 198 | 227 | 425 | 212,50 | 425 | 2 | |
NOR | Magne Erik Olsen Gjøvik BK | 195 | 167 | 362 | 181,00 | 362 | 0 |
D
Bane | Land | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | NOR | Mali N Rundfloen Elverum BK | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |||
NOR | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
3 | NOR | Lillian Larsen Gjøvik BK | 177 | 208 | 385 | 192,50 | 385 | 2 | |
NOR | Mali N Rundfloen Elverum BK | 158 | 179 | 337 | 168,50 | 337 | 0 | ||
4 | NOR | Lillian Larsen Gjøvik BK | 223 | 211 | 434 | 217,00 | 434 | 2 | |
NOR | Camilla Berg Olsen Frogner BK | 175 | 178 | 353 | 176,50 | 353 | 0 |