Jarlsberg Cup - PP-finale
A
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Halvorsen Gokstad BK | 246 | 246,00 | 271 |
Anders Berge Larvik BK | 201 | 201,00 | 211 | |
1 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 213 | 213,00 | 238 |
Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 196 | 196,00 | 201 | |
1 | Einar Kulseng Larvik BK | 215 | 215,00 | 240 |
Kåre Gundesø Drammen Tigers BK | 177 | 177,00 | 182 | |
1 | Asbjørn Lien Larvik BK | 157 | 157,00 | 162 |
Christer Aker Trondheim BK | 183 | 183,00 | 203 | |
2 | Alexander Halvorsen Gokstad BK | 249 | 249,00 | 274 |
Asbjørn Lien Larvik BK | 193 | 193,00 | 198 | |
2 | Kåre Gundesø Drammen Tigers BK | 180 | 180,00 | 185 |
Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 201 | 201,00 | 231 | |
2 | Anders Berge Larvik BK | 224 | 224,00 | 254 |
Christer Aker Trondheim BK | 224 | 224,00 | 229 | |
2 | Einar Kulseng Larvik BK | 165 | 165,00 | 165 |
Lars-Christian Nygård Frogner BK | 237 | 237,00 | 262 | |
3 | Alexander Halvorsen Gokstad BK | 224 | 224,00 | 249 |
Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 211 | 211,00 | 221 | |
3 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 213 | 213,00 | 238 |
Asbjørn Lien Larvik BK | 168 | 168,00 | 173 | |
3 | Anders Berge Larvik BK | 221 | 221,00 | 251 |
Kåre Gundesø Drammen Tigers BK | 205 | 205,00 | 215 | |
3 | Einar Kulseng Larvik BK | 187 | 187,00 | 187 |
Christer Aker Trondheim BK | 192 | 192,00 | 212 | |
4 | Alexander Halvorsen Gokstad BK | 204 | 204,00 | 229 |
Einar Kulseng Larvik BK | 180 | 180,00 | 180 | |
4 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 192 | 192,00 | 192 |
Anders Berge Larvik BK | 209 | 209,00 | 239 | |
4 | Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 180 | 180,00 | 185 |
Christer Aker Trondheim BK | 216 | 216,00 | 241 | |
4 | Asbjørn Lien Larvik BK | 181 | 181,00 | 186 |
Kåre Gundesø Drammen Tigers BK | 193 | 193,00 | 218 | |
5 | Christer Aker Trondheim BK | 218 | 218,00 | 243 |
Kåre Gundesø Drammen Tigers BK | 205 | 205,00 | 215 | |
5 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 191 | 191,00 | 191 |
Alexander Halvorsen Gokstad BK | 203 | 203,00 | 228 | |
5 | Einar Kulseng Larvik BK | 194 | 194,00 | 194 |
Anders Berge Larvik BK | 213 | 213,00 | 243 | |
5 | Asbjørn Lien Larvik BK | 201 | 201,00 | 211 |
Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 204 | 204,00 | 234 | |
6 | Christer Aker Trondheim BK | 236 | 236,00 | 261 |
Alexander Halvorsen Gokstad BK | 202 | 202,00 | 207 | |
6 | Kåre Gundesø Drammen Tigers BK | 257 | 257,00 | 292 |
Lars-Christian Nygård Frogner BK | 226 | 226,00 | 231 | |
6 | Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 172 | 172,00 | 177 |
Einar Kulseng Larvik BK | 223 | 223,00 | 248 | |
6 | Anders Berge Larvik BK | 213 | 213,00 | 243 |
Asbjørn Lien Larvik BK | 169 | 169,00 | 174 | |
7 | Christer Aker Trondheim BK | 204 | 204,00 | 209 |
Lars-Christian Nygård Frogner BK | 215 | 215,00 | 240 | |
7 | Kåre Gundesø Drammen Tigers BK | 255 | 255,00 | 290 |
Alexander Halvorsen Gokstad BK | 202 | 202,00 | 207 | |
7 | Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 204 | 204,00 | 234 |
Anders Berge Larvik BK | 162 | 162,00 | 167 | |
7 | Asbjørn Lien Larvik BK | 161 | 161,00 | 166 |
Einar Kulseng Larvik BK | 236 | 236,00 | 261 |
Junior
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Chris Nicolai Sunde Gokstad BK | 152 | 152,00 | 162 |
Julius Emil Hopka Oslo BK | 236 | 236,00 | 266 | |
1 | Sofie Laksekjøn Miettinen Jarlsberg BK | 90 | 90,00 | 115 |
Øyvin Kulseng Løkka BK | 183 | 183,00 | 213 | |
1 | Lasse Veisanen Gokstad BK | 119 | 119,00 | 134 |
Paulina Jonsson chicks | 160 | 160,00 | 195 | |
2 | Julius Emil Hopka Oslo BK | 213 | 213,00 | 243 |
Lasse Veisanen Gokstad BK | 146 | 146,00 | 161 | |
2 | Chris Nicolai Sunde Gokstad BK | 232 | 232,00 | 267 |
Øyvin Kulseng Løkka BK | 183 | 183,00 | 193 | |
2 | Sofie Laksekjøn Miettinen Jarlsberg BK | 142 | 142,00 | 167 |
Paulina Jonsson chicks | 154 | 154,00 | 189 | |
3 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 200 | 200,00 | 235 |
Paulina Jonsson chicks | 141 | 141,00 | 156 | |
3 | Julius Emil Hopka Oslo BK | 193 | 193,00 | 218 |
Sofie Laksekjøn Miettinen Jarlsberg BK | 135 | 135,00 | 160 | |
3 | Lasse Veisanen Gokstad BK | 209 | 209,00 | 249 |
Chris Nicolai Sunde Gokstad BK | 182 | 182,00 | 192 | |
4 | Julius Emil Hopka Oslo BK | 156 | 156,00 | 161 |
Øyvin Kulseng Løkka BK | 178 | 178,00 | 208 | |
4 | Paulina Jonsson chicks | 182 | 182,00 | 217 |
Chris Nicolai Sunde Gokstad BK | 182 | 182,00 | 192 | |
4 | Lasse Veisanen Gokstad BK | 188 | 188,00 | 223 |
Sofie Laksekjøn Miettinen Jarlsberg BK | 124 | 124,00 | 149 | |
5 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 168 | 168,00 | 178 |
Lasse Veisanen Gokstad BK | 207 | 207,00 | 247 | |
5 | Chris Nicolai Sunde Gokstad BK | 188 | 188,00 | 218 |
Sofie Laksekjøn Miettinen Jarlsberg BK | 157 | 157,00 | 182 | |
5 | Paulina Jonsson chicks | 193 | 193,00 | 228 |
Julius Emil Hopka Oslo BK | 195 | 195,00 | 200 |