Jarlsberg Open - PP-Finale
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svein Henriksen Jarlsberg BK | 227 | 179 | 247 | 206 | 205 | 212 | 224 | 1500 | 214,29 | 1720 |
2 | Frode Olaussen Jarlsberg BK | 178 | 223 | 197 | 190 | 230 | 211 | 238 | 1467 | 209,57 | 1587 |
3 | Marius Hansen Gokstad BK | 204 | 152 | 190 | 181 | 203 | 179 | 224 | 1333 | 190,43 | 1528 |
4 | Kåre Gundesø Drammen Tigers BK | 168 | 194 | 168 | 187 | 233 | 187 | 217 | 1354 | 193,43 | 1459 |
5 | Odd Sandberg Sølvkula BK | 212 | 139 | 175 | 184 | 162 | 205 | 219 | 1296 | 185,14 | 1426 |
6 | Trond Syvertsen Jarlsberg BK | 216 | 216 | 190 | 158 | 215 | 167 | 176 | 1338 | 191,14 | 1408 |
7 | Ole Petter Westbye Gokstad BK | 192 | 243 | 190 | 173 | 204 | 181 | 156 | 1339 | 191,29 | 1404 |
8 | Frank Berge Sølvkula BK | 201 | 165 | 169 | 167 | 215 | 177 | 192 | 1286 | 183,71 | 1346 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joachim Eugen Larssen Sarpsborg BK | 198 | 178 | 119 | 214 | 197 | 906 | 181,20 | 1036 | ||
2 | Christian Vosgraff Hammer Jarlsberg BK | 150 | 159 | 190 | 194 | 223 | 916 | 183,20 | 1026 | ||
3 | Tony Opsand Brage BK | 151 | 199 | 192 | 183 | 145 | 870 | 174,00 | 960 | ||
4 | Marius Marthinsen Jarlsberg BK | 136 | 115 | 118 | 151 | 160 | 680 | 136,00 | 795 | ||
5 | Sofie Laksekjøn Miettinen Jarlsberg BK | 153 | 95 | 139 | 142 | 122 | 651 | 130,20 | 791 | ||
6 | Svein-Erik Mjöster Carlstad Hammarö IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |