NBT Ringerike Open 2009 - Innledende
A
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20050 | Aleksander Kvinnesland Haugesund BK | 1 | 1 / 1 | lør 2009-12-05 11:00 | 10 |
2 | 21653 | Anita Meiningen Solør BK | 2 | 1 / 2 | fre 2009-12-04 17:00 | 7 |
3 | 2 / 2 | lør 2009-12-05 17:00 | 13 | |||
3 | 20989 | Arild Øiseth Ringerike BK | 4 | 1 / 1 | lør 2009-11-28 14:00 | 13 |
4 | 19586 | Benny Christensen Drammen Tigers BK | 5 | 1 / 1 | tor 2009-12-03 17:00 | 16 |
5 | 23351 | Bente Mengshoel Løkka BK | 6 | 1 / 1 | søn 2009-11-29 14:00 | 9 |
6 | 22939 | Bjørn Erik Fjellstad Ringerike BK | 7 | 1 / 1 | søn 2009-11-29 14:00 | 7 |
7 | 22811 | Bjørn Ivar Hansen Fredrikstad BK | 8 | 1 / 2 | søn 2009-11-29 11:00 | 15 |
9 | 2 / 2 | søn 2009-11-29 14:00 | 11 | |||
8 | 11293 | Cathrine Arnesen Fossen BK | 10 | 1 / 1 | søn 2009-12-06 10:00 | 12 |
9 | 21665 | Christer Aker Trondheim BK | 11 | 1 / 3 | søn 2009-11-29 11:00 | 16 |
12 | 2 / 3 | søn 2009-11-29 14:00 | 13 | |||
13 | 3 / 3 | søn 2009-12-06 10:00 | 15 | |||
10 | 20057 | Christian Rogne Ringerike BK | 14 | 1 / 2 | lør 2009-12-05 11:00 | 12 |
15 | 2 / 2 | lør 2009-12-05 14:00 | 5 | |||
11 | 21189 | Daniel Gausetvik Gjøvik BK | 16 | 1 / 2 | lør 2009-12-05 11:00 | 10 |
17 | 2 / 2 | lør 2009-12-05 14:00 | 10 | |||
12 | 10554 | Egil Egeberg Hook BK | 18 | 1 / 1 | fre 2009-12-04 17:00 | 10 |
13 | 1396 | Einar Kulseng Larvik BK | 19 | 1 / 1 | lør 2009-12-05 14:00 | 16 |
14 | 21008 | Fredrik Finstad Anshus Oslo BK | 20 | 1 / 2 | søn 2009-11-29 11:00 | 13 |
21 | 2 / 2 | søn 2009-11-29 14:00 | 16 | |||
15 | 21819 | Fredrik G Gundersby Ringerike BK | 22 | 1 / 3 | søn 2009-11-29 14:00 | 15 |
23 | 2 / 3 | fre 2009-12-04 17:00 | 16 | |||
24 | 3 / 3 | fre 2009-12-04 20:00 | 11 | |||
16 | 20987 | Geir Gundersby Norsia | 25 | 1 / 3 | søn 2009-11-29 11:00 | 9 |
26 | 2 / 3 | lør 2009-12-05 11:00 | 5 | |||
27 | 3 / 3 | lør 2009-12-05 14:00 | 6 | |||
17 | 16354 | Geir Sigbjørn Karlberg Brage BK | 28 | 1 / 3 | fre 2009-12-04 17:00 | 16 |
29 | 2 / 3 | lør 2009-12-05 11:00 | 7 | |||
30 | 3 / 3 | søn 2009-12-06 10:00 | 13 | |||
18 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 31 | 1 / 2 | lør 2009-12-05 11:00 | 9 |
32 | 2 / 2 | lør 2009-12-05 14:00 | 11 | |||
19 | 21087 | Gerd Brandett Solør BK | 33 | 1 / 2 | fre 2009-12-04 17:00 | 14 |
34 | 2 / 2 | lør 2009-12-05 17:00 | 11 | |||
20 | 9206 | Glenn Tore Andersen Brage BK | 35 | 1 / 2 | lør 2009-12-05 14:00 | 12 |
36 | 2 / 2 | lør 2009-12-05 17:00 | 12 | |||
21 | 21088 | Håvard Brandett Solør BK | 37 | 1 / 2 | fre 2009-12-04 17:00 | 15 |
38 | 2 / 2 | lør 2009-12-05 17:00 | 15 | |||
22 | 24167 | Henning Andersen Tronerud Ringerike BK | 39 | 1 / 1 | lør 2009-11-28 14:00 | 0 |
23 | 24130 | Ingi Bjørn Fridriksson Gokstad BK | 40 | 1 / 2 | lør 2009-11-28 11:00 | 16 |
41 | 2 / 2 | lør 2009-11-28 14:00 | 12 | |||
24 | 15544 | Jan C. van Dam Grenland BK | 42 | 1 / 2 | søn 2009-11-29 11:00 | 10 |
43 | 2 / 2 | søn 2009-11-29 14:00 | 14 | |||
25 | 15025 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 44 | 1 / 2 | lør 2009-12-05 11:00 | 7 |
45 | 2 / 2 | lør 2009-12-05 14:00 | 8 | |||
26 | 22573 | Kenneth J. Bland jr. Varna BK | 46 | 1 / 1 | søn 2009-12-06 10:00 | 14 |
27 | 19193 | Kjell Erik Karlsen Brage BK | 47 | 1 / 1 | lør 2009-12-05 14:00 | 11 |
28 | 23242 | Kristin Løvø Karlsen Ringerike BK | 48 | 1 / 3 | fre 2009-12-04 17:00 | 13 |
49 | 2 / 3 | lør 2009-12-05 11:00 | 13 | |||
50 | 3 / 3 | søn 2009-12-06 10:00 | 7 | |||
29 | 24509 | Lars Jørgen Dahl Lillestrøm BK | 51 | 1 / 1 | fre 2009-12-04 20:00 | 13 |
30 | 21002 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 52 | 1 / 1 | lør 2009-12-05 11:00 | 8 |
31 | 21818 | Leif Erik Gulbrandsen Ringerike BK | 53 | 1 / 3 | lør 2009-11-28 14:00 | 15 |
54 | 2 / 3 | fre 2009-12-04 17:00 | 14 | |||
55 | 3 / 3 | søn 2009-12-06 10:00 | 16 | |||
32 | 23277 | Leif Magne Johnsrud Løkka BK | 56 | 1 / 2 | fre 2009-12-04 20:00 | 14 |
57 | 2 / 2 | lør 2009-12-05 17:00 | 11 | |||
33 | 22031 | Lindsay Warland Stavanger BK | 58 | 1 / 4 | fre 2009-12-04 17:00 | 13 |
59 | 2 / 4 | lør 2009-12-05 11:00 | 15 | |||
60 | 3 / 4 | lør 2009-12-05 14:00 | 15 | |||
61 | 4 / 4 | søn 2009-12-06 10:00 | 9 | |||
34 | 10735 | Marius Bredesen Henriksen Lillestrøm BK | 62 | 1 / 2 | lør 2009-11-28 11:00 | 0 |
63 | 2 / 2 | lør 2009-11-28 14:00 | ||||
35 | 5211 | Martin Olsen Arctic Strike BK | 64 | 1 / 2 | lør 2009-12-05 11:00 | 14 |
65 | 2 / 2 | lør 2009-12-05 14:00 | 14 | |||
36 | 22472 | Martin Madsen S. Petersen Hook BK | 66 | 1 / 1 | søn 2009-11-29 11:00 | 16 |
37 | 20415 | Mats Frøiland Litego BK | 67 | 1 / 1 | søn 2009-12-06 10:00 | 10 |
38 | 21857 | Morten Rygh Oslo BK | 68 | 1 / 1 | søn 2009-11-29 11:00 | 14 |
39 | 9039 | Nils Elsrud Løkka BK | 69 | 1 / 4 | tor 2009-12-03 17:00 | 11 |
70 | 2 / 4 | fre 2009-12-04 17:00 | 12 | |||
71 | 3 / 4 | fre 2009-12-04 20:00 | 14 | |||
72 | 4 / 4 | søn 2009-12-06 10:00 | 12 | |||
40 | 16268 | Odd Larønningen Grenland BK | 73 | 1 / 2 | søn 2009-11-29 11:00 | 14 |
74 | 2 / 2 | søn 2009-11-29 14:00 | 8 | |||
41 | 10141 | Olav J. Olsen Frogner BK | 75 | 1 / 2 | fre 2009-12-04 20:00 | 16 |
76 | 2 / 2 | lør 2009-12-05 17:00 | 16 | |||
42 | 3865 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 77 | 1 / 1 | lør 2009-12-05 14:00 | 9 |
43 | 19585 | Øyvind Skoglund Løkka BK | 78 | 1 / 4 | tor 2009-12-03 17:00 | 12 |
79 | 2 / 4 | fre 2009-12-04 17:00 | 8 | |||
80 | 3 / 4 | fre 2009-12-04 20:00 | 11 | |||
81 | 4 / 4 | søn 2009-12-06 10:00 | 14 | |||
44 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 82 | 1 / 2 | fre 2009-12-04 17:00 | 9 |
83 | 2 / 2 | fre 2009-12-04 20:00 | 15 | |||
45 | 23241 | Peder Martin Jakobsen Ringerike BK | 84 | 1 / 3 | tor 2009-12-03 17:00 | 16 |
85 | 2 / 3 | lør 2009-12-05 17:00 | 14 | |||
86 | 3 / 3 | søn 2009-12-06 10:00 | 9 | |||
46 | 21858 | Per Erik Sjøblom Løkka BK | 87 | 1 / 1 | søn 2009-12-06 10:00 | 16 |
47 | 21829 | Petter Heia Flisbyn BK | 88 | 1 / 3 | lør 2009-11-28 11:00 | 13 |
89 | 2 / 3 | lør 2009-11-28 14:00 | 16 | |||
90 | 3 / 3 | søn 2009-12-06 10:00 | 13 | |||
48 | 20224 | Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK | 91 | 1 / 2 | lør 2009-12-05 11:00 | 6 |
92 | 2 / 2 | lør 2009-12-05 14:00 | 13 | |||
49 | 10677 | Roald Finstad Oslo BK | 93 | 1 / 3 | søn 2009-11-29 11:00 | 12 |
94 | 2 / 3 | søn 2009-11-29 14:00 | 7 | |||
95 | 3 / 3 | søn 2009-12-06 10:00 | 8 | |||
50 | 3276 | Robert Lind Larvik BK | 96 | 1 / 2 | lør 2009-12-05 14:00 | 10 |
97 | 2 / 2 | lør 2009-12-05 17:00 | 15 | |||
51 | 17038 | Rolf Johan Boysen Elverum BK | 98 | 1 / 1 | søn 2009-12-06 10:00 | 11 |
52 | 9035 | Runar Almestrand Løkka BK | 99 | 1 / 6 | søn 2009-11-29 14:00 | 11 |
100 | 2 / 6 | tor 2009-12-03 17:00 | 12 | |||
101 | 3 / 6 | fre 2009-12-04 17:00 | 11 | |||
102 | 4 / 6 | lør 2009-12-05 11:00 | 11 | |||
103 | 5 / 6 | lør 2009-12-05 14:00 | 6 | |||
104 | 6 / 6 | søn 2009-12-06 10:00 | 15 | |||
53 | 6250 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 105 | 1 / 3 | søn 2009-11-29 11:00 | 13 |
106 | 2 / 3 | søn 2009-11-29 14:00 | 16 | |||
107 | 3 / 3 | tor 2009-12-03 17:00 | 14 | |||
54 | 23304 | Sara Lindstad Gjøvik BK | 108 | 1 / 1 | lør 2009-12-05 11:00 | 6 |
55 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg Haugesund BK | 109 | 1 / 2 | lør 2009-12-05 11:00 | 16 |
110 | 2 / 2 | lør 2009-12-05 17:00 | 12 | |||
56 | 16189 | Stian Hytten Gokstad BK | 111 | 1 / 2 | søn 2009-11-29 11:00 | 12 |
112 | 2 / 2 | søn 2009-11-29 14:00 | 12 | |||
57 | 10995 | Svein Arild Brovold Veitvet Seniorbowling | 113 | 1 / 1 | søn 2009-11-29 11:00 | 11 |
58 | 15702 | Svein Oddvar Karlsen Larvik BK | 114 | 1 / 2 | lør 2009-12-05 11:00 | 16 |
115 | 2 / 2 | lør 2009-12-05 14:00 | 9 | |||
59 | 19370 | Svein Roger Olsen Litego BK | 116 | 1 / 1 | søn 2009-12-06 10:00 | 11 |
60 | 24112 | Sven Michael Grosch Langsem Larvik BK | 117 | 1 / 2 | lør 2009-11-28 11:00 | 15 |
118 | 2 / 2 | lør 2009-11-28 14:00 | 16 | |||
61 | 19643 | Terje Barkald Oslo BK | 119 | 1 / 2 | lør 2009-12-05 11:00 | 14 |
120 | 2 / 2 | lør 2009-12-05 14:00 | 7 | |||
62 | 15971 | Thomas Bruun Frogner BK | 121 | 1 / 2 | søn 2009-11-29 11:00 | 10 |
122 | 2 / 2 | søn 2009-11-29 14:00 | 9 | |||
63 | 24095 | Thomas Furøy Løkka BK | 123 | 1 / 1 | søn 2009-11-29 14:00 | 12 |
64 | 16216 | Thomas Undseth Gokstad BK | 124 | 1 / 2 | lør 2009-11-28 11:00 | 13 |
125 | 2 / 2 | lør 2009-11-28 14:00 | 14 | |||
65 | 19383 | Thomas Fredrik Fagerstrøm Oslo BK | 126 | 1 / 1 | lør 2009-12-05 11:00 | 9 |
66 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg Litego BK | 127 | 1 / 2 | lør 2009-12-05 14:00 | 13 |
128 | 2 / 2 | lør 2009-12-05 17:00 | 16 | |||
67 | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 129 | 1 / 2 | lør 2009-12-05 14:00 | 8 |
130 | 2 / 2 | lør 2009-12-05 17:00 | 13 | |||
68 | 10210 | Tom Fagerstrøm Veitvet Seniorbowling | 131 | 1 / 2 | søn 2009-11-29 14:00 | 13 |
132 | 2 / 2 | lør 2009-12-05 11:00 | 13 | |||
69 | 24799 | Tom Arne Andersen Lillestrøm BK | 133 | 1 / 1 | fre 2009-12-04 20:00 | 16 |
70 | 21800 | Tom Martin Solberg Strike BK | 134 | 1 / 2 | lør 2009-12-05 14:00 | 16 |
135 | 2 / 2 | lør 2009-12-05 17:00 | 10 | |||
71 | 9107 | Tom R Borgen Løkka BK | 136 | 1 / 3 | søn 2009-11-29 14:00 | 10 |
137 | 2 / 3 | tor 2009-12-03 17:00 | 15 | |||
138 | 3 / 3 | fre 2009-12-04 17:00 | 12 | |||
72 | 19333 | Tommy Gundersen Glåmdal BK | 139 | 1 / 1 | fre 2009-12-04 17:00 | 9 |
73 | 11264 | Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 140 | 1 / 3 | søn 2009-11-29 11:00 | 15 |
141 | 2 / 3 | søn 2009-11-29 14:00 | 15 | |||
142 | 3 / 3 | søn 2009-12-06 10:00 | 10 | |||
74 | 24695 | Tore Meiningen Solør BK | 143 | 1 / 2 | fre 2009-12-04 17:00 | 15 |
144 | 2 / 2 | lør 2009-12-05 17:00 | 10 | |||
75 | 15934 | Trine Østby Berntsen Larvik BK | 145 | 1 / 2 | lør 2009-12-05 11:00 | 8 |
146 | 2 / 2 | lør 2009-12-05 14:00 | 15 | |||
76 | 23477 | Trond Andersen Ringerike BK | 147 | 1 / 4 | søn 2009-11-29 14:00 | 10 |
148 | 2 / 4 | fre 2009-12-04 17:00 | 7 | |||
149 | 3 / 4 | lør 2009-12-05 11:00 | 15 | |||
150 | 4 / 4 | lør 2009-12-05 17:00 | 14 | |||
77 | 22810 | Truls Martin Kihl Klausen Oslo BK | 151 | 1 / 2 | søn 2009-11-29 11:00 | 11 |
152 | 2 / 2 | søn 2009-11-29 14:00 | 14 | |||
78 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad Løkka BK | 153 | 1 / 3 | tor 2009-12-03 17:00 | 14 |
154 | 2 / 3 | fre 2009-12-04 17:00 | 11 | |||
155 | 3 / 3 | søn 2009-12-06 10:00 | 8 |
Junior
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24570 | Erik Orre Karterud Hallingkast BK | 1 | 1 / 1 | lør 2009-11-28 11:00 | 14 |
2 | 22506 | Julius Emil Hopka Oslo BK | 2 | 1 / 1 | fre 2009-12-04 20:00 | 15 |
3 | 24531 | Leo Sadiki Hallingkast BK | 3 | 1 / 1 | lør 2009-11-28 14:00 | 14 |
4 | 22367 | Line Almestrand Dalen Frogner BK | 4 | 1 / 6 | søn 2009-11-29 14:00 | 8 |
5 | 2 / 6 | tor 2009-12-03 17:00 | 15 | |||
6 | 3 / 6 | fre 2009-12-04 17:00 | 8 | |||
7 | 4 / 6 | lør 2009-12-05 11:00 | 11 | |||
8 | 5 / 6 | lør 2009-12-05 14:00 | 12 | |||
9 | 6 / 6 | søn 2009-12-06 10:00 | 7 | |||
5 | 21984 | Malen Bakken Oslo BK | 10 | 1 / 1 | fre 2009-12-04 20:00 | 12 |
6 | 21163 | Marthe Hegna Karlberg Larvik BK | 11 | 1 / 3 | fre 2009-12-04 17:00 | 10 |
12 | 2 / 3 | lør 2009-12-05 11:00 | 12 | |||
13 | 3 / 3 | lør 2009-12-05 14:00 | 7 | |||
7 | 24700 | Martin Moen Stikbakke Ringerike BK | 14 | 1 / 2 | tor 2009-12-03 17:00 | 13 |
15 | 2 / 2 | fre 2009-12-04 20:00 | 13 | |||
8 | 22687 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 16 | 1 / 1 | lør 2009-12-05 14:00 | 14 |
9 | 22371 | Sandra Bakken Oslo BK | 17 | 1 / 1 | fre 2009-12-04 20:00 | 12 |
10 | 24530 | Shkumbim Drainca Hallingkast BK | 18 | 1 / 1 | lør 2009-11-28 14:00 | 13 |
11 | 24868 | Stig Vegar Amlien Ringerike BK | 19 | 1 / 1 | tor 2009-12-03 17:00 | 13 |