NM Lag - Innledende
Arendal
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 18193 | Aud Skaiå Arendal BK | fre 2009-10-23 11:30 | 3 |
2 | 12307 | Brynhild Kristiansen Arendal BK | fre 2009-10-23 11:30 | 3 |
3 | 12586 | Espen Larsen Arendal BK | fre 2009-10-23 11:30 | 5 |
4 | 18005 | Jan S. Seland Arendal BK | fre 2009-10-23 11:30 | 5 |
5 | 21035 | Mona Løvdal Arendal BK | fre 2009-10-23 11:30 | 3 |
6 | 18127 | Rolf Tangen Arendal BK | fre 2009-10-23 11:30 | 5 |
7 | 21687 | Svein Hestås Arendal BK | fre 2009-10-23 11:30 | 5 |
8 | 18191 | Therese Krogh Arendal BK | fre 2009-10-23 11:30 | 3 |
9 | 18195 | Aage Skaiå Arendal BK | fre 2009-10-23 11:30 | 5 |
Åsane
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 24809 | Alice Cathrine Sundal Fyllingen BC | tor 2009-10-22 17:00 | 13 |
2 | 24803 | Hege Nilsen Åsane BK | tor 2009-10-22 17:00 | 13 |
3 | 24128 | Hilde Teigland Åsane BK | tor 2009-10-22 17:00 | 13 |
4 | 24808 | Sonja Mugge Åsane BK | tor 2009-10-22 17:00 | 13 |
5 | 24401 | Torill Tvedt Trondheim BK | tor 2009-10-22 17:00 | 13 |
Åsane 1
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 22820 | Geir Holand Åsane BK | tor 2009-10-22 17:00 | 12 |
2 | 22819 | Helge Alfheim Åsane BK | tor 2009-10-22 17:00 | 12 |
3 | 23419 | Jan Åge Knutsen Åsane BK | tor 2009-10-22 17:00 | 12 |
4 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | tor 2009-10-22 17:00 | 12 |
5 | 24682 | Ketil Røen Åsane BK | tor 2009-10-22 17:00 | 12 |
6 | 22821 | Roald Kvalvaag Åsane BK | tor 2009-10-22 17:00 | 12 |
Åsane 2
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 24126 | Bjarte Årvik Haugesund BK | tor 2009-10-22 17:00 | 4 |
2 | 23353 | Einar Willgohs Bergen BC | tor 2009-10-22 17:00 | 4 |
3 | 24124 | Karl Nils Alfheim Åsane BK | tor 2009-10-22 17:00 | 4 |
4 | 24127 | Oddvar Veum Åsane BK | tor 2009-10-22 17:00 | 4 |
5 | 23175 | Trond Kleiveland Åsane BK | tor 2009-10-22 17:00 | 4 |
6 | 24028 | Urban Østman Åsane BK | tor 2009-10-22 17:00 | 4 |
Askøy
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 22754 | Elisabeth Hansen Askøy BK | fre 2009-10-23 19:30 | 19 |
2 | 24230 | Linda Mari Dammen Solør BK | fre 2009-10-23 19:30 | 19 |
3 | 14627 | Randi Hansen Kvam BK | fre 2009-10-23 19:30 | 19 |
4 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg Haugesund BK | fre 2009-10-23 19:30 | 19 |
5 | 22005 | Stine Helene Palmèr Fyllingen BC | fre 2009-10-23 19:30 | 19 |
Askøy 1
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 23149 | Bjarte Haugen Fyllingen BC | tor 2009-10-22 17:00 | 8 |
2 | 21658 | Bjarte Jæger Askøy BK | tor 2009-10-22 17:00 | 8 |
3 | 22936 | Leon Larsen Askøy BK | tor 2009-10-22 17:00 | 8 |
4 | 21151 | Rolf Bekken Vestkanten BC | tor 2009-10-22 17:00 | 8 |
5 | 14624 | Svenn-Rune Hansen Kvam BK | tor 2009-10-22 17:00 | 8 |
6 | 21232 | Tommy Kristiansen Askøy BK | tor 2009-10-22 17:00 | 8 |
Askøy 2
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 23150 | Alf Håkon Pedersen Askøy BK | tor 2009-10-22 17:00 | 7 |
2 | 20892 | Atle Smelvær Askøy BK | tor 2009-10-22 17:00 | 7 |
3 | 23266 | Geir Karlsen Askøy BK | tor 2009-10-22 17:00 | 7 |
4 | 20261 | Knut Harald Madsen Askøy BC | tor 2009-10-22 17:00 | 7 |
5 | 23356 | Tor-Erik Larsen Askøy BK | tor 2009-10-22 17:00 | 7 |
BBC
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 24495 | Hans Hordnes Bergen BC | fre 2009-10-23 19:30 | 3 |
2 | 14270 | Harald Lingjerde Bergen BC | fre 2009-10-23 19:30 | 3 |
3 | 14208 | Kjell Kolltveit Bergen BC | fre 2009-10-23 19:30 | 3 |
4 | 3614 | Kjell Erik Rønne Bergen BC | fre 2009-10-23 19:30 | 3 |
5 | 1629 | Terje Jenssen Bergen BC | fre 2009-10-23 19:30 | 3 |
Brage
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 19299 | Ann Kristin Dahl Drammen Tigers BK | fre 2009-10-23 19:30 | 23 |
2 | 23351 | Bente Mengshoel Løkka BK | fre 2009-10-23 19:30 | 23 |
3 | 9243 | Geir Andersen Brage BK | fre 2009-10-23 16:00 | 3 |
4 | 22289 | Gitte Petersen Brage BK | fre 2009-10-23 19:30 | 23 |
5 | 9206 | Glenn Tore Andersen Brage BK | fre 2009-10-23 16:00 | 3 |
6 | 9185 | Gunn Stenseth Bertelsen Brage BK | fre 2009-10-23 19:30 | 23 |
7 | 9156 | Kurt Bertelsen Sølvkula BK | fre 2009-10-23 16:00 | 3 |
8 | 24095 | Thomas Furøy Løkka BK | fre 2009-10-23 16:00 | 3 |
9 | 21024 | Tormod Clausen Brage BK | fre 2009-10-23 16:00 | 3 |
Briskebyen 1
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 21665 | Christer Aker Trondheim BK | fre 2009-10-23 19:30 | 8 |
2 | 17154 | Erland Lund Briskebyen BK | fre 2009-10-23 19:30 | 8 |
3 | 17103 | John Fossum Briskebyen BK | fre 2009-10-23 19:30 | 8 |
4 | 17313 | Sean Michael Hustveit Glåmdal BK | fre 2009-10-23 19:30 | 8 |
5 | 17147 | Stian Olsen Briskebyen BK | fre 2009-10-23 19:30 | 8 |
6 | 20573 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | fre 2009-10-23 19:30 | 8 |
Briskebyen 2
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 10579 | Anton Olstad Bekkelaget BK | fre 2009-10-23 16:00 | 8 |
2 | 1169 | Arne Svein Strøm Bekkelaget BK | fre 2009-10-23 16:00 | 8 |
3 | 17038 | Rolf Johan Boysen Elverum BK | fre 2009-10-23 16:00 | 8 |
4 | 22637 | Tron Bråten BK Skru | fre 2009-10-23 16:00 | 8 |
5 | 22575 | Tron August Bråten Briskebyen BK | fre 2009-10-23 16:00 | 8 |
Cross
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 4213 | Christer Olsson Cross BK | fre 2009-10-23 19:30 | 10 |
2 | 13768 | Dagfinn Svihus Cross BK | fre 2009-10-23 19:30 | 10 |
3 | 14470 | Inge Bergset Cross BK | fre 2009-10-23 19:30 | 10 |
4 | 13176 | Leif Arne Stenstad Cross BK | fre 2009-10-23 19:30 | 10 |
5 | 13783 | Morten Nordahl Hallingkast BK | fre 2009-10-23 19:30 | 10 |
6 | 22818 | Oddvar Andreas Eide Stord BK | fre 2009-10-23 19:30 | 10 |
Drammen Tigers
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 23054 | Fredrik Tobiasson Ringerike BK | fre 2009-10-23 19:30 | 15 |
2 | 9168 | Kjetil Johansen Drammen Tigers BK | fre 2009-10-23 19:30 | 15 |
3 | 22472 | Martin Madsen S. Petersen Hook BK | fre 2009-10-23 19:30 | 15 |
4 | 13723 | Thomas Johannessen Drammen Tigers BK | fre 2009-10-23 19:30 | 15 |
5 | 15493 | Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK | fre 2009-10-23 19:30 | 15 |
Frogner
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 11634 | Cathrine Bjercke Frogner BK | fre 2009-10-23 19:30 | 22 |
2 | 11681 | Fredrik André Tjernes Oslo BK | fre 2009-10-23 19:30 | 5 |
3 | 9221 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | fre 2009-10-23 19:30 | 5 |
4 | 20666 | Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | fre 2009-10-23 19:30 | 22 |
5 | 21002 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | fre 2009-10-23 19:30 | 5 |
6 | 19486 | Mads Sandbækken Red Crown BK | fre 2009-10-23 19:30 | 5 |
7 | 21984 | Malen Bakken Oslo BK | fre 2009-10-23 19:30 | 22 |
8 | 5211 | Martin Olsen Arctic Strike BK | fre 2009-10-23 19:30 | 5 |
9 | 20112 | Monica Lislien Oslo BK | fre 2009-10-23 19:30 | 22 |
10 | 10141 | Olav J. Olsen Frogner BK | fre 2009-10-23 19:30 | 5 |
11 | 22371 | Sandra Bakken Oslo BK | fre 2009-10-23 19:30 | 22 |
Fyllingen
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 24049 | Anne Bjørlykke Fyllingen BC | tor 2009-10-22 17:00 | 14 |
2 | 2261 | Arild Pedersen Bergen BC | tor 2009-10-22 17:00 | 5 |
3 | 1404 | Bjørn Størksen Fyllingen BC | tor 2009-10-22 17:00 | 5 |
4 | 24216 | Bodhild Engebretsen Fyllingen BC | tor 2009-10-22 17:00 | 14 |
5 | 20074 | Camilla Olafsrud Nøttveit Fyllingen BK | tor 2009-10-22 17:00 | 14 |
6 | 20123 | Christine M. Folkestad-Isaksen Fyllingen BC | tor 2009-10-22 17:00 | 14 |
7 | 24681 | Daniel Langeland Fyllingen BK | tor 2009-10-22 17:00 | 5 |
8 | 1040 | Grethe Johnsen Fyllingen BC | tor 2009-10-22 17:00 | 14 |
9 | 24680 | Robert Helberg Vågan BK | tor 2009-10-22 17:00 | 5 |
10 | 14190 | Rolf Hjøllo Bergen BC | tor 2009-10-22 17:00 | 5 |
11 | 14077 | Svein Gallefoss Fyllingen BC | tor 2009-10-22 17:00 | 5 |
Gjøvik
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 22517 | Bjørn Lindstad Gjøvik Senior Bowlin | fre 2009-10-23 19:30 | 12 |
2 | 21402 | Camilla Berg Olsen Frogner BK | fre 2009-10-23 19:30 | 21 |
3 | 21189 | Daniel Gausetvik Gjøvik BK | fre 2009-10-23 19:30 | 12 |
4 | 17312 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | fre 2009-10-23 19:30 | 21 |
5 | 23347 | Gunnar Jan Hansen Gjøvik Senior Bowlin | fre 2009-10-23 19:30 | 12 |
6 | 21129 | Hallgeir Lønstad Gjøvik BK | fre 2009-10-23 19:30 | 12 |
7 | 23306 | Katrin Storhaugstuen Gjøvik BK | fre 2009-10-23 19:30 | 21 |
8 | 17116 | Lillian Larsen Gjøvik BK | fre 2009-10-23 19:30 | 21 |
9 | 24040 | Magne Erik Olsen Gjøvik BK | fre 2009-10-23 19:30 | 12 |
10 | 23304 | Sara Lindstad Gjøvik BK | fre 2009-10-23 19:30 | 21 |
11 | 19585 | Øyvind Skoglund Løkka BK | fre 2009-10-23 19:30 | 12 |
Gokstad
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 20156 | Alexander Halvorsen Gokstad BK | fre 2009-10-23 19:30 | 9 |
2 | 23332 | Frode Olaussen Jarlsberg BK | fre 2009-10-23 19:30 | 9 |
3 | 20155 | Hans Fredrik Gether Frogner BK | fre 2009-10-23 19:30 | 9 |
4 | 17255 | Kjell Myhre Gokstad BK | fre 2009-10-23 19:30 | 9 |
5 | 16162 | Simen Lehmann Gokstad BK | fre 2009-10-23 19:30 | 9 |
Hallingkast
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 9149 | Geir Ødegård Hallingkast BK | fre 2009-10-23 19:30 | 4 |
2 | 3948 | John Stubsve Bang Hallingkast BK | fre 2009-10-23 19:30 | 4 |
3 | 14275 | Knut R. Lerskallen Hallingkast BK | fre 2009-10-23 19:30 | 4 |
4 | 24563 | Lars Oddmund Bråten Hallingkast BK | fre 2009-10-23 19:30 | 4 |
5 | 6582 | Leif Ingjer Strike BK | fre 2009-10-23 19:30 | 4 |
6 | 21198 | Roger Johannessen Valdres BK | fre 2009-10-23 19:30 | 4 |
Haugesund
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 14038 | Arvid Sandal Haugesund BK | tor 2009-10-22 17:00 | 3 |
2 | 20052 | Half Lampe Haugesund BK | tor 2009-10-22 17:00 | 3 |
3 | 13283 | Oddvar Hagenes Haugesund BK | tor 2009-10-22 17:00 | 3 |
4 | 13775 | Roald Johan Vikse Haugesund BK | tor 2009-10-22 17:00 | 3 |
5 | 13357 | Tor Magne Hansen Haugesund BK | tor 2009-10-22 17:00 | 3 |
Hook
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 3517 | Geir Owe Wærsland Cross BK | fre 2009-10-23 16:00 | 5 |
2 | 3387 | John Reidar Kindervaag Cross BK | fre 2009-10-23 16:00 | 5 |
3 | 14102 | Kjell Roald Monsen Mascot BK | fre 2009-10-23 16:00 | 5 |
4 | 13536 | Ron Harding Hook BK | fre 2009-10-23 16:00 | 5 |
5 | 13645 | Tor Inge Geliassen Gokstad BK | fre 2009-10-23 16:00 | 5 |
6 | 3688 | Tore Torgersen Trondheim BK | fre 2009-10-23 16:00 | 5 |
Jarlsberg
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 23433 | Bente Stefanie Brataas Jarlsberg BK | fre 2009-10-23 19:30 | 25 |
2 | 17191 | Britt-Elisabeth Åsmyr Jarlsberg BK | fre 2009-10-23 19:30 | 25 |
3 | 21879 | Inger Wahl Jarlsberg BK | fre 2009-10-23 19:30 | 25 |
4 | 16186 | Marthe Langedrag Jarlsberg BK | fre 2009-10-23 19:30 | 25 |
5 | 22213 | Rigmor Hansen Jarlsberg BK | fre 2009-10-23 19:30 | 25 |
Jarlsberg 1
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 15044 | Reidar Nilsen Jarlsberg BK | fre 2009-10-23 19:30 | 7 |
2 | 16339 | Rune Johansen Jarlsberg BK | fre 2009-10-23 19:30 | 7 |
3 | 16189 | Stian Hytten Gokstad BK | fre 2009-10-23 19:30 | 7 |
4 | 15458 | Svein Henriksen Jarlsberg BK | fre 2009-10-23 19:30 | 7 |
5 | 15971 | Thomas Bruun Frogner BK | fre 2009-10-23 19:30 | 7 |
6 | 15281 | Trond Syvertsen Jarlsberg BK | fre 2009-10-23 19:30 | 7 |
Jarlsberg 2
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 23589 | Arvid Sandnes Jarlsberg BK | fre 2009-10-23 19:30 | 16 |
2 | 24132 | Jan Alexander Hansen Jarlsberg BK | fre 2009-10-23 19:30 | 16 |
3 | 24133 | Lars Stokke Lindquist Jarlsberg BK | fre 2009-10-23 19:30 | 16 |
4 | 15053 | Ludwig Wannemacher Jarlsberg BK | fre 2009-10-23 19:30 | 16 |
5 | 22239 | Marius Hansen Gokstad BK | fre 2009-10-23 19:30 | 16 |
6 | 22749 | Roar Gran Persson Jarlsberg BK | fre 2009-10-23 19:30 | 16 |
Larvik
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 15700 | Ann-Cecilie Karlsen Larvik BK | fre 2009-10-23 19:30 | 24 |
2 | 15064 | Irene Kragh Eckell Larvik BK | fre 2009-10-23 19:30 | 24 |
3 | 16322 | Lene Lillelien Solli BK | fre 2009-10-23 19:30 | 24 |
4 | 21163 | Marthe Hegna Karlberg Larvik BK | fre 2009-10-23 19:30 | 24 |
5 | 21678 | Merete Gjertsen Stensrud Larvik BK | fre 2009-10-23 19:30 | 24 |
Larvik 1
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 16232 | Anders Berge Larvik BK | fre 2009-10-23 19:30 | 6 |
2 | 15009 | Asbjørn Lien Larvik BK | fre 2009-10-23 19:30 | 6 |
3 | 16199 | David Martinsen Larvik BK | fre 2009-10-23 19:30 | 6 |
4 | 1396 | Einar Kulseng Larvik BK | fre 2009-10-23 19:30 | 6 |
5 | 3276 | Robert Lind Larvik BK | fre 2009-10-23 19:30 | 6 |
6 | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | fre 2009-10-23 19:30 | 6 |
Larvik 2
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 16284 | Jan Åge Isaksen Larvik BK | fre 2009-10-23 19:30 | 26 |
2 | 22827 | Lars Erik Hansen Larvik BK | fre 2009-10-23 19:30 | 26 |
3 | 16342 | Svein Isaksen Larvik BK | fre 2009-10-23 19:30 | 26 |
4 | 15702 | Svein Oddvar Karlsen Larvik BK | fre 2009-10-23 19:30 | 26 |
5 | 22687 | Øyvin Kulseng Løkka BK | fre 2009-10-23 19:30 | 26 |
Lillestrøm
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 19344 | Arne Pettersen Lillestrøm BK | fre 2009-10-23 16:00 | 12 |
2 | 4184 | Bjarne Nerdrum Lillestrøm BK | fre 2009-10-23 16:00 | 12 |
3 | 16115 | Gunnar Wielecki Askim BK | fre 2009-10-23 16:00 | 12 |
4 | 23253 | Per Martinsen Metropensjonistene | fre 2009-10-23 16:00 | 12 |
5 | 19289 | Stein Nebbenes Lillestrøm BK | fre 2009-10-23 16:00 | 12 |
Mascot 1
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 14670 | Asle Nordbø Mascot BK | tor 2009-10-22 17:00 | 10 |
2 | 14599 | Bjarte Lygre Cross BK | tor 2009-10-22 17:00 | 10 |
3 | 3482 | Gunnar Ingebrigtsen Mascot BK | tor 2009-10-22 17:00 | 10 |
4 | 14139 | Kenneth Haukås Mascot BK | tor 2009-10-22 17:00 | 10 |
5 | 14040 | Lasse Ingebrigtsen Mascot BK | tor 2009-10-22 17:00 | 10 |
6 | 14481 | Stefan Palmèr Mascot BK | tor 2009-10-22 17:00 | 10 |
Mascot 2
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 23620 | Bård Horgen Mascot BK | tor 2009-10-22 17:00 | 11 |
2 | 1352 | Harald Pedersen Mascot BK | tor 2009-10-22 17:00 | 11 |
3 | 2308 | Håkon Ingebrigtsen Mascot BK | tor 2009-10-22 17:00 | 11 |
4 | 14256 | Ole Johan Eikeland Mascot BK | tor 2009-10-22 17:00 | 11 |
5 | 1078 | Svein Hansen Mascot BK | tor 2009-10-22 17:00 | 11 |
6 | 20121 | Tor Jostein Lysen Mascot BK | tor 2009-10-22 17:00 | 11 |
Metro
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 10944 | Eirik Borgersrud Red Crown BK | fre 2009-10-23 19:30 | 11 |
2 | 16022 | Frode Jørgen Aaneby Oslo BK | fre 2009-10-23 19:30 | 11 |
3 | 19533 | Morten Johansen Litego BK | fre 2009-10-23 19:30 | 11 |
4 | 16090 | Per Kristian Eide Litego BK | fre 2009-10-23 19:30 | 11 |
5 | 16023 | Tom Ingholm Strike BK | fre 2009-10-23 19:30 | 11 |
6 | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | fre 2009-10-23 19:30 | 11 |
Munken
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 6206 | Halgeir Ludvigsen Munken BK | fre 2009-10-23 11:30 | 6 |
2 | 6662 | Håvard Dahl Løftamo Fosen BK | fre 2009-10-23 11:30 | 6 |
3 | 6559 | Kent Andre Wenes Fosen BK | fre 2009-10-23 11:30 | 6 |
4 | 6356 | Stig Rune Barstad Munken BK | fre 2009-10-23 11:30 | 6 |
5 | 6056 | Tore Rokkones Munken BK | fre 2009-10-23 11:30 | 6 |
6 | 6667 | Trond Kråkmo Munken BK | fre 2009-10-23 11:30 | 6 |
Ringerike
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 9076 | Greta Elsrud Ringerike BK | fre 2009-10-23 11:30 | 8 |
2 | 23242 | Kristin Løvø Karlsen Ringerike BK | fre 2009-10-23 11:30 | 8 |
3 | 22367 | Line Almestrand Dalen Frogner BK | fre 2009-10-23 11:30 | 8 |
4 | 24745 | Nina Tronrud Ringerike BK | fre 2009-10-23 11:30 | 8 |
Ringerike 1
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 22939 | Bjørn Erik Fjellstad Ringerike BK | fre 2009-10-23 11:30 | 7 |
2 | 21819 | Fredrik G Gundersby Ringerike BK | fre 2009-10-23 11:30 | 7 |
3 | 9035 | Runar Almestrand Norsia | fre 2009-10-23 11:30 | 7 |
4 | 9107 | Tom R Borgen Norsia | fre 2009-10-23 11:30 | 7 |
5 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad Norsia | fre 2009-10-23 11:30 | 7 |
Ringerike 2
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 20989 | Arild Øiseth Ringerike BK | fre 2009-10-23 11:30 | 9 |
2 | 9039 | Nils Elsrud Norsia | fre 2009-10-23 11:30 | 9 |
3 | 23241 | Peder Martin Jakobsen Ringerike BK | fre 2009-10-23 11:30 | 9 |
4 | 20988 | Steinar Hagen Norsia | fre 2009-10-23 11:30 | 9 |
5 | 23477 | Trond Andersen Ringerike BK | fre 2009-10-23 11:30 | 9 |
Sandsli
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 21935 | Andre Lyngset Mascot BK | tor 2009-10-22 17:00 | 9 |
2 | 14539 | Andreas G Eide Sandsli BK | tor 2009-10-22 17:00 | 9 |
3 | 21780 | Erlend Soltvedt Sandsli BK | tor 2009-10-22 17:00 | 9 |
4 | 21955 | Lars Martin Palmèr Åsane BK | tor 2009-10-22 17:00 | 9 |
5 | 14607 | Theodor Halland Mascot BK | tor 2009-10-22 17:00 | 9 |
Sofiemyr
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 20057 | Christian Rogne Ringerike BK | fre 2009-10-23 16:00 | 7 |
2 | 21008 | Fredrik Finstad Anshus Oslo BK | fre 2009-10-23 16:00 | 7 |
3 | 19193 | Kjell Erik Karlsen Brage BK | fre 2009-10-23 16:00 | 7 |
4 | 21731 | Ronny Olavesen Oslo BK | fre 2009-10-23 16:00 | 7 |
5 | 19226 | Sven Tore Iversen Oslo BK | fre 2009-10-23 16:00 | 7 |
6 | 22810 | Truls Martin Kihl Klausen Oslo BK | fre 2009-10-23 16:00 | 7 |
Solli
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 23442 | Anine Aspdahl Oslo BK | fre 2009-10-23 11:30 | 4 |
2 | 10760 | Grethe Andersen Oslo BK | fre 2009-10-23 11:30 | 4 |
3 | 13374 | Ine Lorentzen Frogner BK | fre 2009-10-23 11:30 | 4 |
4 | 19227 | Patcharin Torgersen Strike BK | fre 2009-10-23 11:30 | 4 |
5 | 10679 | Trine Horgen Frogner BK | fre 2009-10-23 11:30 | 4 |
Solli 1
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 20050 | Aleksander Kvinnesland Haugesund BK | fre 2009-10-23 11:30 | 10 |
2 | 15542 | Audun Boye Hansen Drammen Tigers BK | fre 2009-10-23 11:30 | 10 |
3 | 10828 | Petter Hansen Oslo BK | fre 2009-10-23 11:30 | 10 |
4 | 19370 | Svein Roger Olsen Litego BK | fre 2009-10-23 11:30 | 10 |
5 | 10170 | Sverre Lund Litego BK | fre 2009-10-23 11:30 | 10 |
6 | 19383 | Thomas Fredrik Fagerstrøm Oslo BK | fre 2009-10-23 11:30 | 10 |
Solli 2
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 36110 | Danny Midtøy Red Crown BK | fre 2009-10-23 19:30 | 13 |
2 | 20423 | Kenneth André Skogen Frogner BK | fre 2009-10-23 19:30 | 13 |
3 | 20415 | Mats Frøiland Litego BK | fre 2009-10-23 19:30 | 13 |
4 | 19643 | Terje Barkald Oslo BK | fre 2009-10-23 19:30 | 13 |
5 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg Litego BK | fre 2009-10-23 19:30 | 13 |
6 | 21800 | Tom Martin Solberg Strike BK | fre 2009-10-23 19:30 | 13 |
Solør
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 22262 | Andreas Skoglund Solør BK | fre 2009-10-23 19:30 | 14 |
2 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | fre 2009-10-23 19:30 | 14 |
3 | 22263 | Jan Cato Sparby Solør BK | fre 2009-10-23 19:30 | 14 |
4 | 21654 | Knut Atle Skoglund Solør BK | fre 2009-10-23 19:30 | 14 |
5 | 22603 | Simen Skoglund Munken BK | fre 2009-10-23 19:30 | 14 |
Sølvkula
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 9292 | Anne Grete Haugen Sølvkula BK | fre 2009-10-23 19:30 | 20 |
2 | 9282 | Birger Meland Sølvkula BK | fre 2009-10-23 16:00 | 9 |
3 | 9337 | Frank Berge Sølvkula BK | fre 2009-10-23 16:00 | 9 |
4 | 16354 | Geir Sigbjørn Karlberg Brage BK | fre 2009-10-23 16:00 | 9 |
5 | 21130 | Ingrid Steinmoen Sølvkula BK | fre 2009-10-23 19:30 | 20 |
6 | 20798 | Jeanette Bogen Lauvlid Sølvkula BK | fre 2009-10-23 19:30 | 20 |
7 | 9341 | Marit Strøm Sølvkula BK | fre 2009-10-23 19:30 | 20 |
8 | 20358 | Ronny Kallevik Sølvkula BK | fre 2009-10-23 16:00 | 9 |
9 | 9380 | Sylvi Bergtun Berge Sølvkula BK | fre 2009-10-23 19:30 | 20 |
10 | 22234 | Yngvar Gudmundsen Sølvkula BK | fre 2009-10-23 16:00 | 9 |
Stord
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 23297 | Alfred Gregersen Stord BK | tor 2009-10-22 17:00 | 6 |
2 | 22961 | Håvard Haga Stord BK | tor 2009-10-22 17:00 | 6 |
3 | 22962 | Kenneth Solli Hansen Stord BK | tor 2009-10-22 17:00 | 6 |
4 | 22964 | Morten Hillestad Cross BK | tor 2009-10-22 17:00 | 6 |
5 | 22968 | Trond Lilleheie Stord BK | tor 2009-10-22 17:00 | 6 |
6 | 22975 | Øystein Sørebø Stord BK | tor 2009-10-22 17:00 | 6 |
Strike
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 1073 | Arne Arnesen Strike BK | fre 2009-10-23 16:00 | 10 |
2 | 10558 | Bård Jensen Strike BK | fre 2009-10-23 16:00 | 10 |
3 | 2492 | Terje Jensen Strike BK | fre 2009-10-23 16:00 | 10 |
4 | 10210 | Tom Fagerstrøm Veitvet Seniorbowling | fre 2009-10-23 16:00 | 10 |
5 | 10015 | Tom Cato Lie Strike BK | fre 2009-10-23 16:00 | 10 |
6 | 1249 | Tore R. Jensen Strike BK | fre 2009-10-23 16:00 | 10 |
Trippel X
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 10554 | Egil Egeberg Hook BK | fre 2009-10-23 16:00 | 6 |
2 | 23603 | Jan Tore Borgeteien Lillestrøm BK | fre 2009-10-23 16:00 | 6 |
3 | 21017 | Nicholas Osborg Sarpsborg BK | fre 2009-10-23 16:00 | 6 |
4 | 21085 | Sven Erik Lie Trippel X BK | fre 2009-10-23 16:00 | 6 |
5 | 23604 | Terje Mælen Lillestrøm BK | fre 2009-10-23 16:00 | 6 |
Vågan
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | fre 2009-10-23 16:00 | 11 |
