NM Sgl/dbl (WC-kval) - Semifinale
A
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Bjørn Einar Rudshagen Glåmdal BK | 224 | 224,00 | 229 |
Mads Sandbækken Red Crown BK | 247 | 247,00 | 272 | |
1 | Petter Hansen Oslo BK | 205 | 205,00 | 210 |
Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 221 | 221,00 | 246 | |
1 | Tom Martin Solberg Strike BK | 207 | 207,00 | 212 |
Stig Rune Barstad Munken BK | 214 | 214,00 | 239 | |
1 | Svein Roger Olsen Litego BK | 276 | 276,00 | 306 |
Christer Aker Trondheim BK | 204 | 204,00 | 209 | |
1 | Runar Almestrand Løkka BK | 235 | 235,00 | 260 |
Sverre Lund Litego BK | 137 | 137,00 | 137 | |
1 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 207 | 207,00 | 212 |
Stian Olsen Briskebyen BK | 223 | 223,00 | 248 | |
2 | Bjørn Einar Rudshagen Glåmdal BK | 278 | 278,00 | 308 |
Svein Roger Olsen Litego BK | 226 | 226,00 | 231 | |
2 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 202 | 202,00 | 227 |
Tom Martin Solberg Strike BK | 167 | 167,00 | 167 | |
2 | Stig Rune Barstad Munken BK | 205 | 205,00 | 230 |
Mads Sandbækken Red Crown BK | 202 | 202,00 | 207 | |
2 | Runar Almestrand Løkka BK | 196 | 196,00 | 196 |
Owe Werner Herrmann BK Skru | 235 | 235,00 | 260 | |
2 | Sverre Lund Litego BK | 211 | 211,00 | 236 |
Christer Aker Trondheim BK | 186 | 186,00 | 186 | |
2 | Stian Olsen Briskebyen BK | 231 | 231,00 | 236 |
Petter Hansen Oslo BK | 245 | 245,00 | 270 | |
3 | Bjørn Einar Rudshagen Glåmdal BK | 175 | 175,00 | 195 |
Sverre Lund Litego BK | 162 | 162,00 | 162 | |
3 | Tom Martin Solberg Strike BK | 225 | 225,00 | 250 |
Stian Olsen Briskebyen BK | 202 | 202,00 | 207 | |
3 | Stig Rune Barstad Munken BK | 216 | 216,00 | 221 |
Svein Roger Olsen Litego BK | 266 | 266,00 | 296 | |
3 | Christer Aker Trondheim BK | 232 | 232,00 | 257 |
Mads Sandbækken Red Crown BK | 204 | 204,00 | 209 | |
3 | Runar Almestrand Løkka BK | 191 | 191,00 | 211 |
Petter Hansen Oslo BK | 188 | 188,00 | 188 | |
3 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 161 | 161,00 | 161 |
Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 210 | 210,00 | 235 | |
4 | Bjørn Einar Rudshagen Glåmdal BK | 300 | 300,00 | 330 |
Petter Hansen Oslo BK | 225 | 225,00 | 230 | |
4 | Tom Martin Solberg Strike BK | 235 | 235,00 | 260 |
Christer Aker Trondheim BK | 225 | 225,00 | 230 | |
4 | Svein Roger Olsen Litego BK | 202 | 202,00 | 227 |
Stian Olsen Briskebyen BK | 181 | 181,00 | 181 | |
4 | Runar Almestrand Løkka BK | 214 | 214,00 | 239 |
Mads Sandbækken Red Crown BK | 138 | 138,00 | 138 | |
4 | Sverre Lund Litego BK | 158 | 158,00 | 158 |
Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 224 | 224,00 | 249 | |
4 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 196 | 196,00 | 196 |
Stig Rune Barstad Munken BK | 247 | 247,00 | 272 | |
5 | Bjørn Einar Rudshagen Glåmdal BK | 235 | 235,00 | 260 |
Tom Martin Solberg Strike BK | 204 | 204,00 | 209 | |
5 | Mads Sandbækken Red Crown BK | 213 | 213,00 | 218 |
Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 226 | 226,00 | 251 | |
5 | Stig Rune Barstad Munken BK | 231 | 231,00 | 236 |
Petter Hansen Oslo BK | 300 | 300,00 | 330 | |
5 | Runar Almestrand Løkka BK | 217 | 217,00 | 222 |
Svein Roger Olsen Litego BK | 231 | 231,00 | 256 | |
5 | Sverre Lund Litego BK | 211 | 211,00 | 216 |
Stian Olsen Briskebyen BK | 227 | 227,00 | 252 | |
5 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 194 | 194,00 | 194 |
Christer Aker Trondheim BK | 247 | 247,00 | 272 | |
6 | Petter Hansen Oslo BK | 179 | 179,00 | 179 |
Christer Aker Trondheim BK | 219 | 219,00 | 244 | |
6 | Svein Roger Olsen Litego BK | 256 | 256,00 | 286 |
Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 234 | 234,00 | 239 | |
6 | Runar Almestrand Løkka BK | 188 | 188,00 | 188 |
Tom Martin Solberg Strike BK | 192 | 192,00 | 212 | |
6 | Sverre Lund Litego BK | 192 | 192,00 | 192 |
Stig Rune Barstad Munken BK | 200 | 200,00 | 225 | |
6 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 181 | 181,00 | 201 |
Bjørn Einar Rudshagen Glåmdal BK | 177 | 177,00 | 177 | |
6 | Stian Olsen Briskebyen BK | 192 | 192,00 | 192 |
Mads Sandbækken Red Crown BK | 234 | 234,00 | 259 | |
7 | Bjørn Einar Rudshagen Glåmdal BK | 248 | 248,00 | 273 |
Runar Almestrand Løkka BK | 213 | 213,00 | 218 | |
7 | Mads Sandbækken Red Crown BK | 235 | 235,00 | 260 |
Sverre Lund Litego BK | 214 | 214,00 | 219 | |
7 | Petter Hansen Oslo BK | 248 | 248,00 | 253 |
Owe Werner Herrmann BK Skru | 258 | 258,00 | 288 | |
7 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 236 | 236,00 | 261 |
Stian Olsen Briskebyen BK | 197 | 197,00 | 197 | |
7 | Tom Martin Solberg Strike BK | 190 | 190,00 | 190 |
Svein Roger Olsen Litego BK | 237 | 237,00 | 262 | |
7 | Stig Rune Barstad Munken BK | 215 | 215,00 | 220 |
Christer Aker Trondheim BK | 232 | 232,00 | 257 | |
8 | Mads Sandbækken Red Crown BK | 278 | 278,00 | 308 |
Petter Hansen Oslo BK | 204 | 204,00 | 209 | |
8 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 216 | 216,00 | 221 |
Stig Rune Barstad Munken BK | 224 | 224,00 | 249 | |
8 | Svein Roger Olsen Litego BK | 258 | 258,00 | 288 |
Owe Werner Herrmann BK Skru | 226 | 226,00 | 231 | |
8 | Christer Aker Trondheim BK | 191 | 191,00 | 191 |
Bjørn Einar Rudshagen Glåmdal BK | 214 | 214,00 | 239 | |
8 | Sverre Lund Litego BK | 227 | 227,00 | 252 |
Tom Martin Solberg Strike BK | 197 | 197,00 | 197 | |
8 | Stian Olsen Briskebyen BK | 211 | 211,00 | 236 |
Runar Almestrand Løkka BK | 162 | 162,00 | 162 | |
9 | Mads Sandbækken Red Crown BK | 215 | 215,00 | 240 |
Owe Werner Herrmann BK Skru | 180 | 180,00 | 180 | |
9 | Petter Hansen Oslo BK | 220 | 220,00 | 245 |
Tom Martin Solberg Strike BK | 211 | 211,00 | 216 | |
9 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 234 | 234,00 | 259 |
Runar Almestrand Løkka BK | 201 | 201,00 | 206 | |
9 | Stig Rune Barstad Munken BK | 267 | 267,00 | 287 |
Bjørn Einar Rudshagen Glåmdal BK | 267 | 267,00 | 287 | |
9 | Svein Roger Olsen Litego BK | 234 | 234,00 | 259 |
Sverre Lund Litego BK | 203 | 203,00 | 208 | |
9 | Christer Aker Trondheim BK | 180 | 180,00 | 180 |
Stian Olsen Briskebyen BK | 236 | 236,00 | 261 | |
10 | Mads Sandbækken Red Crown BK | 264 | 264,00 | 294 |
Svein Roger Olsen Litego BK | 233 | 233,00 | 238 | |
10 | Petter Hansen Oslo BK | 223 | 223,00 | 238 |
Sverre Lund Litego BK | 223 | 223,00 | 238 | |
10 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 160 | 160,00 | 160 |
Bjørn Einar Rudshagen Glåmdal BK | 214 | 214,00 | 239 | |
10 | Tom Martin Solberg Strike BK | 227 | 227,00 | 252 |
Owe Werner Herrmann BK Skru | 223 | 223,00 | 228 | |
10 | Christer Aker Trondheim BK | 237 | 237,00 | 262 |
Runar Almestrand Løkka BK | 153 | 153,00 | 153 | |
10 | Stian Olsen Briskebyen BK | 179 | 179,00 | 179 |
Stig Rune Barstad Munken BK | 246 | 246,00 | 271 | |
11 | Tom Martin Solberg Strike BK | 161 | 161,00 | 161 |
Mads Sandbækken Red Crown BK | 259 | 259,00 | 289 | |
11 | Stig Rune Barstad Munken BK | 215 | 215,00 | 240 |
Runar Almestrand Løkka BK | 186 | 186,00 | 186 | |
11 | Svein Roger Olsen Litego BK | 189 | 189,00 | 189 |
Petter Hansen Oslo BK | 215 | 215,00 | 240 | |
11 | Christer Aker Trondheim BK | 204 | 204,00 | 229 |
Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 183 | 183,00 | 183 | |
11 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 188 | 188,00 | 188 |
Sverre Lund Litego BK | 205 | 205,00 | 230 | |
11 | Stian Olsen Briskebyen BK | 248 | 248,00 | 273 |
Bjørn Einar Rudshagen Glåmdal BK | 188 | 188,00 | 188 |
Kvinner
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Ann Louise Haugen Andersen Evje BK | 201 | 201,00 | 226 |
Patcharin Torgersen Strike BK | 189 | 189,00 | 189 | |
1 | Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | 159 | 159,00 | 159 |
Cathrine Bjercke Frogner BK | 188 | 188,00 | 208 | |
1 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | 170 | 170,00 | 190 |
Heidi Thorstensen Frogner BK | 166 | 166,00 | 166 | |
1 | Renate Marie Jakobsen Cross BK | 171 | 171,00 | 171 |
Cathrine Arnesen Fossen BK | 212 | 212,00 | 237 | |
2 | Ann Louise Haugen Andersen Evje BK | 215 | 215,00 | 240 |
Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | 201 | 201,00 | 206 | |
2 | Patcharin Torgersen Strike BK | 234 | 234,00 | 259 |
Cathrine Bjercke Frogner BK | 205 | 205,00 | 210 | |
2 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | 164 | 164,00 | 164 |
Renate Marie Jakobsen Cross BK | 190 | 190,00 | 210 | |
2 | Heidi Thorstensen Frogner BK | 244 | 244,00 | 269 |
Cathrine Arnesen Fossen BK | 176 | 176,00 | 176 | |
3 | Ann Louise Haugen Andersen Evje BK | 205 | 205,00 | 230 |
Cathrine Arnesen Fossen BK | 162 | 162,00 | 162 | |
3 | Patcharin Torgersen Strike BK | 217 | 217,00 | 242 |
Heidi Thorstensen Frogner BK | 170 | 170,00 | 170 | |
3 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | 164 | 164,00 | 164 |
Cathrine Bjercke Frogner BK | 184 | 184,00 | 204 | |
3 | Renate Marie Jakobsen Cross BK | 163 | 163,00 | 163 |
Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | 203 | 203,00 | 228 | |
4 | Ann Louise Haugen Andersen Evje BK | 191 | 191,00 | 211 |
Grace Kristiansen Glåmdal BK | 180 | 180,00 | 180 | |
4 | Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | 217 | 217,00 | 242 |
Heidi Thorstensen Frogner BK | 214 | 214,00 | 219 | |
4 | Renate Marie Jakobsen Cross BK | 290 | 290,00 | 320 |
Patcharin Torgersen Strike BK | 191 | 191,00 | 191 | |
4 | Cathrine Arnesen Fossen BK | 236 | 236,00 | 261 |
Cathrine Bjercke Frogner BK | 204 | 204,00 | 209 | |
5 | Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | 156 | 156,00 | 156 |
Cathrine Arnesen Fossen BK | 170 | 170,00 | 190 | |
5 | Cathrine Bjercke Frogner BK | 193 | 193,00 | 213 |
Heidi Thorstensen Frogner BK | 179 | 179,00 | 179 | |
5 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | 168 | 168,00 | 168 |
Patcharin Torgersen Strike BK | 279 | 279,00 | 309 | |
5 | Renate Marie Jakobsen Cross BK | 186 | 186,00 | 186 |
Ann Louise Haugen Andersen Evje BK | 193 | 193,00 | 213 | |
6 | Patcharin Torgersen Strike BK | 204 | 204,00 | 229 |
Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | 196 | 196,00 | 196 | |
6 | Cathrine Bjercke Frogner BK | 236 | 236,00 | 261 |
Ann Louise Haugen Andersen Evje BK | 179 | 179,00 | 179 | |
6 | Heidi Thorstensen Frogner BK | 187 | 187,00 | 187 |
Renate Marie Jakobsen Cross BK | 211 | 211,00 | 236 | |
6 | Cathrine Arnesen Fossen BK | 182 | 182,00 | 182 |
Grace Kristiansen Glåmdal BK | 224 | 224,00 | 249 | |
7 | Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | 185 | 185,00 | 185 |
Grace Kristiansen Glåmdal BK | 218 | 218,00 | 243 | |
7 | Cathrine Bjercke Frogner BK | 154 | 154,00 | 154 |
Renate Marie Jakobsen Cross BK | 213 | 213,00 | 238 | |
7 | Heidi Thorstensen Frogner BK | 229 | 229,00 | 234 |
Ann Louise Haugen Andersen Evje BK | 258 | 258,00 | 288 | |
7 | Cathrine Arnesen Fossen BK | 215 | 215,00 | 240 |
Patcharin Torgersen Strike BK | 190 | 190,00 | 190 |