NM Sgl/dbl (WC-kval) - Kvartfinale - lør 2009-05-02 16:30
A
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørn Einar Rudshagen Glåmdal BK | 2821 | 196 | 203 | 235 | 186 | 178 | 184 | 1182 | 197,00 | 4003 | |
2 | Mads Sandbækken Red Crown BK | 2645 | 224 | 184 | 178 | 256 | 223 | 224 | 1289 | 214,83 | 3934 | |
3 | Petter Hansen Oslo BK | 2554 | 167 | 199 | 277 | 235 | 228 | 269 | 1375 | 229,17 | 3929 | |
4 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 2550 | 182 | 225 | 211 | 213 | 259 | 201 | 1291 | 215,17 | 3841 | |
5 | Tom Martin Solberg Strike BK | 2383 | 265 | 253 | 213 | 213 | 214 | 257 | 1415 | 235,83 | 3798 | |
6 | Stig Rune Barstad Munken BK | 2563 | 167 | 189 | 219 | 232 | 225 | 189 | 1221 | 203,50 | 3784 | |
7 | Svein Roger Olsen Litego BK | 2546 | 224 | 178 | 212 | 182 | 224 | 192 | 1212 | 202,00 | 3758 | |
8 | Christer Aker Trondheim BK | 2419 | 246 | 233 | 214 | 246 | 192 | 204 | 1335 | 222,50 | 3754 | |
9 | Runar Almestrand Løkka BK | 2520 | 182 | 183 | 214 | 245 | 176 | 194 | 1194 | 199,00 | 3714 | |
10 | Sverre Lund Litego BK | 2539 | 226 | 178 | 180 | 171 | 174 | 242 | 1171 | 195,17 | 3710 | |
11 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 2401 | 266 | 197 | 243 | 217 | 178 | 203 | 1304 | 217,33 | 3705 | |
12 | Stian Olsen Briskebyen BK | 2420 | 152 | 214 | 215 | 244 | 242 | 203 | 1270 | 211,67 | 3690 | |
13 | Simen S. Jensen Vågan BK | 2554 | 136 | 158 | 224 | 193 | 202 | 222 | 1135 | 189,17 | 3689 | |
14 | Thomas Fredrik Fagerstrøm Oslo BK | 2446 | 228 | 214 | 180 | 216 | 198 | 194 | 1230 | 205,00 | 3676 | |
15 | Thomas Danielsen Arctic Strike BK | 2431 | 191 | 234 | 176 | 236 | 203 | 191 | 1231 | 205,17 | 3662 | |
16 | Christer Jakobsen Rana BK | 2398 | 158 | 243 | 194 | 211 | 226 | 231 | 1263 | 210,50 | 3661 | |
17 | Øyvind Skoglund Løkka BK | 2407 | 194 | 214 | 225 | 213 | 192 | 207 | 1245 | 207,50 | 3652 | |
18 | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | 2393 | 226 | 201 | 184 | 187 | 221 | 240 | 1259 | 209,83 | 3652 | |
19 | Sven Tore Iversen Oslo BK | 2471 | 148 | 181 | 242 | 212 | 200 | 193 | 1176 | 196,00 | 3647 | |
20 | Stefan Palmèr Mascot BK | 2408 | 213 | 248 | 224 | 186 | 196 | 169 | 1236 | 206,00 | 3644 | |
21 | Martin Olsen Arctic Strike BK | 2422 | 224 | 196 | 213 | 182 | 214 | 191 | 1220 | 203,33 | 3642 | |
22 | Audun Boye Hansen Drammen Tigers BK | 2530 | 159 | 193 | 147 | 184 | 203 | 215 | 1101 | 183,50 | 3631 | |
23 | Fredrik André Tjernes Oslo BK | 2509 | 190 | 178 | 193 | 198 | 168 | 169 | 1096 | 182,67 | 3605 | |
24 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 2446 | 246 | 136 | 185 | 225 | 174 | 192 | 1158 | 193,00 | 3604 | |
25 | Sean Michael Hustveit Glåmdal BK | 2429 | 221 | 192 | 229 | 195 | 148 | 190 | 1175 | 195,83 | 3604 | |
26 | Jahn Kåre Haugen Evje BK | 2502 | 152 | 172 | 190 | 170 | 213 | 185 | 1082 | 180,33 | 3584 | |
27 | John Fossum Briskebyen BK | 2399 | 208 | 205 | 176 | 185 | 217 | 182 | 1173 | 195,50 | 3572 | |
28 | Nils Christian Stensrud Arendal BK | 2430 | 205 | 172 | 183 | 197 | 212 | 170 | 1139 | 189,83 | 3569 | |
29 | Hallgeir Lønstad Gjøvik BK | 2390 | 184 | 222 | 174 | 214 | 179 | 194 | 1167 | 194,50 | 3557 | |
30 | Thor Kristian Østlie Solberg Litego BK | 2424 | 199 | 190 | 176 | 184 | 197 | 145 | 1091 | 181,83 | 3515 | |
31 | Svein Oddvar Karlsen Larvik BK | 2396 | 174 | 164 | 200 | 174 | 184 | 211 | 1107 | 184,50 | 3503 | |
32 | Frank Berge Sølvkula BK | 2384 | 168 | 221 | 177 | 162 | 177 | 209 | 1114 | 185,67 | 3498 |
Kvinner
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ann Louise Haugen Andersen Evje BK | 2526 | 193 | 185 | 189 | 174 | 207 | 217 | 1165 | 194,17 | 3691 | |
2 | Patcharin Torgersen Strike BK | 2366 | 202 | 209 | 242 | 183 | 209 | 203 | 1248 | 208,00 | 3614 | |
3 | Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | 2447 | 141 | 214 | 186 | 183 | 234 | 184 | 1142 | 190,33 | 3589 | |
4 | Cathrine Bjercke Frogner BK | 2372 | 191 | 188 | 190 | 204 | 246 | 173 | 1192 | 198,67 | 3564 | |
5 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | 2391 | 186 | 174 | 208 | 192 | 181 | 204 | 1145 | 190,83 | 3536 | |
6 | Heidi Thorstensen Frogner BK | 2284 | 224 | 231 | 184 | 227 | 193 | 177 | 1236 | 206,00 | 3520 | |
7 | Renate Marie Jakobsen Cross BK | 2272 | 267 | 150 | 214 | 164 | 169 | 210 | 1174 | 195,67 | 3446 | |
8 | Cathrine Arnesen Fossen BK | 2344 | 171 | 176 | 213 | 174 | 191 | 170 | 1095 | 182,50 | 3439 | |
9 | Lene Lillelien Solli BK | 2354 | 157 | 138 | 187 | 209 | 193 | 200 | 1084 | 180,67 | 3438 | |
10 | Mariann Kleiven Arctic Strike BK | 2312 | 158 | 161 | 162 | 154 | 177 | 179 | 991 | 165,17 | 3303 | |
11 | Marthe Hegna Karlberg Larvik BK | 2185 | 202 | 236 | 168 | 176 | 164 | 169 | 1115 | 185,83 | 3300 | |
12 | Ingrid Steinmoen Sølvkula BK | 2257 | 194 | 156 | 186 | 166 | 132 | 166 | 1000 | 166,67 | 3257 | |
13 | Christine M. Folkestad-Isaksen Fyllingen BC | 2231 | 214 | 169 | 164 | 160 | 175 | 138 | 1020 | 170,00 | 3251 | |
14 | Trine Østby Berntsen Larvik BK | 2193 | 158 | 161 | 156 | 199 | 214 | 167 | 1055 | 175,83 | 3248 | |
15 | Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK | 2184 | 190 | 159 | 177 | 175 | 187 | 164 | 1052 | 175,33 | 3236 | |
16 | Trude Nilsen Munken BK | 2184 | 159 | 171 | 163 | 182 | 178 | 182 | 1035 | 172,50 | 3219 |