Oppdalstreffet - Innledende
Menn
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Cato Sparby Solør BK | 228 | 266 | 256 | 750 | 250,00 | 2214 | |
216 | 300 | 227 | 743 | 247,67 | ||||
247 | 206 | 268 | 721 | 240,33 | ||||
2 | Christer Aker Trondheim BK | 279 | 226 | 278 | 783 | 261,00 | 2198 | |
222 | 268 | 268 | 758 | 252,67 | ||||
183 | 258 | 216 | 657 | 219,00 | ||||
3 | Hans Fredrik Gether Frogner BK | 257 | 279 | 238 | 774 | 258,00 | 2191 | |
278 | 225 | 243 | 746 | 248,67 | ||||
258 | 233 | 180 | 671 | 223,67 | ||||
4 | Mads Sandbækken Red Crown BK | 245 | 269 | 258 | 772 | 257,33 | 2187 | |
223 | 223 | 279 | 725 | 241,67 | ||||
202 | 188 | 300 | 690 | 230,00 | ||||
5 | Vidar Longva Ulstein BK | 235 | 259 | 237 | 731 | 243,67 | 2123 | |
244 | 200 | 256 | 700 | 233,33 | ||||
244 | 225 | 223 | 692 | 230,67 | ||||
6 | Tore Rokkones Munken BK | 236 | 270 | 246 | 752 | 250,67 | 2113 | |
256 | 265 | 189 | 710 | 236,67 | ||||
211 | 226 | 214 | 651 | 217,00 | ||||
7 | Frode Jørgen Aaneby Oslo BK | 247 | 225 | 278 | 750 | 250,00 | 2104 | |
267 | 202 | 222 | 691 | 230,33 | ||||
213 | 213 | 237 | 663 | 221,00 | ||||
8 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 237 | 231 | 247 | 715 | 238,33 | 2096 | |
237 | 226 | 234 | 697 | 232,33 | ||||
223 | 215 | 246 | 684 | 228,00 | ||||
9 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 253 | 237 | 279 | 769 | 256,33 | 2094 | |
213 | 258 | 193 | 664 | 221,33 | ||||
234 | 191 | 236 | 661 | 220,33 | ||||
10 | Trond Erik Riise Molde BK | 207 | 202 | 269 | 678 | 226,00 | 2084 | |
201 | 233 | 233 | 667 | 222,33 | ||||
212 | 223 | 196 | 631 | 210,33 | ||||
11 | Pål Selvnes Trondheim BK | 220 | 221 | 267 | 708 | 236,00 | 2079 | |
233 | 242 | 222 | 697 | 232,33 | ||||
229 | 208 | 237 | 674 | 224,67 | ||||
12 | Håvard Dahl Løftamo Fosen BK | 267 | 242 | 259 | 768 | 256,00 | 2062 | |
191 | 214 | 244 | 649 | 216,33 | ||||
204 | 222 | 219 | 645 | 215,00 | ||||
13 | Julius Emil Hopka Oslo BK | 200 | 241 | 255 | 696 | 232,00 | 2052 | |
215 | 209 | 258 | 682 | 227,33 | ||||
221 | 235 | 218 | 674 | 224,67 | ||||
14 | Veikko Kotka Trondheim BK | 222 | 278 | 233 | 733 | 244,33 | 2051 | |
207 | 258 | 195 | 660 | 220,00 | ||||
224 | 194 | 240 | 658 | 219,33 | ||||
15 | John Anders Jensen Munken BK | 238 | 247 | 236 | 721 | 240,33 | 2051 | |
257 | 224 | 192 | 673 | 224,33 | ||||
246 | 211 | 200 | 657 | 219,00 | ||||
16 | Morten Hvitsand Dora BK | 234 | 216 | 258 | 708 | 236,00 | 2043 | |
209 | 210 | 277 | 696 | 232,00 | ||||
174 | 212 | 199 | 585 | 195,00 | ||||
17 | Konrad Sneeggen Dora BK | 258 | 234 | 205 | 697 | 232,33 | 2029 | |
237 | 237 | 197 | 671 | 223,67 | ||||
249 | 180 | 232 | 661 | 220,33 | ||||
18 | Ola Skar Oppdal BK | 267 | 193 | 228 | 688 | 229,33 | 2029 | |
213 | 189 | 242 | 644 | 214,67 | ||||
198 | 190 | 255 | 643 | 214,33 | ||||
19 | Roger Johannessen Valdres BK | 224 | 217 | 246 | 687 | 229,00 | 2020 | |
222 | 195 | 255 | 672 | 224,00 | ||||
214 | 199 | 248 | 661 | 220,33 | ||||
20 | Tomi Niitti Trondheim BK | 256 | 237 | 216 | 709 | 236,33 | 2016 | |
228 | 208 | 218 | 654 | 218,00 | ||||
233 | 216 | 204 | 653 | 217,67 | ||||
21 | Øivind Bøhle Nordhagen Molde BK | 223 | 175 | 276 | 674 | 224,67 | 2008 | |
216 | 235 | 217 | 668 | 222,67 | ||||
216 | 216 | 234 | 666 | 222,00 | ||||
22 | Mads Ove Skoglund Trondheim BK | 226 | 279 | 185 | 690 | 230,00 | 2007 | |
247 | 266 | 163 | 676 | 225,33 | ||||
185 | 246 | 210 | 641 | 213,67 | ||||
23 | Per Martin Solli Oppdal BK | 279 | 206 | 216 | 701 | 233,67 | 2005 | |
204 | 229 | 236 | 669 | 223,00 | ||||
200 | 180 | 228 | 608 | 202,67 | ||||
24 | Robin Nordås Grindvik Trondheim BK | 205 | 256 | 215 | 676 | 225,33 | 1996 | |
235 | 180 | 233 | 648 | 216,00 | ||||
237 | 236 | 172 | 645 | 215,00 | ||||
25 | Tom Geir Sørum Løkka BK | 226 | 226 | 214 | 666 | 222,00 | 1987 | |
212 | 258 | 184 | 654 | 218,00 | ||||
212 | 247 | 190 | 649 | 216,33 | ||||
26 | Johan Jacobsen Trondheim BK | 216 | 226 | 231 | 673 | 224,33 | 1962 | |
198 | 206 | 195 | 599 | 199,67 | ||||
202 | 246 | 134 | 582 | 194,00 | ||||
27 | Morten Gulløy Munken BK | 216 | 173 | 255 | 644 | 214,67 | 1962 | |
258 | 169 | 211 | 638 | 212,67 | ||||
233 | 180 | 222 | 635 | 211,67 | ||||
28 | Roger Espen Orkla BK | 246 | 201 | 243 | 690 | 230,00 | 1949 | |
225 | 214 | 202 | 641 | 213,67 | ||||
235 | 203 | 180 | 618 | 206,00 | ||||
29 | Patrick Gimmestad Emblem Trondheim BK | 194 | 181 | 243 | 618 | 206,00 | 1942 | |
224 | 184 | 180 | 588 | 196,00 | ||||
163 | 199 | 221 | 583 | 194,33 | ||||
30 | Sindre Wiik Askøy BK | 217 | 228 | 224 | 669 | 223,00 | 1931 | |
194 | 179 | 237 | 610 | 203,33 | ||||
247 | 192 | 168 | 607 | 202,33 | ||||
31 | Håvard Brandett Solør BK | 266 | 211 | 177 | 654 | 218,00 | 1919 | |
179 | 212 | 226 | 617 | 205,67 | ||||
205 | 215 | 192 | 612 | 204,00 | ||||
32 | Helge Dammen Solør BK | 211 | 202 | 231 | 644 | 214,67 | 1918 | |
189 | 223 | 219 | 631 | 210,33 | ||||
193 | 212 | 211 | 616 | 205,33 | ||||
33 | Andreas Forseth Lillehammer BK | 196 | 218 | 224 | 638 | 212,67 | 1911 | |
228 | 181 | 211 | 620 | 206,67 | ||||
195 | 205 | 208 | 608 | 202,67 | ||||
34 | Ivar Bertram Larsen TRX | 234 | 213 | 193 | 640 | 213,33 | 1907 | |
201 | 174 | 237 | 612 | 204,00 | ||||
194 | 189 | 227 | 610 | 203,33 | ||||
35 | Arvid Espen Trondheim BK | 218 | 172 | 223 | 613 | 204,33 | 1893 | |
169 | 223 | 189 | 581 | 193,67 | ||||
200 | 195 | 178 | 573 | 191,00 | ||||
36 | Patrik Angen Walstad Trondheim BK | 223 | 216 | 203 | 642 | 214,00 | 1890 | |
214 | 201 | 216 | 631 | 210,33 | ||||
203 | 173 | 241 | 617 | 205,67 | ||||
37 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 231 | 173 | 235 | 639 | 213,00 | 1888 | |
233 | 216 | 187 | 636 | 212,00 | ||||
191 | 220 | 202 | 613 | 204,33 | ||||
38 | Andreas Lyngra Faanes Sofiemyr BK | 201 | 195 | 201 | 597 | 199,00 | 1886 | |
227 | 156 | 208 | 591 | 197,00 | ||||
199 | 190 | 183 | 572 | 190,67 | ||||
39 | Kjell Arve Berg Orkla BK | 211 | 238 | 202 | 651 | 217,00 | 1881 | |
218 | 215 | 169 | 602 | 200,67 | ||||
166 | 174 | 207 | 547 | 182,33 | ||||
40 | Johnny Bolland Trondheim BK | 195 | 185 | 254 | 634 | 211,33 | 1847 | |
197 | 190 | 204 | 591 | 197,00 | ||||
156 | 256 | 156 | 568 | 189,33 | ||||
41 | Inge Bakkan Verdal BK | 205 | 180 | 208 | 593 | 197,67 | 1842 | |
218 | 183 | 191 | 592 | 197,33 | ||||
203 | 200 | 182 | 585 | 195,00 | ||||
42 | Rune Johansen TRX | 216 | 192 | 257 | 665 | 221,67 | 1837 | |
166 | 222 | 218 | 606 | 202,00 | ||||
169 | 178 | 165 | 512 | 170,67 | ||||
43 | John Stubsve Bang Hallingkast BK | 190 | 255 | 189 | 634 | 211,33 | 1837 | |
213 | 199 | 184 | 596 | 198,67 | ||||
213 | 177 | 190 | 580 | 193,33 | ||||
44 | Håkon Engelsjord Oppdal BK | 186 | 189 | 233 | 608 | 202,67 | 1836 | |
187 | 189 | 195 | 571 | 190,33 | ||||
159 | 193 | 188 | 540 | 180,00 | ||||
45 | Leif Erik Gulbrandsen Ringerike BK | 188 | 182 | 215 | 585 | 195,00 | 1830 | |
196 | 178 | 192 | 566 | 188,67 | ||||
166 | 189 | 189 | 544 | 181,33 | ||||
46 | Roger Lindstad Orkla BK | 208 | 222 | 214 | 644 | 214,67 | 1825 | |
173 | 180 | 258 | 611 | 203,67 | ||||
175 | 203 | 192 | 570 | 190,00 | ||||
47 | Kjell Arne Voll Oppdal BK | 187 | 205 | 228 | 620 | 206,67 | 1821 | |
167 | 206 | 227 | 600 | 200,00 | ||||
160 | 231 | 192 | 583 | 194,33 | ||||
48 | Ronny Wang TRX | 172 | 257 | 246 | 675 | 225,00 | 1819 | |
146 | 242 | 206 | 594 | 198,00 | ||||
167 | 203 | 180 | 550 | 183,33 | ||||
49 | Leif Klokset Oppdal BK | 235 | 188 | 190 | 613 | 204,33 | 1810 | |
172 | 190 | 211 | 573 | 191,00 | ||||
165 | 214 | 173 | 552 | 184,00 | ||||
50 | Arild Larsen Lillehammer BK | 171 | 187 | 209 | 567 | 189,00 | 1773 | |
192 | 197 | 171 | 560 | 186,67 | ||||
167 | 198 | 182 | 547 | 182,33 | ||||
51 | Kjell Martin Johannessen Steinkjer BK | 159 | 189 | 224 | 572 | 190,67 | 1770 | |
171 | 175 | 216 | 562 | 187,33 | ||||
176 | 167 | 176 | 519 | 173,00 | ||||
52 | Harald Oterhals Molde BK | 188 | 149 | 194 | 531 | 177,00 | 1742 | |
168 | 165 | 184 | 517 | 172,33 | ||||
151 | 199 | 164 | 514 | 171,33 | ||||
53 | Petter Meland Dora BK | 193 | 174 | 220 | 587 | 195,67 | 1741 | |
167 | 166 | 234 | 567 | 189,00 | ||||
157 | 217 | 186 | 560 | 186,67 | ||||
54 | Lasse Heimdal Steinkjer BK | 145 | 230 | 188 | 563 | 187,67 | 1726 | |
171 | 192 | 170 | 533 | 177,67 | ||||
158 | 180 | 184 | 522 | 174,00 | ||||
55 | Tore Danielsen Molde BK | 178 | 210 | 224 | 612 | 204,00 | 1718 | |
210 | 181 | 181 | 572 | 190,67 | ||||
189 | 182 | 145 | 516 | 172,00 | ||||
56 | Eivind Vermøy Trondheim BK | 214 | 177 | 188 | 579 | 193,00 | 1718 | |
222 | 180 | 167 | 569 | 189,67 | ||||
213 | 172 | 179 | 564 | 188,00 | ||||
57 | Christian Bakke Trondheim BK | 208 | 184 | 138 | 530 | 176,67 | 1717 | |
151 | 182 | 181 | 514 | 171,33 | ||||
167 | 166 | 160 | 493 | 164,33 | ||||
58 | Jan Erik Øien Heimdal BK | 210 | 159 | 205 | 574 | 191,33 | 1716 | |
213 | 179 | 179 | 571 | 190,33 | ||||
141 | 171 | 160 | 472 | 157,33 | ||||
59 | Jon Tore Kambuås Trondheim BK | 171 | 188 | 168 | 527 | 175,67 | 1705 | |
177 | 189 | 150 | 516 | 172,00 | ||||
143 | 170 | 169 | 482 | 160,67 | ||||
60 | Helge Engelsjord Molde BK | 202 | 189 | 195 | 586 | 195,33 | 1680 | |
167 | 166 | 196 | 529 | 176,33 | ||||
172 | 169 | 170 | 511 | 170,33 | ||||
61 | Ove Birkelund Haram BK | 179 | 169 | 175 | 523 | 174,33 | 1677 | |
168 | 166 | 181 | 515 | 171,67 | ||||
168 | 185 | 160 | 513 | 171,00 | ||||
62 | Rune Feirud Munken BK | 244 | 183 | 161 | 588 | 196,00 | 1674 | |
163 | 188 | 196 | 547 | 182,33 | ||||
154 | 180 | 205 | 539 | 179,67 | ||||
63 | Stig Kåre Johansen Orkla BK | 230 | 175 | 162 | 567 | 189,00 | 1662 | |
190 | 156 | 204 | 550 | 183,33 | ||||
189 | 185 | 171 | 545 | 181,67 | ||||
64 | Roy Kvalnes Trønderstrike BK | 168 | 181 | 223 | 572 | 190,67 | 1584 | |
150 | 164 | 140 | 454 | 151,33 | ||||
128 | 157 | 138 | 423 | 141,00 | ||||
65 | Jan M. Skagen Oppdal BK | 203 | 137 | 161 | 501 | 167,00 | 1573 | |
153 | 156 | 190 | 499 | 166,33 | ||||
144 | 180 | 123 | 447 | 149,00 | ||||
66 | Henrik Toftaker Oppdal BK | 168 | 201 | 134 | 503 | 167,67 | 1035 | |
178 | 145 | 161 | 484 | 161,33 | ||||
67 | Arild Berg Molde BK | 168 | 118 | 112 | 398 | 132,67 | 1328 | |
125 | 101 | 170 | 396 | 132,00 | ||||
100 | 141 | 113 | 354 | 118,00 |
Kvinner
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | May Britt Olsen Gulløy Molde BK | 196 | 226 | 214 | 636 | 212,00 | 1885 | |
214 | 179 | 179 | 572 | 190,67 | ||||
190 | 167 | 185 | 542 | 180,67 | ||||
2 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 214 | 149 | 287 | 650 | 216,67 | 1870 | |
218 | 202 | 173 | 593 | 197,67 | ||||
193 | 167 | 204 | 564 | 188,00 | ||||
3 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | 182 | 227 | 171 | 580 | 193,33 | 1809 | |
191 | 155 | 218 | 564 | 188,00 | ||||
177 | 191 | 189 | 557 | 185,67 | ||||
4 | Gerd Brandett Solør BK | 214 | 182 | 191 | 587 | 195,67 | 1801 | |
168 | 239 | 576 | 192,00 | |||||
188 | 191 | 187 | 566 | 188,67 | ||||
5 | Hilde Bakk Oppdal BK | 182 | 191 | 172 | 545 | 181,67 | 1746 | |
172 | 172 | 169 | 513 | 171,00 | ||||
158 | 185 | 165 | 508 | 169,33 | ||||
6 | Toril Dammen Solør BK | 169 | 213 | 139 | 521 | 173,67 | 1707 | |
177 | 144 | 192 | 513 | 171,00 | ||||
183 | 137 | 191 | 511 | 170,33 | ||||
7 | Gerda Vistnes Oppdal BK | 180 | 184 | 145 | 509 | 169,67 | 1685 | |
187 | 181 | 131 | 499 | 166,33 | ||||
180 | 164 | 153 | 497 | 165,67 | ||||
8 | Kirsti Rørvik Dora BK | 125 | 158 | 214 | 497 | 165,67 | 1603 | |
178 | 168 | 141 | 487 | 162,33 | ||||
158 | 143 | 165 | 466 | 155,33 | ||||
9 | Anne-Mari Engan Dora BK | 161 | 170 | 164 | 495 | 165,00 | 1571 | |
161 | 146 | 154 | 461 | 153,67 | ||||
148 | 160 | 127 | 435 | 145,00 | ||||
10 | Åse Jacobsen Trondheim BK | 135 | 159 | 155 | 449 | 149,67 | 1453 | |
173 | 122 | 127 | 422 | 140,67 | ||||
141 | 111 | 150 | 402 | 134,00 |