Romjulstreffen - Standard
A
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 17279 | Andreas Forseth Lillehammer BK | 1 | 1 / 3 | tir 2008-12-30 18:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | fre 2009-01-02 14:00 | 11 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2009-01-03 11:00 | 2 | ||||
2 | NOR | 23442 | Anine Aspdahl Oslo BK | 4 | 1 / 1 | man 2008-12-29 18:00 | 0 |
3 | NOR | 21960 | Arild Larsen Lillehammer BK | 5 | 1 / 1 | tir 2008-12-30 18:00 | 0 |
4 | NOR | 10751 | Arne Harry Sæther Metropensjonistene | 6 | 1 / 1 | lør 2008-12-27 13:00 | 0 |
5 | NOR | 1169 | Arne Svein Strøm Bekkelaget BK | 7 | 1 / 2 | lør 2008-12-27 13:00 | 0 |
8 | 2 / 2 | fre 2009-01-02 14:00 | 10 | ||||
6 | NOR | 21349 | Asbjørn Kampelien Gjøvik Senior Bowlin | 9 | 1 / 1 | fre 2009-01-02 17:00 | 0 |
7 | NOR | 10558 | Bård Jensen Strike BK | 10 | 1 / 3 | lør 2009-01-03 11:00 | 4 |
11 | 2 / 3 | lør 2009-01-03 13:45 | 1 | ||||
12 | 3 / 3 | lør 2009-01-03 16:30 | |||||
8 | NOR | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen Glåmdal BK | 13 | 1 / 4 | tor 2008-12-25 12:00 | 0 |
14 | 2 / 4 | fre 2009-01-02 14:00 | 5 | ||||
15 | 3 / 4 | lør 2009-01-03 13:45 | 4 | ||||
16 | 4 / 4 | lør 2009-01-03 16:30 | |||||
9 | NOR | 21665 | Christer Aker Trondheim BK | 17 | 1 / 2 | lør 2008-12-20 12:00 | 0 |
18 | 1 / 2 | lør 2008-12-20 12:00 | |||||
10 | NOR | 36110 | Danny Midtøy Red Crown BK | 19 | 1 / 2 | søn 2008-12-28 12:00 | 0 |
20 | 2 / 2 | lør 2009-01-03 11:00 | 4 | ||||
11 | NOR | 10554 | Egil Egeberg Hook BK | 21 | 1 / 3 | tir 2008-12-30 18:00 | 0 |
22 | 2 / 3 | lør 2009-01-03 13:45 | 14 | ||||
23 | 3 / 3 | lør 2009-01-03 16:30 | |||||
12 | NOR | 20995 | Eivind Vermøy Trondheim BK | 24 | 1 / 2 | fre 2009-01-02 17:00 | 0 |
25 | 2 / 2 | lør 2009-01-03 11:00 | 6 | ||||
13 | NOR | 17154 | Erland Lund Briskebyen BK | 26 | 1 / 4 | tir 2008-12-30 18:00 | 0 |
27 | 2 / 4 | fre 2009-01-02 14:00 | 1 | ||||
28 | 3 / 4 | fre 2009-01-02 17:00 | |||||
29 | 4 / 4 | lør 2009-01-03 16:30 | |||||
14 | NOR | 21008 | Fredrik Finstad Anshus Oslo BK | 30 | 1 / 2 | lør 2009-01-03 11:00 | 9 |
31 | 2 / 2 | lør 2009-01-03 16:30 | |||||
15 | NOR | 16022 | Frode Jørgen Aaneby Oslo BK | 32 | 1 / 2 | lør 2009-01-03 11:00 | 14 |
33 | 2 / 2 | lør 2009-01-03 13:45 | 5 | ||||
16 | NOR | 17199 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 34 | 1 / 5 | lør 2008-12-20 12:00 | 0 |
35 | 2 / 5 | fre 2008-12-26 12:00 | |||||
36 | 3 / 5 | lør 2009-01-03 11:00 | 12 | ||||
37 | 4 / 5 | lør 2009-01-03 13:45 | 14 | ||||
38 | 5 / 5 | lør 2009-01-03 16:30 | |||||
17 | NOR | 9221 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 39 | 1 / 2 | lør 2008-12-20 12:00 | 0 |
40 | 2 / 2 | lør 2009-01-03 11:00 | 14 | ||||
18 | NOR | 16115 | Gunnar Wielecki Askim BK | 41 | 1 / 1 | fre 2009-01-02 14:00 | 5 |
19 | NOR | 21129 | Hallgeir Lønstad Gjøvik BK | 42 | 1 / 3 | fre 2008-12-26 12:00 | 0 |
43 | 2 / 3 | søn 2008-12-28 12:00 | |||||
44 | 3 / 3 | fre 2009-01-02 17:00 | |||||
20 | NOR | 22195 | Hans Olaussen Gjøvik BK | 45 | 1 / 2 | fre 2008-12-26 12:00 | 0 |
46 | 2 / 2 | fre 2009-01-02 17:00 | |||||
21 | NOR | 20155 | Hans Fredrik Gether Frogner BK | 47 | 1 / 2 | lør 2009-01-03 13:45 | 8 |
48 | 2 / 2 | lør 2009-01-03 16:30 | |||||
22 | NOR | 17152 | Harry Engebakken Bekkelaget BK | 49 | 1 / 5 | søn 2008-12-21 12:00 | 0 |
50 | 2 / 5 | søn 2008-12-28 12:00 | |||||
51 | 3 / 5 | tir 2008-12-30 18:00 | |||||
52 | 4 / 5 | fre 2009-01-02 14:00 | 2 | ||||
53 | 5 / 5 | lør 2009-01-03 11:00 | 6 | ||||
23 | NOR | 21088 | Håvard Brandett Solør BK | 54 | 1 / 2 | lør 2008-12-20 12:00 | 0 |
55 | 2 / 2 | fre 2009-01-02 14:00 | 8 | ||||
24 | NOR | 21704 | Henry Alf Arnesen Glåmdal BK | 56 | 1 / 2 | lør 2009-01-03 13:45 | 10 |
57 | 2 / 2 | lør 2009-01-03 16:30 | |||||
25 | NOR | 23451 | Inge Hamnes Elverum BK | 58 | 1 / 4 | lør 2008-12-20 12:00 | 0 |
59 | 2 / 4 | fre 2008-12-26 12:00 | |||||
60 | 3 / 4 | lør 2009-01-03 11:00 | 3 | ||||
61 | 4 / 4 | lør 2009-01-03 13:45 | 12 | ||||
26 | NOR | 22263 | Jan Cato Sparby Solør BK | 62 | 1 / 2 | tor 2008-12-25 12:00 | 0 |
63 | 2 / 2 | lør 2009-01-03 13:45 | 11 | ||||
27 | NOR | 20666 | Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | 64 | 1 / 1 | lør 2009-01-03 16:30 | 0 |
28 | NOR | 17103 | John Fossum Briskebyen BK | 65 | 1 / 3 | tor 2008-12-25 12:00 | 0 |
66 | 2 / 3 | fre 2008-12-26 12:00 | |||||
67 | 3 / 3 | tir 2008-12-30 18:00 | |||||
29 | NOR | 22286 | John Petter Finneid Lillehammer BK | 68 | 1 / 4 | lør 2008-12-20 12:00 | 0 |
69 | 2 / 4 | fre 2008-12-26 12:00 | |||||
70 | 3 / 4 | fre 2009-01-02 14:00 | 6 | ||||
71 | 4 / 4 | lør 2009-01-03 16:30 | |||||
30 | NOR | 3948 | John Stubsve Bang Hallingkast BK | 72 | 1 / 1 | lør 2009-01-03 13:45 | 8 |
31 | NOR | 19338 | Jon Ivar Oppegaard Red Crown BK | 73 | 1 / 2 | lør 2009-01-03 11:00 | 13 |
74 | 2 / 2 | lør 2009-01-03 16:30 | |||||
32 | NOR | 9250 | Kåre Gundesø Drammen Tigers BK | 75 | 1 / 1 | man 2008-12-29 18:00 | 0 |
33 | SWE | Kenneth Johansson BK Jösse | 76 | 1 / 3 | tir 2008-12-30 18:00 | 0 | |
77 | 2 / 3 | lør 2009-01-03 13:45 | 2 | ||||
78 | 3 / 3 | lør 2009-01-03 16:30 | |||||
34 | NOR | 23565 | Kent Magne Høgsveen Briskebyen BK | 79 | 1 / 3 | lør 2008-12-27 13:00 | 0 |
80 | 2 / 3 | man 2008-12-29 18:00 | |||||
81 | 3 / 3 | lør 2009-01-03 16:30 | |||||
35 | NOR | 19193 | Kjell Erik Karlsen Brage BK | 82 | 1 / 1 | fre 2009-01-02 14:00 | 3 |
36 | NOR | 14275 | Knut R. Lerskallen Hallingkast BK | 83 | 1 / 1 | lør 2009-01-03 13:45 | 1 |
37 | NOR | 23242 | Kristin Løvø Karlsen Ringerike BK | 84 | 1 / 3 | lør 2009-01-03 11:00 | 11 |
85 | 2 / 3 | lør 2009-01-03 13:45 | 6 | ||||
86 | 3 / 3 | lør 2009-01-03 16:30 | |||||
38 | NOR | 22586 | Lars Eirik Tangen Trippel X BK | 87 | 1 / 1 | tir 2008-12-30 18:00 | 0 |
39 | NOR | 6582 | Leif Ingjer Strike BK | 88 | 1 / 1 | lør 2009-01-03 13:45 | 9 |
40 | NOR | 21818 | Leif Erik Gulbrandsen Ringerike BK | 89 | 1 / 2 | lør 2009-01-03 11:00 | 9 |
90 | 2 / 2 | lør 2009-01-03 13:45 | 2 | ||||
41 | NOR | 17116 | Lillian Larsen Gjøvik BK | 91 | 1 / 1 | søn 2008-12-21 12:00 | 0 |
42 | NOR | 19486 | Mads Sandbækken Red Crown BK | 92 | 1 / 4 | lør 2008-12-20 12:00 | 0 |
93 | 2 / 4 | fre 2009-01-02 14:00 | 4 | ||||
94 | 3 / 4 | lør 2009-01-03 13:45 | 10 | ||||
95 | 4 / 4 | lør 2009-01-03 16:30 | |||||
43 | NOR | 24040 | Magne Erik Olsen Gjøvik BK | 96 | 1 / 1 | lør 2009-01-03 13:45 | 13 |
44 | NOR | 19125 | Martin Flobergsundet Solør BK | 97 | 1 / 1 | tor 2008-12-25 12:00 | 0 |
45 | NOR | 17070 | Morten Lund Bekkelaget BK | 98 | 1 / 4 | fre 2008-12-26 12:00 | 0 |
99 | 2 / 4 | søn 2008-12-28 12:00 | |||||
100 | 3 / 4 | fre 2009-01-02 14:00 | 7 | ||||
101 | 4 / 4 | lør 2009-01-03 11:00 | 10 | ||||
46 | NOR | 21857 | Morten Rygh Oslo BK | 102 | 1 / 1 | lør 2009-01-03 16:30 | 0 |
47 | NOR | 9039 | Nils Elsrud Løkka BK | 103 | 1 / 3 | lør 2009-01-03 11:00 | 7 |
104 | 2 / 3 | lør 2009-01-03 13:45 | 7 | ||||
105 | 3 / 3 | lør 2009-01-03 16:30 | |||||
48 | NOR | 17161 | Odd Gunnar Kaspersen Bekkelaget BK | 106 | 1 / 2 | lør 2008-12-20 12:00 | 0 |
107 | 2 / 2 | lør 2009-01-03 11:00 | 1 | ||||
49 | NOR | 17085 | Ola Bjørtomt Bekkelaget BK | 108 | 1 / 3 | lør 2008-12-27 13:00 | 0 |
109 | 2 / 3 | tir 2008-12-30 18:00 | |||||
110 | 3 / 3 | fre 2009-01-02 14:00 | 11 | ||||
50 | NOR | 10141 | Olav J. Olsen Frogner BK | 111 | 1 / 3 | lør 2008-12-20 12:00 | 0 |
112 | 2 / 3 | fre 2009-01-02 14:00 | 8 | ||||
113 | 3 / 3 | lør 2009-01-03 13:45 | 12 | ||||
51 | NOR | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 114 | 1 / 3 | lør 2009-01-03 11:00 | 13 |
115 | 2 / 3 | lør 2009-01-03 13:45 | 3 | ||||
116 | 3 / 3 | lør 2009-01-03 16:30 | |||||
52 | NOR | 22815 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 117 | 1 / 4 | lør 2008-12-20 12:00 | 0 |
118 | 2 / 4 | søn 2008-12-21 12:00 | |||||
119 | 3 / 4 | man 2008-12-29 18:00 | |||||
120 | 4 / 4 | fre 2009-01-02 14:00 | 7 | ||||
53 | NOR | 23241 | Peder Martin Jakobsen Ringerike BK | 121 | 1 / 3 | lør 2009-01-03 11:00 | 5 |
122 | 2 / 3 | lør 2009-01-03 13:45 | 5 | ||||
123 | 3 / 3 | lør 2009-01-03 16:30 | |||||
54 | NOR | 1058 | Per Kittelsen Glåmdal BK | 124 | 1 / 3 | tor 2008-12-25 12:00 | 0 |
125 | 2 / 3 | lør 2009-01-03 13:45 | 4 | ||||
126 | 3 / 3 | lør 2009-01-03 16:30 | |||||
55 | NOR | 23253 | Per Martinsen Metropensjonistene | 127 | 1 / 2 | man 2008-12-29 18:00 | 0 |
128 | 2 / 2 | fre 2009-01-02 14:00 | 12 | ||||
56 | NOR | 10677 | Roald Finstad Oslo BK | 129 | 1 / 2 | lør 2009-01-03 11:00 | 1 |
130 | 2 / 2 | lør 2009-01-03 16:30 | |||||
57 | NOR | 21198 | Roger Johannessen Valdres BK | 131 | 1 / 2 | søn 2008-12-28 12:00 | 0 |
132 | 2 / 2 | lør 2009-01-03 13:45 | 7 | ||||
58 | NOR | 17038 | Rolf Johan Boysen Elverum BK | 133 | 1 / 3 | lør 2008-12-20 12:00 | 0 |
134 | 2 / 3 | tir 2008-12-30 18:00 | |||||
135 | 3 / 3 | fre 2009-01-02 14:00 | 9 | ||||
59 | NOR | 10529 | Runa Karin Hyttemoen Solli BK | 136 | 1 / 2 | søn 2008-12-28 12:00 | 0 |
137 | 2 / 2 | lør 2009-01-03 11:00 | 2 | ||||
60 | NOR | 9035 | Runar Almestrand Løkka BK | 138 | 1 / 3 | lør 2009-01-03 11:00 | 12 |
139 | 2 / 3 | lør 2009-01-03 13:45 | 9 | ||||
140 | 3 / 3 | lør 2009-01-03 16:30 | |||||
61 | NOR | 6250 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 141 | 1 / 3 | lør 2008-12-20 12:00 | 0 |
142 | 2 / 3 | lør 2009-01-03 11:00 | 3 | ||||
143 | 3 / 3 | lør 2009-01-03 13:45 | 11 | ||||
62 | NOR | 17313 | Sean Michael Hustveit Glåmdal BK | 144 | 1 / 4 | lør 2008-12-20 12:00 | 0 |
145 | 1 / 4 | lør 2008-12-20 12:00 | |||||
146 | 3 / 4 | fre 2008-12-26 12:00 | |||||
147 | 4 / 4 | fre 2009-01-02 14:00 | 4 | ||||
63 | NOR | 21090 | Sigbjørn Olstad Gjøvik BK | 148 | 1 / 1 | fre 2008-12-26 12:00 | 0 |
64 | NOR | 9032 | Stein-Erik Higraff Drammen Tigers BK | 149 | 1 / 1 | man 2008-12-29 18:00 | 0 |
65 | NOR | 17147 | Stian Olsen Briskebyen BK | 150 | 1 / 6 | lør 2008-12-20 12:00 | 0 |
151 | 2 / 6 | fre 2008-12-26 12:00 | |||||
152 | 3 / 6 | lør 2008-12-27 13:00 | |||||
153 | 4 / 6 | man 2008-12-29 18:00 | |||||
154 | 5 / 6 | tir 2008-12-30 18:00 | |||||
155 | 6 / 6 | fre 2009-01-02 14:00 | 10 | ||||
66 | NOR | 19643 | Terje Barkald Oslo BK | 156 | 1 / 2 | lør 2008-12-20 12:00 | 0 |
157 | 2 / 2 | fre 2009-01-02 14:00 | 9 | ||||
67 | NOR | 23604 | Terje Mælen Lillestrøm BK | 158 | 1 / 1 | fre 2008-12-26 12:00 | 0 |
68 | NOR | 10817 | Terje Nilsen Metropensjonistene | 159 | 1 / 1 | fre 2009-01-02 14:00 | 1 |
69 | NOR | 21558 | Tom Geir Sørum Løkka BK | 160 | 1 / 3 | lør 2009-01-03 11:00 | 10 |
161 | 2 / 3 | lør 2009-01-03 13:45 | 6 | ||||
162 | 3 / 3 | lør 2009-01-03 16:30 | |||||
70 | NOR | 20304 | Tommy Johannessen Ringerike BK | 163 | 1 / 1 | lør 2009-01-03 11:00 | 11 |
71 | NOR | 20573 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 164 | 1 / 5 | lør 2008-12-20 12:00 | 0 |
165 | 1 / 5 | lør 2008-12-20 12:00 | |||||
166 | 3 / 5 | søn 2008-12-21 12:00 | |||||
167 | 4 / 5 | fre 2008-12-26 12:00 | |||||
168 | 5 / 5 | fre 2009-01-02 17:00 | |||||
72 | NOR | 17179 | Tore Moen Lillehammer BK | 169 | 1 / 2 | søn 2008-12-28 12:00 | 0 |
170 | 2 / 2 | fre 2009-01-02 14:00 | 3 | ||||
73 | NOR | 22637 | Tron Bråten BK Skru | 171 | 1 / 5 | lør 2008-12-20 12:00 | 0 |
172 | 2 / 5 | søn 2008-12-21 12:00 | |||||
173 | 3 / 5 | søn 2008-12-28 12:00 | |||||
174 | 4 / 5 | tir 2008-12-30 18:00 | |||||
175 | 5 / 5 | fre 2009-01-02 14:00 | 2 | ||||
74 | NOR | 23477 | Trond Andersen Ringerike BK | 176 | 1 / 2 | lør 2009-01-03 11:00 | 7 |
177 | 2 / 2 | lør 2009-01-03 13:45 | 3 | ||||
75 | NOR | 22810 | Truls Martin Kihl Klausen Oslo BK | 178 | 1 / 2 | lør 2009-01-03 11:00 | 5 |
179 | 2 / 2 | lør 2009-01-03 16:30 | |||||
76 | NOR | 1966 | Trygve Halvorsen Oslo BK | 180 | 1 / 1 | lør 2009-01-03 11:00 | 8 |
77 | NOR | 20374 | Turid-Lise Øvstegaard Bekkelaget BK | 181 | 1 / 2 | lør 2009-01-03 13:45 | 13 |
182 | 2 / 2 | lør 2009-01-03 16:30 | |||||
78 | NOR | Ulf Hjalmarsson BK Jösse | 183 | 1 / 1 | lør 2009-01-03 16:30 | 0 | |
79 | NOR | 20014 | Vidar Barkald BK Skru | 184 | 1 / 1 | lør 2008-12-20 12:00 | 0 |
BED
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | Bedrift Spiller Bedrift | 1 | 1 / 11 | fre 2008-12-26 12:00 | 0 | |
2 | 1 / 11 | fre 2008-12-26 12:00 | |||||
3 | 3 / 11 | lør 2008-12-27 13:00 | |||||
4 | 3 / 11 | lør 2008-12-27 13:00 | |||||
5 | 5 / 11 | man 2008-12-29 18:00 | |||||
6 | 6 / 11 | fre 2009-01-02 14:00 | 12 | ||||
7 | 6 / 11 | fre 2009-01-02 14:00 | |||||
8 | 8 / 11 | fre 2009-01-02 17:00 | |||||
9 | 8 / 11 | fre 2009-01-02 17:00 | |||||
10 | 8 / 11 | fre 2009-01-02 17:00 | |||||
11 | 11 / 11 | lør 2009-01-03 16:30 |
Junior
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 23567 | Espen L. Olsen Briskebyen BK | 1 | 1 / 1 | lør 2008-12-27 13:00 | 0 |
2 | NOR | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK | 2 | 1 / 2 | tor 2008-12-25 12:00 | 0 |
3 | 2 / 2 | man 2008-12-29 18:00 | |||||
3 | NOR | 22506 | Julius Emil Hopka Oslo BK | 4 | 1 / 4 | tor 2008-12-25 12:00 | 0 |
5 | 2 / 4 | fre 2009-01-02 17:00 | |||||
6 | 3 / 4 | lør 2009-01-03 11:00 | 8 | ||||
7 | 4 / 4 | lør 2009-01-03 16:30 |