Scandic Open - Standard - tor 2009-04-09 12:00
H
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 216 | 234 | 226 | 236 | 268 | 258 | 239 | 202 | 202 | 206 | 257 | 210 | 2754 | 229,50 | 2754 |
2 | Arne Svein Strøm Bekkelaget BK | 214 | 185 | 235 | 214 | 161 | 268 | 184 | 279 | 234 | 226 | 238 | 245 | 2683 | 223,58 | 2683 |
3 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 288 | 238 | 201 | 182 | 232 | 200 | 147 | 279 | 223 | 187 | 160 | 205 | 2542 | 211,83 | 2542 |
4 | Christer Aker Trondheim BK | 277 | 245 | 224 | 186 | 258 | 205 | 214 | 214 | 163 | 177 | 151 | 215 | 2529 | 210,75 | 2529 |
5 | Anders Ring Glåmdal BK | 191 | 201 | 126 | 221 | 206 | 208 | 177 | 205 | 258 | 243 | 202 | 220 | 2458 | 204,83 | 2494 |
6 | Veikko Kotka Trondheim BK | 211 | 204 | 179 | 223 | 226 | 201 | 223 | 206 | 206 | 200 | 194 | 201 | 2474 | 206,17 | 2474 |
7 | Joakim Risøy Red Crown BK | 162 | 223 | 246 | 176 | 193 | 193 | 173 | 196 | 207 | 182 | 145 | 237 | 2333 | 194,42 | 2429 |
8 | Rolf Johan Boysen Elverum BK | 255 | 246 | 184 | 210 | 182 | 203 | 210 | 205 | 184 | 200 | 191 | 156 | 2426 | 202,17 | 2426 |
9 | Terje Barkald Oslo BK | 237 | 191 | 167 | 192 | 215 | 210 | 204 | 188 | 255 | 183 | 175 | 207 | 2424 | 202,00 | 2424 |
10 | Andreas Forseth Lillehammer BK | 183 | 173 | 162 | 215 | 194 | 201 | 194 | 194 | 202 | 171 | 189 | 244 | 2322 | 193,50 | 2358 |
11 | Kåre Gundesø Drammen Tigers BK | 174 | 213 | 160 | 144 | 234 | 220 | 199 | 183 | 179 | 193 | 153 | 222 | 2274 | 189,50 | 2310 |
12 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 241 | 174 | 254 | 159 | 203 | 219 | 194 | 168 | 151 | 195 | 171 | 151 | 2280 | 190,00 | 2280 |
13 | Roger Johannessen Valdres BK | 171 | 180 | 199 | 192 | 203 | 198 | 210 | 171 | 201 | 172 | 193 | 165 | 2255 | 187,92 | 2255 |
14 | Trond Andersen Ringerike BK | 194 | 182 | 201 | 179 | 154 | 174 | 180 | 179 | 157 | 174 | 201 | 208 | 2183 | 181,92 | 2243 |
15 | Arild Larsen Lillehammer BK | 166 | 164 | 210 | 201 | 181 | 174 | 169 | 194 | 154 | 186 | 151 | 191 | 2141 | 178,42 | 2201 |
16 | Arild Lunde Gjøvik BK | 179 | 205 | 177 | 191 | 181 | 172 | 164 | 214 | 163 | 162 | 158 | 178 | 2144 | 178,67 | 2180 |
17 | Tron Bråten BK Skru | 183 | 179 | 180 | 148 | 170 | 182 | 176 | 209 | 191 | 166 | 180 | 211 | 2175 | 181,25 | 2175 |
18 | Per Kittelsen Glåmdal BK | 213 | 169 | 160 | 159 | 170 | 174 | 228 | 159 | 180 | 147 | 165 | 201 | 2125 | 177,08 | 2161 |
Jr.
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julius Emil Hopka Oslo BK | 247 | 172 | 259 | 255 | 217 | 213 | 174 | 210 | 235 | 279 | 223 | 189 | 2673 | 222,75 | 2673 |