Scandic Open - Standard - fre 2009-04-10 12:00
D
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara Lindstad Gjøvik BK | 141 | 135 | 178 | 171 | 167 | 224 | 176 | 150 | 138 | 221 | 170 | 144 | 2015 | 167,92 | 2075 |
2 | Cathrine Bjercke Frogner BK | 168 | 189 | 147 | 192 | 191 | 181 | 156 | 171 | 151 | 165 | 174 | 187 | 2072 | 172,67 | 2072 |
3 | Katrin Storhaugstuen Gjøvik BK | 169 | 127 | 173 | 136 | 157 | 155 | 204 | 195 | 134 | 173 | 149 | 123 | 1895 | 157,92 | 1955 |
H
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Olsen Arctic Strike BK | 238 | 154 | 191 | 238 | 236 | 268 | 279 | 194 | 204 | 230 | 191 | 237 | 2660 | 221,67 | 2660 |
2 | Frode Jørgen Aaneby Oslo BK | 222 | 235 | 268 | 191 | 217 | 194 | 212 | 214 | 211 | 236 | 216 | 172 | 2588 | 215,67 | 2588 |
3 | Bjørn Lindstad Gjøvik Senior Bowlin | 236 | 200 | 225 | 221 | 269 | 202 | 226 | 204 | 223 | 182 | 192 | 188 | 2568 | 214,00 | 2568 |
4 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 215 | 193 | 226 | 192 | 248 | 237 | 184 | 184 | 203 | 237 | 242 | 203 | 2564 | 213,67 | 2564 |
5 | Øyvind Skoglund Løkka BK | 177 | 158 | 182 | 235 | 217 | 218 | 202 | 212 | 257 | 222 | 208 | 220 | 2508 | 209,00 | 2508 |
6 | Steinar Arnt Oddmund Karlsen Oslo BK | 166 | 145 | 156 | 202 | 235 | 170 | 179 | 156 | 217 | 234 | 172 | 243 | 2275 | 189,58 | 2275 |
7 | Odd Sandberg Sølvkula BK | 172 | 179 | 175 | 136 | 205 | 172 | 142 | 158 | 203 | 169 | 231 | 210 | 2152 | 179,33 | 2188 |
8 | Henning Olsen Briskebyen BK | 216 | 154 | 161 | 154 | 181 | 186 | 167 | 193 | 204 | 142 | 162 | 181 | 2101 | 175,08 | 2161 |
9 | Kjell-Erik Johnsen Lillestrøm BK | 173 | 196 | 192 | 152 | 210 | 168 | 156 | 157 | 138 | 169 | 169 | 175 | 2055 | 171,25 | 2091 |
Jr.
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petter Sveen Briskebyen BK | 131 | 133 | 139 | 160 | 171 | 155 | 155 | 167 | 205 | 163 | 149 | 164 | 1892 | 157,67 | 2132 |