Sommer Treff - Standard
A
# | Land | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | Geir Ødegård Hallingkast BK | 235 | 239 | 290 | 764 | 254,67 | 2135 |
214 | 238 | 237 | 689 | 229,67 | ||||
211 | 257 | 214 | 682 | 227,33 | ||||
2 | NOR | Øivind Bøhle Nordhagen Molde BK | 278 | 247 | 230 | 755 | 251,67 | 2079 |
203 | 244 | 225 | 672 | 224,00 | ||||
222 | 225 | 205 | 652 | 217,33 | ||||
3 | NOR | Leif Ingjer Strike BK | 235 | 247 | 224 | 706 | 235,33 | 2042 |
225 | 206 | 247 | 678 | 226,00 | ||||
264 | 215 | 179 | 658 | 219,33 | ||||
4 | NOR | Roger Johannessen Valdres BK | 234 | 230 | 231 | 695 | 231,67 | 2042 |
221 | 269 | 194 | 684 | 228,00 | ||||
246 | 212 | 205 | 663 | 221,00 | ||||
5 | NOR | Bodil Irene Lindquist Hallingkast BK | 215 | 195 | 161 | 571 | 190,33 | 1997 |
192 | 195 | 171 | 558 | 186,00 | ||||
185 | 193 | 175 | 553 | 184,33 | ||||
6 | NOR | Julius Emil Hopka Oslo BK | 225 | 225 | 257 | 707 | 235,67 | 1995 |
224 | 226 | 204 | 654 | 218,00 | ||||
227 | 217 | 181 | 625 | 208,33 | ||||
7 | NOR | John Stubsve Bang Hallingkast BK | 201 | 234 | 212 | 647 | 215,67 | 1911 |
217 | 186 | 218 | 621 | 207,00 | ||||
223 | 169 | 224 | 616 | 205,33 | ||||
8 | NOR | Terje Berget Kristiansen Hallingkast BK | 256 | 183 | 192 | 631 | 210,33 | 1909 |
176 | 267 | 181 | 624 | 208,00 | ||||
188 | 229 | 183 | 600 | 200,00 | ||||
9 | NOR | Lars Einar Nymoen Askim BK | 211 | 235 | 192 | 638 | 212,67 | 1901 |
193 | 193 | 201 | 587 | 195,67 | ||||
186 | 223 | 177 | 586 | 195,33 | ||||
10 | NOR | Eivind Vermøy Trondheim BK | 216 | 179 | 252 | 647 | 215,67 | 1894 |
245 | 212 | 173 | 630 | 210,00 | ||||
154 | 226 | 228 | 608 | 202,67 | ||||
11 | NOR | Lars Oddmund Bråten Hallingkast BK | 203 | 212 | 175 | 590 | 196,67 | 1841 |
157 | 204 | 212 | 573 | 191,00 | ||||
173 | 203 | 194 | 570 | 190,00 | ||||
12 | NOR | Knut R. Lerskallen Hallingkast BK | 202 | 208 | 212 | 622 | 207,33 | 1818 |
169 | 236 | 215 | 620 | 206,67 | ||||
197 | 154 | 198 | 549 | 183,00 | ||||
13 | NOR | Olav Helge Roe Hallingkast BK | 202 | 187 | 173 | 562 | 187,33 | 1811 |
209 | 176 | 173 | 558 | 186,00 | ||||
140 | 211 | 205 | 556 | 185,33 | ||||
14 | NOR | Terje Holstad Hallingkast BK | 215 | 201 | 193 | 609 | 203,00 | 1805 |
178 | 176 | 223 | 577 | 192,33 | ||||
211 | 188 | 157 | 556 | 185,33 | ||||
15 | NOR | Ole Bjørn Gjerdene Hallingkast BK | 192 | 247 | 126 | 565 | 188,33 | 1802 |
182 | 154 | 225 | 561 | 187,00 | ||||
157 | 215 | 187 | 559 | 186,33 | ||||
16 | NOR | Joakim Rusten Jensen Hallingkast BK | 191 | 215 | 157 | 563 | 187,67 | 1779 |
177 | 200 | 182 | 559 | 186,33 | ||||
185 | 161 | 194 | 540 | 180,00 | ||||
17 | NOR | Odd Arild Dokken Valdres BK | 203 | 165 | 183 | 551 | 183,67 | 1688 |
191 | 166 | 182 | 539 | 179,67 | ||||
179 | 185 | 153 | 517 | 172,33 | ||||
18 | NOR | Sigbjørn Eide Oslo BK | 198 | 177 | 149 | 524 | 174,67 | 1668 |
151 | 188 | 154 | 493 | 164,33 | ||||
169 | 150 | 152 | 471 | 157,00 | ||||
19 | SWE | Paulina Jonsson Trollhettans BK | 159 | 159 | 145 | 463 | 154,33 | 1626 |
160 | 164 | 133 | 457 | 152,33 | ||||
172 | 155 | 127 | 454 | 151,33 | ||||
20 | NOR | Arne Jensås Hallingkast BK | 217 | 173 | 132 | 522 | 174,00 | 1567 |
198 | 176 | 126 | 500 | 166,67 | ||||
110 | 135 | 129 | 374 | 124,67 |
Bedrift
# | Land | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | Bedrift Spiller Bedrift | 154 | 193 | 211 | 558 | 186,00 | 1584 |
138 | 210 | 172 | 520 | 173,33 | ||||
182 | 162 | 162 | 506 | 168,67 |