Sparebanken Hed Julecup - Standard
A
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christer Aker Trondheim BK | 268 | 279 | 279 | 826 | 275,33 | 826 |
| 258 | 226 | 258 | 742 | 247,33 | |||
| 247 | 227 | 219 | 693 | 231,00 | |||
| 230 | 226 | 236 | 692 | 230,67 | |||
| 225 | 224 | 224 | 673 | 224,33 | |||
| 224 | 203 | 227 | 654 | 218,00 | |||
| 2 | Bjørn Einar Rudshagen Glåmdal BK | 300 | 227 | 279 | 806 | 268,67 | 806 |
| 236 | 245 | 290 | 771 | 257,00 | |||
| 289 | 246 | 228 | 763 | 254,33 | |||
| 222 | 234 | 264 | 720 | 240,00 | |||
| 258 | 237 | 214 | 709 | 236,33 | |||
| 209 | 236 | 259 | 704 | 234,67 | |||
| 265 | 190 | 248 | 703 | 234,33 | |||
| 182 | 244 | 226 | 652 | 217,33 | |||
| 3 | John Fossum Briskebyen BK | 258 | 270 | 277 | 805 | 268,33 | 805 |
| 224 | 221 | 278 | 723 | 241,00 | |||
| 225 | 238 | 215 | 678 | 226,00 | |||
| 202 | 188 | 226 | 616 | 205,33 | |||
| 204 | 196 | 210 | 610 | 203,33 | |||
| 4 | Andreas Skoglund Solør BK | 265 | 275 | 249 | 789 | 263,00 | 798 |
| 224 | 275 | 262 | 761 | 253,67 | |||
| 197 | 279 | 279 | 755 | 251,67 | |||
| 266 | 224 | 218 | 708 | 236,00 | |||
| 250 | 227 | 184 | 661 | 220,33 | |||
| 218 | 210 | 171 | 599 | 199,67 | |||
| 181 | 157 | 256 | 594 | 198,00 | |||
| 5 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 253 | 280 | 227 | 760 | 253,33 | 772 |
| 236 | 225 | 219 | 680 | 226,67 | |||
| 256 | 247 | 172 | 675 | 225,00 | |||
| 208 | 233 | 217 | 658 | 219,33 | |||
| 234 | 186 | 229 | 649 | 216,33 | |||
| 198 | 213 | 210 | 621 | 207,00 | |||
| 6 | Stian Olsen Briskebyen BK | 280 | 238 | 247 | 765 | 255,00 | 765 |
| 230 | 238 | 269 | 737 | 245,67 | |||
| 220 | 226 | 279 | 725 | 241,67 | |||
| 200 | 256 | 234 | 690 | 230,00 | |||
| 227 | 228 | 226 | 681 | 227,00 | |||
| 214 | 257 | 203 | 674 | 224,67 | |||
| 203 | 202 | 207 | 612 | 204,00 | |||
| 7 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 213 | 267 | 274 | 754 | 251,33 | 754 |
| 258 | 215 | 215 | 688 | 229,33 | |||
| 203 | 242 | 226 | 671 | 223,67 | |||
| 204 | 185 | 247 | 636 | 212,00 | |||
| 186 | 193 | 237 | 616 | 205,33 | |||
| 8 | Andreas Forseth Lillehammer BK | 191 | 268 | 267 | 726 | 242,00 | 744 |
| 243 | 224 | 257 | 724 | 241,33 | |||
| 190 | 213 | 243 | 646 | 215,33 | |||
| 213 | 216 | 192 | 621 | 207,00 | |||
| 176 | 243 | 183 | 602 | 200,67 | |||
| 183 | 148 | 202 | 533 | 177,67 | |||
| 161 | 134 | 223 | 518 | 172,67 | |||
| 130 | 173 | 139 | 442 | 147,33 | |||
| 9 | Jan Cato Sparby Solør BK | 289 | 226 | 222 | 737 | 245,67 | 737 |
| 217 | 267 | 214 | 698 | 232,67 | |||
| 191 | 223 | 242 | 656 | 218,67 | |||
| 215 | 207 | 171 | 593 | 197,67 | |||
| 197 | 199 | 183 | 579 | 193,00 | |||
| 180 | 164 | 214 | 558 | 186,00 | |||
| 187 | 183 | 182 | 552 | 184,00 | |||
| 10 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 242 | 258 | 236 | 736 | 245,33 | 736 |
| 180 | 244 | 236 | 660 | 220,00 | |||
| 215 | 195 | 215 | 625 | 208,33 | |||
| 164 | 225 | 194 | 583 | 194,33 | |||
| 214 | 182 | 157 | 553 | 184,33 | |||
| 11 | Henry Alf Arnesen Glåmdal BK | 234 | 235 | 243 | 712 | 237,33 | 730 |
| 227 | 267 | 181 | 675 | 225,00 | |||
| 199 | 224 | 228 | 651 | 217,00 | |||
| 179 | 234 | 233 | 646 | 215,33 | |||
| 138 | 213 | 277 | 628 | 209,33 | |||
| 200 | 210 | 210 | 620 | 206,67 | |||
| 217 | 201 | 202 | 620 | 206,67 | |||
| 203 | 223 | 183 | 609 | 203,00 | |||
| 222 | 206 | 164 | 592 | 197,33 | |||
| 232 | 171 | 175 | 578 | 192,67 | |||
| 156 | 199 | 203 | 558 | 186,00 | |||
| 12 | Frode Jørgen Aaneby Oslo BK | 257 | 247 | 225 | 729 | 243,00 | 729 |
| 241 | 203 | 268 | 712 | 237,33 | |||
| 209 | 280 | 173 | 662 | 220,67 | |||
| 213 | 204 | 232 | 649 | 216,33 | |||
| 212 | 203 | 216 | 631 | 210,33 | |||
| 13 | Jan Erik Nyhus Lillehammer BK | 221 | 236 | 211 | 668 | 222,67 | 713 |
| 183 | 210 | 265 | 658 | 219,33 | |||
| 190 | 164 | 265 | 619 | 206,33 | |||
| 155 | 193 | 192 | 540 | 180,00 | |||
| 124 | 160 | 169 | 453 | 151,00 | |||
| 14 | Trond Andersen Ringerike BK | 290 | 204 | 194 | 688 | 229,33 | 709 |
| 218 | 242 | 215 | 675 | 225,00 | |||
| 279 | 160 | 197 | 636 | 212,00 | |||
| 256 | 198 | 160 | 614 | 204,67 | |||
| 194 | 171 | 223 | 588 | 196,00 | |||
| 159 | 183 | 165 | 507 | 169,00 | |||
| 15 | Olav J. Olsen Frogner BK | 191 | 245 | 267 | 703 | 234,33 | 703 |
| 250 | 233 | 201 | 684 | 228,00 | |||
| 200 | 280 | 191 | 671 | 223,67 | |||
| 237 | 209 | 182 | 628 | 209,33 | |||
| 232 | 215 | 177 | 624 | 208,00 | |||
| 193 | 225 | 204 | 622 | 207,33 | |||
| 223 | 178 | 215 | 616 | 205,33 | |||
| 16 | Håkon Nerdrum Glåmdal BK | 237 | 224 | 211 | 672 | 224,00 | 693 |
| 270 | 173 | 228 | 671 | 223,67 | |||
| 221 | 247 | 195 | 663 | 221,00 | |||
| 163 | 270 | 222 | 655 | 218,33 | |||
| 183 | 235 | 236 | 654 | 218,00 | |||
| 158 | 236 | 223 | 617 | 205,67 | |||
| 146 | 214 | 224 | 584 | 194,67 | |||
| 215 | 179 | 171 | 565 | 188,33 | |||
| 177 | 194 | 178 | 549 | 183,00 | |||
| 17 | Ole Arne Frysjøenden Solør BK | 235 | 194 | 220 | 649 | 216,33 | 691 |
| 215 | 225 | 187 | 627 | 209,00 | |||
| 211 | 190 | 199 | 600 | 200,00 | |||
| 161 | 243 | 178 | 582 | 194,00 | |||
| 221 | 177 | 158 | 556 | 185,33 | |||
| 211 | 137 | 199 | 547 | 182,33 | |||
| 18 | Simen Skoglund Munken BK | 232 | 231 | 206 | 669 | 223,00 | 687 |
| 168 | 216 | 245 | 629 | 209,67 | |||
| 162 | 181 | 268 | 611 | 203,67 | |||
| 212 | 191 | 192 | 595 | 198,33 | |||
| 221 | 150 | 214 | 585 | 195,00 | |||
| 19 | Bjørn Ivar Hansen Fredrikstad BK | 279 | 187 | 187 | 653 | 217,67 | 686 |
| 189 | 166 | 229 | 584 | 194,67 | |||
| 169 | 205 | 184 | 558 | 186,00 | |||
| 173 | 194 | 179 | 546 | 182,00 | |||
| 20 | Tron Bråten BK Skru | 244 | 245 | 190 | 679 | 226,33 | 685 |
| 244 | 191 | 224 | 659 | 219,67 | |||
| 172 | 225 | 214 | 611 | 203,67 | |||
| 243 | 177 | 181 | 601 | 200,33 | |||
| 21 | John Petter Finneid Lillehammer BK | 196 | 235 | 208 | 639 | 213,00 | 678 |
| 211 | 168 | 197 | 576 | 192,00 | |||
| 201 | 187 | 169 | 557 | 185,67 | |||
| 193 | 181 | 179 | 553 | 184,33 | |||
| 217 | 159 | 177 | 553 | 184,33 | |||
| 179 | 141 | 217 | 537 | 179,00 | |||
| 191 | 176 | 145 | 512 | 170,67 | |||
| 190 | 180 | 136 | 506 | 168,67 | |||
| 217 | 132 | 149 | 498 | 166,00 | |||
| 165 | 198 | 131 | 494 | 164,67 | |||
| 167 | 183 | 141 | 491 | 163,67 | |||
| 22 | Geir Beck Solør BK | 159 | 254 | 213 | 626 | 208,67 | 671 |
| 190 | 179 | 207 | 576 | 192,00 | |||
| 181 | 163 | 228 | 572 | 190,67 | |||
| 157 | 199 | 188 | 544 | 181,33 | |||
| 180 | 200 | 162 | 542 | 180,67 | |||
| 163 | 165 | 531 | 177,00 | ||||
| 193 | 157 | 180 | 530 | 176,67 | |||
| 175 | 172 | 170 | 517 | 172,33 | |||
| 23 | Christer Bekken Solør BK | 154 | 211 | 222 | 587 | 195,67 | 662 |
| 195 | 191 | 140 | 526 | 175,33 | |||
| 168 | 116 | 174 | 458 | 152,67 | |||
| 166 | 166 | 125 | 457 | 152,33 | |||
| 157 | 158 | 130 | 445 | 148,33 | |||
| 121 | 182 | 131 | 434 | 144,67 | |||
| 24 | Arild Bergersen Solør BK | 204 | 211 | 225 | 640 | 213,33 | 661 |
| 213 | 164 | 224 | 601 | 200,33 | |||
| 208 | 172 | 182 | 562 | 187,33 | |||
| 195 | 178 | 177 | 550 | 183,33 | |||
| 155 | 169 | 151 | 475 | 158,33 | |||
| 25 | Geir Ronnie Dammen Solør BK | 204 | 212 | 226 | 642 | 214,00 | 660 |
| 201 | 196 | 229 | 626 | 208,67 | |||
| 223 | 210 | 176 | 609 | 203,00 | |||
| 183 | 213 | 212 | 608 | 202,67 | |||
| 233 | 154 | 213 | 600 | 200,00 | |||
| 191 | 226 | 170 | 587 | 195,67 | |||
| 216 | 186 | 157 | 559 | 186,33 | |||
| 158 | 185 | 123 | 466 | 155,33 | |||
| 26 | Leif Magne Johnsrud Løkka BK | 185 | 231 | 205 | 621 | 207,00 | 660 |
| 172 | 211 | 179 | 562 | 187,33 | |||
| 170 | 154 | 201 | 525 | 175,00 | |||
| 183 | 168 | 169 | 520 | 173,33 | |||
| 152 | 142 | 179 | 473 | 157,67 | |||
| 169 | 120 | 140 | 429 | 143,00 | |||
| 27 | Bjørn Kjetil Sagerud Solør BK | 188 | 246 | 193 | 627 | 209,00 | 657 |
| 207 | 212 | 180 | 599 | 199,67 | |||
| 165 | 209 | 214 | 588 | 196,00 | |||
| 184 | 195 | 202 | 581 | 193,67 | |||
| 196 | 199 | 129 | 524 | 174,67 | |||
| 191 | 161 | 151 | 503 | 167,67 | |||
| 28 | Olav Viggen Solør BK | 266 | 195 | 169 | 630 | 210,00 | 642 |
| 216 | 190 | 183 | 589 | 196,33 | |||
| 191 | 233 | 162 | 586 | 195,33 | |||
| 212 | 195 | 177 | 584 | 194,67 | |||
| 180 | 159 | 169 | 508 | 169,33 | |||
| 29 | Tom Ole Beck Solør BK | 211 | 212 | 197 | 620 | 206,67 | 638 |
| 179 | 160 | 244 | 583 | 194,33 | |||
| 194 | 183 | 181 | 558 | 186,00 | |||
| 158 | 162 | 224 | 544 | 181,33 | |||
| 158 | 167 | 150 | 475 | 158,33 | |||
| 30 | Arild Larsen Lillehammer BK | 227 | 162 | 211 | 600 | 200,00 | 636 |
| 184 | 186 | 224 | 594 | 198,00 | |||
| 168 | 215 | 190 | 573 | 191,00 | |||
| 187 | 199 | 184 | 570 | 190,00 | |||
| 192 | 163 | 175 | 530 | 176,67 | |||
| 31 | Jan Peistorpet Solør BK | 195 | 217 | 182 | 594 | 198,00 | 636 |
| 210 | 182 | 201 | 593 | 197,67 | |||
| 143 | 141 | 278 | 562 | 187,33 | |||
| 156 | 183 | 193 | 532 | 177,33 | |||
| 150 | 162 | 182 | 494 | 164,67 | |||
| 176 | 170 | 144 | 490 | 163,33 | |||
| 136 | 171 | 180 | 487 | 162,33 | |||
| 170 | 129 | 139 | 438 | 146,00 | |||
| 32 | Tore Fjeld Solør BK | 178 | 205 | 234 | 617 | 205,67 | 635 |
| 168 | 201 | 248 | 617 | 205,67 | |||
| 171 | 247 | 181 | 599 | 199,67 | |||
| 204 | 213 | 163 | 580 | 193,33 | |||
| 194 | 198 | 166 | 558 | 186,00 | |||
| 204 | 168 | 165 | 537 | 179,00 | |||
| 195 | 175 | 142 | 512 | 170,67 | |||
| 33 | Per Kittelsen Glåmdal BK | 199 | 210 | 209 | 618 | 206,00 | 621 |
| 184 | 204 | 203 | 591 | 197,00 | |||
| 193 | 165 | 200 | 558 | 186,00 | |||
| 221 | 151 | 170 | 542 | 180,67 | |||
| 34 | John Bergsløkken Solør BK | 195 | 188 | 182 | 565 | 188,33 | 616 |
| 192 | 174 | 180 | 546 | 182,00 | |||
| 174 | 194 | 170 | 538 | 179,33 | |||
| 176 | 168 | 173 | 517 | 172,33 | |||
| 140 | 172 | 201 | 513 | 171,00 | |||
| 161 | 174 | 169 | 504 | 168,00 | |||
| 138 | 192 | 163 | 493 | 164,33 | |||
| 35 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 204 | 185 | 215 | 604 | 201,33 | 604 |
| 215 | 193 | 193 | 601 | 200,33 | |||
| 183 | 158 | 200 | 541 | 180,33 | |||
| 36 | Bjørn Persson Solør BK | 180 | 191 | 180 | 551 | 183,67 | 602 |
| 147 | 190 | 207 | 544 | 181,33 | |||
| 131 | 128 | 157 | 416 | 138,67 | |||
| 37 | Helge Dammen Solør BK | 198 | 191 | 194 | 583 | 194,33 | 595 |
| 199 | 199 | 173 | 571 | 190,33 | |||
| 200 | 199 | 165 | 564 | 188,00 | |||
| 224 | 174 | 163 | 561 | 187,00 | |||
| 168 | 194 | 197 | 559 | 186,33 | |||
| 38 | Inge Hamnes Elverum BK | 192 | 185 | 205 | 582 | 194,00 | 591 |
| 212 | 192 | 178 | 582 | 194,00 | |||
| 211 | 188 | 174 | 573 | 191,00 | |||
| 39 | Bjørn Helge Sebusæter Solør BK | 166 | 245 | 162 | 573 | 191,00 | 588 |
| 182 | 171 | 174 | 527 | 175,67 | |||
| 40 | Geyr Nerdrum Glåmdal BK | 183 | 194 | 165 | 542 | 180,67 | 572 |
| 194 | 154 | 193 | 541 | 180,33 | |||
| 152 | 192 | 169 | 513 | 171,00 | |||
| 41 | Kjell Ivar Holthe Glåmdal BK | 191 | 159 | 191 | 541 | 180,33 | 571 |
| 160 | 180 | 190 | 530 | 176,67 | |||
| 167 | 179 | 159 | 505 | 168,33 | |||
| 149 | 182 | 172 | 503 | 167,67 | |||
| 42 | Steffen Mobakk Solør BK | 157 | 161 | 135 | 453 | 151,00 | 552 |
| 139 | 156 | 144 | 439 | 146,33 | |||
| 153 | 137 | 124 | 414 | 138,00 | |||
| 43 | Finn Moseby Solør BK | 177 | 184 | 153 | 514 | 171,33 | 547 |
| 170 | 165 | 172 | 507 | 169,00 | |||
| 183 | 162 | 148 | 493 | 164,33 | |||
| 44 | Emil Myhre Elverum BK | 195 | 156 | 144 | 495 | 165,00 | 540 |
| 160 | 155 | 172 | 487 | 162,33 |
Kvinner
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malen Bakken Oslo BK | 223 | 231 | 246 | 700 | 233,33 | 745 |
| 178 | 179 | 235 | 592 | 197,33 | |||
| 152 | 166 | 192 | 510 | 170,00 | |||
| 2 | Toril Dammen Solør BK | 234 | 192 | 174 | 600 | 200,00 | 657 |
| 185 | 200 | 153 | 538 | 179,33 | |||
| 156 | 179 | 177 | 512 | 170,67 | |||
| 192 | 174 | 137 | 503 | 167,67 | |||
| 142 | 155 | 183 | 480 | 160,00 | |||
| 3 | Mariann Groven Solør BK | 218 | 187 | 176 | 581 | 193,67 | 620 |
| 139 | 225 | 198 | 562 | 187,33 | |||
| 153 | 227 | 179 | 559 | 186,33 | |||
| 203 | 180 | 168 | 551 | 183,67 | |||
| 175 | 177 | 172 | 524 | 174,67 | |||
| 146 | 174 | 165 | 485 | 161,67 | |||
| 4 | Sandra Bakken Oslo BK | 189 | 159 | 200 | 548 | 182,67 | 605 |
| 157 | 198 | 187 | 542 | 180,67 | |||
| 171 | 181 | 163 | 515 | 171,67 |