Trondhjæm Åpen - PP-finale
H
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Stig Rune Barstad Munken BK | 237 | 237,00 | 262 |
Vidar Longva Ulstein BK | 231 | 231,00 | 236 | |
1 | Frode Tøndel Øyangen Dora BK | 192 | 192,00 | 192 |
Ronny Wang TRX | 234 | 234,00 | 259 | |
1 | Birger Wibe Verdal BK | 0 | 0,00 | 0 |
Per-Einar Walstad Trondheim BK | 214 | 214,00 | 239 | |
1 | Halgeir Ludvigsen Munken BK | 234 | 234,00 | 259 |
Roger Lindstad Orkla BK | 192 | 192,00 | 192 | |
2 | Vidar Longva Ulstein BK | 244 | 244,00 | 269 |
Ronny Wang TRX | 191 | 191,00 | 191 | |
2 | Stig Rune Barstad Munken BK | 204 | 204,00 | 229 |
Frode Tøndel Øyangen Dora BK | 193 | 193,00 | 193 | |
2 | Birger Wibe Verdal BK | 0 | 0,00 | 0 |
Halgeir Ludvigsen Munken BK | 223 | 223,00 | 248 | |
2 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 227 | 227,00 | 252 |
Roger Lindstad Orkla BK | 179 | 179,00 | 179 | |
3 | Birger Wibe Verdal BK | 0 | 0,00 | 0 |
Ronny Wang TRX | 206 | 206,00 | 231 | |
3 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 198 | 198,00 | 198 |
Stig Rune Barstad Munken BK | 206 | 206,00 | 231 | |
3 | Halgeir Ludvigsen Munken BK | 174 | 174,00 | 174 |
Frode Tøndel Øyangen Dora BK | 221 | 221,00 | 246 | |
3 | Roger Lindstad Orkla BK | 222 | 222,00 | 247 |
Vidar Longva Ulstein BK | 172 | 172,00 | 172 | |
4 | Stig Rune Barstad Munken BK | 176 | 176,00 | 196 |
Birger Wibe Verdal BK | 0 | 0,00 | 0 | |
4 | Frode Tøndel Øyangen Dora BK | 138 | 138,00 | 138 |
Per-Einar Walstad Trondheim BK | 235 | 235,00 | 260 | |
4 | Halgeir Ludvigsen Munken BK | 211 | 211,00 | 216 |
Vidar Longva Ulstein BK | 231 | 231,00 | 256 | |
4 | Roger Lindstad Orkla BK | 175 | 175,00 | 195 |
Ronny Wang TRX | 172 | 172,00 | 172 | |
5 | Frode Tøndel Øyangen Dora BK | 178 | 178,00 | 198 |
Roger Lindstad Orkla BK | 174 | 174,00 | 174 | |
5 | Ronny Wang TRX | 177 | 177,00 | 177 |
Per-Einar Walstad Trondheim BK | 193 | 193,00 | 213 | |
5 | Birger Wibe Verdal BK | 0 | 0,00 | 0 |
Vidar Longva Ulstein BK | 235 | 235,00 | 260 | |
5 | Halgeir Ludvigsen Munken BK | 202 | 202,00 | 227 |
Stig Rune Barstad Munken BK | 169 | 169,00 | 169 | |
6 | Vidar Longva Ulstein BK | 222 | 222,00 | 227 |
Frode Tøndel Øyangen Dora BK | 247 | 247,00 | 272 | |
6 | Ronny Wang TRX | 178 | 178,00 | 178 |
Stig Rune Barstad Munken BK | 197 | 197,00 | 217 | |
6 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 178 | 178,00 | 178 |
Halgeir Ludvigsen Munken BK | 205 | 205,00 | 230 | |
6 | Roger Lindstad Orkla BK | 177 | 177,00 | 197 |
Birger Wibe Verdal BK | 0 | 0,00 | 0 | |
7 | Vidar Longva Ulstein BK | 156 | 156,00 | 156 |
Per-Einar Walstad Trondheim BK | 225 | 225,00 | 250 | |
7 | Stig Rune Barstad Munken BK | 195 | 195,00 | 215 |
Roger Lindstad Orkla BK | 155 | 155,00 | 155 | |
7 | Frode Tøndel Øyangen Dora BK | 183 | 183,00 | 203 |
Birger Wibe Verdal BK | 0 | 0,00 | 0 | |
7 | Ronny Wang TRX | 162 | 162,00 | 162 |
Halgeir Ludvigsen Munken BK | 201 | 201,00 | 226 |
D
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 169 | 169,00 | 169 |
Ingrid Olsen Trondheim BK | 186 | 186,00 | 206 | |
1 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | 188 | 188,00 | 188 |
Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 224 | 224,00 | 249 | |
2 | Ingrid Olsen Trondheim BK | 144 | 144,00 | 144 |
Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 198 | 198,00 | 218 | |
2 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | 136 | 136,00 | 136 |
Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 197 | 197,00 | 217 | |
3 | Ingrid Olsen Trondheim BK | 139 | 139,00 | 159 |
Fredrikke Bøe Oppdal BK | 137 | 137,00 | 137 | |
3 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 181 | 181,00 | 181 |
Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 185 | 185,00 | 205 | |
4 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 200 | 200,00 | 205 |
Ingrid Olsen Trondheim BK | 226 | 226,00 | 251 | |
4 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | 194 | 194,00 | 194 |
Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 204 | 204,00 | 229 | |
5 | Ingrid Olsen Trondheim BK | 169 | 169,00 | 169 |
Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 179 | 179,00 | 199 | |
5 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | 181 | 181,00 | 181 |
Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 199 | 199,00 | 219 | |
6 | Ingrid Olsen Trondheim BK | 219 | 219,00 | 244 |
Fredrikke Bøe Oppdal BK | 157 | 157,00 | 157 | |
6 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 161 | 161,00 | 161 |
Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 204 | 204,00 | 229 |
Junior
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Patrik Angen Walstad Trondheim BK | 208 | 208,00 | 233 |
Stian Hoff Trondheim BK | 157 | 157,00 | 157 | |
1 | Johan Jacobsen Trondheim BK | 171 | 171,00 | 191 |
Olav Solbu Knudsen Orkla BK | 142 | 142,00 | 142 | |
2 | Stian Hoff Trondheim BK | 180 | 180,00 | 180 |
Johan Jacobsen Trondheim BK | 191 | 191,00 | 211 | |
2 | Olav Solbu Knudsen Orkla BK | 177 | 177,00 | 177 |
Patrik Angen Walstad Trondheim BK | 221 | 221,00 | 246 | |
3 | Stian Hoff Trondheim BK | 170 | 170,00 | 170 |
Olav Solbu Knudsen Orkla BK | 176 | 176,00 | 196 | |
3 | Johan Jacobsen Trondheim BK | 135 | 135,00 | 135 |
Patrik Angen Walstad Trondheim BK | 187 | 187,00 | 207 | |
4 | Patrik Angen Walstad Trondheim BK | 182 | 182,00 | 202 |
Stian Hoff Trondheim BK | 155 | 155,00 | 155 | |
4 | Johan Jacobsen Trondheim BK | 212 | 212,00 | 237 |
Olav Solbu Knudsen Orkla BK | 190 | 190,00 | 190 | |
5 | Stian Hoff Trondheim BK | 154 | 154,00 | 154 |
Johan Jacobsen Trondheim BK | 181 | 181,00 | 201 | |
5 | Olav Solbu Knudsen Orkla BK | 178 | 178,00 | 178 |
Patrik Angen Walstad Trondheim BK | 221 | 221,00 | 246 | |
6 | Stian Hoff Trondheim BK | 220 | 220,00 | 245 |
Olav Solbu Knudsen Orkla BK | 210 | 210,00 | 215 | |
6 | Johan Jacobsen Trondheim BK | 195 | 195,00 | 205 |
Patrik Angen Walstad Trondheim BK | 195 | 195,00 | 205 |