Vårspretten 2009 - Standard
D
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astrid Arnesen Fossen BK | 145 | 214 | 168 | 220 | 207 | 194 | 200 | 180 | 1528 | 191,00 | 1584 |
2 | Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK | 161 | 196 | 190 | 221 | 172 | 149 | 146 | 170 | 1405 | 175,63 | 1461 |
3 | Cathrine Arnesen Fossen BK | 173 | 179 | 181 | 179 | 203 | 163 | 180 | 201 | 1459 | 182,38 | 1459 |
4 | Marina Novikova Oslo Døves | 176 | 138 | 128 | 156 | 117 | 163 | 143 | 129 | 1150 | 143,75 | 1350 |
5 | Irene Kragh Eckell Larvik BK | 167 | 151 | 145 | 160 | 144 | 157 | 167 | 177 | 1268 | 158,50 | 1324 |
H
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svein Roger Olsen Litego BK | 270 | 178 | 245 | 221 | 228 | 232 | 244 | 232 | 1850 | 231,25 | 1850 |
2 | Thor Kristian Østlie Solberg Litego BK | 226 | 189 | 268 | 236 | 198 | 192 | 258 | 204 | 1771 | 221,38 | 1811 |
3 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 246 | 232 | 189 | 181 | 206 | 257 | 262 | 235 | 1808 | 226,00 | 1808 |
4 | Terje Barkald Oslo BK | 193 | 221 | 235 | 244 | 193 | 290 | 196 | 214 | 1786 | 223,25 | 1786 |
5 | Ronny Arnesen Fossen BK | 221 | 255 | 234 | 257 | 234 | 197 | 156 | 175 | 1729 | 216,13 | 1729 |
6 | Frode Jørgen Aaneby Oslo BK | 232 | 282 | 208 | 223 | 204 | 205 | 187 | 188 | 1729 | 216,13 | 1729 |
7 | Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 216 | 221 | 188 | 214 | 279 | 221 | 178 | 192 | 1709 | 213,63 | 1709 |
8 | Christer Aker Trondheim BK | 173 | 215 | 232 | 220 | 238 | 171 | 198 | 255 | 1702 | 212,75 | 1702 |
9 | Øyvind Skoglund Løkka BK | 257 | 171 | 176 | 175 | 248 | 213 | 195 | 216 | 1651 | 206,38 | 1651 |
10 | Mats Frøiland Litego BK | 201 | 195 | 163 | 234 | 214 | 248 | 170 | 183 | 1608 | 201,00 | 1648 |
11 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 222 | 237 | 209 | 179 | 192 | 197 | 209 | 190 | 1635 | 204,38 | 1635 |
12 | Morten Hvitsand Dora BK | 169 | 195 | 205 | 233 | 212 | 166 | 194 | 173 | 1547 | 193,38 | 1627 |
13 | Tom Martin Solberg Strike BK | 181 | 184 | 201 | 181 | 202 | 258 | 202 | 171 | 1580 | 197,50 | 1620 |
14 | Hans Erik Aasgaard Follo Pensjonistene | 214 | 183 | 182 | 179 | 196 | 188 | 189 | 200 | 1531 | 191,38 | 1611 |
15 | Joakim Risøy Drammen Tigers BK | 179 | 237 | 130 | 199 | 214 | 155 | 202 | 175 | 1491 | 186,38 | 1611 |
16 | Thor Arne Samuelsen Follo Pensjonistene | 225 | 211 | 162 | 170 | 206 | 151 | 225 | 173 | 1523 | 190,38 | 1603 |
17 | Henning Olsen Briskebyen BK | 174 | 185 | 213 | 189 | 183 | 190 | 200 | 182 | 1516 | 189,50 | 1596 |
18 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 197 | 221 | 169 | 211 | 222 | 198 | 165 | 199 | 1582 | 197,75 | 1582 |
19 | Christian Rogne Ringerike BK | 200 | 194 | 180 | 212 | 216 | 187 | 181 | 160 | 1530 | 191,25 | 1570 |
20 | Jan Rasmussen Drammen Tigers BK | 150 | 176 | 191 | 207 | 183 | 166 | 221 | 209 | 1503 | 187,88 | 1543 |
21 | Finn Gulbrandsen Sofiemyr BK | 201 | 231 | 179 | 178 | 152 | 177 | 180 | 193 | 1491 | 186,38 | 1531 |
22 | Andreas Kalgraff Fredrikstad BK | 155 | 191 | 195 | 179 | 175 | 180 | 205 | 169 | 1449 | 181,13 | 1529 |
23 | Frode Tøndel Øyangen Dora BK | 181 | 183 | 189 | 186 | 185 | 212 | 153 | 152 | 1441 | 180,13 | 1521 |
24 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 166 | 214 | 189 | 192 | 205 | 188 | 161 | 205 | 1520 | 190,00 | 1520 |
25 | Paul Tetoka Veitvet Seniorbowling | 195 | 163 | 147 | 160 | 167 | 201 | 174 | 220 | 1427 | 178,38 | 1507 |
26 | Jan Ståle Storøy Stavanger Døve IF | 168 | 158 | 148 | 200 | 181 | 223 | 177 | 169 | 1424 | 178,00 | 1504 |
27 | Terje Karlsen Follo Pensjonistene | 166 | 170 | 126 | 167 | 166 | 192 | 178 | 193 | 1358 | 169,75 | 1438 |
28 | Werner Wennerstrøm Oslo Døves | 178 | 153 | 178 | 156 | 161 | 158 | 168 | 171 | 1323 | 165,38 | 1403 |
29 | Christian Olsen Voldnes Oslo BK | 145 | 171 | 148 | 166 | 150 | 194 | 156 | 171 | 1301 | 162,63 | 1381 |
30 | Terje Vestby Andresen Veitvet Seniorbowling | 127 | 170 | 141 | 149 | 182 | 189 | 141 | 139 | 1238 | 154,75 | 1318 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malen Bakken Oslo BK | 220 | 124 | 181 | 178 | 173 | 194 | 213 | 170 | 1453 | 181,63 | 1533 |
2 | Sandra Bakken Oslo BK | 164 | 141 | 131 | 193 | 164 | 146 | 147 | 144 | 1230 | 153,75 | 1350 |