Bowling Tirsdag - Bowling Tirsdag nr 7
Brage BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 20522 | Didrik Vatne Brage BK | tir 2010-03-02 20:00 | 0 |
2 | 22004 | Svein Tverberg Brage BK | tir 2010-03-02 20:00 | 0 |
Drammen Tigers BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 19586 | Benny Christensen Drammen Tigers BK | tir 2010-03-02 20:00 | 0 |
2 | 24096 | Joakim Risøy Drammen Tigers BK | tir 2010-03-02 20:00 | 0 |
Flisbyn BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 21829 | Petter Heia Flisbyn BK | tir 2010-03-02 20:00 | 0 |
Frogner BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 20155 | Hans Fredrik Gether Frogner BK | tir 2010-03-02 20:00 | 0 |
2 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK | tir 2010-03-02 20:00 | 0 |
3 | 10141 | Olav J. Olsen Frogner BK | tir 2010-03-02 20:00 | 0 |
Gokstad BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 24508 | Chris Nicolai Sunde Gokstad BK | tir 2010-03-02 20:00 | 0 |
2 | 20180 | Justin Blackburn Gokstad BK | tir 2010-03-02 20:00 | 0 |
3 | 16162 | Simen Lehmann Gokstad BK | tir 2010-03-02 20:00 | 0 |
Jarlsberg BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 23589 | Arvid Sandnes Jarlsberg BK | tir 2010-03-02 20:00 | 0 |
2 | 16339 | Rune Johansen Jarlsberg BK | tir 2010-03-02 20:00 | 0 |
3 | 15458 | Svein Henriksen Jarlsberg BK | tir 2010-03-02 20:00 | 0 |
Lillestrøm BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 10735 | Marius Bredesen Henriksen Lillestrøm BK | tir 2010-03-02 20:00 | 0 |
Oslo BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 22506 | Julius Emil Hopka Oslo BK | tir 2010-03-02 20:00 | 0 |
2 | 21984 | Malen Bakken Oslo BK | tir 2010-03-02 20:00 | 0 |
3 | 22371 | Sandra Bakken Oslo BK | tir 2010-03-02 20:00 | 0 |
4 | 19643 | Terje Barkald Oslo BK | tir 2010-03-02 20:00 | 0 |
Oslo Døves
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 19529 | Werner Wennerstrøm Oslo Døves | tir 2010-03-02 20:00 | 0 |
Red Crown BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 21360 | Fredrik Hesselberg-Meyer Red Crown BK | tir 2010-03-02 20:00 | 0 |
2 | 19338 | Jon Ivar Oppegaard Red Crown BK | tir 2010-03-02 20:00 | 0 |
3 | 16247 | Ulf N. Moen Red Crown BK | tir 2010-03-02 20:00 | 0 |
Ringerike BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 20057 | Christian Rogne Ringerike BK | tir 2010-03-02 20:00 | 0 |