KM Sgl/Dbl HOBK - Standard - søn 2010-02-21 14:00
Damer, B
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lillian Larsen Gjøvik BK | 201 | 211 | 189 | 192 | 246 | 202 | 1241 | 206,83 | 1241 |
Damer, C
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siri Kyseth Thorsen Gjøvik BK | 179 | 153 | 186 | 149 | 176 | 183 | 1026 | 171,00 | 1026 |
Herrer, A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 192 | 289 | 203 | 235 | 219 | 240 | 1378 | 229,67 | 1378 |
2 | Gjermund Mathiesen Solør BK | 197 | 279 | 236 | 193 | 186 | 256 | 1347 | 224,50 | 1347 |
3 | Thore Liberg Bekkelaget BK | 201 | 148 | 246 | 168 | 208 | 208 | 1179 | 196,50 | 1179 |
4 | Sean Michael Hustveit Glåmdal BK | 189 | 162 | 243 | 210 | 188 | 186 | 1178 | 196,33 | 1178 |
Herrer, B
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tron August Bråten Briskebyen BK | 197 | 245 | 258 | 245 | 198 | 279 | 1422 | 237,00 | 1422 |
2 | Per Kittelsen Glåmdal BK | 199 | 203 | 245 | 258 | 188 | 231 | 1324 | 220,67 | 1324 |
3 | Olav Viggen Solør BK | 269 | 192 | 217 | 201 | 224 | 215 | 1318 | 219,67 | 1318 |
4 | Tron Bråten BK Skru | 207 | 202 | 179 | 212 | 193 | 213 | 1206 | 201,00 | 1206 |
5 | Inge Hamnes Elverum BK | 168 | 178 | 201 | 207 | 192 | 204 | 1150 | 191,67 | 1150 |
6 | Fredrick Henriksen Åsheim Briskebyen BK | 171 | 191 | 181 | 201 | 177 | 220 | 1141 | 190,17 | 1141 |
7 | Helge Dammen Solør BK | 201 | 188 | 182 | 166 | 170 | 192 | 1099 | 183,17 | 1099 |
8 | Torbjørn Dahle Gjøvik Senior Bowlin | 157 | 165 | 162 | 190 | 183 | 200 | 1057 | 176,17 | 1057 |
Herrer, C
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henry Alf Arnesen Glåmdal BK | 192 | 214 | 255 | 161 | 246 | 181 | 1249 | 208,17 | 1249 |
2 | Bjørn Kjetil Sagerud Solør BK | 163 | 215 | 215 | 170 | 203 | 192 | 1158 | 193,00 | 1158 |
3 | Kent Magne Høgsveen Briskebyen BK | 165 | 188 | 214 | 193 | 164 | 158 | 1082 | 180,33 | 1082 |
Herrer, D
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geir Beck Solør BK | 129 | 203 | 179 | 192 | 200 | 192 | 1095 | 182,50 | 1095 |
2 | Christer Bekken Solør BK | 219 | 176 | 205 | 169 | 180 | 144 | 1093 | 182,17 | 1093 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vegard R. Johansen Briskebyen BK | 185 | 186 | 209 | 177 | 153 | 213 | 1123 | 187,17 | 1123 |