Kolbotn Mini Maraton - Standard - søn 2010-12-26 11:00
H
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Olsen Arctic Strike BK | 266 | 258 | 269 | 232 | 237 | 249 | 219 | 256 | 221 | 232 | 238 | 258 | 2935 | 244,58 | 2935 |
2 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 268 | 258 | 226 | 181 | 257 | 245 | 257 | 257 | 235 | 237 | 196 | 216 | 2833 | 236,08 | 2893 |
3 | Mads Sandbækken Red Crown BK | 202 | 222 | 236 | 278 | 300 | 203 | 257 | 202 | 261 | 235 | 206 | 225 | 2827 | 235,58 | 2827 |
4 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 277 | 209 | 205 | 192 | 187 | 226 | 185 | 244 | 212 | 258 | 210 | 215 | 2620 | 218,33 | 2620 |
5 | Didrik Vatne Brage BK | 191 | 258 | 239 | 183 | 181 | 258 | 226 | 218 | 205 | 197 | 183 | 191 | 2530 | 210,83 | 2590 |
6 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 208 | 211 | 232 | 247 | 220 | 224 | 206 | 245 | 203 | 174 | 190 | 158 | 2518 | 209,83 | 2518 |
7 | Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK | 224 | 223 | 134 | 199 | 192 | 212 | 195 | 233 | 211 | 227 | 187 | 171 | 2408 | 200,67 | 2468 |
8 | Arne Egil Olsen Frogner BK | 239 | 206 | 198 | 158 | 209 | 211 | 180 | 216 | 185 | 213 | 176 | 201 | 2392 | 199,33 | 2452 |
9 | Tom Martin Solberg Strike BK | 195 | 204 | 206 | 219 | 202 | 168 | 167 | 201 | 234 | 169 | 203 | 205 | 2373 | 197,75 | 2433 |
10 | Åke Ek Løkka BK | 167 | 248 | 189 | 235 | 200 | 193 | 194 | 165 | 191 | 223 | 166 | 189 | 2360 | 196,67 | 2360 |
11 | Thomas A Holth Drammen Tigers BK | 199 | 202 | 194 | 184 | 215 | 196 | 161 | 185 | 181 | 155 | 162 | 128 | 2162 | 180,17 | 2282 |
12 | Rune Holth Drammen Tigers BK | 173 | 206 | 130 | 146 | 170 | 186 | 202 | 201 | 201 | 211 | 203 | 186 | 2215 | 184,58 | 2275 |
13 | Jarle Jonny Holth Drammen Tigers BK | 163 | 140 | 185 | 185 | 157 | 195 | 152 | 184 | 1361 | 170,13 | 1441 | ||||
14 | Benny Christensen Drammen Tigers BK | 138 | 145 | 169 | 133 | 174 | 146 | 166 | 121 | 193 | 151 | 146 | 185 | 1867 | 155,58 | 1987 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Holth Drammen Tigers BK | 137 | 161 | 159 | 188 | 194 | 168 | 149 | 138 | 152 | 121 | 203 | 153 | 1923 | 160,25 | 1923 |