Kolbotn Mini Maraton - Standard - man 2010-12-27 11:00
H
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik G Gundersby Ringerike BK | 211 | 221 | 211 | 233 | 215 | 202 | 215 | 212 | 203 | 195 | 191 | 269 | 2578 | 214,83 | 2698 |
2 | Alexander Larsen Larvik BK | 179 | 180 | 216 | 185 | 172 | 191 | 222 | 246 | 203 | 267 | 217 | 233 | 2511 | 209,25 | 2571 |
3 | Lars Jørgen Dahl Lillestrøm BK | 159 | 221 | 194 | 234 | 177 | 196 | 181 | 149 | 212 | 181 | 208 | 175 | 2287 | 190,58 | 2407 |
4 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 179 | 183 | 226 | 174 | 235 | 176 | 185 | 224 | 221 | 208 | 172 | 198 | 2381 | 198,42 | 2381 |
5 | Asbjørn Lien Larvik BK | 184 | 179 | 133 | 204 | 223 | 178 | 188 | 150 | 227 | 139 | 222 | 194 | 2221 | 185,08 | 2281 |
6 | Robert Lind Larvik BK | 212 | 148 | 197 | 148 | 152 | 189 | 236 | 173 | 219 | 171 | 197 | 156 | 2198 | 183,17 | 2258 |
7 | Tom Arne Andersen Lillestrøm BK | 205 | 161 | 169 | 185 | 180 | 172 | 146 | 157 | 137 | 165 | 178 | 181 | 2036 | 169,67 | 2216 |
8 | Harald Årneshaugen Gokstad BK | 178 | 191 | 147 | 177 | 209 | 166 | 168 | 160 | 160 | 192 | 205 | 179 | 2132 | 177,67 | 2192 |
9 | Peder Martin Jakobsen Ringerike BK | 167 | 141 | 211 | 145 | 146 | 178 | 143 | 200 | 167 | 206 | 157 | 200 | 2061 | 171,75 | 2181 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 278 | 201 | 208 | 184 | 146 | 207 | 194 | 237 | 216 | 207 | 162 | 162 | 2402 | 200,17 | 2402 |