NM Vet lag - Innledende
Askøy
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 14528 | Asle Georg Karlsen Bergen Døves IK - Bo | lør 2010-11-20 12:00 | 2 |
2 | 14472 | Dag Hafstad Bergen Døves IK - Bo | lør 2010-11-20 12:00 | 2 |
3 | 23266 | Geir Karlsen Askøy BK | lør 2010-11-20 12:00 | 2 |
4 | 24147 | Jørgen Lønne Bergen BC | lør 2010-11-20 12:00 | 2 |
5 | 14627 | Randi Hansen Kvam BK | lør 2010-11-20 12:00 | 2 |
6 | 14624 | Svenn-Rune Hansen Kvam BK | lør 2010-11-20 12:00 | 2 |
Bekkelaget
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 17120 | Arve Fossum Bekkelaget BK | lør 2010-11-20 12:00 | 1 |
2 | 17152 | Harry Engebakken Bekkelaget BK | lør 2010-11-20 12:00 | 1 |
3 | 17161 | Odd Gunnar Kaspersen Bekkelaget BK | lør 2010-11-20 12:00 | 1 |
4 | 17085 | Ola Bjørtomt Bekkelaget BK | lør 2010-11-20 12:00 | 1 |
5 | 20035 | Per Sverre Thomassen Verdal BK | lør 2010-11-20 12:00 | 1 |
Briskebyen
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 10579 | Anton Olstad Bekkelaget BK | lør 2010-11-20 12:00 | 3 |
2 | 1169 | Arne Svein Strøm Bekkelaget BK | lør 2010-11-20 12:00 | 3 |
3 | 4335 | Lars Perry Øie Briskebyen BK | lør 2010-11-20 12:00 | 3 |
4 | 17038 | Rolf Johan Boysen Elverum BK | lør 2010-11-20 12:00 | 3 |
5 | 17286 | Thore Liberg Bekkelaget BK | lør 2010-11-20 12:00 | 3 |
Cross 1
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 4213 | Christer Olsson Cross BK | lør 2010-11-20 12:00 | 5 |
2 | 13803 | John Aarre Cross BK | lør 2010-11-20 12:00 | 5 |
3 | 13490 | Knut Lønnum Cross BK | lør 2010-11-20 12:00 | 5 |
4 | 3279 | Øyvind Lund Cross BK | lør 2010-11-20 12:00 | 5 |
5 | 3291 | Per Reidar Karlsen Cross BK | lør 2010-11-20 12:00 | 5 |
6 | 3418 | Wilhelm Hetland Cross BK | lør 2010-11-20 12:00 | 5 |
Cross 2
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 13052 | Bjørn Johansen Cross BK | lør 2010-11-20 12:00 | 13 |
2 | 13126 | Harald Økland Cross BK | lør 2010-11-20 12:00 | 13 |
3 | 13301 | Palle Birk Pedersen Cross BK | lør 2010-11-20 12:00 | 13 |
4 | 3331 | Per Johansen Cross BK | lør 2010-11-20 12:00 | 13 |
5 | 3366 | Torfinn Karlsen Cross BK | lør 2010-11-20 12:00 | 13 |
6 | 23327 | Torill Halvorsen Cross BK | lør 2010-11-20 12:00 | 13 |
Haugesund
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 14038 | Arvid Sandal Haugesund BK | lør 2010-11-20 12:00 | 10 |
2 | 20052 | Half Lampe Haugesund BK | lør 2010-11-20 12:00 | 10 |
3 | 25110 | John Skarholm Haugesund BK | lør 2010-11-20 12:00 | 10 |
4 | 13283 | Oddvar Hagenes Haugesund BK | lør 2010-11-20 12:00 | 10 |
5 | 20055 | Svein Roald Vikse Haugesund BK | lør 2010-11-20 12:00 | 10 |
Jarlsberg
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 15053 | Ludwig Wannemacher Jarlsberg BK | lør 2010-11-20 12:00 | 14 |
2 | 21906 | Magnar Hansen Jarlsberg BK | lør 2010-11-20 12:00 | 14 |
3 | 15044 | Reidar Nilsen Jarlsberg BK | lør 2010-11-20 12:00 | 14 |
4 | 22749 | Roar Gran Persson Jarlsberg BK | lør 2010-11-20 12:00 | 14 |
5 | 23014 | Terje Karlsen Gokstad BK | lør 2010-11-20 12:00 | 14 |
Mascot
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 14670 | Asle Nordbø Mascot BK | lør 2010-11-20 12:00 | 11 |
2 | 2308 | Håkon Ingebrigtsen Mascot BK | lør 2010-11-20 12:00 | 11 |
3 | 1158 | Jan M. Sulen Mascot BK | lør 2010-11-20 12:00 | 11 |
4 | 2519 | Per Atle Refsdal Mascot BK | lør 2010-11-20 12:00 | 11 |
5 | 14519 | Severin Johannessen Mascot BK | lør 2010-11-20 12:00 | 11 |
6 | 1078 | Svein Hansen Mascot BK | lør 2010-11-20 12:00 | 11 |
Red Crown
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 10797 | Birger Inge Oppegaard Red Crown BK | lør 2010-11-20 12:00 | 6 |
2 | 21360 | Fredrik Hesselberg-Meyer Red Crown BK | lør 2010-11-20 12:00 | 6 |
3 | 25167 | Jon Kilsti Red Crown BK | lør 2010-11-20 12:00 | 6 |
4 | 19587 | Trond Bergvatn Brooklyn 300 | lør 2010-11-20 12:00 | 6 |
5 | 16247 | Ulf N. Moen Red Crown BK | lør 2010-11-20 12:00 | 6 |
Skansen
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 20101 | Gudmund Larsen Skansen BK | lør 2010-11-20 12:00 | 9 |
2 | 24205 | Ole Fredriksen Skansen BK | lør 2010-11-20 12:00 | 9 |
3 | 5189 | Ronald Georgsen Skansen BK | lør 2010-11-20 12:00 | 9 |
4 | 21726 | Stein Tore Øien Skansen BK | lør 2010-11-20 12:00 | 9 |
5 | 5033 | Walther Jensen Skansen BK | lør 2010-11-20 12:00 | 9 |
Sofiemyr
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 19194 | Anne Mette Karlsen Oslo BK | lør 2010-11-20 12:00 | 12 |
2 | 19636 | Bjørn Erik Jacobsen Moss BK | lør 2010-11-20 12:00 | 12 |
3 | 10392 | Harald Mikalsen Oslo BK | lør 2010-11-20 12:00 | 12 |
4 | 19338 | Jon Ivar Oppegaard Red Crown BK | lør 2010-11-20 12:00 | 12 |
5 | 10677 | Roald Finstad Oslo BK | lør 2010-11-20 12:00 | 12 |
6 | 10077 | Stanley Richard King Oslo BK | lør 2010-11-20 12:00 | 12 |
Solli 1
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 36110 | Danny Midtøy Red Crown BK | lør 2010-11-20 12:00 | 8 |
2 | 19080 | Hans Chr. Færgestad BK Skru | lør 2010-11-20 12:00 | 8 |
3 | 10722 | Knut Thoralf Thoresen Oslo BK | lør 2010-11-20 12:00 | 8 |
4 | 19487 | Mats Ornered BK Skru | lør 2010-11-20 12:00 | 8 |
5 | 20075 | Per-Olof Larsson Red Crown BK | lør 2010-11-20 12:00 | 8 |
Solli 2
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 1087 | Geir Ove August Anseth Oslo BK | lør 2010-11-20 12:00 | 4 |
2 | 13374 | Ine Lorentzen Frogner BK | lør 2010-11-20 12:00 | 4 |
3 | 19008 | Ivar Otto Gjerdrum Veitvet Seniorbowling | lør 2010-11-20 12:00 | 4 |
4 | 19250 | Per Dalen Oslo BK | lør 2010-11-20 12:00 | 4 |
5 | 10543 | Per Arne Olsen Frogner BK | lør 2010-11-20 12:00 | 4 |
Stavanger
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 13254 | Alf Norland Stavanger BK | lør 2010-11-20 12:00 | 7 |
2 | 13130 | Frode Egeli Cross BK | lør 2010-11-20 12:00 | 7 |
3 | 13256 | Kjell Wik Stavanger BK | lør 2010-11-20 12:00 | 7 |
4 | 16332 | Svein Magne Foss Stavanger BK | lør 2010-11-20 12:00 | 7 |
5 | 13195 | Thom Hinna Stavanger BK | lør 2010-11-20 12:00 | 7 |
6 | 3271 | Wiggo Lund Stavanger BK | lør 2010-11-20 12:00 | 7 |