Nordland Tournament - Standard
D
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22377 | Andrea Eliassen Hansen Arctic Strike BK | 1 | 1 / 1 | lør 2010-11-20 09:00 | 11 |
| 2 | 24252 | Astrid Andersen Arctic Strike BK | 2 | 1 / 3 | tor 2010-11-18 17:00 | 13 |
| 3 | 2 / 3 | tor 2010-11-18 20:00 | 15 | |||
| 4 | 3 / 3 | fre 2010-11-19 15:00 | 13 | |||
| 3 | 25095 | Barbro Hultstedt Narvik BK | 5 | 1 / 2 | fre 2010-11-19 18:00 | 14 |
| 6 | 2 / 2 | lør 2010-11-20 12:00 | 13 | |||
| 4 | 25077 | Evy K Olsen Blue Strike | 7 | 1 / 3 | lør 2010-11-20 09:00 | 15 |
| 8 | 2 / 3 | lør 2010-11-20 15:00 | 8 | |||
| 9 | 3 / 3 | lør 2010-11-20 18:00 | 9 | |||
| 5 | 7156 | Gunnlaug Fagernes Rana BK | 10 | 1 / 3 | ons 2010-11-17 20:00 | 14 |
| 11 | 2 / 3 | tor 2010-11-18 17:00 | 13 | |||
| 12 | 3 / 3 | fre 2010-11-19 15:00 | 14 | |||
| 6 | 23049 | Hilde Heikkilæ Blue Strike | 13 | 1 / 3 | lør 2010-11-20 09:00 | 14 |
| 14 | 2 / 3 | lør 2010-11-20 15:00 | 16 | |||
| 15 | 3 / 3 | lør 2010-11-20 18:00 | 9 | |||
| 7 | 21692 | Julhild Jakobsen Blue Strike | 16 | 1 / 2 | lør 2010-11-20 09:00 | 14 |
| 17 | 2 / 2 | lør 2010-11-20 15:00 | 8 | |||
| 8 | 20753 | Kaja Bjørndal Oslo BK | 18 | 1 / 3 | lør 2010-11-20 12:00 | 13 |
| 19 | 2 / 3 | lør 2010-11-20 15:00 | 16 | |||
| 20 | 3 / 3 | lør 2010-11-20 21:00 | 14 | |||
| 9 | 23461 | Kine Mariel Arntzen Finnsnes BK | 21 | 1 / 3 | tor 2010-11-18 20:00 | 15 |
| 22 | 2 / 3 | fre 2010-11-19 21:00 | 16 | |||
| 23 | 3 / 3 | lør 2010-11-20 18:00 | 10 | |||
| 10 | 20846 | Mariann Kleiven Arctic Strike BK | 24 | 1 / 4 | tir 2010-11-16 20:00 | 11 |
| 25 | 2 / 4 | tor 2010-11-18 17:00 | 12 | |||
| 26 | 3 / 4 | tor 2010-11-18 20:00 | 12 | |||
| 27 | 4 / 4 | fre 2010-11-19 15:00 | 11 | |||
| 11 | 24255 | May Georgsen Skansen BK | 28 | 1 / 1 | ons 2010-11-17 20:00 | 14 |
| 12 | 20150 | Merethe Nelvik Arctic Strike BK | 29 | 1 / 2 | tor 2010-11-18 17:00 | 10 |
| 30 | 2 / 2 | fre 2010-11-19 18:00 | 14 | |||
| 13 | 20465 | Ragnhild Kristoffersen Tromsø BK | 31 | 1 / 2 | tor 2010-11-18 17:00 | 10 |
| 32 | 2 / 2 | fre 2010-11-19 18:00 | 10 | |||
| 14 | 5219 | Roshild Jensen Arctic Strike BK | 33 | 1 / 8 | tir 2010-11-16 20:00 | 11 |
| 34 | 2 / 8 | ons 2010-11-17 20:00 | 13 | |||
| 35 | 3 / 8 | tor 2010-11-18 17:00 | 12 | |||
| 36 | 4 / 8 | tor 2010-11-18 20:00 | 12 | |||
| 37 | 5 / 8 | fre 2010-11-19 15:00 | 11 | |||
| 38 | 6 / 8 | fre 2010-11-19 18:00 | 10 | |||
| 39 | 7 / 8 | lør 2010-11-20 09:00 | 11 | |||
| 40 | 8 / 8 | lør 2010-11-20 12:00 | 10 | |||
| 15 | 23187 | Tone Kristine Sæterhaug Arctic Strike BK | 41 | 1 / 3 | fre 2010-11-19 15:00 | 13 |
| 42 | 2 / 3 | lør 2010-11-20 18:00 | 10 | |||
| 43 | 3 / 3 | lør 2010-11-20 21:00 | 14 |
H
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | 1 | 1 / 1 | lør 2010-11-20 15:00 | 9 |
| 2 | 23415 | Alexander Meyer Harstad BK | 2 | 1 / 2 | fre 2010-11-19 18:00 | 16 |
| 3 | 2 / 2 | lør 2010-11-20 12:00 | 10 | |||
| 3 | 21989 | Alexander Olsen Blue Strike | 4 | 1 / 2 | lør 2010-11-20 09:00 | 16 |
| 5 | 2 / 2 | lør 2010-11-20 15:00 | 12 | |||
| 4 | 31387 | Asle Pedersen Tromsø BK | 6 | 1 / 1 | tor 2010-11-18 17:00 | 15 |
| 5 | 20583 | Christer Jakobsen Rana BK | 7 | 1 / 2 | lør 2010-11-20 12:00 | 11 |
| 8 | 2 / 2 | lør 2010-11-20 15:00 | 9 | |||
| 6 | 23559 | Dag-Jostein Arild Arctic Strike BK | 9 | 1 / 2 | tir 2010-11-16 20:00 | 14 |
| 10 | 2 / 2 | tor 2010-11-18 20:00 | 13 | |||
| 7 | 24010 | Erik Baardsen Narvik BK | 11 | 1 / 2 | lør 2010-11-20 12:00 | 16 |
| 12 | 2 / 2 | lør 2010-11-20 18:00 | 11 | |||
| 8 | 21598 | Frank Havn Arctic Strike BK | 13 | 1 / 4 | tir 2010-11-16 20:00 | 13 |
| 14 | 2 / 4 | ons 2010-11-17 20:00 | 12 | |||
| 15 | 3 / 4 | fre 2010-11-19 18:00 | 8 | |||
| 16 | 4 / 4 | fre 2010-11-19 21:00 | 16 | |||
| 9 | 22071 | Frode Andresen Tromsø BK | 17 | 1 / 3 | tir 2010-11-16 20:00 | 9 |
| 18 | 2 / 3 | ons 2010-11-17 20:00 | 11 | |||
| 19 | 3 / 3 | fre 2010-11-19 18:00 | 8 | |||
| 10 | 5100 | Frode Nelvik Arctic Strike BK | 20 | 1 / 4 | tir 2010-11-16 20:00 | 12 |
| 21 | 2 / 4 | ons 2010-11-17 20:00 | 10 | |||
| 22 | 3 / 4 | tor 2010-11-18 17:00 | 16 | |||
| 23 | 4 / 4 | fre 2010-11-19 15:00 | 12 | |||
| 11 | 24944 | Glenn Christian Nilsen Blue Strike | 24 | 1 / 3 | lør 2010-11-20 09:00 | 13 |
| 25 | 2 / 3 | lør 2010-11-20 15:00 | 15 | |||
| 26 | 3 / 3 | lør 2010-11-20 18:00 | 8 | |||
| 12 | 7133 | Halvar Mikalsen Blue Strike | 27 | 1 / 3 | lør 2010-11-20 09:00 | 12 |
| 28 | 2 / 3 | lør 2010-11-20 15:00 | 12 | |||
| 29 | 3 / 3 | lør 2010-11-20 18:00 | 11 | |||
| 13 | 5131 | Harald Raanes Polar Team BK | 30 | 1 / 3 | lør 2010-11-20 12:00 | 12 |
| 31 | 2 / 3 | lør 2010-11-20 18:00 | 15 | |||
| 32 | 3 / 3 | lør 2010-11-20 21:00 | 12 | |||
| 14 | 20844 | Henning Eriksen Arctic Strike BK | 33 | 1 / 1 | tor 2010-11-18 20:00 | 14 |
| 15 | 5089 | Hugo Berntsen Arctic Strike BK | 34 | 1 / 2 | ons 2010-11-17 20:00 | 9 |
| 35 | 2 / 2 | fre 2010-11-19 18:00 | 9 | |||
| 16 | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 36 | 1 / 4 | fre 2010-11-19 18:00 | 9 |
| 37 | 2 / 4 | lør 2010-11-20 15:00 | 10 | |||
| 38 | 3 / 4 | lør 2010-11-20 18:00 | 13 | |||
| 39 | 4 / 4 | lør 2010-11-20 21:00 | 15 | |||
| 17 | 25076 | Jack Olsen Blue Strike | 40 | 1 / 3 | lør 2010-11-20 09:00 | 10 |
| 41 | 2 / 3 | lør 2010-11-20 15:00 | 15 | |||
| 42 | 3 / 3 | lør 2010-11-20 18:00 | 8 | |||
| 18 | 20659 | Jan Arntsen Vågan BK | 43 | 1 / 3 | lør 2010-11-20 12:00 | 12 |
| 44 | 2 / 3 | lør 2010-11-20 15:00 | 13 | |||
| 45 | 3 / 3 | lør 2010-11-20 18:00 | 15 | |||
| 19 | 4254 | Jan Frode Pedersen Drammen Tigers BK | 46 | 1 / 1 | tor 2010-11-18 17:00 | 11 |
| 20 | 6242 | Jan Helge Johnsen Trondheim BK | 47 | 1 / 3 | tor 2010-11-18 17:00 | 14 |
| 48 | 2 / 3 | fre 2010-11-19 15:00 | 9 | |||
| 49 | 3 / 3 | fre 2010-11-19 18:00 | 11 | |||
| 21 | 20584 | John-Arne Jakobsen Vågan BK | 50 | 1 / 3 | fre 2010-11-19 18:00 | 6 |
| 51 | 2 / 3 | lør 2010-11-20 12:00 | 9 | |||
| 52 | 3 / 3 | lør 2010-11-20 18:00 | 14 | |||
| 22 | 5215 | John-Richard Kristoffersen Arctic Strike BK | 53 | 1 / 2 | fre 2010-11-19 15:00 | 12 |
| 54 | 2 / 2 | lør 2010-11-20 12:00 | 11 | |||
| 23 | 22074 | Jørn Ryeng Skansen BK | 55 | 1 / 2 | tir 2010-11-16 20:00 | 10 |
| 56 | 2 / 2 | ons 2010-11-17 20:00 | 11 | |||
| 24 | 22076 | Kåre Jacob Sørgård Arctic Strike BK | 57 | 1 / 4 | tir 2010-11-16 20:00 | 12 |
| 58 | 2 / 4 | ons 2010-11-17 20:00 | 13 | |||
| 59 | 3 / 4 | fre 2010-11-19 15:00 | 9 | |||
| 60 | 4 / 4 | lør 2010-11-20 09:00 | 13 | |||
| 25 | 23371 | Kenneth Tørrissen Finnsnes BK | 61 | 1 / 4 | tir 2010-11-16 20:00 | 15 |
| 62 | 2 / 4 | tor 2010-11-18 20:00 | 16 | |||
| 63 | 3 / 4 | lør 2010-11-20 15:00 | 14 | |||
| 64 | 4 / 4 | lør 2010-11-20 18:00 | 12 | |||
| 26 | 24491 | Kjell Inge Marhaug Vågan BK | 65 | 1 / 4 | fre 2010-11-19 18:00 | 5 |
| 66 | 2 / 4 | fre 2010-11-19 21:00 | 15 | |||
| 67 | 3 / 4 | lør 2010-11-20 12:00 | 9 | |||
| 68 | 4 / 4 | lør 2010-11-20 21:00 | 11 | |||
| 27 | 23282 | Knut Henrik Pedersen Tromsø BK | 69 | 1 / 4 | tir 2010-11-16 20:00 | 9 |
| 70 | 2 / 4 | ons 2010-11-17 20:00 | 12 | |||
| 71 | 3 / 4 | fre 2010-11-19 18:00 | 6 | |||
| 72 | 4 / 4 | lør 2010-11-20 21:00 | 16 | |||
| 28 | 31383 | Lasse Simonsen Tromsø BK | 73 | 1 / 4 | tor 2010-11-18 17:00 | 16 |
| 74 | 2 / 4 | fre 2010-11-19 18:00 | 11 | |||
| 75 | 3 / 4 | fre 2010-11-19 21:00 | 15 | |||
| 76 | 4 / 4 | lør 2010-11-20 21:00 | 13 | |||
| 29 | 7154 | Marius Kvitnes Rana BK | 77 | 1 / 5 | tir 2010-11-16 20:00 | 13 |
| 78 | 2 / 5 | ons 2010-11-17 20:00 | 16 | |||
| 79 | 3 / 5 | fre 2010-11-19 15:00 | 15 | |||
| 80 | 4 / 5 | fre 2010-11-19 18:00 | 13 | |||
| 81 | 5 / 5 | lør 2010-11-20 09:00 | 12 | |||
| 30 | 22597 | Mathias Reinertsen Trondheim BK | 82 | 1 / 4 | fre 2010-11-19 15:00 | 15 |
| 83 | 2 / 4 | lør 2010-11-20 12:00 | 14 | |||
| 84 | 3 / 4 | lør 2010-11-20 15:00 | 11 | |||
| 85 | 4 / 4 | lør 2010-11-20 21:00 | 15 | |||
| 31 | 5231 | Mats Tore Jensen Arctic Strike BK | 86 | 1 / 2 | ons 2010-11-17 20:00 | 15 |
| 87 | 2 / 2 | fre 2010-11-19 18:00 | 15 | |||
| 32 | 21788 | Oddgeir Nylund Arctic Strike BK | 88 | 1 / 1 | lør 2010-11-20 15:00 | 10 |
| 33 | 5077 | Øivind Danielsen Arctic Strike BK | 89 | 1 / 2 | ons 2010-11-17 20:00 | 10 |
| 90 | 2 / 2 | fre 2010-11-19 15:00 | 10 | |||
| 34 | 20960 | Ottar Fyhn Gohli Arctic Strike BK | 91 | 1 / 2 | tir 2010-11-16 20:00 | 15 |
| 92 | 2 / 2 | tor 2010-11-18 20:00 | 14 | |||
| 35 | 5176 | Per Kristian Olsen Arctic Strike BK | 93 | 1 / 3 | tor 2010-11-18 20:00 | 11 |
| 94 | 2 / 3 | fre 2010-11-19 15:00 | 14 | |||
| 95 | 3 / 3 | lør 2010-11-20 21:00 | 16 | |||
| 36 | 22454 | Steffen Sjursen Rana BK | 96 | 1 / 2 | fre 2010-11-19 15:00 | 8 |
| 97 | 2 / 2 | lør 2010-11-20 21:00 | 10 | |||
| 37 | 21240 | Stian G. Jakobsen Blue Strike | 98 | 1 / 3 | lør 2010-11-20 09:00 | 16 |
| 99 | 2 / 3 | lør 2010-11-20 15:00 | 14 | |||
| 100 | 3 / 3 | lør 2010-11-20 18:00 | 14 | |||
| 38 | 5113 | Sven Ivan Johansen Arctic Strike BK | 101 | 1 / 2 | tir 2010-11-16 20:00 | 10 |
| 102 | 2 / 2 | ons 2010-11-17 20:00 | 9 | |||
| 39 | 5075 | Thomas Danielsen Arctic Strike BK | 103 | 1 / 1 | tor 2010-11-18 20:00 | 13 |
| 40 | 24411 | Thomas Hultstedt Narvik BK | 104 | 1 / 1 | fre 2010-11-19 18:00 | 16 |
| 41 | 20106 | Thore Thorbjørnsen Arctic Strike BK | 105 | 1 / 3 | tor 2010-11-18 17:00 | 11 |
| 106 | 2 / 3 | tor 2010-11-18 20:00 | 11 | |||
| 107 | 3 / 3 | fre 2010-11-19 15:00 | 10 | |||
| 42 | 7049 | Tommy Pedersen Rana BK | 108 | 1 / 2 | fre 2010-11-19 18:00 | 13 |
| 109 | 2 / 2 | lør 2010-11-20 15:00 | 13 | |||
| 43 | 7179 | Tore Nicolaisen Polar Team BK | 110 | 1 / 3 | lør 2010-11-20 12:00 | 16 |
| 111 | 2 / 3 | lør 2010-11-20 18:00 | 12 | |||
| 112 | 3 / 3 | lør 2010-11-20 21:00 | 12 | |||
| 44 | 22163 | Trond Martin Thorbjørnsen Arctic Strike BK | 113 | 1 / 4 | tir 2010-11-16 20:00 | 14 |
| 114 | 2 / 4 | ons 2010-11-17 20:00 | 16 | |||
| 115 | 3 / 4 | tor 2010-11-18 17:00 | 14 | |||
| 116 | 4 / 4 | lør 2010-11-20 21:00 | 13 | |||
| 45 | 7026 | Viggo Bringslimark Fauske BK | 117 | 1 / 2 | lør 2010-11-20 15:00 | 11 |
| 118 | 2 / 2 | lør 2010-11-20 18:00 | 13 | |||
| 46 | 24976 | Yngve Lorentsen Arctic Strike BK | 119 | 1 / 7 | tir 2010-11-16 20:00 | 16 |
| 120 | 2 / 7 | ons 2010-11-17 20:00 | 15 | |||
| 121 | 3 / 7 | tor 2010-11-18 20:00 | 16 | |||
| 122 | 4 / 7 | fre 2010-11-19 15:00 | 8 | |||
| 123 | 5 / 7 | fre 2010-11-19 18:00 | 5 | |||
| 124 | 6 / 7 | lør 2010-11-20 09:00 | 10 | |||
| 125 | 7 / 7 | lør 2010-11-20 21:00 | 10 |
Junior
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24055 | Henrik Hansen Rana BK | 1 | 1 / 2 | fre 2010-11-19 15:00 | 7 |
| 2 | 2 / 2 | lør 2010-11-20 21:00 | 9 | |||
| 2 | 23538 | Joachim Alexander Johansen Munken BK | 3 | 1 / 2 | tir 2010-11-16 20:00 | 16 |
| 4 | 2 / 2 | lør 2010-11-20 21:00 | 11 | |||
| 3 | 24154 | Karoline Sæterhaug Helgesen Polar Team BK | 5 | 1 / 1 | fre 2010-11-19 15:00 | 16 |
| 4 | 25131 | Kim-Jørgen S Sætern Mosjøen | 6 | 1 / 2 | fre 2010-11-19 15:00 | 16 |
| 7 | 2 / 2 | lør 2010-11-20 18:00 | 16 | |||
| 5 | 24153 | Kristoffer Sæterhaug Helgesen Polar Team BK | 8 | 1 / 1 | fre 2010-11-19 15:00 | 7 |
| 6 | 22258 | Marius Nelvik Arctic Strike BK | 9 | 1 / 1 | fre 2010-11-19 18:00 | 12 |
| 7 | 24822 | Mathias Lauritzen Syv Søstre BK | 10 | 1 / 3 | fre 2010-11-19 18:00 | 12 |
| 11 | 2 / 3 | lør 2010-11-20 12:00 | 15 | |||
| 12 | 3 / 3 | lør 2010-11-20 21:00 | 9 | |||
| 8 | 24919 | Sigurd Kvivesen Gohli Arctic Strike BK | 13 | 1 / 2 | tor 2010-11-18 17:00 | 15 |
| 14 | 2 / 2 | fre 2010-11-19 18:00 | 7 | |||
| 9 | 24794 | Sofia Hultstedt Arctic Strike BK | 15 | 1 / 2 | fre 2010-11-19 18:00 | 7 |
| 16 | 2 / 2 | lør 2010-11-20 12:00 | 15 | |||
| 10 | 22204 | Stian L. Tjønndal Trondheim BK | 17 | 1 / 2 | lør 2010-11-20 12:00 | 14 |
| 18 | 2 / 2 | lør 2010-11-20 18:00 | 16 | |||
| 11 | 24578 | Vemund Rye Holmboe Arctic Strike BK | 19 | 1 / 1 | fre 2010-11-19 18:00 | 15 |