Scandic Open - Standard - søn 2010-03-28 10:00
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørn Einar Rudshagen Glåmdal BK | 181 | 234 | 259 | 279 | 238 | 204 | 269 | 235 | 258 | 259 | 237 | 236 | 2889 | 240,75 | 2889 |
2 | Andreas Forseth Lillehammer BK | 193 | 255 | 176 | 238 | 232 | 207 | 194 | 225 | 194 | 221 | 200 | 258 | 2593 | 216,08 | 2665 |
3 | Erland Lund Briskebyen BK | 236 | 190 | 241 | 225 | 230 | 212 | 216 | 218 | 195 | 174 | 242 | 209 | 2588 | 215,67 | 2588 |
4 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 173 | 216 | 226 | 249 | 226 | 201 | 209 | 265 | 210 | 210 | 161 | 202 | 2548 | 212,33 | 2584 |
5 | Morten Berntsen Bekkelaget BK | 202 | 211 | 247 | 176 | 217 | 215 | 199 | 230 | 211 | 186 | 216 | 213 | 2523 | 210,25 | 2559 |
6 | Tommy Johannessen Ringerike BK | 184 | 199 | 209 | 242 | 217 | 191 | 221 | 225 | 218 | 218 | 237 | 193 | 2554 | 212,83 | 2554 |
7 | Øyvind Skoglund Løkka BK | 179 | 226 | 166 | 189 | 204 | 174 | 236 | 226 | 237 | 244 | 234 | 201 | 2516 | 209,67 | 2552 |
8 | Jan Cato Sparby Solør BK | 215 | 223 | 222 | 156 | 232 | 246 | 190 | 195 | 234 | 192 | 196 | 216 | 2517 | 209,75 | 2517 |
9 | Jan Erik Nyhus Lillehammer BK | 170 | 184 | 248 | 193 | 231 | 226 | 233 | 178 | 197 | 193 | 185 | 159 | 2397 | 199,75 | 2469 |
10 | Roger Johannessen Valdres BK | 164 | 190 | 181 | 191 | 196 | 239 | 265 | 236 | 172 | 184 | 199 | 202 | 2419 | 201,58 | 2455 |
11 | Kjell Erik Karlsen Brage BK | 181 | 225 | 191 | 203 | 213 | 191 | 238 | 163 | 225 | 214 | 162 | 174 | 2380 | 198,33 | 2416 |
12 | Hans Erik Menkerud Gjøvik BK | 158 | 188 | 181 | 183 | 188 | 166 | 193 | 238 | 214 | 185 | 150 | 172 | 2216 | 184,67 | 2288 |
13 | Arild Larsen Lillehammer BK | 182 | 144 | 205 | 190 | 192 | 192 | 204 | 194 | 212 | 155 | 179 | 159 | 2208 | 184,00 | 2280 |
14 | Henrik Skoglund Sju-Spare BK | 165 | 178 | 175 | 187 | 167 | 203 | 125 | 183 | 237 | 198 | 168 | 203 | 2189 | 182,42 | 2261 |
15 | Anne Mette Karlsen Oslo BK | 197 | 174 | 178 | 163 | 203 | 172 | 199 | 168 | 211 | 134 | 174 | 177 | 2150 | 179,17 | 2222 |
16 | Lillian Larsen Gjøvik BK | 178 | 187 | 127 | 193 | 161 | 197 | 193 | 162 | 191 | 213 | 169 | 171 | 2142 | 178,50 | 2178 |
17 | Are Gjelseth Molde BK | 168 | 198 | 144 | 149 | 152 | 173 | 130 | 147 | 179 | 179 | 155 | 113 | 1887 | 157,25 | 1995 |
18 | Inge Hamnes Elverum BK | 168 | 221 | 203 | 192 | 191 | 214 | 142 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1515 | 126,25 | 1551 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Skoglund Solør BK | 190 | 181 | 238 | 203 | 189 | 256 | 221 | 232 | 182 | 237 | 279 | 197 | 2605 | 217,08 | 2605 |