Torsdagstreffen 10 - Standard - tor 2010-01-28 20:30
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yngvar Gudmundsen Sølvkula BK | 258 | 218 | 252 | 268 | 212 | 1208 | 241,60 | 1223 |
2 | Frank Berge Sølvkula BK | 215 | 234 | 234 | 241 | 238 | 1162 | 232,40 | 1177 |
3 | Vegar Furuvald Larvik BK | 236 | 258 | 222 | 238 | 185 | 1139 | 227,80 | 1139 |
4 | Ronny Moen Drammen Tigers BK | 254 | 241 | 172 | 223 | 230 | 1120 | 224,00 | 1135 |
5 | Sigmund Øverkil Sølvkula BK | 168 | 193 | 180 | 279 | 254 | 1074 | 214,80 | 1104 |
6 | Sylvi Bergtun Berge Sølvkula BK | 168 | 235 | 201 | 204 | 223 | 1031 | 206,20 | 1061 |
7 | Asbjørn Haukeland Ringerike BK | 232 | 222 | 166 | 192 | 192 | 1004 | 200,80 | 1049 |
8 | Jan Tore Lund Briskebyen BK | 178 | 247 | 174 | 223 | 177 | 999 | 199,80 | 1014 |
9 | Geir Sigbjørn Karlberg Brage BK | 188 | 197 | 208 | 180 | 210 | 983 | 196,60 | 998 |
10 | Preben Nikolai Thorsby Sølvkula BK | 141 | 156 | 202 | 236 | 176 | 911 | 182,20 | 956 |
11 | Stein-Erik Higraff Drammen Tigers BK | 177 | 170 | 191 | 136 | 191 | 865 | 173,00 | 910 |
12 | Eirik Øvereng Drammen Tigers BK | 191 | 148 | 133 | 160 | 135 | 767 | 153,40 | 827 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marthe Hegna Karlberg Larvik BK | 160 | 198 | 169 | 231 | 176 | 934 | 186,80 | 964 |