Trønderstarten - PP-finale
Menn
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Jon Ståle Meland Sellæg Verdal BK | 213 | 213,00 | 218 |
Patrik Angen Walstad Trondheim BK | 232 | 232,00 | 257 | |
1 | Stig Kåre Johansen Orkla BK | 214 | 214,00 | 239 |
Tommy Fjerstad TRX | 168 | 168,00 | 168 | |
1 | John Anders Jensen Munken BK | 182 | 182,00 | 182 |
Pål Selvnes Trondheim BK | 227 | 227,00 | 252 | |
1 | Jostein Leirvik Fosen BK | 189 | 189,00 | 209 |
Trond Erik Riise Molde BK | 180 | 180,00 | 180 | |
2 | Pål Selvnes Trondheim BK | 259 | 259,00 | 289 |
Tommy Fjerstad TRX | 211 | 211,00 | 216 | |
2 | Trond Erik Riise Molde BK | 171 | 171,00 | 171 |
Patrik Angen Walstad Trondheim BK | 183 | 183,00 | 203 | |
2 | John Anders Jensen Munken BK | 237 | 237,00 | 242 |
Stig Kåre Johansen Orkla BK | 276 | 276,00 | 306 | |
2 | Jostein Leirvik Fosen BK | 191 | 191,00 | 191 |
Jon Ståle Meland Sellæg Verdal BK | 213 | 213,00 | 238 | |
3 | Pål Selvnes Trondheim BK | 217 | 217,00 | 242 |
Trond Erik Riise Molde BK | 182 | 182,00 | 182 | |
3 | Jon Ståle Meland Sellæg Verdal BK | 216 | 216,00 | 241 |
Stig Kåre Johansen Orkla BK | 206 | 206,00 | 211 | |
3 | John Anders Jensen Munken BK | 182 | 182,00 | 182 |
Patrik Angen Walstad Trondheim BK | 290 | 290,00 | 320 | |
3 | Jostein Leirvik Fosen BK | 167 | 167,00 | 167 |
Tommy Fjerstad TRX | 172 | 172,00 | 192 | |
4 | Jon Ståle Meland Sellæg Verdal BK | 191 | 191,00 | 211 |
Pål Selvnes Trondheim BK | 165 | 165,00 | 165 | |
4 | Patrik Angen Walstad Trondheim BK | 185 | 185,00 | 185 |
Tommy Fjerstad TRX | 232 | 232,00 | 257 | |
4 | Stig Kåre Johansen Orkla BK | 255 | 255,00 | 285 |
Trond Erik Riise Molde BK | 210 | 210,00 | 215 | |
4 | John Anders Jensen Munken BK | 203 | 203,00 | 208 |
Jostein Leirvik Fosen BK | 224 | 224,00 | 249 | |
5 | Jon Ståle Meland Sellæg Verdal BK | 235 | 235,00 | 260 |
John Anders Jensen Munken BK | 233 | 233,00 | 238 | |
5 | Tommy Fjerstad TRX | 202 | 202,00 | 227 |
Trond Erik Riise Molde BK | 166 | 166,00 | 166 | |
5 | Stig Kåre Johansen Orkla BK | 155 | 155,00 | 155 |
Patrik Angen Walstad Trondheim BK | 208 | 208,00 | 233 | |
5 | Jostein Leirvik Fosen BK | 161 | 161,00 | 161 |
Pål Selvnes Trondheim BK | 209 | 209,00 | 234 | |
6 | Pål Selvnes Trondheim BK | 214 | 214,00 | 219 |
Stig Kåre Johansen Orkla BK | 230 | 230,00 | 255 | |
6 | Patrik Angen Walstad Trondheim BK | 194 | 194,00 | 194 |
Jostein Leirvik Fosen BK | 216 | 216,00 | 241 | |
6 | Tommy Fjerstad TRX | 194 | 194,00 | 214 |
John Anders Jensen Munken BK | 188 | 188,00 | 188 | |
6 | Trond Erik Riise Molde BK | 230 | 230,00 | 255 |
Jon Ståle Meland Sellæg Verdal BK | 141 | 141,00 | 141 | |
7 | Patrik Angen Walstad Trondheim BK | 247 | 247,00 | 272 |
Pål Selvnes Trondheim BK | 235 | 235,00 | 240 | |
7 | Tommy Fjerstad TRX | 170 | 170,00 | 170 |
Jon Ståle Meland Sellæg Verdal BK | 227 | 227,00 | 252 | |
7 | Trond Erik Riise Molde BK | 190 | 190,00 | 190 |
John Anders Jensen Munken BK | 203 | 203,00 | 228 | |
7 | Stig Kåre Johansen Orkla BK | 188 | 188,00 | 208 |
Jostein Leirvik Fosen BK | 162 | 162,00 | 162 |
Kvinner
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Olsen Trondheim BK | 186 | 186,00 | 186 |
Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 233 | 233,00 | 258 | |
1 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 196 | 196,00 | 196 |
Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 211 | 211,00 | 236 | |
1 | Annebeth Jacobsson Skjegstad TRX | 117 | 117,00 | 117 |
Åse Jacobsen Trondheim BK | 221 | 221,00 | 246 | |
2 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 191 | 191,00 | 191 |
Ingrid Olsen Trondheim BK | 201 | 201,00 | 226 | |
2 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 190 | 190,00 | 190 |
Åse Jacobsen Trondheim BK | 213 | 213,00 | 238 | |
2 | Annebeth Jacobsson Skjegstad TRX | 149 | 149,00 | 149 |
Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 256 | 256,00 | 286 | |
3 | Åse Jacobsen Trondheim BK | 158 | 158,00 | 178 |
Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 156 | 156,00 | 156 | |
3 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 238 | 238,00 | 263 |
Annebeth Jacobsson Skjegstad TRX | 192 | 192,00 | 192 | |
3 | Ingrid Olsen Trondheim BK | 179 | 179,00 | 199 |
Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 177 | 177,00 | 177 | |
4 | Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 172 | 172,00 | 192 |
Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 158 | 158,00 | 158 | |
4 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 168 | 168,00 | 188 |
Åse Jacobsen Trondheim BK | 158 | 158,00 | 158 | |
4 | Ingrid Olsen Trondheim BK | 184 | 184,00 | 204 |
Annebeth Jacobsson Skjegstad TRX | 179 | 179,00 | 179 | |
5 | Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 174 | 174,00 | 174 |
Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 192 | 192,00 | 212 | |
5 | Åse Jacobsen Trondheim BK | 221 | 221,00 | 226 |
Ingrid Olsen Trondheim BK | 245 | 245,00 | 270 | |
5 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 186 | 186,00 | 206 |
Annebeth Jacobsson Skjegstad TRX | 166 | 166,00 | 166 |