Tromsø Maraton 2010 - Standard
Arctic Strike BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 5089 | Hugo Berntsen Arctic Strike BK | tor 2010-12-30 13:00 | 15 |
2 | 22076 | Kåre Jacob Sørgård Arctic Strike BK | tor 2010-12-30 13:00 | 15 |
3 | 20846 | Mariann Kleiven Arctic Strike BK | tir 2010-12-28 13:00 | 13 |
4 | 5231 | Mats Tore Jensen Arctic Strike BK | ons 2010-12-29 13:00 | 13 |
5 | 21788 | Oddgeir Nylund Arctic Strike BK | tir 2010-12-28 13:00 | 16 |
6 | 22271 | Robin Nordli Arctic Strike BK | tir 2010-12-28 13:00 | 16 |
7 | 5219 | Roshild Jensen Arctic Strike BK | tir 2010-12-28 13:00 | 13 |
8 | 24976 | Yngve Lorentsen Arctic Strike BK | tir 2010-12-28 13:00 | 14 |
Finnsnes BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 20690 | Bernt Endrerud Finnsnes BK | ons 2010-12-29 13:00 | 15 |
2 | 20795 | Jakob Leiknes Finnsnes BK | ons 2010-12-29 13:00 | 14 |
3 | 22882 | Kent Tore Johnsen Finnsnes BK | ons 2010-12-29 13:00 | 15 |
4 | 21626 | Kjell-Erik Hansen Finnsnes BK | ons 2010-12-29 13:00 | 14 |
5 | 20012 | Sten-Jonny Kildahl Finnsnes BK | ons 2010-12-29 13:00 | 16 |
Oppdal BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 5237 | Per Martin Solli Oppdal BK | ons 2010-12-29 13:00 | 16 |
Skansen BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 22074 | Jørn Ryeng Skansen BK | tir 2010-12-28 13:00 | 15 |
2 | 24487 | Kjetil Myrstad Skansen BK | tir 2010-12-28 13:00 | 14 |
3 | 5189 | Ronald Georgsen Skansen BK | tir 2010-12-28 13:00 | 15 |
4 | 21726 | Stein Tore Øien Skansen BK | tor 2010-12-30 13:00 | 16 |
Tromsø BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 20465 | Ragnhild Kristoffersen Tromsø BK | ons 2010-12-29 13:00 | 13 |
2 | 24079 | Ronny Nilsen Tromsø BK | tor 2010-12-30 13:00 | 16 |